| Komandas nosaukums: | Nopietni | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Štubis | 119 | 129 | 136 | 189 | 573 | 143.25 | |||||||
| 2 | G.Pugejs | 154 | 162 | 147 | 177 | 640 | 160.00 | |||||||
| 3 | A.Štubis | 139 | 137 | 127 | 158 | 561 | 140.25 | |||||||
| Summa: | 412 | 428 | 410 | 524 | 1774 | 147.83 | ||||||||
| Starpība | 65 | 70 | 26 | 128 | 289 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Zaļie Pumpuri | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Segliņa | 8 | 83 | 8 | 68 | 8 | 98 | 8 | 117 | 366 | 91.50 | |||
| 2 | G.Sedleniece | 8 | 131 | 8 | 143 | 8 | 122 | 8 | 115 | 511 | 127.75 | |||
| 3 | A.Sedlenieks | 117 | 131 | 148 | 148 | 544 | 136.00 | |||||||
| Summa: | 347 | 358 | 384 | 396 | 1485 | 118.42 | ||||||||
| Starpība | -65 | -70 | -26 | -128 | -289 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ABL
Nopietni
10
-
0
Zaļie Pumpuri
