| Komandas nosaukums: | Šarmageddon | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 0 | ||||||||||||
| Tehniskais zaudējums | 0 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| Summa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Starpība | -549 | -517 | -508 | -496 | -2070 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Komandas nosaukums: | Aldens Holding | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | N.Bobrovs | 181 | 179 | 143 | 166 | 669 | 167.25 | |||||
| 2 | A.Stalidzāns | 170 | 153 | 177 | 143 | 643 | 160.75 | |||||
| 3 | T.Teļnova | 8 | 190 | 8 | 177 | 8 | 180 | 8 | 179 | 726 | 181.50 | |
| Summa: | 549 | 517 | 508 | 496 | 2070 | 169.83 | ||||||
| Starpība | 549 | 517 | 508 | 496 | 2070 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
ABL
Šarmageddon (SamoKat 2)
0
-
10
Aldens Holding
