| Komandas nosaukums: | Liquid Time | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | M.Dukurs | 177 | 159 | 198 | 191 | 725 | 181.25 | |||||
| 2 | A.Titkovs | 183 | 289 | 247 | 224 | 943 | 235.75 | |||||
| 3 | A.Perepjolkins | 179 | 161 | 188 | 204 | 732 | 183.00 | |||||
| Summa: | 539 | 609 | 633 | 619 | 2400 | 200.00 | ||||||
| Starpība | -103 | -14 | -44 | -61 | -222 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | V.Hudjakova | 8 | 242 | 8 | 172 | 8 | 223 | 8 | 225 | 862 | 215.50 | |
| 2 | R.Kovaļenko | 196 | 204 | 216 | 211 | 827 | 206.75 | |||||
| 3 | A.Ļevikins | 196 | 239 | 230 | 236 | 901 | 225.25 | |||||
| Summa: | 642 | 623 | 677 | 680 | 2622 | 215.83 | ||||||
| Starpība | 103 | 14 | 44 | 61 | 222 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
ABL
Liquid Time (PVA Strikers)
0
-
10
Ten Pin
