| Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | M.Judins | 138 | 185 | 160 | 164 | 647 | 161.75 | |||||
| 2 | J.Nahodkins | 143 | 145 | 144 | 142 | 574 | 143.50 | |||||
| 3 | N.Tkačenko | 146 | 158 | 163 | 146 | 613 | 153.25 | |||||
| Summa: | 427 | 488 | 467 | 452 | 1834 | 152.83 | ||||||
| Starpība | -17 | 99 | 49 | 4 | 135 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Komandas nosaukums: | RTU | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | A.Celmiņa | 8 | 146 | 8 | 148 | 8 | 159 | 8 | 160 | 613 | 153.25 | |
| 2 | G.Vasiļevska | 8 | 136 | 8 | 103 | 8 | 111 | 8 | 115 | 465 | 116.25 | |
| 3 | M.Umbraško | 146 | 122 | 132 | 157 | 557 | 139.25 | |||||
| Summa: | 444 | 389 | 418 | 448 | 1699 | 136.25 | ||||||
| Starpība | 17 | -99 | -49 | -4 | -135 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ABL
Bowling Sharks (IT Stars)
8
-
2
RTU
