| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | T.Remers | 180 | 136 | 215 | 199 | 730 | 182.50 | |||||
| 2 | E.Volkops | 182 | 203 | 142 | 203 | 730 | 182.50 | |||||
| 3 | R.Meijers | 235 | 177 | 212 | 186 | 810 | 202.50 | |||||
| Summa: | 597 | 516 | 569 | 588 | 2270 | 189.17 | ||||||
| Starpība | -52 | -79 | -91 | -81 | -303 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | M.Vilnis | 194 | 191 | 158 | 235 | 778 | 194.50 | |||||
| 2 | I.Vinters | 200 | 157 | 213 | 214 | 784 | 196.00 | |||||
| 3 | T.Pultraks | 255 | 247 | 289 | 220 | 1011 | 252.75 | |||||
| Summa: | 649 | 595 | 660 | 669 | 2573 | 214.42 | ||||||
| Starpība | 52 | 79 | 91 | 81 | 303 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
ABL
Universal Services
0
-
10
Jaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv)
