| Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | R.Zemītis | 172 | 160 | 209 | 193 | 734 | 183.50 | |||||
| 2 | A.Dārziņš | 235 | 163 | 201 | 248 | 847 | 211.75 | |||||
| 3 | J.Zemītis | 226 | 244 | 243 | 214 | 927 | 231.75 | |||||
| Summa: | 633 | 567 | 653 | 655 | 2508 | 209.00 | ||||||
| Starpība | 69 | 27 | 128 | 166 | 390 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| Komandas nosaukums: | Liquid Time | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | M.Dukurs | 165 | 160 | 186 | 159 | 670 | 167.50 | |||||
| 2 | A.Titkovs | 203 | 214 | 157 | 169 | 743 | 185.75 | |||||
| 3 | A.Perepjolkins | 196 | 196 | 196.00 | ||||||||
| 4 | M.Gerasimenko | 166 | 182 | 161 | 509 | 169.67 | ||||||
| Summa: | 564 | 540 | 525 | 489 | 2118 | 176.50 | ||||||
| Starpība | -69 | -27 | -128 | -166 | -390 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ABL
RR Dziednieks
10
-
0
Liquid Time (PVA Strikers)
