| Komandas nosaukums: | Amberfish | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | Pieaicinātais spēlētājs | 167 | 171 | 205 | 148 | 691 | 172.75 | |||||
| 2 | A.Vladimirovs | 131 | 151 | 150 | 216 | 648 | 162.00 | |||||
| 3 | V.Nahodkins | 153 | 193 | 138 | 187 | 671 | 167.75 | |||||
| Summa: | 451 | 515 | 493 | 551 | 2010 | 167.50 | ||||||
| Starpība | -86 | -56 | -85 | 44 | -183 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Komandas nosaukums: | NB Seniors | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | D.Mauriņš | 146 | 194 | 172 | 189 | 701 | 175.25 | |||||
| 2 | G.Beisons | 8 | 203 | 8 | 175 | 8 | 223 | 8 | 145 | 746 | 186.50 | |
| 3 | V.Lagunovs | 8 | 172 | 8 | 186 | 8 | 167 | 8 | 157 | 682 | 170.50 | |
| Summa: | 537 | 571 | 578 | 507 | 2193 | 177.42 | ||||||
| Starpība | 86 | 56 | 85 | -44 | 183 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||
ABL
Brooklyn (WishFish, Amberfish, Premi Food, Ligums.lv/ZG, Zivju Gurmans)
2
-
8
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
