| Komandas nosaukums: | JBP | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | J.Bokums seniors | 145 | 159 | 115 | 162 | 581 | 145.25 | |||||
| 2 | I.Bokuma | 8 | 163 | 8 | 169 | 8 | 166 | 8 | 137 | 635 | 158.75 | |
| 3 | J.Bokums | 8 | 188 | 8 | 181 | 8 | 235 | 8 | 197 | 801 | 200.25 | |
| Summa: | 512 | 525 | 532 | 512 | 2081 | 168.08 | ||||||
| Starpība | -163 | -55 | 11 | -39 | -246 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Komandas nosaukums: | Aldens Holding | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | N.Bobrovs | 180 | 172 | 142 | 179 | 673 | 168.25 | |||||
| 2 | A.Stalidzāns | 221 | 187 | 163 | 170 | 741 | 185.25 | |||||
| 3 | T.Teļnova | 8 | 266 | 8 | 213 | 8 | 208 | 8 | 194 | 881 | 220.25 | |
| Summa: | 675 | 580 | 521 | 551 | 2327 | 191.25 | ||||||
| Starpība | 163 | 55 | -11 | 39 | 246 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||
ABL
JBP (LABA Vecāki)
2
-
8
Aldens Holding
