| Komandas nosaukums: | Wolfpack | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | Pieaicinātais spēlētājs | 8 | 170 | 8 | 163 | 8 | 167 | 8 | 149 | 649 | 162.25 | |
| 2 | A.Ručevics | 8 | 154 | 8 | 126 | 8 | 159 | 8 | 202 | 641 | 160.25 | |
| 3 | D.Dumcevs | 172 | 215 | 141 | 182 | 710 | 177.50 | |||||
| Summa: | 512 | 520 | 483 | 549 | 2064 | 166.67 | ||||||
| Starpība | -14 | 7 | -56 | 67 | 4 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Komandas nosaukums: | NB Seniors | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | A.Liniņš | 166 | 147 | 160 | 146 | 619 | 154.75 | |||||
| 2 | G.Beisons | 8 | 182 | 8 | 150 | 8 | 168 | 8 | 144 | 644 | 161.00 | |
| 3 | V.Lagunovs | 8 | 162 | 8 | 200 | 8 | 195 | 8 | 176 | 733 | 183.25 | |
| Summa: | 526 | 513 | 539 | 482 | 2060 | 166.33 | ||||||
| Starpība | 14 | -7 | 56 | -67 | -4 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ABL
Wolfpack (BBBD)
6
-
4
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
