| Komandas nosaukums: | Liquid Time | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | M.Dukurs | 201 | 201 | 236 | 178 | 816 | 204.00 | |||||
| 2 | A.Titkovs | 183 | 174 | 170 | 175 | 702 | 175.50 | |||||
| 3 | M.Gerasimenko | 224 | 163 | 214 | 212 | 813 | 203.25 | |||||
| Summa: | 608 | 538 | 620 | 565 | 2331 | 194.25 | ||||||
| Starpība | 102 | -49 | 56 | -77 | 32 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | A.Tjuļins | 188 | 189 | 187 | 257 | 821 | 205.25 | |||||
| 2 | P.Cimdiņš | 177 | 247 | 227 | 214 | 865 | 216.25 | |||||
| 3 | Aklais rezultāts | 141 | 151 | 150 | 171 | 613 | 153.25 | |||||
| Summa: | 506 | 587 | 564 | 642 | 2299 | 191.58 | ||||||
| Starpība | -102 | 49 | -56 | 77 | -32 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
ABL
Liquid Time (PVA Strikers)
6
-
4
Deep Purple (Pandora, Next Project, United Sexy Bowlers, Angely Merkel)
