| Komandas nosaukums: | Wolfpack | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | A.Jeļisejevs | 145 | 143 | 156 | 185 | 629 | 157.25 | |||||
| 2 | D.Červinskis-Bušs | 232 | 162 | 242 | 207 | 843 | 210.75 | |||||
| 3 | A.Ručevics | 8 | 147 | 8 | 202 | 8 | 182 | 8 | 191 | 722 | 180.50 | |
| Summa: | 532 | 515 | 588 | 591 | 2226 | 182.83 | ||||||
| Starpība | 56 | 15 | 99 | 53 | 223 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| Komandas nosaukums: | Returned | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | M.Aleksejevs | 165 | 126 | 146 | 182 | 619 | 154.75 | |||||
| 2 | A.Komars | 181 | 192 | 183 | 165 | 721 | 180.25 | |||||
| 3 | Pieaicinātais spēlētājs | 130 | 182 | 160 | 191 | 663 | 165.75 | |||||
| Summa: | 476 | 500 | 489 | 538 | 2003 | 166.92 | ||||||
| Starpība | -56 | -15 | -99 | -53 | -223 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ABL
Wolfpack (BBBD)
10
-
0
Returned (Atlaiders)
