Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 15 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
GOLD DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (15.ABL1.K. VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liquid Time | Māris Dukurs | 277 | 0 | 277 | 279 | 879 | 0 | 879 | 908 |
2 | Liquid Time | Elvijs Dimpers | 225 | 225 | 225 | 277 | 807 | 718 | 807 | 978 |
3 | Universal Services | Rihards Meijers | 276 | 216 | 276 | 290 | 900 | 720 | 900 | 901 |
4 | Liquid Time | Artūrs Perepjolkins | 244 | 0 | 244 | 300 | 870 | 0 | 870 | 974 |
5 | Returned | Aleksandrs Komars | 226 | 229 | 229 | 268 | 763 | 748 | 763 | 922 |
6 | NB | Ģirts Gabrāns | 257 | 182 | 257 | 279 | 852 | 605 | 852 | 870 |
7 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 241 | 191 | 241 | 255 | 807 | 678 | 807 | 887 |
8 | Liquid Time | Andrejs Zilgalvis | 231 | 196 | 231 | 276 | 786 | 736 | 786 | 872 |
9 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 257 | 224 | 257 | 300 | 809 | 711 | 809 | 916 |
10 | Level Up | Artūrs Perepjolkins | 258 | 192 | 258 | 300 | 789 | 705 | 789 | 974 |
11 | Liquid Time | Maksims Gerasimenko | 233 | 215 | 233 | 278 | 808 | 719 | 808 | 925 |
12 | NB Seniors | Vladimirs Lagunovs | 219 | 200 | 219 | 278 | 762 | 768 | 768 | 887 |
13 | CAPAROL | Haralds Zeidmanis | 257 | 0 | 257 | 267 | 895 | 0 | 895 | 861 |
14 | Returned | Aleksandrs Aleksejevs | 225 | 183 | 225 | 255 | 722 | 652 | 722 | 894 |
15 | CAPAROL | Andris Kārkliņš | 235 | 155 | 235 | 257 | 765 | 561 | 765 | 895 |
16 | NB Seniors | Aleksandrs Liniņš | 254 | 192 | 254 | 256 | 802 | 629 | 802 | 821 |
17 | Wolfpack | Vladislavs Saveļjevs | 235 | 223 | 235 | 279 | 772 | 648 | 772 | 888 |
18 | Universal Services | Eduards Kobiļuks | 220 | 204 | 220 | 276 | 743 | 620 | 743 | 852 |
19 | Level Up | Normunds Bundzenieks | 231 | 207 | 231 | 234 | 755 | 722 | 755 | 755 |
20 | NB | Dainis Mauriņš | 256 | 168 | 256 | 246 | 794 | 636 | 794 | 841 |
21 | NB Seniors | Guntars Beisons | 225 | 160 | 225 | 278 | 741 | 621 | 741 | 820 |
22 | Universal Services | Toms Remers | 233 | 176 | 233 | 245 | 747 | 629 | 747 | 768 |
23 | NB | Juris Mauriņš | 226 | 137 | 226 | 246 | 746 | 540 | 746 | 795 |
24 | Returned | Maksims Aleksejevs | 224 | 179 | 224 | 279 | 710 | 644 | 710 | 815 |
25 | Level Up | Sergejs Meņšikovs | 202 | 178 | 202 | 258 | 690 | 620 | 690 | 849 |
26 | Universal Services | Kārlis Laņģis | 185 | 0 | 185 | 243 | 642 | 0 | 642 | 770 |
27 | NB | Pāvels Isats | 235 | 167 | 235 | 235 | 686 | 575 | 686 | 735 |
28 | Wolverine | Miks Klavsons | 177 | 0 | 177 | 242 | 632 | 0 | 632 | 790 |
29 | NB Seniors | Ainārs Gilberts | 179 | 197 | 197 | 832 | 658 | 637 | 658 | 832 |
30 | NB | Jānis Naļivaiko | 203 | 185 | 203 | 262 | 705 | 604 | 705 | 806 |
31 | Level Up | Boriss Simsons | 0 | 185 | 185 | 256 | 0 | 297 | 297 | 849 |
32 | Universal Services | Matīss Mūrnieks | 0 | 165 | 165 | 276 | 0 | 432 | 432 | 708 |
33 | CAPAROL | Aivis Barkovskis | 0 | 165 | 165 | 165 | 0 | 580 | 580 | 580 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liquid Time | Šarlote Stariņa | 212 | 0 | 212 | 246 | 742 | 0 | 742 | 829 |
2 | CAPAROL | Svetlana Jemeļjanova | 213 | 197 | 213 | 257 | 774 | 661 | 774 | 787 |
1.kārta
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U - 18 | Rihards Kovaļenko | 247 | 247 | 275 | 754 | 754 | 952 |
2 | Universal Services | Rihards Meijers | 276 | 276 | 290 | 900 | 900 | 901 |
3 | SIB | Elvijs Dimpers | 268 | 268 | 276 | 794 | 794 | 978 |
4 | NB | Ģirts Gabrāns | 244 | 244 | 279 | 870 | 870 | 870 |
5 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 241 | 241 | 255 | 807 | 807 | 887 |
6 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 257 | 257 | 300 | 809 | 809 | 916 |
7 | U - 18 | Sergejs Kiseļevs | 224 | 224 | 224 | 576 | 576 | 776 |
8 | U - 18 | Jurijs Bokums | 233 | 233 | 278 | 789 | 789 | 799 |
9 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 258 | 258 | 277 | 843 | 843 | 879 |
10 | CAPAROL | Andris Kārkliņš | 257 | 257 | 257 | 895 | 895 | 895 |
11 | U - 18 | Nikita Bobrovs | 220 | 220 | 237 | 685 | 685 | 745 |
12 | SIB | Nauris Zīds | 236 | 236 | 249 | 787 | 787 | 827 |
13 | U - 18 | Kristaps Laucis | 236 | 236 | 245 | 730 | 730 | 800 |
14 | Šarmageddon | Jānis Raņķis | 233 | 233 | 269 | 806 | 806 | 886 |
15 | Universal Services | Eduards Kobiļuks | 235 | 235 | 276 | 772 | 772 | 852 |
16 | Wolfpack | Vladislavs Saveļjevs | 254 | 254 | 279 | 802 | 802 | 888 |
17 | CAPAROL | Haralds Zeidmanis | 225 | 225 | 267 | 722 | 722 | 861 |
18 | Universal Services | Toms Remers | 226 | 226 | 245 | 746 | 746 | 768 |
19 | NB | Juris Mauriņš | 225 | 225 | 246 | 741 | 741 | 795 |
20 | NB | Dainis Mauriņš | 233 | 233 | 246 | 747 | 747 | 841 |
21 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 220 | 220 | 290 | 728 | 728 | 931 |
22 | SIB | Valentīns Giņko | 225 | 225 | 234 | 754 | 754 | 754 |
23 | Šarmageddon | Jānis Zālītis | 214 | 214 | 256 | 767 | 767 | 798 |
24 | NB | Pāvels Isats | 235 | 235 | 235 | 686 | 686 | 735 |
25 | Universal Services | Kārlis Laņģis | 185 | 185 | 243 | 642 | 642 | 770 |
26 | Wolverine | Miks Klavsons | 177 | 177 | 242 | 632 | 632 | 790 |
27 | NB | Jānis Naļivaiko | 179 | 179 | 262 | 658 | 658 | 806 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U - 18 | Šarlote Stariņa | 246 | 246 | 246 | 643 | 643 | 829 |
2 | U - 18 | Viktorija Armoloviča | 246 | 246 | 256 | 773 | 773 | 966 |
3 | NB Lēdijas | Anita Valdmane | 243 | 243 | 257 | 786 | 786 | 824 |
4 | CAPAROL | Svetlana Jemeļjanova | 213 | 213 | 257 | 774 | 774 | 787 |
5 | NB Lēdijas | Natālija Riznika | 202 | 202 | 231 | 658 | 658 | 757 |
6 | NB Lēdijas | Ilona Ozola | 201 | 201 | 245 | 634 | 634 | 708 |
7 | NB Lēdijas | Ilona Liniņa | 181 | 181 | 193 | 600 | 600 | 631 |
8 | NB Lēdijas | Rasma Mauriņa | 152 | 152 | 174 | 541 | 541 | 607 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv