Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 15 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
PLATINUM DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (15.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaunie Buki | Arvīds Ermans | 289 | 0 | 289 | 289 | 962 | 0 | 962 | 962 |
2 | RR Dziednieks | Jānis Zemītis | 279 | 201 | 279 | 290 | 1017 | 692 | 1017 | 1017 |
3 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 278 | 243 | 278 | 300 | 981 | 812 | 981 | 1101 |
4 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 279 | 232 | 279 | 279 | 1011 | 796 | 1011 | 1011 |
5 | Pandora | Pēteris Cimdiņš | 278 | 258 | 278 | 300 | 968 | 873 | 968 | 994 |
6 | RR Dziednieks | Dmitrijs Masčenko | 255 | 223 | 255 | 290 | 913 | 772 | 913 | 961 |
7 | BASK APS | Artemijs Hudjakovs | 278 | 200 | 278 | 300 | 1019 | 718 | 1019 | 1023 |
8 | RR Dziednieks | Andis Dārziņš | 256 | 267 | 267 | 298 | 900 | 849 | 900 | 1003 |
9 | U - 18 | Rihards Kovaļenko | 247 | 0 | 247 | 275 | 754 | 0 | 754 | 952 |
10 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 258 | 224 | 258 | 288 | 925 | 723 | 925 | 977 |
11 | BASK APS | Jānis Dzalbs | 279 | 201 | 279 | 299 | 921 | 679 | 921 | 1019 |
12 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 234 | 203 | 234 | 290 | 876 | 762 | 876 | 988 |
13 | Pārdaugavas AVANGARDS | Pauls Aizpurvs | 243 | 191 | 243 | 258 | 805 | 664 | 805 | 873 |
14 | RR Dziednieks | Aivars Belickis | 225 | 176 | 225 | 299 | 802 | 670 | 802 | 1005 |
15 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 237 | 200 | 237 | 299 | 833 | 727 | 833 | 986 |
16 | Pandora | Aleksandrs Tjuļins | 248 | 213 | 248 | 268 | 812 | 677 | 812 | 953 |
17 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 258 | 197 | 258 | 277 | 843 | 679 | 843 | 879 |
18 | U - 18 | Jurijs Bokums | 233 | 216 | 233 | 278 | 789 | 698 | 789 | 799 |
19 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 219 | 222 | 222 | 300 | 782 | 725 | 782 | 983 |
20 | U - 18 | Kristaps Laucis | 236 | 0 | 236 | 245 | 730 | 0 | 730 | 800 |
21 | BASK APS | Igors Plade | 215 | 183 | 215 | 223 | 807 | 699 | 807 | 807 |
22 | Pārdaugavas AVANGARDS | Ivars Vizulis | 221 | 192 | 221 | 278 | 756 | 679 | 756 | 848 |
23 | RR Dziednieks | Raimonds Zemītis | 223 | 185 | 223 | 295 | 798 | 604 | 798 | 977 |
24 | Pārdaugavas AVANGARDS | Andrejs Zilgalvis | 231 | 210 | 231 | 276 | 786 | 737 | 786 | 872 |
25 | Šarmageddon | Jānis Raņķis | 233 | 210 | 233 | 269 | 806 | 703 | 806 | 886 |
26 | U - 18 | Nikita Bobrovs | 220 | 256 | 256 | 256 | 685 | 683 | 685 | 745 |
27 | U - 18 | Sergejs Kiseļevs | 224 | 165 | 224 | 224 | 576 | 571 | 576 | 776 |
28 | Šarmageddon | Maksims Gerasimenko | 233 | 174 | 233 | 278 | 808 | 674 | 808 | 925 |
29 | Šarmageddon | Jānis Zālītis | 214 | 190 | 214 | 256 | 767 | 656 | 767 | 798 |
30 | Pandora | Vladimirs Nahodkins | 185 | 188 | 188 | 238 | 678 | 660 | 678 | 764 |
BASK APS | Gints Aksiks | 184 | 167 | 184 | 265 | 688 | 301 | 688 | 888 | |
U - 18 | Dāvis Šipkēvičs | 0 | 170 | 170 | 209 | 0 | 607 | 607 | 752 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U - 18 | Šarlote Stariņa | 246 | 0 | 246 | 246 | 643 | 0 | 643 | 829 |
2 | U - 18 | Viktorija Armoloviča | 246 | 0 | 246 | 256 | 773 | 0 | 773 | 966 |
3 | BASK APS | Karīna Maslova | 221 | 0 | 221 | 279 | 769 | 0 | 769 | 863 |
4 | Ten Pin | Veronika Hudjakova | 246 | 197 | 246 | 278 | 877 | 663 | 877 | 913 |
5 | Pandora | Svetlana Tomiļina | 213 | 0 | 213 | 233 | 652 | 0 | 652 | 758 |
1.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaunie Buki | Arvīds Ermans | 289 | 289 | 289 | 962 | 962 | 962 |
2 | RR Dziednieks | Jānis Zemītis | 279 | 279 | 290 | 1017 | 1017 | 1017 |
3 | RR Dziednieks | Dmitrijs Masčenko | 255 | 255 | 290 | 913 | 913 | 961 |
4 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 278 | 278 | 300 | 981 | 981 | 1101 |
5 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 279 | 279 | 279 | 1011 | 1011 | 1011 |
6 | BASK APS | Artemijs Hudjakovs | 278 | 278 | 300 | 1019 | 1019 | 1023 |
7 | Pandora | Pēteris Cimdiņš | 278 | 278 | 300 | 968 | 968 | 994 |
8 | Liquid Time | Elvijs Dimpers | 277 | 277 | 277 | 879 | 879 | 978 |
9 | BASK APS | Jānis Dzalbs | 279 | 279 | 299 | 921 | 921 | 1019 |
10 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 258 | 258 | 288 | 925 | 925 | 977 |
11 | RR Dziednieks | Andis Dārziņš | 256 | 256 | 298 | 900 | 900 | 1003 |
12 | Liquid Time | Māris Dukurs | 225 | 225 | 279 | 807 | 807 | 908 |
13 | RR Dziednieks | Aivars Belickis | 225 | 225 | 299 | 802 | 802 | 1005 |
14 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 234 | 234 | 290 | 876 | 876 | 988 |
15 | Pārdaugavas AVANGARDS | Pauls Aizpurvs | 243 | 243 | 258 | 805 | 805 | 873 |
16 | Liquid Time | Artūrs Perepjolkins | 226 | 226 | 300 | 763 | 763 | 974 |
17 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 237 | 237 | 299 | 833 | 833 | 986 |
18 | Pandora | Aleksandrs Tjuļins | 248 | 248 | 268 | 812 | 812 | 953 |
19 | Returned | Aleksandrs Komars | 257 | 257 | 268 | 852 | 852 | 922 |
20 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 219 | 219 | 300 | 782 | 782 | 983 |
21 | BASK APS | Igors Plade | 215 | 215 | 223 | 807 | 807 | 807 |
22 | RR Dziednieks | Raimonds Zemītis | 223 | 223 | 295 | 798 | 798 | 977 |
23 | Liquid Time | Maksims Gerasimenko | 233 | 233 | 278 | 808 | 808 | 925 |
24 | Pārdaugavas AVANGARDS | Ivars Vizulis | 221 | 221 | 278 | 756 | 756 | 848 |
25 | Returned | Aleksandrs Aleksejevs | 235 | 235 | 255 | 765 | 765 | 894 |
26 | Pārdaugavas AVANGARDS | Andrejs Zilgalvis | 231 | 231 | 276 | 786 | 786 | 872 |
27 | Returned | Maksims Aleksejevs | 224 | 224 | 279 | 710 | 710 | 815 |
28 | Pandora | Vladimirs Nahodkins | 185 | 185 | 238 | 678 | 678 | 764 |
BASK APS | Gints Aksiks | 184 | 184 | 265 | 688 | 688 | 888 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Veronika Hudjakova | 246 | 246 | 278 | 877 | 877 | 913 |
2 | BASK APS | Karīna Maslova | 221 | 221 | 279 | 769 | 769 | 863 |
3 | Liquid Time | Šarlote Stariņa | 212 | 212 | 246 | 742 | 742 | 829 |
4 | Pandora | Svetlana Tomiļina | 213 | 213 | 233 | 652 | 652 | 758 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv