Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 15 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
SILVER DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (15.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIB | Elvijs Dimpers | 268 | 249 | 268 | 276 | 794 | 812 | 812 | 978 |
2 | Sun Ball | Dāvis Šipkēvičs | 0 | 209 | 209 | 209 | 0 | 752 | 752 | 752 |
3 | SIB | Nauris Zīds | 236 | 236 | 236 | 249 | 787 | 847 | 847 | 847 |
4 | Sun Ball | Jurijs Bokums | 222 | 216 | 222 | 278 | 779 | 769 | 779 | 799 |
5 | Wolverine | Dmitrijs Dumcevs | 235 | 210 | 235 | 300 | 794 | 712 | 794 | 916 |
6 | Aldens Holding | Madars Dāvids | 237 | 214 | 237 | 237 | 727 | 763 | 763 | 763 |
7 | Wolverine | Miks Kļavsons | 214 | 217 | 217 | 242 | 761 | 732 | 761 | 790 |
8 | XXX | Jānis Raņķis | 236 | 227 | 236 | 269 | 814 | 801 | 814 | 886 |
9 | Korness | Gints Adakovskis | 222 | 192 | 222 | 243 | 748 | 699 | 748 | 826 |
10 | Korness | Sigutis Briedis | 207 | 181 | 207 | 241 | 759 | 698 | 759 | 833 |
11 | Wolverine | Vladislavs Saveļjevs | 182 | 0 | 182 | 279 | 508 | 0 | 508 | 888 |
12 | SIB | Valentīns Giņko | 225 | 0 | 225 | 234 | 754 | 0 | 754 | 754 |
13 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 220 | 178 | 220 | 290 | 728 | 647 | 728 | 931 |
14 | Aldens Holding | Uldis Lasmanis | 203 | 196 | 203 | 229 | 714 | 661 | 714 | 714 |
15 | XXX | Māris Briedis | 234 | 226 | 234 | 245 | 832 | 726 | 832 | 832 |
16 | Aldens Holding | Andris Stalidzāns | 203 | 177 | 203 | 203 | 695 | 621 | 695 | 695 |
17 | Amberfish | Ainārs Gilberts | 203 | 222 | 222 | 267 | 705 | 722 | 722 | 832 |
18 | Amberfish | Vladimirs Nahodkins | 214 | 182 | 214 | 238 | 686 | 619 | 686 | 764 |
19 | Korness | Valdis Skudra | 204 | 220 | 220 | 246 | 681 | 744 | 744 | 840 |
20 | Amberfish | Aleksejs Vladimirovs | 211 | 187 | 211 | 243 | 694 | 683 | 694 | 802 |
21 | Aldens | Mārtiņš Nicmanis | 190 | 0 | 190 | 215 | 480 | 0 | 480 | 764 |
22 | XXX | Kaspars Semjonovs | 203 | 205 | 205 | 236 | 653 | 640 | 653 | 833 |
23 | Bowling Sharks | Arkādijs Timčenko | 257 | 200 | 257 | 257 | 679 | 629 | 679 | 772 |
24 | Aldens Holding | Kristaps Narels | 188 | 0 | 188 | 188 | 618 | 0 | 618 | 618 |
25 | Bowling Sharks | Mihails Judins | 212 | 191 | 212 | 266 | 624 | 677 | 677 | 837 |
26 | Bowling Sharks | Jurijs Nahodkins | 177 | 199 | 199 | 247 | 648 | 685 | 685 | 770 |
27 | Sun Ball | Nikita Korickis | 180 | 179 | 180 | 202 | 638 | 621 | 638 | 638 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun Ball | Viktorija Armoloviča | 227 | 222 | 227 | 256 | 765 | 773 | 765 | 966 |
2 | Wolverine | Liāna Ponomarenko | 247 | 224 | 247 | 247 | 874 | 797 | 874 | 874 |
3 | NB Lēdijas | Anita Valdmane | 243 | 0 | 243 | 257 | 786 | 0 | 786 | 824 |
4 | SIB | Tatjana Teļnova | 0 | 183 | 0 | 256 | 0 | 655 | 0 | 877 |
5 | NB Lēdijas | Natālija Riznika | 202 | 175 | 202 | 231 | 658 | 635 | 658 | 757 |
6 | NB Lēdijas | Ilona Ozola | 201 | 181 | 201 | 245 | 634 | 612 | 634 | 708 |
7 | NB Lēdijas | Ilona Liniņa | 181 | 122 | 181 | 193 | 600 | 456 | 600 | 631 |
8 | Wolverine | Laura Priedīte | 160 | 0 | 160 | 171 | 533 | 0 | 533 | 585 |
9 | XXX | Ilze Raņķe | 157 | 0 | 157 | 212 | 513 | 0 | 513 | 654 |
10 | NB Lēdijas | Rasma Mauriņa | 152 | 0 | 152 | 174 | 541 | 0 | 541 | 607 |
1.kārta
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Level Up | Artūrs Perepjolkins | 258 | 258 | 300 | 789 | 789 | 974 |
2 | NB Seniors | Vladimirs Lagunovs | 219 | 219 | 278 | 762 | 762 | 887 |
3 | Vissparboulingu.lv | Nikolajs Ļevikins | 258 | 258 | 258 | 837 | 837 | 880 |
4 | NB Seniors | Guntars Beisons | 220 | 220 | 278 | 743 | 743 | 820 |
5 | NB Seniors | Aleksandrs Liniņš | 256 | 256 | 256 | 794 | 794 | 821 |
6 | Aldens Holding | Madars Dāvids | 237 | 237 | 237 | 727 | 727 | 727 |
7 | Korness | Gints Adakovskis | 222 | 222 | 243 | 748 | 748 | 826 |
8 | XXX | Jānis Raņķis | 236 | 236 | 269 | 814 | 814 | 886 |
9 | Level Up | Normunds Bundzenieks | 231 | 231 | 234 | 755 | 755 | 755 |
10 | Korness | Sigutis Briedis | 207 | 207 | 241 | 759 | 759 | 833 |
11 | XXX | Māris Briedis | 234 | 234 | 245 | 832 | 832 | 832 |
12 | Aldens Holding | Andris Stalidzāns | 203 | 203 | 203 | 695 | 695 | 695 |
13 | Aldens Holding | Uldis Lasmanis | 203 | 203 | 229 | 714 | 714 | 714 |
14 | Level Up | Sergejs Meņšikovs | 202 | 202 | 258 | 690 | 690 | 849 |
15 | Amberfish | Vladimirs Nahodkins | 214 | 214 | 238 | 686 | 686 | 764 |
16 | Amberfish | Aleksejs Vladimirovs | 211 | 211 | 243 | 694 | 694 | 802 |
17 | Aldens | Mārtiņš Nicmanis | 190 | 190 | 215 | 480 | 480 | 764 |
18 | Korness | Valdis Skudra | 204 | 204 | 246 | 681 | 681 | 840 |
19 | XXX | Kaspars Semjonovs | 203 | 203 | 236 | 653 | 653 | 833 |
20 | Bowling Sharks | Arkādijs Timčenko | 257 | 257 | 257 | 679 | 679 | 772 |
21 | Aldens Holding | Kristaps Narels | 188 | 188 | 188 | 618 | 618 | 618 |
22 | Amberfish | Ainārs Gilberts | 203 | 203 | 267 | 705 | 705 | 832 |
23 | Vissparboulingu.lv | Edgars Kobiļuks | 200 | 200 | 225 | 676 | 676 | 786 |
24 | Bowling Sharks | Mihails Judins | 212 | 212 | 266 | 624 | 624 | 837 |
25 | Bowling Sharks | Jurijs Nahodkins | 177 | 177 | 247 | 648 | 648 | 770 |
26 | Vissparboulingu.lv | Jevgenijs Kobiļuks | 184 | 184 | 230 | 631 | 631 | 656 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXX | Ilze Raņķe | 157 | 157 | 212 | 513 | 513 | 654 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv