Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 18 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
BRONZE DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (18.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (18.ABL 1.K.) | (18.ABL 2.K.) | (18.ABL labākais) | Rekords | (18.ABL 1.K.) | (18.ABL 2.K.) | (18.ABL labākais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lursoft | Ģirts Ķēbers | 248 | 222 | 248 | 255 | 847 | 720 | 847 |
3 | Molotovs | Edgars Cimdiņš | 180 | 172 | 180 | 216 | 622 | 626 | 626 |
4 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 176 | 177 | 177 | 208 | 655 | 604 | 655 |
5 | Lursoft | Elvijs Bokanovs | 176 | 178 | 178 | 202 | 593 | 630 | 630 |
6 | Lursoft | Mārtiņš Vaicekovskis | 163 | 0 | 163 | 188 | 505 | 0 | 505 |
7 | Molotovs | Tomass Ozols | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
8 | Molotovs | Artūrs Žigulins | 189 | 180 | 189 | 194 | 660 | 664 | 664 |
9 | Molotovs | Artūrs Pugejs | 234 | 187 | 234 | 246 | 718 | 685 | 718 |
10 | Zaļie Pumpuri | Gustavs Jaunzemis | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
11 | Molotovs | Jānis Cimdiņš | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lursoft | Aigars Liškovskis | 164 | 165 | 165 | 165 | 563 | 595 | 595 |
13 | Zaļie Pumpuri | Elmārs Kokorišs | 154 | 156 | 156 | 186 | 510 | 517 | 517 |
14 | Bowling Sharks | Mihails Judins | 232 | 189 | 232 | 266 | 716 | 690 | 716 |
15 | Bowling Sharks | Arkādijs Timčenko | 216 | 194 | 216 | 257 | 730 | 700 | 730 |
16 | Bowling Sharks | Jurijs Nahodkins | 168 | 183 | 183 | 247 | 601 | 657 | 657 |
17 | NB Tauriņi | Guntis Andžāns | 159 | 135 | 159 | 160 | 562 | 502 | 562 |
18 | AFK | Artūrs Perepjolkins | 233 | 247 | 247 | 300 | 836 | 865 | 865 |
19 | AFK | Sergejs Romanovskis | 157 | 150 | 157 | 157 | 561 | 533 | 561 |
20 | AFK | Reinis Butāns | 222 | 189 | 222 | 222 | 600 | 600 | 600 |
21 | AFK | Jānis Grunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | AFK | Andis Vanags | 189 | 187 | 189 | 189 | 562 | 609 | 609 |
23 | Lursoft | Rihards Tīrums | 131 | 98 | 131 | 131 | 447 | 338 | 447 |
24 | Bowling Sharks | Sergejs Ļeonovs | 206 | 0 | 206 | 279 | 696 | 0 | 696 |
25 | Korness | Gints Adakovskis | 240 | 234 | 240 | 269 | 787 | 775 | 787 |
26 | Korness | Sigutis Briedis | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
27 | Korness | Valdis Skudra | 190 | 216 | 216 | 246 | 702 | 682 | 702 |
28 | Korness | Jānis Adakovskis | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
29 | Korness | Artūrs Maslovs | 213 | 212 | 213 | 256 | 720 | 781 | 781 |
30 | Korness | Rolands Landsbergs | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
31 | RTU | Māris Umbraško | 211 | 200 | 211 | 217 | 766 | 675 | 766 |
32 | RTU | Rihards Zābers | 195 | 165 | 195 | 245 | 655 | 582 | 655 |
33 | Bowling Sharks | Maksims Jemeļjanovs | 0 | 191 | 191 | 231 | 0 | 633 | 633 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (18.ABL 1.K.) | (18.ABL 2.K.) | (18.ABL labākais) | Rekords | (18.ABL 1.K.) | (18.ABL 2.K.) | (18.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaļie Pumpuri | Guna Sedleniece | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 610 |
2 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 177 | 166 | 177 | 177 | 593 | 627 | 627 | 627 |
3 | NB Tauriņi | Ilona Liniņa | 164 | 173 | 173 | 200 | 599 | 573 | 599 | 632 |
4 | NB Tauriņi | Rasma Mauriņa | 160 | 148 | 160 | 174 | 592 | 504 | 592 | 607 |
5 | NB Tauriņi | Dace Bodžāne | 183 | 135 | 183 | 212 | 540 | 484 | 540 | 671 |
6 | RTU | Annija Celmiņa | 181 | 190 | 190 | 233 | 652 | 628 | 652 | 756 |
7 | RTU | Gunita Vasiļevska | 201 | 187 | 201 | 201 | 673 | 656 | 673 | 673 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv
339 Kopā apskatīts 3 Apskatīts šodien