| Vieta | I.T.V. | K./KR. | Komanda | Vārds, Uzvārds | Spēles | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) | Summa (bez handikapa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | Flowers | Jeļena Šorohova | 27 | 167.41 | 214 | 726 | 4520 |
| 2 | 1 | -1 | Flowers | Karīna Petrova | 26 | 165.58 | 246 | 799 | 4305 |
| 3 | 3 | 0 | Pandora | Svetlana Tomiļina | 28 | 158.32 | 200 | 697 | 4433 |
| 4 | 5 | 1 | Flowers | Olga Šakaļuka | 15 | 151 | 190 | 478 | 2265 |
| 5 | 4 | -1 | Flowers | Olga Morozova | 28 | 146.96 | 211 | 748 | 4115 |
| - | - | - | Reload | Lāsma Bezdelīga | 2 | 111.5 | 118 | 223 | 223 |
