| Nr. | Vārds, uzvārds | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rihards Meijers | 6.vieta (3.p.) | 5.vieta (4.p.) | 1.vieta (8.p.) | 1.vieta (8.p.) | 1.vieta (8.p.) | 31.punkts | ||||||
| 2. | Rolands Landsbergs | 3.vieta (6.p.) | 1.vieta (8.p.) | 7.vieta (2.p.) | 8.vieta (1.p.) | 8.vieta (1.p.) | 3.vieta (6.p.) | 24.punkti | |||||
| 3. | Artūrs Nikolajevs | 2.vieta (7.p.) | 1.vieta (8.p.) | 2.vieta (7.p.) | 22.punkti | ||||||||
| 4. | Dmitrijs Žurovs | 3.vieta (6.p.) | 8.vieta (1.p.) | 5.vieta (4.p.) | 3.vieta (6.p.) | 6.vieta (3.p.) | 20.punkti | ||||||
| 5. | Evija Vende-Priekule | 7.vieta (2.p.) | 5.vieta (4.p.) | 5.vieta (4.p.) | 4.vieta (5.p.) | 4.vieta (5.p.) | 20.punkti | ||||||
| 6. | Elviss Volkops | 1.vieta (8.p.) | 7.vieta (2.p.) | 5.vieta (4.p.) | 4.vieta (5.p.) | 19.punkti | |||||||
| 7. | Ivars Lauris | 8.vieta (1.p.) | 3.vieta (6.p.) | 1.vieta (8.p.) | 6.vieta (3.p.) | 18.punkti | |||||||
| 8. | Artūrs Stuģis | 7.vieta (2.p.) | 7.vieta (2.p.) | 4.vieta (5.p.) | 1.vieta (8.p.) | 17.punkti | |||||||
| 9. | Toms Blūmbergs | 2.vieta (7.p.) | 3.vieta (6.p.) | 5.vieta (4.p.) | 17.punkti | ||||||||
| 10. | Dmitrijs Nikonovs | 4.vieta (5.p.) | 5.vieta (4.p.) | 7.vieta (2.p.) | 6.vieta (3.p.) | 6.vieta (3.p.) | 17.punkti | ||||||
| 11. | Sigutis Briedis | 8.vieta (1.p.) | 4.vieta (5.p.) | 6.vieta (3.p.) | 5.vieta (4.p.) | 6.vieta (3.p.) | 16.punkti | ||||||
| 12. | Ģirts Priekulis | 2.vieta (7.p.) | 2.vieta (7.p.) | 14.punkti | |||||||||
| 12. | Jurijs Dumcevs | 2.vieta (7.p.) | 2.vieta (7.p.) | 14.punkti | |||||||||
| 14. | Maksims Čerņakovs | 6.vieta (3.p.) | 7.vieta (2.p.) | 2.vieta (7.p.) | 7.vieta (2.p.) | 14.punkti | |||||||
| 15. | Matīss Kirsfelds | 3.vieta (6.p.) | 2.vieta (7.p.) | 13.punkti | |||||||||
| 15. | Denīze Buša | 2.vieta (7.p.) | 3.vieta (6.p.) | 13.punkti | |||||||||
| 17. | Toms Pultraks | 5.vieta (4.p.) | 1.vieta (8.p.) | 12.punkti | |||||||||
| 18. | Uldis Dārzins | 4.vieta (5.p.) | 4.vieta (5.p.) | 8.vieta (1.p.) | 11.punkti | ||||||||
| 19. | Dmitrijs Šapovalovs | 1.vieta (8.p.) | 8.vieta (1.p.) | 9.punkti | |||||||||
| 20. | Nikolajs Tkačenko | 8.vieta (1.p.) | 5.vieta. (4.p.) | 5.vieta (4.p.) | 9.punkti | ||||||||
| 21. | Dmitrijs Dumcevs | 1.vieta (8.p.) | 8.punkti | ||||||||||
| 22. | Sergejs Ļeonovs | 3.vieta (6.p.) | 7.vieta (2.p.) | 8.punkti | |||||||||
| 23. | Kārlis Laņģis | 2.vieta (7.p.) | 7.punkti | ||||||||||
| 24. | Artjoms Nurmuhamatovs | 3.vieta (6.p.) | 6.punkti | ||||||||||
| 24. | Artūrs Maslovs | 3.vieta (6.p.) | 6.punkti | ||||||||||
| 26. | Uģis Liepiņš | 4.vieta (5.p.) | 5.punkti | ||||||||||
| 26. | Aleksandrs Komars | 4.vieta (5.p.) | 5.punkti | ||||||||||
| 26. | Edgars Poišs | 4.vieta (5.p.) | 5.punkti | ||||||||||
| 29. | Edgars Kobiļuks | 6.vieta (3.p.) | 3.punkti | ||||||||||
| 29. | Edmunds Bušs | 6.vieta (3.p.) | 3.punkti | ||||||||||
| 29. | Baiba Buša | 6.vieta (3.p.) | 3.punkti | ||||||||||
| 32. | Ilmārs Elijass | 8.vieta (1.p.) | 7.vieta (2.p.) | 3.punkti | |||||||||
| 33. | Jānis Bojārs | 7.vieta (2.p.) | 2.punkti | ||||||||||
| 34. | Olga Morozova | 8.vieta (1.p.) | 1.punkts | ||||||||||
| 34. | Juris Olengovičs | 8.vieta (1.p.) | 1.punkts |
Mēneša čempions (2012)
Statistika par turnīru Mēneša čempions. Tabulā redzams kopvērtējums par 2012.gadu, kur atzīmēti pa mēnešiem pirmo 6 vietu ieguvēji. 1.vieta iegūst 6 punktus; 2. vieta iegūst 5 punktus utt., beigās kopvērtējums tiek noteikts summējot šos punktus
