| Nr. | Vārds, uzvārds | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1.) | Edgars Poišs | 1.vieta (8.p.) | 3.vieta (6.p.) | 1.vieta (8.p.) | 1.vieta (8.p.) | 4.vieta (5.p.) | 4.vieta (5.p.) | 6.vieta (3.p.) | 2.vieta (7.p.) | 8.vieta (1.p.) | 2.vieta (7.p.) | 58.punkti | ||
| 2.(3.) | Mārtiņš Vilnis | 2.vieta (7.p.) | 4.vieta (5.p.) | 7.vieta (2.p.) | 7.vieta (2.p.) | 2.vieta (7.p.) | 6.vieta (3.p.) | 7.vieta (2.p.) | 4.vieta (5.p.) | 1.vieta (8.p.) | 41.punkts | |||
| 3.(2.) | Artūrs Perepjolkins | 4.vieta (5.p.) | 7.vieta (2.p.) | 3.vieta (6.p.) | 3.vieta (6.p.) | 8.vieta (1.p.) | 6.vieta (3.p.) | 3.vieta (6.p.) | 3.vieta (6.p.) | 6.vieta (3.p.) | 38.punkti | |||
| 4.(5.) | Vladimirs Pribiļevs | 6.vieta (3.p.) | 4.vieta (5.p.) | 2.vieta (7.p.) | 1.vieta (8.p.) | 2.vieta (7.p.) | 3.vieta (6.p.) | 36.punkti | ||||||
| 5.(4.) | Toms Pultraks | 1.vieta (8.p.) | 8.vieta (1.p.) | 5.vieta (4.p.) | 1.vieta (8.p.) | 7.vieta (2.p.) | 1.vieta (8.p.) | 31.punkts | ||||||
| 6.(6.) | Artēmijs Hudjakovs | 2.vieta (7.p.) | 3.vieta (6.p.) | 7.vieta (2.p.) | 2.vieta (7.p.) | 7.vieta (2.p.) | 24.punkti | |||||||
| 7.(7.) | Vladislavs Saveļjevs | 2.vieta (7.p.) | 1.vieta (8.p.) | 6.vieta (3.p.) | 18.punkti | |||||||||
| 8.(8.) | Veronika Hudjakova | 1.vieta (8.p.) | 4.vieta (5.p.) | 7.vieta (2.p.) | 15.punkti | |||||||||
| 9.(9.) | Valdis Skudra | 2.vieta (7.p.) | 6.vieta (3.p.) | 8.vieta (1.p.) | 5.vieta (4.p.) | 15.punkti | ||||||||
| 10.(10.) | Dmitrijs Dumcevs | 3.vieta (6.p.) | 1.vieta (8.p.) | 14.punkti | ||||||||||
| 11.(11.) | Jānis Zālītis | 2.vieta (7.p.) | 4.vieta (5.p.) | 8.vieta (1.p.) | 13.punkti | |||||||||
| 12.(12.) | Jeļena Šorohova | 6.vieta (3.p.) | 6.vieta (3.p.) | 3.vieta (6.p.) | 12.punkti | |||||||||
| 13.(13.) | Ivars Lauris | 2.vieta (7.p.) | 5.vieta (4.p.) | 11.punkti | ||||||||||
| 14.(23.) | Jurijs Dumcevs | 5.vieta (4.p.) | 4.vieta (5.p.) | 9.punkti | ||||||||||
| 14.(14.) | Sigutis Briedis | 5.vieta (4.p.) | 4.vieta (5.p.) | 9.punkti | ||||||||||
| 16.(15.) | Artūrs Ļevikins | 1.vieta (8.p.) | 8.punkti | |||||||||||
| 17.(16.) | Maksims Gerasimenko | 6.vieta (3.p.) | 4.vieta (5.p.) | 8.punkti | ||||||||||
| 18.(17.) | Maksims Jefimovs | 8.vieta (1.p.) | 8.vieta (1.p.) | 8.vieta (1.p.) | 7.vieta (2.p.) | 7.vieta (2.p.) | 8.vieta (1.p.) | 8.punkti | ||||||
| 19.(18.) | Jānis Bojārs | 8.vieta (1.p.) | 3.vieta (6.p.) | 7.punkti | ||||||||||
| 20.(19.) | Marija Tkačenko | 3.vieta (6.p.) | 6.punkti | |||||||||||
| 20.(19.) | Evija Vende-Priekule | 3.vieta (6.p.) | 6.punkti | |||||||||||
| 22.(21.) | Kristaps Liecinieks | 7.vieta (2.p.) | 5.vieta (4.p.) | 6.punkti | ||||||||||
| 23.(22.) | Igors Gnocs | 4.vieta (5.p.) | 5.punkti | |||||||||||
| 24.(30.) | Andis Dārziņš | 7.vieta (2.p.) | 6.vieta (3.p.) | 5.punkti | ||||||||||
| 25.(-) | Sergejs Meņšikovs | 5.vieta (4.p.) | 4.punkti | |||||||||||
| 25.(23.) | Aleksandrs Perlovs | 5.vieta (4.p.) | 4.punkti | |||||||||||
| 25.(23.) | Keša Hudjakovs | 5.vieta (4.p.) | 4.punkti | |||||||||||
| 25.(23.) | Aleksejs Jeļisejevs | 5.vieta (4.p.) | 4.punkti | |||||||||||
| 25.(23.) | Rihards Meijers | 5.vieta (4.p.) | 4.punkti | |||||||||||
| 25.(23.) | Aivars Doļģis | 5.vieta (4.p.) | 4.punkti | |||||||||||
| 31.(29.) | Matīss Mūrnieks | 6.vieta (3.p.) | 3.punkti | |||||||||||
| 32.(31.) | Maksims Čerņakovs | 8.vieta (1.p.) | 1.punkts | |||||||||||
| 32.(31.) | Artūrs Zavjalovs | 8.vieta (1.p.) | 1.punkts |
Mēneša čempions (2015)
Statistika par turnīru Mēneša čempions. Tabulā redzams kopvērtējums par 2015.gadu, kur atzīmēti pa mēnešiem pirmo 8 vietu ieguvēji. 1.vieta iegūst 8 punktus; 2. vieta iegūst 7 punktus utt., beigās kopvērtējums tiek noteikts summējot šos punktus. Sadaļā Nr. iekavās norādītais skaitlis ir vieta, kas bija spēlētājam līdz tagadējam mēnesim.
