Kvalifikācijas rezultāti pēc pirmās turnīra dienas:
Al Mare Bowling
| Pos. | Name | Country | Hdp/Bns | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scratch | Avg. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raul Beekmann | Estonia | 0 | 195 | 247 | 188 | 286 | 215 | 217 | 1348 | 224,67 | 1348 |
| 2. | Peteris Cimdins | Latvia | 0 | 162 | 176 | 187 | 195 | 239 | 221 | 1180 | 196,67 | 1180 |
| 3. | Marek Tammsoo | Estonia | 0 | 165 | 189 | 207 | 174 | 209 | 196 | 1140 | 190,00 | 1140 |
| 4. | Riina Veiram | Estonia | 48 | 150 | 235 | 191 | 156 | 142 | 213 | 1087 | 181,17 | 1135 |
| 5. | Jaanus Jaanimägi | Estonia | 0 | 213 | 206 | 159 | 212 | 211 | 133 | 1134 | 189,00 | 1134 |
| 6. | Martins Vilnis | Latvia | 0 | 172 | 210 | 167 | 214 | 146 | 215 | 1124 | 187,33 | 1124 |
| 7. | Jaare Pentus | Estonia | 0 | 182 | 151 | 207 | 184 | 188 | 210 | 1122 | 187,00 | 1122 |
| 8. | Hardi Dreier | Estonia | 0 | 213 | 213 | 152 | 150 | 165 | 171 | 1064 | 177,33 | 1064 |
| 9. | Jüri Aleksandrov | Estonia | 0 | 169 | 172 | 168 | 158 | 160 | 217 | 1044 | 174,00 | 1044 |
| 10. | Arturs Perepjolkins | Latvia | 0 | 137 | 220 | 147 | 170 | 143 | 223 | 1040 | 173,33 | 1040 |
| 11. | Taimi Dreier | Estonia | 48 | 191 | 159 | 131 | 144 | 157 | 188 | 970 | 161,67 | 1018 |
| 12. | Jaak Karu | Estonia | 0 | 180 | 162 | 169 | 156 | 141 | 142 | 950 | 158,33 | 950 |
| 13. | Gabriel Veide | Estonia | 0 | 134 | 145 | 170 | 185 | 156 | 133 | 923 | 153,83 | 923 |
Nākamais mūsējo starts:
SQUAD 7 – Early Bird – Friday
When:
07.08.2015 13.00 h – 16.00 h
SQUAD 8 – Early Bird – Friday
When:
07.08.2015 16.00 h – 19.00 h
Name Country Club
1. Edgar Poish Latvia LABA
Ņemts no: http://estopen.amb.ee/
