Final results after qualification.
| Pos. | Name | Country | Hdp/Bns | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scratch | Avg. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasi Uotila | Finland | 0 | 260 | 238 | 227 | 228 | 257 | 223 | 1433 | 238,83 | 1433 |
| 2. | Artur Levikin | Latvia | 0 | 184 | 246 | 232 | 279 | 189 | 269 | 1399 | 233,17 | 1399 |
| 3. | Kert Truus | Estonia | 0 | 203 | 224 | 245 | 218 | 223 | 265 | 1378 | 229,67 | 1378 |
| 4. | Ülari Lees | Estonia | 0 | 257 | 209 | 232 | 221 | 243 | 211 | 1373 | 228,83 | 1373 |
| 5. | Raul Beekmann | Estonia | 0 | 195 | 247 | 188 | 286 | 215 | 217 | 1348 | 224,67 | 1348 |
| 6. | Emil Strömberg | Finland | 0 | 244 | 244 | 167 | 249 | 236 | 201 | 1341 | 223,50 | 1341 |
| 7. | Joonas Jehkinen | Finland | 0 | 233 | 245 | 177 | 178 | 238 | 264 | 1335 | 222,50 | 1335 |
| 8. | Sebastian Eriksson | Sweden | 0 | 193 | 185 | 248 | 229 | 256 | 215 | 1326 | 221,00 | 1326 |
| 9. | Kimmo Lehtonen | Finland | 0 | 216 | 234 | 236 | 205 | 213 | 208 | 1312 | 218,67 | 1312 |
| 10. | Niko Oksanen | Finland | 0 | 223 | 247 | 178 | 178 | 228 | 256 | 1310 | 218,33 | 1310 |
| 11. | Marija Tkacenko | Latvia | 48 | 212 | 215 | 214 | 191 | 229 | 190 | 1251 | 208,50 | 1299 |
| 12. | Juha Åberg | Finland | 0 | 191 | 244 | 235 | 200 | 192 | 234 | 1296 | 216,00 | 1296 |
| 13. | Markus Heinonen | Finland | 0 | 238 | 200 | 191 | 201 | 193 | 268 | 1291 | 215,17 | 1291 |
| 14. | Jere Oksanen | Finland | 0 | 224 | 259 | 216 | 224 | 212 | 155 | 1290 | 215,00 | 1290 |
| 15. | Carl Kinnunen | Estonia | 0 | 206 | 187 | 215 | 193 | 267 | 213 | 1281 | 213,50 | 1281 |
| 16. | Margo Meenisk | Estonia | 0 | 212 | 234 | 222 | 224 | 207 | 181 | 1280 | 213,33 | 1280 |
| 17. | Linas Sasnauskas | Lithuania | 0 | 214 | 199 | 203 | 225 | 180 | 258 | 1279 | 213,17 | 1279 |
| 18. | Jarmo Ahokas | Finland | 0 | 225 | 170 | 258 | 182 | 238 | 205 | 1278 | 213,00 | 1278 |
| 19. | Jouni Helminen | Finland | 0 | 200 | 221 | 236 | 204 | 197 | 216 | 1274 | 212,33 | 1274 |
| 20. | Henry Laine | Finland | 0 | 220 | 237 | 245 | 205 | 165 | 202 | 1274 | 212,33 | 1274 |
| 21. | Joni Oksanen | Finland | 0 | 227 | 223 | 190 | 220 | 224 | 187 | 1271 | 211,83 | 1271 |
| 22. | Jari Ratia | Finland | 0 | 248 | 164 | 213 | 171 | 236 | 233 | 1265 | 210,83 | 1265 |
| 23. | Olli Pakonen | Finland | 0 | 217 | 207 | 215 | 234 | 180 | 210 | 1263 | 210,50 | 1263 |
| 24. | Mikko Pietilä | Finland | 0 | 289 | 190 | 199 | 227 | 170 | 188 | 1263 | 210,50 | 1263 |
| 25. | Andrius Gasparavicius | Lithuania | 0 | 217 | 186 | 233 | 200 | 187 | 234 | 1257 | 209,50 | 1257 |
| 26. | Aleksei Sidorov | Russia | 0 | 217 | 215 | 196 | 215 | 224 | 188 | 1255 | 209,17 | 1255 |
| 27. | Olli-Pekka Pajari | Finland | 0 | 189 | 205 | 237 | 263 | 198 | 161 | 1253 | 208,83 | 1253 |
| 28. | Aki Jaakkola | Finland | 0 | 231 | 167 | 233 | 209 | 191 | 221 | 1252 | 208,67 | 1252 |
| ——————————————————————————————————————————– | ||||||||||||
| 29. | Veronika Hudjakova | Latvia | 48 | 213 | 205 | 200 | 176 | 198 | 212 | 1204 | 200,67 | 1252 |
| 30. | Jami Salonen | Finland | 0 | 212 | 220 | 178 | 205 | 222 | 215 | 1252 | 208,67 | 1252 |
| 31. | Veijo Ylitörmä | Finland | 0 | 226 | 236 | 223 | 164 | 180 | 215 | 1244 | 207,33 | 1244 |
| 32. | Olari Nebokat | Estonia | 0 | 202 | 179 | 227 | 205 | 193 | 232 | 1238 | 206,33 | 1238 |
| 33. | Linus Boström | Finland | 0 | 183 | 230 | 207 | 236 | 204 | 170 | 1230 | 205,00 | 1230 |
| 34. | Ants Katkosild | Estonia | 0 | 207 | 207 | 247 | 192 | 172 | 198 | 1223 | 203,83 | 1223 |
| 35. | Faustas Matiukas | Lithuania | 0 | 210 | 194 | 214 | 180 | 234 | 191 | 1223 | 203,83 | 1223 |
| 36. | Robin Andersson | Sweden | 0 | 215 | 164 | 205 | 236 | 187 | 213 | 1220 | 203,33 | 1220 |
| 37. | Terje Roosi | Estonia | 48 | 204 | 185 | 180 | 235 | 167 | 201 | 1172 | 195,33 | 1220 |
| 38. | Alex Stewart | Estonia | 0 | 201 | 182 | 215 | 210 | 190 | 201 | 1199 | 199,83 | 1199 |
| 39. | Marek Tammsoo | Estonia | 0 | 200 | 185 | 172 | 216 | 201 | 223 | 1197 | 199,50 | 1197 |
| 40. | Peteris Cimdins | Latvia | 0 | 204 | 168 | 213 | 171 | 224 | 217 | 1197 | 199,50 | 1197 |
| 41. | Teemu Raatikainen | Finland | 0 | 266 | 204 | 202 | 147 | 192 | 186 | 1197 | 199,50 | 1197 |
| 42. | Julius Emil Hopka | Norway | 0 | 145 | 257 | 226 | 157 | 184 | 227 | 1196 | 199,33 | 1196 |
| 43. | Mika Oksanen | Finland | 0 | 195 | 189 | 232 | 134 | 246 | 200 | 1196 | 199,33 | 1196 |
| 44. | Aleksi Rantala | Finland | 0 | 223 | 203 | 203 | 182 | 179 | 203 | 1193 | 198,83 | 1193 |
| 45. | Petri Murto | Finland | 0 | 232 | 242 | 172 | 193 | 148 | 199 | 1186 | 197,67 | 1186 |
| 46. | Vallo Lees | Estonia | 0 | 176 | 220 | 203 | 188 | 235 | 160 | 1182 | 197,00 | 1182 |
| 47. | Timo Murto | Finland | 0 | 237 | 200 | 178 | 179 | 207 | 179 | 1180 | 196,67 | 1180 |
| 48. | Aare Noormaa | Estonia | 0 | 193 | 199 | 171 | 258 | 183 | 175 | 1179 | 196,50 | 1179 |
| 49. | Ivars Vinters | Latvia | 0 | 201 | 256 | 171 | 196 | 182 | 173 | 1179 | 196,50 | 1179 |
| 50. | Udo Sulp | Estonia | 0 | 206 | 228 | 184 | 212 | 170 | 178 | 1178 | 196,33 | 1178 |
| 51. | Jaare Pentus | Estonia | 0 | 176 | 156 | 176 | 234 | 220 | 214 | 1176 | 196,00 | 1176 |
| 52. | Andis Darzinsh | Latvia | 0 | 158 | 167 | 218 | 206 | 210 | 216 | 1175 | 195,83 | 1175 |
| 53. | Vytautas Gykis | Lithuania | 0 | 187 | 216 | 181 | 210 | 166 | 214 | 1174 | 195,67 | 1174 |
| 54. | Olli Hossi | Finland | 0 | 227 | 185 | 172 | 196 | 208 | 186 | 1174 | 195,67 | 1174 |
| 55. | Jaime Ocampo | France | 0 | 170 | 188 | 199 | 195 | 165 | 256 | 1173 | 195,50 | 1173 |
| 56. | Raili Vaarpuu | Estonia | 48 | 167 | 195 | 223 | 203 | 175 | 155 | 1118 | 186,33 | 1166 |
| 57. | Mikko Kaisti | Finland | 0 | 202 | 208 | 177 | 218 | 149 | 204 | 1158 | 193,00 | 1158 |
| 58. | Jesse Ahokas | Finland | 0 | 194 | 192 | 187 | 211 | 204 | 166 | 1154 | 192,33 | 1154 |
| 59. | Jüri Aleksandrov | Estonia | 0 | 212 | 214 | 144 | 209 | 213 | 160 | 1152 | 192,00 | 1152 |
| 60. | Meelis Malva | Estonia | 0 | 154 | 175 | 212 | 187 | 214 | 209 | 1151 | 191,83 | 1151 |
| 61. | Kim Kraappa | Finland | 0 | 220 | 171 | 245 | 160 | 188 | 167 | 1151 | 191,83 | 1151 |
| 62. | Nicholas Osborg | Norway | 0 | 191 | 240 | 160 | 180 | 170 | 209 | 1150 | 191,67 | 1150 |
| 63. | Janne Salonen | Finland | 0 | 201 | 181 | 217 | 173 | 186 | 184 | 1142 | 190,33 | 1142 |
| 64. | Elizabete Gorina | Latvia | 48 | 211 | 161 | 203 | 172 | 153 | 190 | 1090 | 181,67 | 1138 |
| 65. | Timo Mäkelä | Finland | 0 | 166 | 168 | 200 | 220 | 182 | 200 | 1136 | 189,33 | 1136 |
| 66. | Riina Veiram | Estonia | 48 | 150 | 235 | 191 | 156 | 142 | 213 | 1087 | 181,17 | 1135 |
| 67. | Jaanus Jaanimägi | Estonia | 0 | 213 | 206 | 159 | 212 | 211 | 133 | 1134 | 189,00 | 1134 |
| 68. | Aatu Elo | Finland | 0 | 168 | 189 | 177 | 205 | 191 | 197 | 1127 | 187,83 | 1127 |
| 69. | Martins Vilnis | Latvia | 0 | 172 | 210 | 167 | 214 | 146 | 215 | 1124 | 187,33 | 1124 |
| 70. | Markus Keskiruokanen | Finland | 0 | 190 | 196 | 200 | 181 | 160 | 196 | 1123 | 187,17 | 1123 |
| 71. | Heikki Haljasmets | Estonia | 0 | 178 | 189 | 224 | 205 | 152 | 171 | 1119 | 186,50 | 1119 |
| 72. | Jane Iivonen | Estonia | 48 | 181 | 151 | 197 | 179 | 179 | 182 | 1069 | 178,17 | 1117 |
| 73. | Hannu Kinnunen | Estonia | 0 | 197 | 217 | 179 | 163 | 180 | 179 | 1115 | 185,83 | 1115 |
| 74. | Jüri Ristimägi | Estonia | 0 | 204 | 171 | 213 | 190 | 147 | 184 | 1109 | 184,83 | 1109 |
| 75. | Sigrid Reiman | Estonia | 48 | 145 | 210 | 161 | 180 | 175 | 182 | 1053 | 175,50 | 1101 |
| 76. | Piia Pearce | Estonia | 48 | 202 | 155 | 147 | 179 | 163 | 205 | 1051 | 175,17 | 1099 |
| 77. | Arvils Sprogis | Latvia | 0 | 208 | 224 | 146 | 170 | 202 | 149 | 1099 | 183,17 | 1099 |
| 78. | Edgar Poish | Latvia | 0 | 159 | 184 | 157 | 195 | 232 | 171 | 1098 | 183,00 | 1098 |
| 79. | Aivar Leinemann | Estonia | 0 | 220 | 179 | 180 | 147 | 160 | 207 | 1093 | 182,17 | 1093 |
| 80. | Inara Ratnik | Estonia | 48 | 145 | 175 | 201 | 164 | 181 | 179 | 1045 | 174,17 | 1093 |
| 81. | Ülle Ristimägi | Estonia | 48 | 172 | 177 | 209 | 158 | 156 | 173 | 1045 | 174,17 | 1093 |
| 82. | Sergey Evdokimov | Russia | 0 | 191 | 148 | 196 | 180 | 223 | 153 | 1091 | 181,83 | 1091 |
| 83. | Marika Lutter | Estonia | 48 | 144 | 145 | 197 | 194 | 171 | 175 | 1026 | 171,00 | 1074 |
| 84. | Maarja Alekand | Estonia | 48 | 226 | 130 | 149 | 157 | 167 | 191 | 1020 | 170,00 | 1068 |
| 85. | Gabriel Veide | Estonia | 0 | 174 | 169 | 203 | 190 | 194 | 135 | 1065 | 177,50 | 1065 |
| 86. | Hardi Dreier | Estonia | 0 | 213 | 213 | 152 | 150 | 165 | 171 | 1064 | 177,33 | 1064 |
| 87. | Kristjan Leisner | Estonia | 0 | 194 | 133 | 193 | 147 | 171 | 212 | 1050 | 175,00 | 1050 |
| 88. | Arturs Perepjolkins | Latvia | 0 | 137 | 220 | 147 | 170 | 143 | 223 | 1040 | 173,33 | 1040 |
| 89. | Timo Raatikainen | Finland | 0 | 164 | 180 | 179 | 205 | 150 | 160 | 1038 | 173,00 | 1038 |
| 90. | Jukka Iivonen | Estonia | 0 | 141 | 191 | 188 | 163 | 173 | 175 | 1031 | 171,83 | 1031 |
| 91. | Marko Mölder | Estonia | 0 | 172 | 165 | 161 | 172 | 144 | 206 | 1020 | 170,00 | 1020 |
| 92. | Raino Pobbol | Estonia | 0 | 153 | 201 | 184 | 167 | 141 | 173 | 1019 | 169,83 | 1019 |
| 93. | Jurijs Dumcevs | Latvia | 0 | 129 | 211 | 147 | 185 | 182 | 165 | 1019 | 169,83 | 1019 |
| 94. | Valentinas Pinelis | Lithuania | 0 | 210 | 157 | 171 | 168 | 148 | 165 | 1019 | 169,83 | 1019 |
| 95. | Taimi Dreier | Estonia | 48 | 191 | 159 | 131 | 144 | 157 | 188 | 970 | 161,67 | 1018 |
| 96. | Raivo Vähi | Estonia | 0 | 179 | 199 | 146 | 147 | 171 | 173 | 1015 | 169,17 | 1015 |
| 97. | Andres Eerits | Luxembourg | 0 | 173 | 121 | 176 | 182 | 193 | 159 | 1004 | 167,33 | 1004 |
| 98. | Jaak Karu | Estonia | 0 | 180 | 162 | 169 | 156 | 141 | 142 | 950 | 158,33 | 950 |
| 99. | Sven Lubja | Estonia | 0 | 145 | 162 | 179 | 167 | 115 | 159 | 927 | 154,50 | 927 |
| 100. | Mart Rõuk | Estonia | 0 | 113 | 149 | 151 | 162 | 166 | 137 | 878 | 146,33 | 878 |
| 101. | Timo Mikkonen | Finland | 0 | 169 | 153 | 129 | 108 | 171 | 132 | 862 | 143,67 | 862 |
| 102. | Riina Lõhmus | Estonia | 32 | 169 | 155 | 161 | 171 | 656 | 164,00 | 688 | ||
Ņemts no: http://estopen.amb.ee/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=317&lang=en
