Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 18 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
PLATINUM DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (18.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (18.ABL 1.K.) | (18.ABL 2.K.) | (18.ABL labākais) | Rekords | (18.ABL 1.K.) | (18.ABL 2.K.) | (18.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 265 | 237 | 265 | 300 | 985 | 856 | 985 | 1101 |
2 | TMRE | Rihards Meijers | 247 | 244 | 247 | 290 | 826 | 862 | 862 | 957 |
3 | Ax Group | Edmunds Jansons | 288 | 247 | 288 | 298 | 967 | 834 | 967 | 1009 |
4 | Ax Group | Andis Dārziņš | 238 | 195 | 238 | 298 | 897 | 715 | 897 | 1003 |
5 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 285 | 254 | 285 | 290 | 944 | 881 | 944 | 1011 |
6 | TMRE | Toms Remers | 253 | 194 | 253 | 265 | 819 | 684 | 819 | 907 |
7 | Ax Group | Jānis Dzalbs | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1019 |
8 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 289 | 201 | 289 | 300 | 923 | 732 | 923 | 983 |
9 | TMRE | Elviss Volkops | 245 | 264 | 264 | 299 | 912 | 842 | 912 | 914 |
10 | Ax Group | Gints Aksiks | 235 | 238 | 238 | 265 | 809 | 771 | 809 | 894 |
11 | TMRE | Matīss Mūrnieks | 190 | 226 | 226 | 276 | 512 | 715 | 715 | 854 |
12 | Ax Group | Igors Plade | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 807 |
13 | Fanatic | Sergejs Kravcovs | 245 | 207 | 245 | 257 | 846 | 692 | 846 | 846 |
14 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 266 | 267 | 267 | 300 | 781 | 913 | 913 | 916 |
15 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 247 | 212 | 247 | 279 | 881 | 749 | 881 | 962 |
16 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 267 | 255 | 267 | 299 | 880 | 917 | 917 | 972 |
17 | Wolfpack | Deivids Červinskis Bušs | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 938 |
18 | Ax Group | Dmitrijs Čebotarjovs | 268 | 242 | 268 | 279 | 894 | 868 | 894 | 1011 |
19 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 267 | 254 | 267 | 300 | 813 | 791 | 813 | 955 |
20 | Aldens Holding | Maksims Gerasimenko | 233 | 225 | 233 | 278 | 817 | 770 | 817 | 925 |
21 | Aldens Holding | Aleksandrs Titkovs | 242 | 221 | 242 | 289 | 906 | 756 | 906 | 979 |
22 | Ax Group | Jurijs Bokums | 266 | 235 | 266 | 278 | 866 | 812 | 866 | 947 |
23 | Wolfpack | Edgars Juberts | 278 | 245 | 278 | 278 | 889 | 829 | 889 | 889 |
24 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 279 | 235 | 279 | 300 | 955 | 823 | 955 | 1008 |
25 | Deep Purple | Aleksandrs Tjuļins | 231 | 204 | 231 | 278 | 852 | 697 | 852 | 953 |
26 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 237 | 231 | 237 | 257 | 818 | 753 | 818 | 845 |
27 | Deep Purple | Arvīds Ermans | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 962 |
28 | LE Champetr | Pauls Aizpurvs | 246 | 220 | 246 | 279 | 823 | 777 | 823 | 886 |
29 | LE Champetr | Andrejs Zilgalvis | 228 | 232 | 232 | 276 | 790 | 727 | 790 | 880 |
30 | LE Champetr | Nikolajs Ovčiņņikovs | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 955 |
31 | LE Champetr | Elvijs Udo Dimpers | 262 | 237 | 262 | 300 | 917 | 806 | 917 | 978 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (18.ABL 1.K.) | (18.ABL 2.K.) | (18.ABL labākais) | Rekords | (18.ABL 1.K.) | (18.ABL 2.K.) | (18.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ax Group | Karīna Maslova | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 863 |
2 | Fanatic | Elizabete Gorina | 224 | 226 | 226 | 288 | 749 | 737 | 749 | 890 |
3 | Fanatic | Marija Ļevikina | 265 | 234 | 265 | 278 | 800 | 810 | 810 | 982 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv
360 Kopā apskatīts 3 Apskatīts šodien