Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 19 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
GOLD DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (19.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr Fixer | Artūrs Stuģis | 221 | 255 | 255 | 289 | 782 | 850 | 850 | 850 |
2 | Mr Fixer | Ģirts Priekulis | 224 | 227 | 227 | 264 | 776 | 803 | 803 | 841 |
3 | Mr Fixer | Artjoms Nurmuhamatovs | 226 | 210 | 226 | 265 | 802 | 759 | 802 | 856 |
5 | LE Champetr | Pauls Aizpurvs | 216 | 214 | 216 | 279 | 815 | 736 | 815 | 886 |
6 | LE Champetr | Andrejs Zilgalvis | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 880 |
7 | LE Champetr | Elvijs Udo Dimpers | 236 | 247 | 247 | 300 | 874 | 884 | 884 | 999 |
8 | Fanatic | Sergejs Kravcovs | 210 | 229 | 229 | 257 | 701 | 799 | 799 | 846 |
9 | Baltic Guru | Ivars Volodko | 235 | 247 | 247 | 287 | 797 | 894 | 894 | 941 |
10 | Baltic Guru | Haralds Zeidmanis | 225 | 211 | 225 | 267 | 723 | 758 | 758 | 861 |
11 | Baltic Guru | Visvaldis Trokša | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 821 |
12 | Baltic Guru | Jānis Cekuls | 237 | 236 | 237 | 257 | 771 | 790 | 790 | 909 |
13 | Baltic Guru | Vladislavs Fiļimonovs | 207 | 0 | 207 | 247 | 717 | 0 | 717 | 749 |
14 | LE Champetr | Edgars Tračs | 227 | 215 | 227 | 242 | 748 | 699 | 748 | 831 |
15 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 278 | 258 | 278 | 300 | 901 | 926 | 926 | 1008 |
16 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 214 | 223 | 223 | 257 | 677 | 716 | 716 | 845 |
17 | TenPinCam | Artēmijs Hudjakovs | 279 | 258 | 279 | 300 | 882 | 880 | 882 | 1023 |
18 | TenPinCam | Kirils Hudjakovs | 171 | 210 | 210 | 255 | 580 | 798 | 798 | 865 |
19 | TenPinCam | Arsēnijs Hudjakovs | 232 | 226 | 232 | 248 | 700 | 811 | 811 | 903 |
20 | TenPinCam | Inokentijs Hudjakovs | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 887 |
21 | TenPinCam | Jurijs Dolgovs | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 843 |
22 | TenPinCam | Arvīds Ermans | 190 | 0 | 190 | 289 | 656 | 0 | 656 | 962 |
23 | Pārdaugava | Ivars Vizulis | 251 | 203 | 251 | 279 | 786 | 736 | 786 | 848 |
24 | Pārdaugava | Artūrs Poišs | 215 | 214 | 215 | 226 | 756 | 741 | 756 | 772 |
25 | Pārdaugava | Valentīns Giņko | 214 | 200 | 214 | 257 | 713 | 704 | 713 | 772 |
26 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 237 | 269 | 269 | 300 | 803 | 917 | 917 | 1006 |
27 | Aldens Holding | Maksims Gerasimenko | 242 | 235 | 242 | 278 | 790 | 787 | 790 | 925 |
28 | Aldens Holding | Aleksandrs Titkovs | 256 | 268 | 268 | 289 | 879 | 896 | 896 | 979 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanatic | Elizabete Gorina | 224 | 247 | 247 | 288 | 728 | 812 | 812 | 890 |
2 | Fanatic | Marija Ļevikina | 258 | 0 | 258 | 278 | 792 | 0 | 792 | 982 |
3 | Fanatic | Signe Vintere | 183 | 193 | 193 | 193 | 666 | 680 | 680 | 680 |
4 | Fanatic | Liāna Ponomarenko | 191 | 245 | 245 | 247 | 687 | 806 | 806 | 874 |
5 | TenPinCam | Veronika Hudjakova | 210 | 215 | 215 | 278 | 719 | 709 | 719 | 913 |
6 | TenPinCam | Jeļena Dolgova | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 809 |
7 | Deep Purple | Viktorija Armoloviča | 214 | 222 | 222 | 256 | 726 | 775 | 775 | 966 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv