4.IABL Čempione
4.IABL Sudraba medaļas ieguvējs
4.IABL Bronzas medaļas ieguvējs
4. Individuālā Amatieru Boulinga Līga
Bronze divizions
4.IABL Bronze divizions — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Pāvels Isats – Ilona Ozola
2 - 10
Komandas
Annija Celmiņa
- Vieta
- 8
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Annija Celmiņa – Guntis Andžāns
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 2
Arsēnijs Hudjakovs
- Vieta
- 4
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 2
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Arsēnijs Hudjakovs – Pāvels Isats
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 12
Gunita Vasiļevska
- Vieta
- 5
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 3
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Guntars Pugejs – Gunita Vasiļevska
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 2
Guntars Pugejs
- Vieta
- 3
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Ilona Ozola – Guntars Pugejs
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 2
Guntis Andžāns
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Annija Celmiņa – Guntis Andžāns
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 2
Ilona Ozola
- Vieta
- 1
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 8
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
Ilona Ozola – Guntars Pugejs
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 2
Jānis Vilnis
- Vieta
- 6
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 2
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Rasma Mauriņa – Jānis Vilnis
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 6
Pāvels Isats
- Vieta
- 2
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Arsēnijs Hudjakovs – Pāvels Isats
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 12
Rasma Mauriņa
- Vieta
- 7
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Rasma Mauriņa – Jānis Vilnis
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 6
Sakarā ar to, ka E.Cimdiņš nopietnas traumas dēļ nevar turpināt savu dalību 4.IABL, viņa vietā tiek pieteikts jauns spēlētājs – Annija Celmiņa. Turnīra punkti un izspēlētās spēles saglabājas, reitings Annijai tiks uzsākts no nulles.
Spēlētāju Rekordi: /REKORDI BEZ HANDIKAPA/
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Guntars Pugejs – 230;
Pāvels Isats – 263;
Jānis Vilnis – 229;
Edgars Cimdiņš – 165;
Arsēnijs Hudjakovs – 213;
Guntis Andžāns – 179.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Guntars Pugejs – 947;
Pāvels Isats – 1018;
Janis Vilnis – 825;
Edgars Cimdiņš – 780;
Arsēnijs Hudjakovs – 894;
Guntis Andžāns – 772.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Gunita Vasiļevska – 189;
Rasma Mauriņa – 183;
Ilona Ozola – 201;
Annija Celmiņa – 203.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Gunita Vasiļevska – 761;
Rasma Mauriņa – 749;
Ilona Ozola – 885;
Annija Celmiņa – 764.
- Info un Statistika
- Individuālais reitings
- Divizionu vidējais pa tūrēm
- Spēlētāju rekordi pa tūrēm
- Spēlētāju Rekordi
- IABL spēlētāju tituli
- IABL Rekordi
Spēļu grafiks: 4.IABL Spēļu grafiks – 25.07.2023
Eļļojums: 4.IABL Eļļas programma – 05.05.2023
Reglaments LV/RU: 4.IABL_2023. Reglaments – 02.05.2023
Spēles protokols: 4.IABL Protokols
Statistika:
Bronze divizions excel: 4.IABL Bronze results
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (5.spēles)” var redzēt tekošās sezonas labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš IABL. Reitings bez handikapa.
4.IABL
Excel (pilnais): Reitings – 22.08.2023
Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais 17.ABL | Vidējais bez handikapa | Spēles | (1.IABL) | (2.IABL) | (3.IABL) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (3.IABL) | Labākā summa (5.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guntars Pugejs | 159.58 | 162.50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 947 | 947 |
2 | Pāvels Isats | 157.76 | 181.40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 1018 | 1018 |
3 | Jānis Vilnis | 157.75 | 154.97 | 40 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 825 | 825 |
4 | Ilona Ozola | 150.82 | 161.43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 885 | 885 |
5 | Edgars Cimdiņš | 143.35 | 150.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 780 | 780 |
6 | Arsēnijs Hudjakovs | 142.05 | 157.72 | 40 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 894 | 894 |
7 | Gunita Vasiļevska | 140.58 | 146.97 | 40 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 761 | 761 |
8 | Rasma Mauriņa | 125.75 | 137.88 | 40 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 749 | 749 |
9 | Guntis Andžāns | 124.35 | 139.55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 772 | 772 |
10 | Annija Celmiņa | 151.83 | 143.84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 764 | 764 |
Visu divizionu kopējais reitings
Vieta | Divizions | Vārds, Uzvārds | Vidējais 17.ABL | Vidējais bez handikapa | Spēles | (1.IABL) | (2.IABL) | (3.IABL) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (3.IABL) | Labākā summa (5.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLATINUM | Artemijs Hudjakovs | 206.76 | 216.55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 1151 | 1151 |
2 | PLATINUM | Dmitrijs Čebotarjovs | 198.34 | 215.93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 | 1162 | 1162 |
3 | PLATINUM | Artūrs Zavjalovs | 194.65 | 200.55 | 40 | 268 | 0 | 0 | 264 | 268 | 0 | 1077 | 1077 |
4 | PLATINUM | Ints Krievkalns | 190.32 | 208.57 | 40 | 279 | 243 | 0 | 278 | 279 | 0 | 1186 | 1186 |
5 | PLATINUM | Pauls Aizpurvs | 189.41 | 187.30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 0 | 1085 | 1085 |
6 | PLATINUM | Gints Aksiks | 185.95 | 191.72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0 | 1027 | 1027 |
7 | PLATINUM | Ģirts Gabrāns | 185.92 | 188.32 | 40 | 0 | 223 | 276 | 246 | 276 | 1222 | 1028 | 1222 |
8 | PLATINUM | Aleksandrs Ručevics | 183.51 | 185.85 | 40 | 0 | 244 | 223 | 229 | 244 | 952 | 997 | 997 |
9 | PLATINUM | Andis Dārziņš | 181.87 | 213.50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 | 1121 | 1121 |
10 | GOLD | Māris Dukurs | 181.78 | 207.25 | 40 | 288 | 278 | 242 | 256 | 288 | 1170 | 1087 | 1170 |
11 | GOLD | Andrejs Zilgalvis | 179.38 | 186.83 | 35 | 0 | 0 | 257 | 258 | 258 | 1119 | 1019 | 1119 |
12 | GOLD | Andrejs Tračs | 178.55 | 195.32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 1067 | 1067 |
13 | GOLD | Veronika Hudjakova | 178.13 | 192.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 1040 | 1040 |
14 | GOLD | Toms Burkovskis | 177.82 | 184.35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 999 | 999 |
15 | GOLD | Edgars Tračs | 173.75 | 172.15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 0 | 927 | 927 |
16 | GOLD | Nikita Bobrovs | 173.42 | 172.75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 986 | 986 |
17 | GOLD | Normunds Rabkevičs | 170.99 | 180.05 | 40 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | 962 | 962 |
18 | GOLD | Dainis Mauriņš | 170.6 | 177.89 | 35 | 238 | 227 | 224 | 229 | 238 | 950 | 969 | 969 |
19 | SILVER | Eduards Ručevics | 169.95 | 178.93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 941 | 941 |
20 | SILVER | Andris Stalidzāns | 169.74 | 178.03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 1018 | 1018 |
21 | SILVER | Ģirts Ķēbers | 168.67 | 169.93 | 40 | 0 | 0 | 238 | 229 | 238 | 1011 | 940 | 1011 |
22 | SILVER | Kirils Hudjakovs | 167.23 | 166.10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0 | 942 | 942 |
23 | SILVER | Artūrs Pugejs | 164.39 | 167.50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 977 | 977 |
24 | SILVER | Svetlana Jemeļjanova | 163.41 | 173.90 | 40 | 0 | 0 | 222 | 212 | 222 | 969 | 932 | 969 |
25 | SILVER | Natālija Riznika | 161.04 | 168.95 | 40 | 0 | 0 | 213 | 219 | 219 | 866 | 945 | 945 |
26 | SILVER | Valdis Skudra | 160.89 | 168.10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | 966 | 966 |
27 | SILVER | Arkādijs Timčenko | 160.83 | 166.38 | 40 | 207 | 0 | 0 | 214 | 214 | 0 | 926 | 926 |
28 | BRONZE | Guntars Pugejs | 159.58 | 162.50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 947 | 947 |
29 | BRONZE | Pāvels Isats | 157.76 | 181.40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 1018 | 1018 |
30 | BRONZE | Jānis Vilnis | 157.75 | 154.97 | 40 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 825 | 825 |
31 | BRONZE | Ilona Ozola | 150.82 | 161.43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 885 | 885 |
32 | BRONZE | Edgars Cimdiņš | 143.35 | 150.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 780 | 780 |
33 | BRONZE | Arsēnijs Hudjakovs | 142.05 | 157.72 | 40 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 894 | 894 |
34 | BRONZE | Gunita Vasiļevska | 140.58 | 146.97 | 40 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 761 | 761 |
35 | BRONZE | Rasma Mauriņa | 125.75 | 137.88 | 40 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 749 | 749 |
36 | BRONZE | Guntis Andžāns | 124.35 | 139.55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 772 | 772 |
37 | BRONZE | Annija Celmiņa | 151.83 | 143.84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 3596 | 764 | 3596 |
9.tūre
BRONZE diviziona 9.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Annija Celmiņa – 203.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Pāvels Isats – 1018;
Annija Celmiņa – 764.
8.tūre
BRONZE diviziona 8.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Annija Celmiņa – 181.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Pāvels Isats – 978;
Annija Celmiņa – 731.
7.tūre
BRONZE diviziona 7.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Annija Celmiņa – 168.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Gunita Vasiļevska – 761;
Annija Celmiņa – 713.
6.tūre
BRONZE diviziona 6.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Pāvels Isats – 263;
Gunita Vasiļevska – 189.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Pāvels Isats – 956;
Guntars Pugejs – 947.
5.tūre
BRONZE diviziona 5.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Gunita Vasiļevska – 178;
Ilona Ozola – 201;
Annija Celmiņa – 158.
Arsēnijs Hudjakovs – 213.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Gunita Vasiļevska – 755; /atkārtots rekords/
Ilona Ozola – 885;
Annija Celmiņa – 676
Arsēnijs Hudjakovs – 894.
4.tūre
BRONZE diviziona 4.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Guntars Pugejs – 230;
Guntis Andžāns – 179;
Rasma Mauriņa – 183.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Guntars Pugejs – 842;
Guntis Andžāns – 772;
Jānis Vilnis – 825;
Edgars Cimdiņš – 780;
Arsēnijs Hudjakovs – 819.
3.tūre
BRONZE diviziona 3.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Gunita Vasiļevska – 171;
Edgars Cimdiņš – 165;
Pāvels Isats – 221;
Jānis Vilnis – 229.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Edgars Cimdiņš – 760;
Guntis Andžāns – 721.
2.tūre
BRONZE diviziona 2.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Pāvels Isats – 216;
Arsēnijs Hudjakovs – 210;
Ilona Ozola – 170;
Jānis Vilnis – 215.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Pāvels Isats – 910;
Ilona Ozola – 769;
Gunita Vasiļevska – 755;
Jānis Vilnis – 812;
Guntis Andžāns – 690.
1.tūre
BRONZE diviziona 1.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Guntis Andžāns – 171;
Guntars Pugejs – 182;
Pāvels Isats – 168;
Jānis Vilnis – 158;
Edgars Cimdiņš – 157;
Gunita Vasiļevska – 168;
Rasma Mauriņa – 180.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Arsēnijs Hudjakovs – 796;
Guntars Pugejs – 808;
Pāvels Isats – 783;
Janis Vilnis – 644;
Edgars Cimdiņš – 711;
Gunita Vasiļevska – 711;
Rasma Mauriņa – 749.
Spēlētāju vietu rekordi:
–
1.spēle:
Guntars Pugejs – 230 (4.IABL) – 17.07.2023;
Pāvels Isats – 263 (4.IABL) – 24.07.2023;
Jānis Vilnis – 229 (4.IABL) – 12.06.2023;
Ilona Ozola – 201 (4.IABL) – 05.06.2023;
Edgars Cimdiņš – 165 (4.IABL) – 12.06.2023;
Arsēnijs Hudjakovs – 213 (4.IABL) – 10.07.2023;
Gunita Vasiļevska – 189 (4.IABL) – 24.07.2023;
Rasma Mauriņa – 183 (4.IABL) – 19.06.2023;
Guntis Andžāns – 179 (4.IABL) – 17.07.2023;
Annija Celmiņa – 203 (4.IABL) – 21.08.2023.
5.spēles:
Guntars Pugejs – 947 (4.IABL) – 15.08.2023;
Pāvels Isats – 1018 (4.IABL) – 21.08.2023;
Jānis Vilnis – 825 (4.IABL) – 19.06.2023;
Ilona Ozola – 885 (4.IABL) – 05.06.2023;
Edgars Cimdiņš – 780 (4.IABL) – 19.06.2023;
Arsēnijs Hudjakovs – 894 (4.IABL) – 10.07.2023;
Gunita Vasiļevska – 761 (4.IABL) – 31.07.2023;
Rasma Mauriņa – 749 (4.IABL) – 22.05.2023;
Guntis Andžāns – 772 (4.IABL) – 17.07.2023;
Annija Celmiņa – 764 (4.IABL) – 21.08.2023;
Rekordi bez handikapa.
1.spēles rekords vīriešiem:
3.IABL Mārtiņš Vilnis – 300 /05.07.2017/
1.spēles rekords sievietēm /rekords bez handikapa/:
1.IABL Jeļena Šorohova – 261 /15.06.2015/
5.spēles rekords vīriešiem:
3.IABL Ģirts Gabrāns – 1222 /12.07.2017/
5.spēles rekords sievietēm /rekords bez handikapa/:
4.IABL Veronika Hudjakova – 1040 /24.07.2023/
6.spēles rekords vīriešiem:
1.IABL Artūrs Zavjalovs – 1395 /08.07.2015/
6.spēles rekords sievietēm /rekords bez handikapa/:
1.IABL Jeļena Šorohova – 1252 /27.07.2015/
Individuālā Amatieru Boulinga Līga
9.tūre
Arsēnijs Hudjakovs – Pāvels Isats
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Arsēnijs Hudjakovs | 165 | 150 | 150 | 126 | 101 | 692 | 138.40 | ||||||
Starpība | -57 | -40 | -48 | -69 | -112 | -326 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Pāvels Isats | 222 | 190 | 198 | 195 | 213 | 1018 | 203.60 | ||||||
Starpība | 57 | 40 | 48 | 69 | 112 | 326 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Rasma Mauriņa – Jānis Vilnis
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Rasma Mauriņa | 8 | 162 | 8 | 120 | 8 | 148 | 8 | 158 | 8 | 114 | 742 | 140.40 | |
Starpība | 17 | 9 | -12 | 9 | -30 | -7 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Jānis Vilnis | 153 | 119 | 168 | 157 | 152 | 749 | 149.80 | ||||||
Starpība | -17 | -9 | 12 | -9 | 30 | 7 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Ilona Ozola – Guntars Pugejs
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Ilona Ozola | 8 | 138 | 8 | 189 | 8 | 179 | 8 | 180 | 8 | 128 | 854 | 162.80 | |
Starpība | -23 | 36 | 23 | 17 | 2 | 55 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Guntars Pugejs | 169 | 161 | 164 | 171 | 134 | 799 | 159.80 | ||||||
Starpība | 23 | -36 | -23 | -17 | -2 | -55 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Annija Celmiņa – Guntis Andžāns
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Annija Celmiņa | 8 | 147 | 8 | 130 | 8 | 126 | 8 | 158 | 8 | 203 | 804 | 152.80 | |
Starpība | 2 | 22 | -2 | 30 | 80 | 132 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Guntis Andžāns | 153 | 116 | 136 | 136 | 131 | 672 | 134.40 | ||||||
Starpība | -2 | -22 | 2 | -30 | -80 | -132 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8.tūre
Pāvels Isats – Annija Celmiņa
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Pāvels Isats | 203 | 170 | 187 | 205 | 213 | 978 | 195.60 | ||||||
Starpība | 80 | -3 | -2 | 59 | 73 | 207 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Annija Celmiņa | 8 | 115 | 8 | 165 | 8 | 181 | 8 | 138 | 8 | 132 | 771 | 146.20 | |
Starpība | -80 | 3 | 2 | -59 | -73 | -207 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Guntis Andžāns – Ilona Ozola
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Guntis Andžāns | 121 | 137 | 101 | 159 | 114 | 632 | 126.40 | ||||||
Starpība | -17 | -16 | -87 | -17 | -34 | -171 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Ilona Ozola | 8 | 130 | 8 | 145 | 8 | 180 | 8 | 168 | 8 | 140 | 803 | 152.60 | |
Starpība | 17 | 16 | 87 | 17 | 34 | 171 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Guntars Pugejs – Gunita Vasiļevska
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Guntars Pugejs | 173 | 161 | 170 | 183 | 181 | 868 | 173.60 | ||||||
Starpība | 29 | 26 | -17 | 50 | 26 | 114 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Gunita Vasiļevska | 8 | 136 | 8 | 127 | 8 | 179 | 8 | 125 | 8 | 147 | 754 | 142.80 | |
Starpība | -29 | -26 | 17 | -50 | -26 | -114 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jānis Vilnis – Arsēnijs Hudjakovs
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Jānis Vilnis | 176 | 119 | 140 | 152 | 186 | 773 | 154.60 | ||||||
Starpība | -14 | -70 | -10 | 10 | 64 | -20 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Arsēnijs Hudjakovs | 190 | 189 | 150 | 142 | 122 | 793 | 158.60 | ||||||
Starpība | 14 | 70 | 10 | -10 | -64 | 20 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
7.tūre
Jānis Vilnis – Guntis Andžāns
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Jānis Vilnis | 171 | 156 | 169 | 132 | 187 | 815 | 163.00 | ||||||
Starpība | 52 | 28 | 8 | -46 | 29 | 71 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Guntis Andžāns | 119 | 128 | 161 | 178 | 158 | 744 | 148.80 | ||||||
Starpība | -52 | -28 | -8 | 46 | -29 | -71 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rasma Mauriņa – Guntars Pugejs
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Rasma Mauriņa | 8 | 133 | 8 | 101 | 8 | 141 | 8 | 143 | 8 | 103 | 661 | 124.20 | |
Starpība | 23 | -80 | -5 | 34 | -3 | -31 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Guntars Pugejs | 118 | 189 | 154 | 117 | 114 | 692 | 138.40 | ||||||
Starpība | -23 | 80 | 5 | -34 | 3 | 31 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Pāvels Isats – Ilona Ozola
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Pāvels Isats | 182 | 160 | 147 | 185 | 180 | 854 | 170.80 | ||||||
Starpība | -14 | -33 | -21 | 17 | -13 | -64 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Ilona Ozola | 8 | 188 | 8 | 185 | 8 | 160 | 8 | 160 | 8 | 185 | 918 | 175.60 | |
Starpība | 14 | 33 | 21 | -17 | 13 | 64 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Gunita Vasiļevska – Annija Celmiņa
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Gunita Vasiļevska | 8 | 166 | 8 | 114 | 8 | 171 | 8 | 177 | 8 | 133 | 801 | 152.20 | |
Starpība | -2 | -7 | 24 | 36 | -3 | 48 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
