ABL kausa ieguvēji GOLD divizions – BBBD.

images (Small)

Vieta   Komanda Spēles U N Z Summa+/- Punkti Pēdējās 5 spēles
1 BBBD 8 7 0 1 18691:17750+941 54       
2 Nedzirdīgo Boulings 2 8 5 0 3 18086:17734+352 52       
3 Ten Pin 8 6 0 2 17215:18283-1068 50       
4 Dinamit 8 5 0 3 18168:15462+2706 46       
5 Nedzirdīgo Boulings 8 5 0 3 18753:18410+343 44       
6 Atlaiders 8 3 0 5 18238:18525-287 36       
7 OPcar.lv 8 3 0 5 17611:18500-889 32       
8 BASK APS 8 1 0 7 17657:18413-756 26       
9 AGED 8 1 0 7 17366:18708-1342 20       

ABL kausa ieguvēji: BBBD

BBBD_8.ABL Kauss_Gold_1.vieta

2.vietas ieguvēji: Nedzirdīgo Boulings 2

IMG-20160415-WA0023

3.vietas ieguvēji: Ten Pin

Ten Pin_8.ABL Kauss_Gold_3.vieta

Share This

Share This

Share this post with your friends!