ABL kausa ieguvēji PLATINUM divizions – unBOWLIEvable.

platcrown

Vieta   Komanda Spēles U N Z Summa+/- Punkti Pēdējās 5 spēles
1 unBOWLIEvable 8 8 0 0 20943:19819+1124 66       
2 RR Dziednieks 8 6 0 2 19805:18367+1438 54       
3 Rags 8 5 0 3 19544:19774-230 42       
4 Strikers DVA 8 3 0 5 18801:18862-61 38       
5 Legends 8 3 0 5 18979:19438-459 36       
6 SamoKat 8 4 0 4 19455:19544-89 34       
7 Būvēlēti.lv 8 2 0 6 19348:20258-910 32       
8 Bossi 8 2 0 6 19090:19714-624 30       
9 Pērc Te.lv 8 3 0 5 18577:18766-189 28       

ABL kausa ieguvēji: unBOWLIEvable

unBOWLIEvable_8.ABL Kauss_Platinum_1.vieta

2.vietas ieguvēji: RR Dziednieks

RR Dziednieks_8.ABL Kauss_Platinum_2.vieta

3.vietas ieguvēji: Rags

Rags_8.ABL Kauss_Platinum_3.vieta

Share This

Share This

Share this post with your friends!