ABL kausa ieguvēji SILVER divizions – Universal Services.

Crown_(Silver)_KHIIFM

Vieta   Komanda Spēles U N Z Summa+/- Punkti Pēdējās 5 spēles
1 Universal Services 8 8 0 0 18672:16663+2009 68       
2 SamoKat-2 8 7 0 1 17067:16081+986 58       
3 Forsāža 8 5 0 3 16998:16141+857 50       
4 iMarketings 8 5 0 3 16448:16358+90 44       
5 Vissparboulingu.lv 8 3 0 5 16282:16687-405 34       
6 Korness 8 3 0 5 16080:16326-246 30       
7 BASK 8 1 0 7 15996:16668-672 30       
8 RTU 8 2 0 6 15385:16756-1371 26       
9 Macibuiestade.lv 8 2 0 6 15813:17061-1248 20       

ABL kausa ieguvēji: Universal Services

IMG-20160415-WA0021

2.vietas ieguvēji: SamoKat 2

IMG-20160415-WA0013

3.vietas ieguvēji: Forsāža

IMG-20160415-WA0008

Share This

Share This

Share this post with your friends!