
Gold divizions excel: 9.ABL gold results – 03.11.
| Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iveta Jakušenoka | 169.78125 | 215 | 771 |
| 2. | Evija-Vende Priekule | 161.0625 | 229 | 698 |
| Vieta | I.T.V. | KR./KP. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Dmitrijs Masčenko | 201.42 | 258 | 922 |
| 2 | 2 | 0 | Artūrs Perepjolkins | 198.00 | 198 | 198 |
| 3 | 4 | 1 | Sergejs Ļeonovs | 188.23 | 246 | 801 |
| 4 | 6 | 2 | Aleksandrs Komars | 187.97 | 236 | 844 |
| 5 | 5 | 0 | Jānis Bojārs | 185.93 | 218 | 806 |
| 6 | 3 | -3 | Dmitrijs Dumcevs | 185.85 | 236 | 875 |
| 7 | 9 | 2 | Aleksandrs Titkovs | 185.25 | 216 | 741 |
| 8 | 7 | -1 | Ints Krievkalns | 185.18 | 234 | 804 |
| 9 | 10 | 1 | Aleksandrs Aleksejevs | 185.03 | 236 | 779 |
| 10 | 14 | 4 | Jurijs Kuncevičs | 183.52 | 235 | 819 |
| 11 | 8 | -3 | Sigutis Briedis | 183.08 | 221 | 761 |
| 12 | 11 | -1 | Nazars Poršņovs | 182.25 | 246 | 750 |
| 13 | 12 | -1 | Edgars Poišs | 181.82 | 216 | 766 |
| 14 | 13 | -1 | Eduards Kobiļuks | 181.59 | 247 | 796 |
| 15 | 16 | 1 | Vladislavs Saveļjevs | 180.25 | 245 | 836 |
| 16 | 21 | 5 | Māris Dukurs | 178.94 | 278 | 810 |
| 17 | 17 | 0 | Artūrs Zavjalovs | 178.10 | 210 | 721 |
| 18 | 15 | -3 | Guntars Beisons | 177.84 | 220 | 772 |
| 19 | 18 | -1 | Tomass Teresčenko | 177.50 | 223 | 727 |
| 20 | 19 | -1 | Ģirts Priekulis | 176.91 | 214 | 747 |
| 21 | 28 | 7 | Artūrs Maslovs | 174.81 | 226 | 674 |
| 22 | 20 | -2 | Deivids Červinskis Bušs | 174.57 | 247 | 765 |
| 23 | 23 | 0 | Maksims Čerņakovs | 173.08 | 223 | 719 |
| 24 | 25 | 1 | Maksims Isajevs | 171.75 | 224 | 744 |
| 25 | 26 | 1 | Artūrs Stuģis | 171.04 | 205 | 735 |
| 26 | 29 | 3 | Ivars Lauris | 170.00 | 199 | 680 |
| 27 | 22 | -5 | Valērijs Ņizkodubovs | 169.95 | 201 | 723 |
| 28 | 24 | -4 | Maksims Gerasimenko | 169.71 | 213 | 731 |
| 29 | 27 | -2 | Jānis Naļivaiko | 169.59 | 213 | 756 |
| 30 | 32 | 2 | Maksims Aleksejevs | 166.83 | 220 | 717 |
| 31 | 33 | 2 | Mārtiņš Lasmanis | 166.13 | 195 | 707 |
| 32 | 30 | -2 | Dmitrijs Volfsons | 165.75 | 183 | 663 |
| 33 | 31 | -2 | Boriss Simsons | 165.50 | 203 | 681 |
| 34 | 34 | 0 | Kārlis Laņģis | 162.83 | 197 | 742 |
| 35 | 35 | 0 | Juris Olengovičs | 160.88 | 181 | 646 |
| 36 | 36 | 0 | Arkādijs Paļejevs | 155.93 | 192 | 614 |
| 37 | 37 | 0 | Armands Sčuckis Romislavs | 152.15 | 192 | 647 |
GOLD diviziona 1.kārtas spēļu grafiks
| Komandas nosaukums: | DAX & Nika | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Isajevs | 181 | 148 | 187 | 168 | 684 | 171.00 | ||||
| 2 | M.Čerņakovs | 134 | 208 | 168 | 204 | 714 | 178.50 | ||||
| 3 | D.Masčenko | 212 | 202 | 414 | 207.00 | ||||||
| 4 | S.Ļeonovs | 194 | 156 | 350 | 175.00 | ||||||
| Summa: | 527 | 558 | 549 | 528 | 2162 | 180.17 | |||||
| Starpība | -35 | 85 | 17 | 106 | 173 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Paļejevs | 155 | 145 | 300 | 150.00 | ||||||
| 2 | K.Laņģis | 172 | 164 | 176 | 181 | 693 | 173.25 | ||||
| 3 | E.Kobiļuks | 235 | 164 | 214 | 113 | 726 | 181.50 | ||||
| 4 | A.Sčuckis Romislavs | 142 | 128 | 270 | 135.00 | ||||||
| Summa: | 562 | 473 | 532 | 422 | 1989 | 165.75 | |||||
| Starpība | 35 | -85 | -17 | -106 | -173 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | Hyaluron | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Artūrs Stuģis | 185 | 185 | 166 | 170 | 706 | 176.50 | ||||
| 2 | Evija Vende Priekule | 8 | 160 | 8 | 169 | 8 | 167 | 8 | 157 | 653 | 163.25 |
| 3 | Ģirts Priekulis | 166 | 184 | 186 | 204 | 740 | 185.00 | ||||
| Summa: | 519 | 546 | 527 | 539 | 2131 | 175.56 | |||||
| Starpība | 18 | -9 | 18 | -35 | -8 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | Atlaiders | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Tomass Teresčenko | 8 | 165 | 8 | 178 | 8 | 170 | 8 | 180 | 693 | 173.25 |
| 2 | Aleksandrs Komars | 137 | 183 | 183 | 194 | 697 | 174.25 | ||||
| 3 | Aleksandrs Aleksejevs | 191 | 186 | 148 | 192 | 717 | 179.25 | ||||
| Summa: | 501 | 555 | 509 | 574 | 2139 | 175.58 | |||||
| Starpība | -18 | 9 | -18 | 35 | 8 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Red Star | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Maksims Gerasimenko | 167 | 168 | 174 | 202 | 711 | 177.75 | ||||
| 2 | Artūrs Perepjolkins | 198 | 198 | 198.00 | |||||||
| 3 | Edgars Poišs | 211 | 189 | 193 | 158 | 751 | 187.75 | ||||
| 4 | Jurijs Kuncevičs | 192 | 180 | 175 | 547 | 182.33 | |||||
| Summa: | 576 | 549 | 547 | 535 | 2207 | 184.08 | |||||
| Starpība | 64 | 26 | -1 | -53 | 36 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | iMarketings | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Iveta Jakušenoka | 8 | 186 | 173 | 8 | 213 | 8 | 199 | 771 | 192.75 | |
| 2 | Mārtiņš Lasmanis | 171 | 159 | 140 | 165 | 635 | 158.75 | ||||
| 3 | Aleksandrs Titkovs | 147 | 191 | 187 | 216 | 741 | 185.25 | ||||
| Summa: | 512 | 523 | 548 | 588 | 2171 | 178.92 | |||||
| Starpība | -64 | -26 | 1 | 53 | -36 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Ints Krievkalns | 225 | 127 | 234 | 170 | 756 | 189.00 | ||||
| 2 | Jānis Bojārs | 191 | 195 | 204 | 212 | 802 | 200.50 | ||||
| 3 | Sigutis Briedis | 172 | 158 | 212 | 147 | 689 | 172.25 | ||||
| Summa: | 588 | 480 | 650 | 529 | 2247 | 187.25 | |||||
| Starpība | 48 | -12 | 40 | -134 | -58 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | BBBD | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Deivids Červinskis Bušs | 175 | 130 | 191 | 247 | 743 | 185.75 | ||||
| 2 | Vladislavs Saveļjevs | 150 | 148 | 183 | 206 | 687 | 171.75 | ||||
| 3 | Dmitrijs Dumcevs | 215 | 214 | 236 | 210 | 875 | 218.75 | ||||
| Summa: | 540 | 492 | 610 | 663 | 2305 | 192.08 | |||||
| Starpība | -48 | 12 | -40 | 134 | 58 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 62 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Hyaluron | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Stuģis | 181 | 203 | 177 | 171 | 732 | 183.00 | ||||
| 2 | E.Vende-Priekule | 8 | 171 | 8 | 191 | 8 | 121 | 8 | 155 | 638 | 159.50 |
| 3 | G.Priekulis | 144 | 146 | 156 | 182 | 628 | 157.00 | ||||
| Summa: | 504 | 548 | 462 | 516 | 2030 | 166.50 | |||||
| Starpība | -4 | -38 | -76 | -102 | -220 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | BBBD | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | D.Červinskis-Bušs | 170 | 201 | 178 | 216 | 765 | 191.25 | ||||
| 2 | V.Saveļjevs | 180 | 215 | 195 | 198 | 788 | 197.00 | ||||
| 3 | D.Dumcevs | 158 | 165 | 323 | 161.50 | ||||||
| 4 | A.Zavjalovs | 170 | 204 | 374 | 187.00 | ||||||
| Summa: | 508 | 586 | 538 | 618 | 2250 | 187.50 | |||||
| Starpība | 4 | 38 | 76 | 102 | 220 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Krievkalns | 169 | 183 | 166 | 182 | 700 | 175.00 | ||||
| 2 | J.Bojars | 208 | 177 | 172 | 188 | 745 | 186.25 | ||||
| 3 | A.Maslovs | 169 | 189 | 156 | 160 | 674 | 168.50 | ||||
| Summa: | 546 | 549 | 494 | 530 | 2119 | 176.58 | |||||
| Starpība | 27 | -1 | -49 | -18 | -41 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | Red Star | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Kuncevičs | 168 | 193 | 191 | 172 | 724 | 181.00 | ||||
| 2 | N.Poršņovs | 192 | 180 | 174 | 199 | 745 | 186.25 | ||||
| 3 | E.Poišs | 159 | 177 | 178 | 177 | 691 | 172.75 | ||||
| Summa: | 519 | 550 | 543 | 548 | 2160 | 180.00 | |||||
| Starpība | -27 | 1 | 49 | 18 | 41 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | Atlaiders | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Aleksejevs | 140 | 168 | 165 | 171 | 644 | 161.00 | ||||
| 2 | A.Komars | 167 | 183 | 168 | 189 | 707 | 176.75 | ||||
| 3 | A.Aleksejevs | 190 | 168 | 198 | 200 | 756 | 189.00 | ||||
| Summa: | 497 | 519 | 531 | 560 | 2107 | 175.58 | |||||
| Starpība | -5 | -25 | 37 | 39 | 46 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | iMarketings | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Jakušenoka | 8 | 166 | 8 | 199 | 8 | 174 | 8 | 192 | 731 | 182.75 |
| 2 | J.Olengovičs | 160 | 179 | 149 | 153 | 641 | 160.25 | ||||
| 3 | M.Lasmanis | 168 | 158 | 163 | 168 | 657 | 164.25 | ||||
| Summa: | 502 | 544 | 494 | 521 | 2061 | 169.08 | |||||
| Starpība | 5 | 25 | -37 | -39 | -46 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Sčuckis-Romislavs | 159 | 163 | 158 | 133 | 613 | 153.25 | ||||
| 2 | K.Laņģis | 185 | 169 | 141 | 155 | 650 | 162.50 | ||||
| 3 | E.Kobiļuks | 160 | 217 | 174 | 178 | 729 | 182.25 | ||||
| Summa: | 504 | 549 | 473 | 466 | 1992 | 166.00 | |||||
| Starpība | 26 | 47 | -43 | -76 | -46 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | NB | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Nalivaiko | 114 | 161 | 160 | 197 | 632 | 158.00 | ||||
| 2 | G.Beisons | 165 | 168 | 179 | 170 | 682 | 170.50 | ||||
| 3 | M.Dukurs | 199 | 173 | 177 | 175 | 724 | 181.00 | ||||
| Summa: | 478 | 502 | 516 | 542 | 2038 | 169.83 | |||||
| Starpība | -26 | -47 | 43 | 76 | 46 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | NB | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Naļivaiko | 174 | 170 | 168 | 167 | 679 | 169.75 | ||||
| 2 | G.Beisons | 220 | 145 | 171 | 191 | 727 | 181.75 | ||||
| 3 | M.Dukurs | 146 | 190 | 188 | 162 | 686 | 171.50 | ||||
| Summa: | 540 | 505 | 527 | 520 | 2092 | 174.33 | |||||
| Starpība | -12 | -18 | -88 | -62 | -180 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | DAX&Nika | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | B.Simsons | 146 | 150 | 192 | 174 | 662 | 165.50 | ||||
| 2 | S.Ļeonovs | 204 | 165 | 246 | 186 | 801 | 200.25 | ||||
| 3 | D.Masčenko | 202 | 208 | 177 | 222 | 809 | 202.25 | ||||
| Summa: | 552 | 523 | 615 | 582 | 2272 | 189.33 | |||||
| Starpība | 12 | 18 | 88 | 62 | 180 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Paļejevs | 146 | 192 | 165 | 503 | 167.67 | |||||
| 2 | A.Sčuckis-Romislavs | 145 | 145 | 145.00 | |||||||
| 3 | K.Laņģis | 197 | 176 | 183 | 186 | 742 | 185.50 | ||||
| 4 | E.Kobiļuks | 162 | 207 | 183 | 163 | 715 | 178.75 | ||||
| Summa: | 505 | 528 | 558 | 514 | 2105 | 175.42 | |||||
| Starpība | 62 | -16 | 138 | -33 | 151 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | iMarketings | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Jakušenoka | 8 | 129 | 8 | 184 | 8 | 140 | 8 | 153 | 606 | 151.50 |
| 2 | I.Lauris | 181 | 199 | 104 | 196 | 680 | 170.00 | ||||
| 3 | M.Lasmanis | 125 | 153 | 168 | 190 | 636 | 159.00 | ||||
| Summa: | 443 | 544 | 420 | 547 | 1954 | 160.17 | |||||
| Starpība | -62 | 16 | -138 | 33 | -151 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | BBBD | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Zavjalovs | 166 | 172 | 171 | 177 | 686 | 171.50 | ||||
| 2 | D.Červinskis-Bušs | 213 | 171 | 173 | 188 | 745 | 186.25 | ||||
| 3 | V.Saveļjevs | 243 | 217 | 182 | 194 | 836 | 209.00 | ||||
| Summa: | 622 | 560 | 526 | 559 | 2267 | 188.92 | |||||
| Starpība | 78 | 87 | -72 | -25 | 68 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Atlaiders | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Aleksejevs | 199 | 166 | 167 | 179 | 711 | 177.75 | ||||
| 2 | A.Komars | 183 | 159 | 223 | 194 | 759 | 189.75 | ||||
| 3 | A.Aleksejevs | 162 | 148 | 208 | 211 | 729 | 182.25 | ||||
| Summa: | 544 | 473 | 598 | 584 | 2199 | 183.25 | |||||
| Starpība | -78 | -87 | 72 | 25 | -68 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | Red Star | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | E.Poišs | 182 | 132 | 205 | 202 | 721 | 180.25 | ||||
| 2 | M.Gerasimenko | 186 | 213 | 178 | 108 | 685 | 171.25 | ||||
| 3 | J.Kuncevičs | 171 | 170 | 171 | 159 | 671 | 167.75 | ||||
| Summa: | 539 | 515 | 554 | 469 | 2077 | 173.08 | |||||
| Starpība | 27 | 49 | 47 | -22 | 101 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | Hyaluron | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Stuģis | 168 | 142 | 156 | 163 | 629 | 157.25 | ||||
| 2 | E.Vende-Priekule | 8 | 172 | 8 | 168 | 8 | 175 | 8 | 139 | 654 | 163.50 |
| 3 | G.Priekulis | 164 | 148 | 168 | 181 | 661 | 165.25 | ||||
| Summa: | 512 | 466 | 507 | 491 | 1976 | 162.00 | |||||
| Starpība | -27 | -49 | -47 | 22 | -101 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | iMarketings | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Jakušenoka | 8 | 151 | 8 | 158 | 8 | 136 | 8 | 144 | 589 | 147.25 |
| 2 | V.Ņizkodubovs | 157 | 186 | 173 | 180 | 696 | 174.00 | ||||
| 3 | M.Lasmanis | 175 | 137 | 178 | 195 | 685 | 171.25 | ||||
| 0 | |||||||||||
| Summa: | 491 | 489 | 495 | 527 | 2002 | 164.17 | |||||
| Starpība | -57 | -46 | -55 | -8 | -166 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Krievkalns | 182 | 167 | 205 | 157 | 711 | 177.75 | ||||
| 2 | J.Bojārs | 161 | 190 | 177 | 168 | 696 | 174.00 | ||||
| 3 | S.Briedis | 205 | 178 | 168 | 210 | 761 | 190.25 | ||||
| Summa: | 548 | 535 | 550 | 535 | 2168 | 180.67 | |||||
| Starpība | 57 | 46 | 55 | 8 | 166 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | DAX & Nika | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Čerņakovs | 223 | 168 | 150 | 178 | 719 | 179.75 | ||||
| 2 | S.Ļeonovs | 204 | 212 | 192 | 182 | 790 | 197.50 | ||||
| 3 | D.Masčenko | 233 | 255 | 232 | 202 | 922 | 230.50 | ||||
| Summa: | 660 | 635 | 574 | 562 | 2431 | 202.58 | |||||
| Starpība | 124 | 110 | -13 | 32 | 253 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | BBBD | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | D.Červinskis-Bušs | 186 | 188 | 179 | 149 | 702 | 175.50 | ||||
| 2 | V.Saveļjevs | 185 | 122 | 181 | 163 | 651 | 162.75 | ||||
| 3 | D.Dumcevs | 165 | 215 | 227 | 218 | 825 | 206.25 | ||||
| Summa: | 536 | 525 | 587 | 530 | 2178 | 181.50 | |||||
| Starpība | -124 | -110 | 13 | -32 | -253 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | NB | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Naļivaiko | 160 | 213 | 192 | 191 | 756 | 189.00 | ||||
| 2 | G.Beisons | 214 | 159 | 143 | 145 | 661 | 165.25 | ||||
| 3 | M.Dukurs | 148 | 184 | 161 | 203 | 696 | 174.00 | ||||
| Summa: | 522 | 556 | 496 | 539 | 2113 | 176.08 | |||||
| Starpība | 14 | 62 | -15 | 52 | 113 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | AGED (Hyaluron) | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | D.Volfsons | 161 | 178 | 183 | 141 | 663 | 165.75 | ||||
| 2 | E.Vende-Priekule | 8 | 147 | 8 | 136 | 8 | 147 | 8 | 161 | 591 | 147.75 |
| 3 | Ģ.Priekulis | 192 | 172 | 173 | 177 | 714 | 178.50 | ||||
| Summa: | 508 | 494 | 511 | 487 | 2000 | 164.00 | |||||
| Starpība | -14 | -62 | 15 | -52 | -113 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Sčuckis-Romislavs | 115 | 139 | 158 | 182 | 594 | 148.50 | ||||
| 2 | K.Laņģis | 183 | 189 | 151 | 137 | 660 | 165.00 | ||||
| 3 | E.Kobiļuks | 186 | 180 | 184 | 196 | 746 | 186.50 | ||||
| Summa: | 484 | 508 | 493 | 515 | 2000 | 166.67 | |||||
| Starpība | -78 | 16 | 3 | -88 | -147 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | Red Star | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | E.Poišs | 201 | 158 | 197 | 210 | 766 | 191.50 | ||||
| 2 | N.Poršņovs | 171 | 162 | 147 | 215 | 695 | 173.75 | ||||
| 3 | M.Gerasimenko | 190 | 172 | 146 | 178 | 686 | 171.50 | ||||
| Summa: | 562 | 492 | 490 | 603 | 2147 | 178.92 | |||||
| Starpība | 78 | -16 | -3 | 88 | 147 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Red Star | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Gerasimenko | 178 | 133 | 159 | 176 | 646 | 161.50 | ||||
| 2 | N.Poršņovs | 134 | 189 | 157 | 246 | 726 | 181.50 | ||||
| 3 | J.Kuncevičs | 147 | 202 | 170 | 175 | 694 | 173.50 | ||||
| Summa: | 459 | 524 | 486 | 597 | 2066 | 172.17 | |||||
| Starpība | -98 | -103 | -56 | 36 | -221 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | Atlaiders | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Aleksejevs | 148 | 215 | 200 | 149 | 712 | 178.00 | ||||
| 2 | A.Komars | 236 | 204 | 201 | 203 | 844 | 211.00 | ||||
| 3 | A.Aleksejevs | 173 | 208 | 141 | 209 | 731 | 182.75 | ||||
| Summa: | 557 | 627 | 542 | 561 | 2287 | 190.58 | |||||
| Starpība | 98 | 103 | 56 | -36 | 221 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Sčuckis-Romislavs | 155 | 192 | 140 | 160 | 647 | 161.75 | ||||
| 2 | A.Paļejevs | 154 | 135 | 289 | 144.50 | ||||||
| 3 | K.Laņģis | 147 | 91 | 238 | 119.00 | ||||||
| 4 | E.Kobiļuks | 201 | 190 | 192 | 177 | 760 | 190.00 | ||||
| Summa: | 503 | 536 | 423 | 472 | 1934 | 161.17 | |||||
| Starpība | 2 | 58 | -93 | -24 | -57 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | BBBD | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | D.Červinskis-Bušs | 163 | 126 | 202 | 143 | 634 | 158.50 | ||||
