
Līgas Kauss 2024 - Platinum divizions — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Jaunie Buki – Ax Group
8 - 10
Komandas
Ax Group
- Vieta
- 3
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Ten Pin –
Ax Group
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
16 - 2
Jaunie Buki
- Vieta
- 1
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
TMRE –
Jaunie Buki
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 16
NB Veterāni
- Vieta
- 5
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Wolfpack –
NB Veterāni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 8
Ten Pin
- Vieta
- 2
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Ten Pin –
Ax Group
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
16 - 2
TMRE
- Vieta
- 6
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
TMRE –
Jaunie Buki
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 16
Wolfpack
- Vieta
- 4
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Wolfpack –
NB Veterāni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 8
- Līgas Kausa 2025 Playoff
- Līgas Kausa 2024 Playoff/ Apvienotais reitings
- Līgas Kausa 2023 Playoff/ Apvienotais reitings
–
Iepriekšējās sezonas Playofi:
Visu divizionu apvienotais reitings
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Reitings - uzvaras | Reitings - neizškirti | Reitings - zaudējumi | % | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | 13.ABL Kauss | 14.ABL Kauss | Rekords 1 spēle | Labākā summa (3.spēles) | 13.ABL Kauss | 14.ABL Kauss | Rekords 3 spēles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NB | Ģirts Gabrāns | 9 | 0 | 0 | 100 | 171,11 | 9 | 183 | 246 | 234 | 246 | 527 | 652 | 658 | 658 |
2 | NB | Normunds Rabkevičs | 13 | 0 | 2 | 87 | 169,40 | 15 | 197 | 0 | 243 | 243 | 564 | 0 | 670 | 670 |
3 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 12 | 0 | 3 | 80 | 215,00 | 15 | 258 | 265 | 265 | 265 | 698 | 658 | 609 | 698 |
4 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 12 | 0 | 3 | 80 | 206,40 | 15 | 257 | 268 | 277 | 277 | 694 | 696 | 707 | 707 |
5 | Korness | Haralds Zeidmanis | 12 | 0 | 3 | 80 | 191,87 | 15 | 243 | 0 | 225 | 243 | 612 | 0 | 603 | 612 |
6 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 11 | 1 | 3 | 79 | 224,87 | 15 | 267 | 268 | 266 | 268 | 742 | 732 | 737 | 742 |
7 | Wolfpack | Edgars Juberts | 7 | 0 | 2 | 78 | 201,56 | 9 | 265 | 0 | 0 | 265 | 675 | 0 | 0 | 675 |
8 | TMRE | Elviss Volkops | 9 | 0 | 3 | 75 | 191,42 | 12 | 214 | 0 | 247 | 247 | 604 | 0 | 648 | 648 |
9 | RTU | Annija Celmiņa | 9 | 0 | 3 | 75 | 175,50 | 12 | 229 | 215 | 199 | 229 | 571 | 563 | 509 | 571 |
10 | Pārdaugava | Artūrs Poišs | 9 | 0 | 3 | 75 | 166,58 | 12 | 198 | 0 | 0 | 198 | 547 | 0 | 547 | |
11 | RTU | Rihards Zābers | 9 | 0 | 3 | 75 | 165,08 | 12 | 183 | 221 | 233 | 233 | 520 | 572 | 598 | 598 |
12 | LE Champetr | Elvijs Udo Dimpers | 10 | 0 | 5 | 67 | 209,93 | 15 | 277 | 237 | 198 | 277 | 744 | 614 | 578 | 744 |
13 | NB | Pāvels Isats | 10 | 0 | 5 | 67 | 183,27 | 15 | 234 | 194 | 227 | 234 | 589 | 515 | 586 | 589 |
14 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 8 | 0 | 4 | 67 | 207,25 | 12 | 245 | 279 | 247 | 279 | 682 | 687 | 705 | 705 |
15 | Ax Group | Gints Aksiks | 8 | 0 | 4 | 67 | 206,75 | 12 | 257 | 212 | 288 | 288 | 728 | 581 | 651 | 728 |
16 | TMRE | Rihards Meijers | 8 | 0 | 4 | 67 | 204,75 | 12 | 268 | 279 | 221 | 279 | 649 | 782 | 616 | 782 |
17 | Tračs Team | Andris Stalidzāns | 8 | 0 | 4 | 67 | 189,00 | 12 | 212 | 237 | 267 | 267 | 605 | 576 | 666 | 666 |
18 | Pārdaugava | Ivars Vizulis | 8 | 0 | 4 | 67 | 188,00 | 12 | 216 | 222 | 0 | 222 | 600 | 575 | 0 | 600 |
19 | RTU | Gunita Vasiļevska | 8 | 0 | 4 | 67 | 168,75 | 12 | 200 | 183 | 208 | 208 | 537 | 443 | 575 | 575 |
20 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 6 | 0 | 3 | 67 | 208,11 | 9 | 235 | 300 | 244 | 300 | 655 | 790 | 645 | 790 |
21 | TMRE | Matīss Mūrnieks | 6 | 0 | 3 | 67 | 183,78 | 9 | 269 | 167 | 218 | 269 | 636 | 445 | 630 | 636 |
22 | Ax Group | Jurijs Bokums | 9 | 0 | 6 | 60 | 219,47 | 15 | 268 | 287 | 214 | 287 | 727 | 804 | 532 | 804 |
23 | SIB | Nauris Zīds | 9 | 0 | 6 | 60 | 195,07 | 15 | 236 | 206 | 217 | 236 | 647 | 577 | 612 | 647 |
24 | Korness | Valdis Skudra | 9 | 0 | 6 | 60 | 182,80 | 15 | 216 | 207 | 216 | 216 | 592 | 546 | 560 | 592 |
25 | Ax Group | Dmitrijs Čebotarjovs | 7 | 0 | 5 | 58 | 218,92 | 12 | 268 | 0 | 256 | 268 | 680 | 0 | 663 | 680 |
26 | Deep Purple | Aleksandrs Tjuļins | 7 | 0 | 5 | 58 | 174,00 | 12 | 213 | 254 | 259 | 259 | 538 | 687 | 697 | 697 |
27 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 5 | 0 | 4 | 56 | 208,33 | 9 | 256 | 257 | 279 | 279 | 683 | 611 | 628 | 683 |
28 | Aldens Holding | Maksims Gerasimenko | 8 | 0 | 7 | 53 | 192,80 | 15 | 235 | 248 | 245 | 248 | 627 | 626 | 675 | 675 |
29 | Nopietni | Guntars Pugejs | 7 | 1 | 7 | 52 | 149,87 | 15 | 187 | 198 | 238 | 238 | 488 | 503 | 570 | 570 |
30 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 6 | 0 | 6 | 50 | 199,75 | 12 | 233 | 231 | 247 | 247 | 643 | 602 | 636 | 643 |
31 | Tračs Team | Edgars Tračs | 7 | 0 | 8 | 47 | 183,67 | 15 | 205 | 0 | 225 | 225 | 565 | 0 | 595 | 595 |
32 | TMRE | Toms Remers | 4 | 0 | 5 | 44 | 176,56 | 9 | 222 | 213 | 0 | 222 | 543 | 555 | 0 | 555 |
33 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 4 | 0 | 5 | 44 | 172,22 | 9 | 191 | 247 | 225 | 247 | 540 | 612 | 599 | 612 |
34 | WishFish | Nikita Bobrovs | 5 | 0 | 7 | 42 | 176,92 | 12 | 234 | 224 | 199 | 234 | 609 | 570 | 567 | 609 |
35 | Pārdaugava | Valentīns Giņko | 4 | 1 | 7 | 41 | 166,08 | 12 | 191 | 203 | 211 | 211 | 526 | 501 | 586 | 586 |
36 | Aldens Holding | Māris Dukurs | 6 | 0 | 9 | 40 | 203,13 | 15 | 247 | 244 | 226 | 247 | 696 | 618 | 634 | 696 |
37 | LE Champetr | Pauls Aizpurvs | 6 | 0 | 9 | 40 | 182,80 | 15 | 236 | 223 | 279 | 279 | 614 | 622 | 684 | 684 |
38 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 6 | 0 | 9 | 40 | 177,93 | 15 | 245 | 211 | 299 | 299 | 571 | 578 | 711 | 711 |
39 | Nopietni | Armands Štubis | 6 | 0 | 9 | 40 | 147,87 | 15 | 171 | 184 | 183 | 184 | 462 | 484 | 470 | 484 |
40 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 5 | 0 | 10 | 33 | 196,67 | 15 | 234 | 246 | 235 | 246 | 642 | 615 | 629 | 642 |
41 | WishFish | Svetlana Jemeļjanova | 5 | 0 | 10 | 33 | 176,07 | 15 | 202 | 230 | 223 | 230 | 576 | 573 | 597 | 597 |
42 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 5 | 0 | 10 | 33 | 139,53 | 15 | 171 | 171 | 191 | 191 | 466 | 433 | 487 | 487 |
43 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 5 | 0 | 10 | 33 | 136,33 | 15 | 197 | 149 | 155 | 197 | 507 | 396 | 439 | 507 |
44 | WishFish | Vladimirs Nahodkins | 4 | 0 | 8 | 33 | 170,08 | 12 | 237 | 200 | 192 | 237 | 582 | 557 | 527 | 582 |
45 | Lursoft | Elvijs Bokanovs | 4 | 0 | 8 | 33 | 146,00 | 12 | 204 | 180 | 157 | 204 | 498 | 470 | 433 | 498 |
46 | SIB | Tatjana Teļnova | 3 | 1 | 8 | 32 | 171,58 | 12 | 190 | 236 | 244 | 244 | 533 | 656 | 630 | 656 |
47 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 4 | 0 | 11 | 27 | 181,60 | 15 | 225 | 217 | 245 | 245 | 630 | 608 | 609 | 630 |
48 | Nopietni | Edgars Štubis | 4 | 0 | 11 | 27 | 141,27 | 15 | 167 | 193 | 210 | 210 | 443 | 552 | 588 | 588 |
49 | Ten Pin | Julians Visockis | 3 | 0 | 9 | 25 | 185,42 | 12 | 209 | 0 | 0 | 209 | 585 | 0 | 0 | 585 |
50 | Tračs Team | Andrejs Tračs | 3 | 0 | 9 | 25 | 171,33 | 12 | 208 | 0 | 0 | 208 | 560 | 0 | 0 | 560 |
51 | Korness | Sigutis Briedis | 3 | 0 | 9 | 25 | 167,00 | 12 | 220 | 229 | 226 | 229 | 592 | 580 | 556 | 592 |
52 | LE Champetr | Anrejs Zilgalvis | 1 | 1 | 7 | 21 | 190,89 | 9 | 244 | 233 | 234 | 244 | 617 | 632 | 645 | 645 |
53 | Lursoft | Aigars Liškovskis | 2 | 0 | 10 | 17 | 133,50 | 12 | 164 | 0 | 170 | 170 | 427 | 0 | 417 | 427 |
54 | SIB | Jēkabs Atvars | 1 | 0 | 8 | 11 | 156,67 | 9 | 194 | 0 | 0 | 194 | 484 | 0 | 0 | 484 |
55 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 1 | 0 | 14 | 7 | 185,13 | 15 | 225 | 247 | 234 | 247 | 625 | 707 | 609 | 707 |
56 | Zaļie Pumpuri | Elmārs Kokorišs | 1 | 0 | 14 | 7 | 118,00 | 15 | 141 | 0 | 0 | 141 | 376 | 0 | 0 | 376 |
57 | Lursoft | Rihards Tīrums | 0 | 0 | 12 | 0 | 95,33 | 12 | 122 | 0 | 0 | 122 | 304 | 0 | 0 | 304 |
58 | Pārdaugava | Aleksandrs Ručevics | 6 | 0 | 0 | 100 | 185,33 | 6 | 232 | 221 | 222 | 232 | 617 | 542 | 635 | 635 |
59 | Lursoft | Ģirts Ķēbers | 4 | 0 | 2 | 67 | 162,83 | 6 | 204 | 218 | 202 | 218 | 515 | 566 | 540 | 566 |
60 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 2 | 0 | 1 | 67 | 216,33 | 3 | 243 | 288 | 229 | 288 | 649 | 763 | 633 | 763 |
61 | Tračs Team | Sergejs Kiseļovs | 2 | 0 | 1 | 67 | 185,67 | 3 | 192 | 246 | 0 | 246 | 557 | 595 | 0 | 595 |
62 | Korness | Artūrs Maslovs | 2 | 0 | 1 | 67 | 185,33 | 3 | 232 | 0 | 0 | 232 | 556 | 0 | 0 | 556 |
63 | LE Champetr | Gints Bandēns | 2 | 0 | 1 | 67 | 185,00 | 3 | 216 | 0 | 0 | 216 | 555 | 0 | 0 | 555 |
64 | Jaunie Buki | Arvils Sproģis | 2 | 0 | 1 | 67 | 182,00 | 3 | 200 | 234 | 0 | 234 | 546 | 620 | 0 | 620 |
65 | NB | Juris Mauriņš | 3 | 0 | 3 | 50 | 190,17 | 6 | 236 | 233 | 215 | 236 | 583 | 643 | 575 | 643 |
66 | Ax Group | Andis Dārziņš | 2 | 0 | 4 | 33 | 190,67 | 6 | 204 | 257 | 0 | 257 | 600 | 706 | 0 | 706 |
67 | TMRE | Sergejs Ļeonovs | 2 | 0 | 1 | 33 | 170,33 | 6 | 214 | 215 | 0 | 215 | 545 | 561 | 0 | 561 |
68 | WishFish | Maksims Jemeļjanovs | 0 | 0 | 3 | 0 | 159,00 | 3 | 173 | 0 | 0 | 173 | 477 | 0 | 0 | 477 |
69 | WishFish | Mihails Judins | 0 | 0 | 3 | 0 | 147,67 | 3 | 150 | 202 | 0 | 202 | 443 | 501 | 0 | 501 |
70 | RTU | Oļegs Kažuro | 0 | 0 | 3 | 0 | 135,33 | 3 | 145 | 0 | 0 | 145 | 406 | 0 | 0 | 406 |
71 | Lursoft | Jurijs Bokums seniors | 0 | 0 | 3 | 0 | 121,67 | 3 | 128 | 226 | 0 | 226 | 365 | 549 | 0 | 549 |
72 | Aldens Holding | Aleksandrs Titkovs | 0 | 0 | 2 | 0 | 181,50 | 2 | 189 | 278 | 266 | 278 | 363 | 669 | 690 | 690 |
Visu divizionu apvienotais reitings
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Reitings - uzvaras | Reitings - neizškirti | Reitings - zaudējumi | % | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | 13.ABL Kauss | Rekords 1 spēle | Labākā summa (3.spēles) | 13.ABL Kauss | Rekords 3 spēles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberfish | Vladimirs Nahodkins | 13 | 0 | 2 | 87 | 161.87 | 15 | 192 | 200 | 200 | 502 | 557 | 557 |
2 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 15 | 0 | 3 | 83 | 220.17 | 18 | 277 | 268 | 277 | 707 | 696 | 707 |
3 | NB | Pāvels Isats | 15 | 0 | 3 | 83 | 185.06 | 18 | 227 | 194 | 227 | 586 | 515 | 586 |
4 | Ax Group | Gints Aksiks | 9 | 1 | 2 | 82 | 204.75 | 12 | 288 | 212 | 288 | 651 | 581 | 651 |
5 | Ax Group | Artemijs Hudjakovs | 12 | 0 | 3 | 80 | 232.07 | 15 | 299 | 267 | 299 | 735 | 723 | 735 |
6 | NB Lēdijas | Natālija Riznika | 14 | 0 | 4 | 78 | 180.56 | 18 | 235 | 214 | 235 | 635 | 603 | 635 |
7 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 13 | 1 | 4 | 77 | 201.00 | 18 | 299 | 211 | 299 | 711 | 578 | 711 |
8 | SIB | Nauris Zīds | 11 | 0 | 4 | 73 | 190.13 | 15 | 217 | 206 | 217 | 612 | 577 | 612 |
9 | NB Lēdijas | Anita Valdmane | 11 | 0 | 4 | 73 | 179.33 | 15 | 252 | 214 | 252 | 630 | 605 | 630 |
10 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 13 | 0 | 5 | 72 | 227.39 | 18 | 266 | 268 | 268 | 737 | 732 | 737 |
11 | NB | Normunds Rabkevičs | 13 | 0 | 5 | 72 | 191.33 | 18 | 243 | 0 | 243 | 670 | 0 | 670 |
12 | NB Seniors | Ģirts Gabrāns | 12 | 1 | 5 | 71 | 204.39 | 18 | 234 | 246 | 246 | 658 | 652 | 658 |
13 | Mežpils | Pauls Aizpurvs | 12 | 0 | 6 | 67 | 207.94 | 18 | 279 | 223 | 279 | 684 | 622 | 684 |
14 | Šarmageddon | Jānis Zālītis | 12 | 0 | 6 | 67 | 185.11 | 18 | 234 | 221 | 234 | 619 | 608 | 619 |
15 | Amberfish | Svetlana Jemeļjanova | 12 | 0 | 6 | 67 | 181.94 | 18 | 223 | 230 | 230 | 577 | 573 | 577 |
16 | Nopietni | Guntars Pugejs | 10 | 0 | 5 | 67 | 171.00 | 15 | 238 | 198 | 238 | 570 | 503 | 570 |
17 | Aldens Holding | Maksims Gerasimenko | 8 | 0 | 4 | 67 | 213.58 | 12 | 245 | 248 | 248 | 675 | 626 | 675 |
18 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 8 | 0 | 4 | 67 | 181.17 | 12 | 225 | 247 | 247 | 599 | 612 | 612 |
19 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 11 | 0 | 7 | 61 | 188.22 | 18 | 222 | 221 | 222 | 635 | 542 | 635 |
20 | RTU | Rihards Zābers | 11 | 0 | 7 | 61 | 178.56 | 18 | 213 | 221 | 221 | 566 | 572 | 572 |
21 | TMRE | Elviss Volkops | 10 | 1 | 7 | 60 | 196.17 | 18 | 236 | 0 | 236 | 639 | 0 | 639 |
22 | Amberfish | Nikita Bobrovs | 9 | 0 | 6 | 60 | 171.93 | 15 | 199 | 224 | 224 | 567 | 570 | 570 |
23 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 6 | 1 | 5 | 57 | 191.83 | 12 | 247 | 231 | 247 | 636 | 602 | 636 |
24 | Rags | Dāvis Šipkēvičs | 8 | 0 | 7 | 53 | 198.40 | 15 | 233 | 229 | 233 | 663 | 564 | 663 |
25 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 8 | 0 | 7 | 53 | 190.73 | 15 | 265 | 265 | 265 | 609 | 658 | 658 |
26 | SIB | Andris Stalidzāns | 8 | 0 | 7 | 53 | 187.20 | 15 | 267 | 237 | 267 | 666 | 576 | 666 |
27 | Nopietni | Edgars Štubis | 8 | 0 | 7 | 53 | 165.60 | 15 | 210 | 193 | 210 | 588 | 552 | 588 |
28 | RTU | Gunita Vasiļevska | 8 | 0 | 7 | 53 | 157.33 | 15 | 208 | 183 | 208 | 575 | 443 | 575 |
29 | Aldens Holding | Aleksandrs Titkovs | 9 | 0 | 9 | 50 | 198.72 | 18 | 266 | 278 | 278 | 690 | 669 | 690 |
30 | Mežpils | Anrejs Zilgalvis | 9 | 0 | 9 | 50 | 195.00 | 18 | 234 | 233 | 234 | 645 | 632 | 645 |
31 | TMRE | Rihards Meijers | 9 | 0 | 9 | 50 | 183.61 | 18 | 221 | 279 | 279 | 562 | 782 | 782 |
32 | NB Lēdijas | Ilona Ozola | 9 | 0 | 9 | 50 | 167.61 | 18 | 193 | 240 | 240 | 539 | 635 | 635 |
33 | Ten Pin | Veronika Hudjakova | 6 | 0 | 6 | 50 | 199.08 | 12 | 266 | 257 | 266 | 701 | 693 | 701 |
34 | Deep Purple | Aleksandrs Tjuļins | 8 | 1 | 9 | 49 | 203.67 | 18 | 259 | 254 | 259 | 697 | 687 | 697 |
35 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 8 | 1 | 9 | 49 | 201.39 | 18 | 247 | 279 | 279 | 705 | 687 | 705 |
36 | SIB | Tatjana Teļnova | 7 | 0 | 8 | 47 | 189.67 | 15 | 244 | 236 | 244 | 630 | 656 | 656 |
37 | Wolfpack | Liāna Ponomarenko | 7 | 0 | 8 | 47 | 185.60 | 15 | 252 | 244 | 252 | 628 | 647 | 647 |
38 | Rags | Aleksis Štokmanis | 7 | 0 | 8 | 47 | 184.60 | 15 | 226 | 206 | 226 | 630 | 510 | 630 |
39 | RTU | Annija Celmiņa | 7 | 0 | 8 | 47 | 160.27 | 15 | 199 | 215 | 215 | 509 | 563 | 563 |
40 | Nopietni | Armands Štubis | 7 | 0 | 5 | 47 | 151.80 | 15 | 183 | 184 | 184 | 470 | 484 | 484 |
41 | Lursoft | Ģirts Ķēbers | 5 | 0 | 7 | 42 | 162.00 | 12 | 202 | 218 | 218 | 540 | 566 | 566 |
42 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 4 | 1 | 7 | 41 | 181.92 | 12 | 235 | 246 | 246 | 629 | 615 | 629 |
43 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 7 | 0 | 11 | 39 | 186.28 | 18 | 245 | 217 | 245 | 609 | 608 | 609 |
44 | NB Seniors | Dainis Mauriņš | 7 | 0 | 11 | 39 | 178.39 | 18 | 197 | 221 | 221 | 544 | 534 | 544 |
45 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 7 | 0 | 11 | 39 | 144.50 | 18 | 191 | 171 | 191 | 469 | 433 | 469 |
46 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 6 | 0 | 12 | 33 | 186.39 | 18 | 234 | 247 | 247 | 609 | 707 | 707 |
47 | TMRE | Matīss Mūrnieks | 6 | 0 | 12 | 33 | 184.11 | 18 | 218 | 167 | 218 | 630 | 445 | 630 |
48 | Korness | Haralds Zeidmanis | 6 | 0 | 12 | 33 | 183.33 | 18 | 225 | 0 | 225 | 603 | 0 | 603 |
49 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 5 | 0 | 13 | 28 | 188.39 | 18 | 279 | 257 | 279 | 628 | 611 | 628 |
50 | Korness | Valdis Skudra | 5 | 0 | 13 | 28 | 176.44 | 18 | 216 | 207 | 216 | 560 | 546 | 560 |
51 | Šarmageddon | Eduards Ručevics | 5 | 0 | 13 | 28 | 162.50 | 18 | 220 | 0 | 220 | 534 | 0 | 534 |
52 | Mežpils | Valentīns Giņko | 4 | 0 | 11 | 27 | 174.40 | 15 | 211 | 203 | 211 | 586 | 501 | 586 |
53 | Lursoft | Aigars Liškovskis | 4 | 0 | 14 | 22 | 128.00 | 18 | 170 | 0 | 170 | 417 | 0 | 417 |
54 | Zaļie Pumpuri | Guna Sedleniece | 2 | 0 | 13 | 13 | 135.53 | 15 | 167 | 152 | 167 | 458 | 430 | 458 |
55 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 2 | 0 | 13 | 13 | 133.07 | 15 | 155 | 149 | 155 | 426 | 396 | 426 |
56 | Lursoft | Mārtiņš Vaicekovskis | 0 | 0 | 12 | 0 | 127.25 | 12 | 131 | 197 | 197 | 366 | 513 | 513 |
57 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 3 | 0 | 0 | 100 | 211.00 | 3 | 229 | 288 | 288 | 633 | 763 | 763 |
58 | Rags | Jānis Štokmanis | 5 | 0 | 1 | 83 | 201.33 | 6 | 232 | 0 | 232 | 588 | 0 | 588 |
59 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 2 | 0 | 1 | 67 | 215.00 | 3 | 244 | 300 | 300 | 645 | 790 | 790 |
60 | Ten Pin | Māris Dukurs | 2 | 0 | 1 | 67 | 211.33 | 3 | 226 | 244 | 244 | 634 | 618 | 634 |
61 | Zaļie Pumpuri | Edgars Cimdiņš | 2 | 0 | 1 | 67 | 160.00 | 3 | 182 | 198 | 198 | 480 | 523 | 523 |
62 | Ax Group | Dmitrijs Čebotarjovs | 5 | 0 | 4 | 56 | 212.67 | 9 | 256 | 0 | 256 | 663 | 0 | 663 |
63 | NB | Juris Mauriņš | 3 | 0 | 3 | 50 | 168.83 | 6 | 215 | 233 | 233 | 575 | 643 | 643 |
64 | NB | Guntis Andžāns | 3 | 0 | 3 | 50 | 146.17 | 6 | 172 | 0 | 172 | 453 | 0 | 453 |
65 | Ax Group | Karīna Maslova | 4 | 0 | 5 | 44 | 193.00 | 9 | 233 | 243 | 243 | 591 | 678 | 678 |
66 | Korness | Sigutis Briedis | 3 | 0 | 6 | 33 | 165.44 | 9 | 226 | 229 | 229 | 556 | 580 | 580 |
67 | Korness | Edgars Tračs | 2 | 0 | 4 | 33 | 194.33 | 6 | 211 | 0 | 211 | 571 | 0 | 571 |
68 | NB Seniors | Vladimirs Lagunovs | 2 | 0 | 4 | 33 | 190.17 | 6 | 220 | 243 | 243 | 601 | 676 | 676 |
69 | Mežpils | Elvijs Udo Dimpers | 1 | 0 | 2 | 33 | 192.67 | 3 | 198 | 237 | 237 | 578 | 614 | 614 |
70 | NB Lēdijas | Rasma Mauriņa | 1 | 0 | 2 | 33 | 151.33 | 3 | 170 | 0 | 170 | 454 | 0 | 454 |
71 | Ax Group | Jurijs Bokums | 2 | 0 | 7 | 22 | 169.78 | 9 | 214 | 287 | 287 | 532 | 804 | 804 |
72 | Lursoft | Elvijs Bokanovs | 2 | 0 | 7 | 22 | 136.00 | 9 | 157 | 180 | 180 | 433 | 470 | 470 |
73 | NB Seniors | Guntars Beisons | 1 | 0 | 5 | 17 | 155.17 | 6 | 167 | 246 | 246 | 474 | 631 | 631 |
74 | NB Seniors | Aleksandrs Liniņš | 0 | 0 | 6 | 0 | 151.00 | 6 | 167 | 298 | 298 | 479 | 675 | 675 |
75 | NB | Toms Erbss | 0 | 0 | 6 | 0 | 125.17 | 6 | 152 | 0 | 152 | 424 | 0 | 424 |
76 | Rags | Māris Štokmanis | 0 | 0 | 3 | 0 | 165.33 | 3 | 187 | 0 | 187 | 496 | 0 | 496 |
Lai apskatītu rezultātu tabulu un spēļu grafiku pagrieziet telefona ekrānu

16.ABL KAUSS
Aktuāla informācija.
Līgas Kausa izspēles noteikumi ir publicēti ABL reglamentā.
Papildus informācija:
- Jaunās sezonas Līgas kausa izspēlēs piedalīsies 18 komandas. Tās tiks sadalītas trijos divizionos. Sadale pa divizioniem notiks ņemot vērā komandu vidējo pēc izspēlētām 2. tūrēm ABL;
- Spēles norisinās pēc apļa sistēmas. Komandas spēlē cita ar citu pa vienai spēlei savu divizionu ietvaros. Spēles norisināsies trešdienās Pepsi Centrā. Spēļu sākums tiek nozīmēts pēc reģistrācijas noslēguma;
- Katrā komandā spēlē trīs spēlētāji. Tiek spēlētas trīs spēles.
- Spēlētāja uzdevums ir uzvarēt savu tiešo pretinieku.
- Pretinieku pāri tiek noteikti pēc sekojošā principa: spēlētājs Nr.1 spēlē pret spēlētāju Nr.1; spēlētājs Nr.2 pret spēlētāju Nr.2; spēlētājs Nr.3 pret spēlētāju Nr.3.
- Par katru sava spēlētāja uzvaru komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu. Katrā spēlē tiek izspēlēti 18 punkti.
- Ķegļu summa neietekmē gala rezultātu; galvenais ir uzvaras pret saviem tiešiem pretiniekiem.
- Komandas, kas ieņem 1.-4. vietas katrā divizionā, tiek izslēgšanas (play-off) kārtā, kurā tiek izspēlēts tituls. Pusfinālā spēlē: 1. pret 4. vietas ieguvējiem; 2. pret 3. vietas ieguvējiem. Pusfinālu uzvarētāji turpina cīņu finālā, turklāt zaudētāji – cīņu par 3.vietu.
- Individuālais reitings tiek uzskaitīts pēc uzvaru pret saviem tiešiem pretiniekiem, relatīva biežuma (uzvaru % no visām spēlēm). Kopēja reitingā nonāk spēlētāji, kas ir nospēlējuši vismaz 50% spēļu. Gadījumā, ja spēlētajiem ir vienāds uzvaru procents, tad augstāku vietu ieņem cilvēks ar lielāku spēļu skaitu. Gadījumā, ja arī šīs radītājs ir vienāds, tad tiek ņemts vērā spēlētāju vidējais rezultāts.
Jūsu LABA.
Fināls
Fināls
par 1-2.vietu
Fināls (30.04.2025)
1.vieta Jaunie Buki – 3.vieta
Ax Group
–
par 3-4.vietu
Spēle par bronzu (30.04.2025)
4.vieta Wolfpack – 2.vieta Ten Pin
–
Pusfināls
Pusfināls
1.vieta Jaunie Buki – 4.vieta Wolfpack
Pusfināls (09.04.2025)
1.vieta Jaunie Buki – 4.vieta
Wolfpack
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Vilnis | 219 | 2 | 202 | 2 | 161 | 0 | 194,00 | 4 |
2 | I.Vinters | 237 | 2 | 248 | 2 | 254 | 2 | 246,33 | 6 |
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 169 | 1 | 256 | 0 | 194 | 0 | 206,33 | 1 |
