Reglaments: MAČ – Reglaments 2017 BIG – 18.09.2017
mac-reglaments-2017 – 06.01.2017
mac-handikapi-2017 – 18.09.2017
| Nr. | Vārds, uzvārds | 2011.gads | 2012.gads | 2013.gads | 2014.gads | 2015.gads | 2016.gads | 2017.gads | 2022.gads | Kopējais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1.) | Edgars Poišs | 13.punkti | 5.punkti | 4.punkti | 23.punkti | 58.punkti | 28.punkti | 10.punkti | 141.punkts | |
| 2.(2.) | Toms Pultraks | 3.punkti | 12.punkti | 27.punkti | 17.punkti | 31.punkti | 14.punkti | 20.punkti | 8.punkti | 132.punkti |
| 3.(3.) | Artūrs Perepjolkins | 16.punkti | 21.punkts | 38.punkti | 25.punkti | 100.punkti | ||||
| 4.(5.) | Artemijs Hudjakovs | 24.punkti | 33.punkti | 24.punkti | 19.punkti | 100.punkti | ||||
| 5.(4.) | Mārtiņš Vilnis | 9.punkti | 12.punkti | 41.punkts | 28.punkti | 7.punkti | 97.punkti | |||
| 6.(6.) | Vladimirs Pribiļevs | 6.punkti | 36.punkti | 41.punkts | 5.punkti | 88.punkti | ||||
| 7.(7.) | Dmitrijs Dumcevs | 8.punkti | 32.punkti | 11.punkti | 14.punkti | 10.punkti | 7.punkti | 82.punkti | ||
| 8.(8.) | Jurijs Dumcevs | 14.punkti | 17.punkti | 9.punkti | 17.punkti | 20.punkti | 5.punkti | 82.punkti | ||
| 9.(9.) | Vladislavs Saveļjevs | 6.punkti | 16.punkti | 27.punkti | 18.punkti | 10.punkti | 2.punkti | 79.punkti | ||
| 10.(10.) | Sigutis Briedis | 16.punkti | 24.punkti | 21.punkti | 9.punkti | 70.punkti | ||||
| 11.(11.) | Ivars Lauris | 19.punkti | 18.punkti | 4.punkti | 17.punkti | 11.punkti | 69.punkti | |||
| 12.(12.) | Valdis Skudra | 15.punkti | 51.punkts | 66.punkti | ||||||
| 13.(13.) | Dmitrijs Ņikonovs | 6.punkti | 17.punkti | 16.punkti | 20.punkti | 59.punkti | ||||
| 14.(14.) | Juris Olengovičs | 1.punkts | 45.punkti | 10.punkti | 56.punkti | |||||
| 15.(15.) | Sergejs Ļeonovs | 15.punkti | 8.punkti | 13.punkti | 3.punkti | 9.punkti | 48.punkti | |||
| 16.(16.) | Jānis Zālītis | 13.punkti | 13.punkti | 14.punkti | 1.punkts | 41.punkts | ||||
| 17.(17.) | Ģirts Priekulis | 7.punkti | 14.punkti | 7.punkti | 8.punkti | 5.punkti | 41.punkts | |||
| 18.(18.) | Rihards Meijers | 31.punkts | 4.punkti | 1.punkts | 36.punkti | |||||
| 19.(19.) | Artūrs Nikolajevs | 22.punkti | 14.punkti | 36.punkti | ||||||
| 20.(20.) | Veronika Hudjakova | 15.punkti | 2.punkti | 11.punkti | 8.punkti | 36.punkti | ||||
| 21.(21.) | Evija Vende-Priekule | 8.punkti | 20.punkti | 1.punkts | 6.punkti | 35.punkti | ||||
| 22.(22.) | Jeļena Šorohova | 12.punkti | 16.punkti | 6.punkti | 34.punkti | |||||
| 23.(23.) | Matīss Mūrnieks | 13.punkti | 17.punkti | 3.punkti | 33.punkti | |||||
| 24.(24.) | Maksims Gerasimenko | 17.punkti | 8.punkti | 8.punkti | 33.punkti | |||||
| 25.(25.) | Valērijs Ņizkodubovs | 19.punkti | 9.punkti | 3.punkti | 31.punkti | |||||
| 26.(32.) | Artūrs Ļevikins | 8.punkti | 22.punkti | 30.punkti | ||||||
| 27.(26.) | Dmitrijs Žurovs | 9.punkti | 20.punkti | 29.punkti | ||||||
| 28.(27.) | Baiba Buša | 3.punkti | 14.punkti | 11.punkti | 28.punkti | |||||
| 29.(28.) | Rolands Landsbergs | 24.punkti | 3.punkti | 27.punkti | ||||||
| 30.(29.) | Tomass Tereščenko | 16.punkti | 11.punkts | 27.punkti | ||||||
| 31.(30.) | Elvijs Dimpers | 2.punkti | 13.punkti | 10.punkti | 25.punkti | |||||
| 32.(31.) | Toms Blumbergs | 17.punkti | 7.punkti | 24.punkti | ||||||
| 33.(33.) | Maksims Čerņakovs | 14.punkti | 8.punkti | 1.punkts | 23.punkti | |||||
| 34.(34.) | Elviss Volkops | 19.punkti | 2.punkti | 21.punkti | ||||||
| 35.(35.) | Deivids Červinskis - Bušs | 13.punkti | 8.punkti | 21.punkts | ||||||
| 36.(36.) | Andis Dārziņš | 5.punkti | 4.punkti | 12.punkti | 21.punkti | |||||
| 37.(37.) | Artūrs Zavjalovs | 11.punkti | 8.punkti | 1.punkts | 20.punkti | |||||
| 38.(38.) | Eduards Kobiļuks | 4.punkti | 4.punkti | 4.punkti | 8.punkti | 20.punkti | ||||
| 39.(39.) | Artūrs Maslovs | 6.punkti | 13.punkti | 19.punkti | ||||||
| 40.(40.) | Pēteris Cimdiņš | 18.punkti | 18.punkti | |||||||
| 41.(41.) | Artūrs Stuģis | 17.punkti | 1.punkts | 18.punkti | ||||||
| 42.(42.) | Jānis Bojārs | 2.punkti | 5.punkti | 3.punkti | 7.punkti | 17.punkti | ||||
| 43.(43.) | Gints Aksiks | 9.punkti | 7.punkti | 16.punkti | ||||||
| 43.(43.) | Nikolajs Tkačenko | 7.punkti | 9.punkti | 16.punkti | ||||||
| 45.(45.) | Arvils Sproģis | 15.punkti | 15.punkti | |||||||
| 45.(45.) | Sergejs Ļeonovs | 15.punkti | 15.punkti | |||||||
| 45.(54.) | Rihards Kovaļenko | 15.punkti | 15.punkti | |||||||
| 48.(47.) | Mārtiņš Martinsons | 3.punkti | 12.punkti | 15.punkti | ||||||
| 49.(65.) | Edmunds Jansons | 7.punkti | 8.punkti | 15.punkti | ||||||
| 50.(48.) | Ģirts Gabrāns | 14.punkti | 14.punkti | |||||||
| 51.(49.) | Denīze Buša | 13.punkti | 13.punkti | |||||||
| 51.(49.) | Matīss Kirsfelds | 13.punkti | 13.punkti | |||||||
| 53.(51.) | Uldis Dārziņš | 2.punkti | 11.punkti | 13.punkti | ||||||
| 54.(52.) | Aleksejs Jeļisejevs | 2.punkti | 4.punkti | 7.punkti | 13.punkti | |||||
| 55.(53.) | Maksims Jefimovs | 4.punkti | 8.punkti | 12.punkti | ||||||
| 56.(55.) | Ivars Vinters | 2.punkti | 9.punkti | 11.punkti | ||||||
| 57.(56.) | Dmitrijs Šapovalovs | 1.punkts | 9.punkti | 1.punkts | 11.punkti | |||||
| 58.(57.) | Aleksandrs Komars | 5.punkti | 6.punkti | 11.punkti | ||||||
| 59.(58.) | Elena Blagova | 9.punkti | 9.punkti | |||||||
| 60.(59.) | Marija Tkačenko | 6.punkti | 3.punkti | 9.punkti | ||||||
| 61.(60.) | Arnis Laurāns | 8.punkti | 8.punkti | |||||||
| 61.(60.) | Andris Belevičs | 8.punkti | 8.punkti | |||||||
| 63.(62.) | Kārlis Laņģis | 1.punkts | 7.punkti | 8.punkti | ||||||
| 64.(63.) | Edgars Vilnis | 3.punkti | 5.punkti | 8.punkti | ||||||
| 65.(64.) | Māris Dukurs | 4.punkti | 4.punkti | 8.punkti | ||||||
| 66.(65.) | Daniels Vēzis | 7.punkti | 7.punkti | |||||||
| 66.(65.) | Karīna Petrova | 7.punkti | 7.punkti | |||||||
| 68.(68.) | Kristaps Liecinieks | 6.punkti | 1.punkts | 7.punkti | ||||||
| 69.(69.) | Vladimirs Lagunovs | 5.punkti | 2.punkti | 7.punkti | ||||||
| 70.(70.) | Ints Krievkalns | 6.punkti | 6.punkti | |||||||
| 70.(70.) | Aivars Belickis | 6.punkti | 6.punkti | |||||||
| 70.(70.) | Igors Dumcevs | 6.punkti | 6.punkti | |||||||
| 70.(70.) | Artjoms Nurmuhamatovs | 6.punkti | 6.punkti | |||||||
| 70.(70.) | Normunds Bundzenieks | 6.punkti | 6.punkti | |||||||
| 70.(70.) | Dmitrijs Masčenko | 6.punkti | 6.punkti | |||||||
| 70. | Jurijs Bokums | 6.punkti | 6.punkti | |||||||
| 77.(76.) | Šarlote Stariņa | 5.punkti | 5.punkti | |||||||
| 77.(76.) | Jānis Surna | 5.punkti | 5.punkti | |||||||
| 77.(76.) | Igors Gnocs | 5.punkti | 5.punkti | |||||||
| 77.(76.) | Uģis Liepiņš | 5.punkti | 5.punkti | |||||||
| 77.(76.) | Aleksandrs Titkovs | 5.punkti | 5.punkti | |||||||
| 77. | Patriks Piternieks | 5.punkti | 5.punkti | |||||||
| 83.(81.) | Verners Veidulis | 4.punkti | 4.punkti | |||||||
| 83.(81.) | Aleksandrs Aleksejevs | 4.punkti | 4.punkti | |||||||
| 83.(81.) | Sergejs Meņšikovs | 4.punkti | 4.punkti | |||||||
| 83.(81.) | Aivars Doļģis | 4.punkti | 4.punkti | |||||||
| 83.(81.) | Keša Hudjakovs | 4.punkti | 4.punkti | |||||||
| 83.(81.) | Aleksandrs Perlovs | 4.punkti | 4.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Ģirts Ķēbers | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Artūrs Priedītis | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Dace Anspaka | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Maksims Isajevs | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Matīss Kiršfelds | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Jānis Raņķis | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Edgars Kobiļuks | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Edmunds Bušs | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Ilmārs Elijass | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Edgars Jofe | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Pauls Aizpurvs | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 89.(87.) | Aleksandrs Ručevics | 3.punkti | 3.punkti | |||||||
| 101.(99.) | Dainis Mauriņš | 2.punkti | 2.punkti | |||||||
| 102.(99.) | Gints Adakovskis | 1.punkts | ||||||||
| 102.(99.) | Igors Plade | 1.punkts | 1.punkts | |||||||
| 102.(99.) | Pēteris Trokša | 1.punkts | ||||||||
| 102.(96.) | Olga Morozova | 1.punkts | 1.punkts | |||||||
| 102.(99.) | Boriss Simsons | 1.punkts | 1.punkts | |||||||
| 102.(99.) | Ričards Toms Zvilna | 1.punkts | 1.punkts | |||||||
| 102. | Sergejs Kravcovs | 1.punkts |
Mēneša čempions (uzvarētāji)
Statistika par turnīru Mēneša čempions. Tabulā redzams kopvērtējums (2011.-....gads), kur atzīmēts uzvarētājs pa mēnešiem. Kopvērtējumā ieraksts cik reizes konkrētais spēlētājs ir uzvarējis šajā turnīrā.| Nr. | Vārds, uzvārds | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | Kopā: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toms Pultraks | aprīlis | oktobris | februāris jūnijs augusts | oktobris decembris | 7 | ||||
| 2. | Edgars Poišs | novembris | aprīlis | janvāris marts maijs | janvāris | 6 | ||||
| 2. | Artemijs Hudjakovs | septembris | janvāris februāris marts | februāris marts | 6 | |||||
| 3. | Vladimirs Pribiļevs | septembris | aprīlis maijs jūnijs | 4 | ||||||
| 3. | Vladislavs Saveļjevs | jūnijs | septembris oktobris | oktobris | 4 | |||||
| 4. | Dmitrijs Dumcevs | decembris | maijs | jūlijs | 3 | |||||
| 4. | Artūrs Perepjolkins | novembris decembris | decembris | 3 | ||||||
| 4. | Sigutis Briedis | februāris augusts | novembris | 3 | ||||||
| 4. | Rihards Meijers | jūnijs septembris novembris | 3 | |||||||
| 5. | Valdis Skudra | februāris jūlijs | 2 | |||||||
| 5. | Ivars Lauris | decembris | maijs | 2 | ||||||
| 5. | Artūrs Nikolajevs | augusts | maijs | 2 | ||||||
| 5. | Artūrs Ļevikins | novembris | aprīlis | 2 | ||||||
| 6. | Jānis Zālītis | novembris | 1 | |||||||
| 6. | Jurijs Dumcevs | septembris | 1 | |||||||
| 6. | Jeļena Šorohova | decembris | 1 | |||||||
| 6. | Eduards Kobiļuks | novembris | 1 | |||||||
| 6. | Deivids Červinskis - Bušs | oktobris | 1 | |||||||
| 6. | Pēteris Cimdiņš | marts | 1 | |||||||
| 6. | Mārtiņš Vilnis | decembris | 1 | |||||||
| 6. | Veronika Hudjakova | aprīlis | 1 | |||||||
| 6. | Evija Vende-Priekule | oktobris | 1 | |||||||
| 6. | Dmitrijs Šapovalovs | janvāris | 1 | |||||||
| 6. | Elviss Volkops | februāris | 1 | |||||||
| 6. | Rolands Landsbergs | marts | 1 | |||||||
| 6. | Artūrs Stuģis | oktobris | 1 | |||||||
| 6. | Artūrs Maslovs | janvāris | 1 | |||||||
| 6. | Matīss Mūrnieks | marts | 1 | |||||||
| 6. | Sergejs Ļeonovs | aprīlis | 1 | |||||||
| 6. | Tomass Tereščenko | septembris | 1 | |||||||
| 6. | Baiba Buša | janvāris | 1 | |||||||
| 6. | Ģirts Priekulis | februāris | 1 | |||||||
| 6. | Juris Olengovičs | marts | 1 | |||||||
| 6. | Edmunds Jansons | decembris | 1 |
