10.ABL Bronze 2.k. — Sezona 2.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
24/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga BK RIX – Pin Pushers |
4 - 6 | 1951:2007 |
24/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Flowers – Līgums.lv / ZG |
8 - 2 | 1999:1842 |
24/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Stormans – RTU |
4 - 6 | 1864:1875 |
24/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga BASK – Macibuiestade.lv |
4 - 6 | 1929:1931 |
Komandas
BASK
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BASK – Macibuiestade.lv
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
BK RIX
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
BK RIX – Pin Pushers
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
Flowers
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Flowers – Līgums.lv / ZG
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Līgums.lv / ZG
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Flowers – Līgums.lv / ZG
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Macibuiestade.lv
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BASK – Macibuiestade.lv
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
Pin Pushers
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
BK RIX – Pin Pushers
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
RTU
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Stormans – RTU
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
Stormans
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Stormans – RTU
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
10.ABL Bronze — Sezona 1.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
05/04/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Flowers – Stormans |
6 - 4 | 2015:1951 |
05/04/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Pandora – LABA Juniors |
10 - 0 | 1956:1543 |
05/04/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga PIN Pushers – BK RIX |
8 - 2 | 2213:1791 |
05/04/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Līgums.lv / ZG – Bowling Sharks |
10 - 0 | 1986:1642 |
Komandas
BK RIX
- Vieta
- 4
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
PIN Pushers – BK RIX
9. Spēles laiks
4. maijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Bowling Sharks
- Vieta
- 8
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Līgums.lv / ZG – Bowling Sharks
9. Spēles laiks
4. maijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
Flowers
- Vieta
- 2
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Flowers – Stormans
9. Spēles laiks
4. maijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
6 - 4
LABA Juniors
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 8
Iepriekšējā spēle
Pandora – LABA Juniors
9. Spēles laiks
4. maijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
Līgums.lv / ZG
- Vieta
- 5
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Līgums.lv / ZG – Bowling Sharks
9. Spēles laiks
4. maijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
Pandora
- Vieta
- 7
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Pandora – LABA Juniors
9. Spēles laiks
4. maijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
PIN Pushers
- Vieta
- 1
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
PIN Pushers – BK RIX
9. Spēles laiks
4. maijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Reload
- Vieta
- 6
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Reload – PIN Pushers
8. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
Stormans
- Vieta
- 3
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Flowers – Stormans
9. Spēles laiks
4. maijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
6 - 4
Bronze divizions excel: 10.ABL bronze results – 12.04.
9.tūre
9.tūre(05.04.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Litvins | Pin Pushers | 808 ( 202.00) |
K.Petrova | Flowers | 745 ( 186.25) |
Viena spēle: | ||
V.Litvins | Pin Pushers | 237 |
K.Petrova | Flowers | 220 |
Komandas kopsumma: | ||
PIN Pushers | 2213 ( 184.42) | |
Komandas spēle: | ||
PIN Pushers | 604 (201.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
V.Litvins | 237 |
K.Petrova | 220 |
A.Tjuļins | 203 |
A.Rucevičs | 203 |
S.Meņšikovs | 202 |
8.tūre
8.tūre(29.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ručevics | Pin Pushers | 783 ( 195.75) |
J.Šorohova | Flowers | 726 ( 181.50) |
Viena spēle: | ||
A.Ručevics | Pin Pushers | 213 |
S.Tomiļina J.Šorohova | Pandora Flowers | 200 |
Komandas kopsumma: | ||
PIN Pushers | 2173 ( 181.08) | |
Komandas spēle: | ||
PIN Pushers | 606 (202.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
A.Ručevics | 213 |
V.Litvins | 207 |
S.Meņšikovs | 204 |
A.Tjulins | 202 |
S.Tomiļina | 200 |
J.Šorohova | 200 |
7.tūre
7.tūre(22.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
T.Metla | Stormans | 884 ( 221.00) |
K.Petrova | Flowers | 799 (199.75) |
Viena spēle: | ||
T.Metla | Stormans | 237 |
K.Petrova | Flowers | 246 |
Komandas kopsumma: | ||
Stormans | 2220 ( 185.00) | |
Komandas spēle: | ||
Flowers | 612 (204.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
K.Petrova | 246 |
T.Metla | 237 |
N.Kiseļovs | 219 |
S.Meņšikovs | 216 |
V.Litvins | 214 |
N.Bundzenieks | 208 |
A.Ručevics | 205 |
K.Sala | 200 |
M.Briedis | 200 |
6.tūre
6.tūre(15.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Litvins | PIN Pushers | 853 ( 213.25) |
O.Šakaļuka | Flowers | 478 (159.33) |
Viena spēle: | ||
V.Litvins | PIN Pushers | 242 |
O.Morozova K.Petrova | Flowers | 172 |
Komandas kopsumma: | ||
PIN Pushers | 2251 ( 187.58) | |
Komandas spēle: | ||
PIN Pushers | 602 (200.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
V.Litvins | 242 |
A.Ručevics | 226 |
T.Metla | 224 |
N.Bundzenieks | 204 |
5.tūre
5.tūre(08.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
S.Meņšikovs | Stormans | 803 ( 200.75) |
S.Tomiļina | Pandora | 652 (163.00) |
Viena spēle: | ||
T.Metla | Stormans | 246 |
K.Petrova | Flowers | 211 |
Komandas kopsumma: | ||
Stormans | 2255 ( 187.92) | |
Komandas spēle: | ||
Stormans | 605 (201.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
T.Metla | 246 |
V.Litvins | 226 |
S.Meņšikovs | 224 |
A.Tjuļins | 212 |
K.Petrova | 211 |
A.Ručevics | 201 |
4.tūre
4.tūre(01.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ručevics | PIN Pushers | 758 ( 189.50) |
S.Tomiļina | Pandora | 633 (158.25) |
Viena spēle: | ||
K.Semjonovs | BK RIX | 215 |
S.Tomiļina | Pandora | 173 |
Komandas kopsumma: | ||
PIN Pushers | 2186 ( 182.17) | |
Komandas spēle: | ||
PIN Pushers | 596 (198.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
K.Semjonovs | 215 |
S.Meņšikovs | 211 |
T.Metla | 209 |
A.Vladimirovs | 203 |
V.Litvins | 201 |
3.tūre
3.tūre(23.02.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Rukmanis | Reload | 790 ( 197.50) |
S.Tomiļina | Pandora | 611 (152.75) |
Viena spēle: | ||
A.Rukmanis | Reload | 247 |
J.Šorohova | Flowers | 214 |
Komandas kopsumma: | ||
Flowers | 2001 ( 158.75) | |
Komandas spēle: | ||
Flowers | 604 (201.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
A.Rukmanis | 247 |
S.Meņšikovs | 220 |
J.Šorohova | 214 |
M.Briedis | 203 |
2.tūre
2.tūre(16.02.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Litvins | PIN Pushers | 743 ( 185.75) |
S.Tomiļina | Pandora | 592 (148.00) |
Viena spēle: | ||
V.Litvins | PIN Pushers | 210 |
J.Šorohova | Flowers | 173 |
Komandas kopsumma: | ||
PIN Pushers | 2067 ( 172.25) | |
Komandas spēle: | ||
PIN Pushers | 542 (180.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
V.Litvins | 210 |
A.Ručevics | 200 |
1.tūre
1.tūre(09.02.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
S.Meņšikovs | Stormans | 823 ( 205.75) |
O.Morozova | Flowers | 748 (187.00) |
Viena spēle: | ||
S.Meņšikovs | Stormans | 243 |
O.Morozova | Flowers | 211 |
Komandas kopsumma: | ||
Stormans | 2066 (172.17) | |
Komandas spēle: | ||
Bowling Sharks | 570 (190.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
S.Meņšikovs | 243 |
A.Timčenko | 224 |
O.Morozova | 211 |
A.Perlovs | 205 |
A.Tomaševskis | 204 |
A.Ručevics | 201 |
Bronze divizions excel: 10.ABL bronze results 2 aplis – 25.05.
10.ABL BRONZE diviziona statistika:
Protokoli:
BK RIX-PIN Pushers
Ligums.lv-Flowers
Mācībuiestāde.lv-BASK
RTU-Stormans
Balvu izloze 10.ABL: Balvu Izloze_2.kārta
ABL 10 sezonu tituli: ABL 10 sezonu-tituli
Spēļu grafiki 2 kārta: 10.ABL Speļu grafiks_2.Kārta
Eļļojums 2 kārta: Eļļa_10.ABL_2.kārta
Reglaments LV: 10.ABL Reglaments (LAT)
Reglaments RU: 10.ABL Reglaments (RUS)
Īslaicīgā licence
ABL kausa ieguvēji: PIN Pushers
2.vietas ieguvēji: Flowers
3.vietas ieguvēji: Stormans
Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
2.kārta
Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais | (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Labākā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Vitālijs Litvins | 183.02 | 56 | 267 | 232 | 242 | 213 | 267 | 781 | 853 | 783 | 853 |
2 | 2 | 0 | Aleksandrs Ručevics | 176.54 | 56 | 0 | 232 | 226 | 277 | 277 | 810 | 783 | 746 | 810 |
3 | 3 | 0 | Rihards Zābers | 175.98 | 56 | 230 | 245 | 226 | 223 | 245 | 793 | 758 | 837 | 837 |
4 | 5 | 1 | Jānis Ieviņš | 169.89 | 56 | 221 | 234 | 222 | 231 | 234 | 779 | 737 | 739 | 779 |
5 | 6 | 1 | Toms Metla | 167.35 | 49 | 223 | 205 | 246 | 216 | 246 | 562 | 884 | 724 | 884 |
6 | 7 | 1 | Sergejs Meņšikovs | 165.91 | 58 | 209 | 211 | 243 | 198 | 243 | 736 | 823 | 641 | 823 |
7 | 8 | 1 | Arkādijs Paļejevs | 165.38 | 39 | 222 | 214 | 212 | 186 | 222 | 675 | 723 | 618 | 723 |
8 | 10 | 2 | Staņislavs Muceniks | 164.19 | 42 | 243 | 235 | 199 | 210 | 243 | 728 | 701 | 674 | 728 |
9 | 9 | 0 | Ilmārs Elijass | 162.14 | 59 | 242 | 208 | 224 | 192 | 242 | 659 | 763 | 643 | 763 |
10 | 12 | 2 | Māris Skudra | 160.32 | 60 | 201 | 193 | 197 | 210 | 210 | 645 | 694 | 702 | 702 |
11 | 13 | 2 | Aleksejs Vladimirovs | 156.63 | 59 | 203 | 211 | 203 | 204 | 211 | 714 | 658 | 684 | 714 |
12 | 15 | 3 | Aleksejs Tomaševskis | 156.00 | 55 | 220 | 221 | 204 | 227 | 227 | 688 | 748 | 664 | 748 |
13 | 14 | 1 | Aleksandrs Perlovs | 155.46 | 59 | 211 | 217 | 205 | 200 | 217 | 744 | 706 | 704 | 744 |
14 | 17 | 3 | Nikolajs Kiseļevs | 154.35 | 55 | 220 | 201 | 219 | 226 | 226 | 727 | 639 | 665 | 727 |
15 | 21 | 6 | Kaspars Semjonovs | 154.07 | 60 | 0 | 203 | 215 | 236 | 236 | 674 | 698 | 833 | 833 |
16 | 20 | 4 | Kristiāns Sala | 152.23 | 60 | 0 | 190 | 200 | 179 | 200 | 658 | 714 | 678 | 714 |
17 | 18 | 1 | Māris Briedis | 152.17 | 52 | 205 | 242 | 203 | 174 | 242 | 700 | 674 | 656 | 700 |
18 | 19 | 1 | Armands Ščuckis Romislavs | 152.04 | 55 | 220 | 192 | 203 | 207 | 220 | 647 | 671 | 666 | 671 |
19 | 22 | 3 | Aldis Lapiņš | 146.55 | 44 | 205 | 196 | 188 | 222 | 222 | 614 | 638 | 673 | 673 |
20 | 23 | 3 | Leonīds Arsentjevs | 142.52 | 42 | 157 | 197 | 196 | 186 | 197 | 638 | 638 | 641 | 641 |
21 | 24 | 3 | Jānis Bartašauskis | 138.60 | 20 | 185 | 210 | 192 | 157 | 210 | 731 | 609 | 545 | 731 |
- | - | - | Kristaps Otto | 173.00 | 3 | 190 | 163 | 190 | 0 | 190 | 435 | 519 | 0 | 519 |
- | - | - | Kārlis Laņģis | 160.25 | 8 | 243 | 222 | 177 | 189 | 243 | 770 | 638 | 644 | 770 |
- | - | - | Sergejs Kiseļevs | 155.00 | 4 | 0 | 212 | 186 | 0 | 212 | 661 | 620 | 0 | 661 |
Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais | Lab. Summa (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Labākā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Svetlana Jemeļjanova | 166.00 | 25 | 220 | 214 | 220 | 0 | 220 | 757 | 731 | 0 | 757 |
2 | 3 | 1 | Karīna Petrova | 164.63 | 48 | 219 | 206 | 246 | 200 | 246 | 656 | 799 | 738 | 799 |
3 | 4 | 1 | Jeļena Šorohova | 164.41 | 51 | 259 | 215 | 214 | 196 | 259 | 766 | 726 | 678 | 766 |
4 | 2 | -2 | Jeļena Kuruško | 164.18 | 50 | 232 | 205 | 199 | 245 | 245 | 698 | 702 | 738 | 738 |
5 | 5 | 0 | Olga Šakaļuka | 144.58 | 31 | 212 | 189 | 190 | 178 | 212 | 627 | 478 | 447 | 627 |
6 | 6 | 0 | Olga Morozova | 138.24 | 50 | 231 | 202 | 211 | 204 | 231 | 575 | 748 | 620 | 748 |
- | - | - | Katrīna Sala | 133.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 535 | 535 |
1.kārta
Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | Labākais 1.spēles rezultāts | (9.ABL) | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Vitālijs Litvins | 191.72 | 32 | 267 | 232 | 242 | 781 | 853 |
2 | 2 | 0 | Toms Metla | 184.05 | 21 | 223 | 205 | 246 | 562 | 884 |
3 | 3 | 0 | Aleksandrs Ručevics | 183.13 | 32 | 0 | 232 | 226 | 810 | 783 |
4 | 4 | 0 | Sergejs Meņšikovs | 181.93 | 30 | 209 | 211 | 243 | 736 | 823 |
5 | 5 | 0 | Artūrs Rukmanis | 176.53 | 17 | 0 | 215 | 247 | 666 | 790 |
6 | 8 | 2 | Māris Skudra | 160.94 | 32 | 201 | 193 | 197 | 645 | 694 |
7 | 7 | 0 | Aleksejs Vladimirovs | 159.23 | 31 | 203 | 211 | 203 | 714 | 658 |
8 | 10 | 2 | Normunds Bundzenieks | 158.73 | 30 | 165 | 234 | 208 | 705 | 717 |
9 | 11 | 2 | Aleksandrs Tjuļins | 158.38 | 32 | 203 | 223 | 212 | 711 | 747 |
10 | 9 | -1 | Kristiāns Sala | 158.16 | 32 | 0 | 190 | 200 | 658 | 714 |
11 | 12 | 1 | Aleksandrs Perlovs | 156.97 | 31 | 211 | 217 | 205 | 744 | 706 |
12 | 15 | 3 | Nikolajs Kiseļevs | 155.00 | 27 | 220 | 201 | 219 | 727 | 639 |
13 | 13 | 0 | Māris Briedis | 154.97 | 32 | 205 | 242 | 203 | 700 | 674 |
14 | 18 | 4 | Aleksejs Tomaševskis | 153.97 | 31 | 220 | 221 | 204 | 688 | 748 |
15 | 16 | 1 | Kaspars Semjonovs | 153.09 | 32 | 0 | 203 | 215 | 674 | 698 |
16 | 17 | 1 | Arkādijs Timčenko | 149.62 | 21 | 199 | 196 | 224 | 632 | 673 |
17 | 19 | 2 | Vladimirs Nahodkins | 148.18 | 22 | 214 | 212 | 197 | 716 | 645 |
18 | 20 | 2 | Aleksandrs Dmitrijevs | 146.29 | 14 | 184 | 0 | 199 | 0 | 604 |
20 | 24 | 4 | Raimonds Tauriņš | 146.22 | 18 | 0 | 0 | 170 | 0 | 464 |
21 | 21 | 0 | Ivars Priedītis | 142.65 | 17 | 0 | 0 | 185 | 0 | 427 |
22 | 27 | 5 | Aleksandrs Dorohovs | 141.29 | 24 | 183 | 176 | 193 | 586 | 635 |
23 | 22 | -1 | Andris Strazds | 140.71 | 21 | 0 | 164 | 183 | 526 | 625 |
24 | 25 | 1 | Jurijs Nahodkins | 140.61 | 28 | 192 | 218 | 187 | 662 | 572 |
25 | 26 | 1 | Andrejs Kurzemnieks | 140.35 | 26 | 0 | 0 | 176 | 0 | 621 |
26 | 28 | 2 | Mihails Judins | 131.14 | 21 | 181 | 193 | 171 | 602 | 585 |
27 | 29 | 2 | Ralfs Tauriņš | 106.06 | 31 | 0 | 0 | 166 | 0 | 486 |
28 | 30 | 2 | Artūrs Priedītis | 101.07 | 30 | 0 | 97 | 135 | 170 | 442 |
- | - | - | Kristaps Otto | 173.00 | 3 | 190 | 163 | 190 | 435 | 519 |
- | - | - | Staņislavs Markevičs | 156.00 | 4 | 0 | 0 | 168 | 0 | 624 |
- | - | - | Sergejs Kiseļevs | 155.00 | 4 | 0 | 212 | 186 | 661 | 620 |
- | - | - | Aleksandrs Aleksandrovs | 141.13 | 8 | 0 | 0 | 180 | 0 | 604 |
Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | Labākais 1.spēles rezultāts | (9.ABL) | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Jeļena Šorohova | 167.41 | 27 | 259 | 215 | 214 | 766 | 726 |
2 | 1 | -1 | Karīna Petrova | 165.58 | 26 | 219 | 206 | 246 | 656 | 799 |
3 | 3 | 0 | Svetlana Tomiļina | 158.32 | 28 | 215 | 204 | 200 | 663 | 697 |
4 | 5 | 1 | Olga Šakaļuka | 151.00 | 15 | 212 | 189 | 190 | 627 | 478 |
5 | 4 | -1 | Olga Morozova | 146.96 | 28 | 231 | 202 | 211 | 575 | 748 |
- | - | - | Lāsma Bezdelīga | 111.50 | 2 | 0 | 0 | 118 | 0 | 223 |
7.tūre
7.tūre(24.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
K.Semjonovs | BK RIX | 833 ( 208.25) |
J.Šorohova | Flowers | 678 ( 169.50) |
Viena spēle: | ||
K.Semjonovs | BK RIX | 236 |
O.Morozova | Flowers | 204 |
Komandas kopsumma: | ||
Pin Pushers | 2007 ( 167.25) | |
Komandas spēle: | ||
Flowers | 595 (198.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
K.Semjonovs | 236 |
M.Skudra | 210 |
A.Sčuckis-Romislavs | 207 |
O.Morozova | 204 |
S.Muceniks | 203 |
6.tūre
6.tūre(17.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ručevics | Pin Pushers | 740 ( 185.00) |
J.Kuruško | BASK | 611 ( 152.75) |
Viena spēle: | ||
A.Ručevics | Pin Pushers | 277 |
J.Šorohova | Flowers | 183 |
Komandas kopsumma: | ||
Pin Pushers | 2053 ( 171.08) | |
Komandas spēle: | ||
PIN Pushers | 628 (209.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
A.Ručevics | 277 |
T.Metla | 216 |
J.Ieviņš | 208 |
S.Muceniks | 206 |
A.Tomaševskis | 201 |
A.Perlovs | 200 |
5.tūre
5.tūre(10.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Litvins | Pin Pushers | 783 ( 195.75) |
K.Petrova | Flowers | 738 ( 184.50) |
Viena spēle: | ||
A.Tomaševskis | Ligums.lv / ZG | 227 |
K.Petrova | Flowers | 200 |
Komandas kopsumma: | ||
Flowers | 2120 ( 168.67) | |
Komandas spēle: | ||
Ligums.lv / ZG | 571 (190.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
A.Tomaševskis | 227 |
V.Litvins | 213 |
R.Zābers | 205 |
A.Vladimirovs | 204 |
K.Petrova | 200 |
4.tūre
4.tūre(03.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ručevics | Pin Pushers | 746 ( 186.50) |
J.Kuruško | BASK | 692 ( 173.00) |
Viena spēle: | ||
A.Ručevics | Pin Pushers | 224 |
J.Kuruško | BASK | 212 |
Komandas kopsumma: | ||
Pin Pushers | 2134 ( 177.83) | |
Komandas spēle: | ||
Pin Pushers | 565 (188.33) |
3.tūre
3.tūre(26.04.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Zābers | RTU | 682 ( 170.50) |
J.Kuruško | BASK | 613 ( 153.25) |
Viena spēle: | ||
S.Meņšikovs | Stormans | 198 |
J.Kuruško | BASK | 185 |
Komandas kopsumma: | ||
RTU | 1931 ( 160.92) | |
Komandas spēle: | ||
Stormans | 539 (179.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
- | - |
2.tūre
2.tūre(19.04.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Zābers | RTU | 837 ( 209.25) |
J.Kuruško | BASK | 587 ( 146.75) |
Viena spēle: | ||
J.Ieviņš | RTU | 231 |
J.Šorohova | Flowers | 177 |
Komandas kopsumma: | ||
RTU | 2087 ( 173.92) | |
Komandas spēle: | ||
RTU | 569 (189.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
J.Ieviņš | 231 |
R.Zābers | 223 |
S.Muceniks | 210 |
A.Sčuskis-Romislavs | 203 |
1.tūre
1.tūre(12.04.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Lapiņš | RTU | 673 ( 168.25) |
J.Kuruško | BASK | 738 ( 184.50) |
Viena spēle: | ||
N.Kiseļovs | Stormans | 226 |
J.Kuruško | BASK | 245 |
Komandas kopsumma: | ||
RTU | 1990 ( 165.83) | |
Komandas spēle: | ||
Stormans | 544 (181.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
J.Kuruško | 245 |
N.Kiseļovs | 226 |
A.Lapiņš | 222 |
J.Ieviņš | 208 |
Sastāvi – 10.ABL_Sastāvi – 2.kārta
Sastāvi – 10.ABL_Sastāvi – 1.kārta
2.kārta
7.tūre
BK RIX – Pin Pushers
Komandas nosaukums: | BK RIX | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | K.Semjonovs | 196 | 236 | 233 | 168 | 833 | 208.25 | |||||||
2 | K.Sala | 179 | 163 | 157 | 179 | 678 | 169.50 | |||||||
3 | No player | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 | 110.00 | |||||||
Summa: | 485 | 509 | 500 | 457 | 1951 | 162.58 | ||||||||
Starpība | 47 | 7 | -24 | -86 | -56 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Komandas nosaukums: | PIN Pushers | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Skudra | 120 | 164 | 208 | 210 | 702 | 175.50 | |||||||
2 | V.Litvins | 143 | 172 | 152 | 154 | 621 | 155.25 | |||||||
3 | A.Ručevics | 175 | 166 | 164 | 179 | 684 | 171.00 | |||||||
Summa: | 438 | 502 | 524 | 543 | 2007 | 167.25 | ||||||||
Starpība | -47 | -7 | 24 | 86 | 56 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Flowers – Līgums.lv / ZG
Komandas nosaukums: | Līgums.LV / ZG | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Perlovs | 138 | 169 | 149 | 146 | 602 | 150.50 | |||||||
2 | A.Vladimirovs | 148 | 173 | 139 | 116 | 576 | 144.00 | |||||||
3 | A.Tomaševskis | 182 | 163 | 156 | 163 | 664 | 166.00 | |||||||
Summa: | 468 | 505 | 444 | 425 | 1842 | 153.50 | ||||||||
Starpība | 67 | -90 | -60 | -74 | -157 | |||||||||
