
Visas spēles ir jāizspēlē līdz 05.09., neizspēlētās spēles tiks fiksētas ar rezultātu 0:0 un būs jāveic samaksa 4 EUR apmērā par neizspēlēto spēli.
ATLIKUSI: 1. SPĒLE – 0:0
Individuālais SILVER — Sezona 1.ABL
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Andrejs Kuruško – Karīna Petrova
0 - 14
Komandas
Aleksandrs Tjuļins
- Vieta
- 13
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 9
Iepriekšējā spēle
Aleksandrs Tjuļins – Andrejs Kuruško
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
14 - 0
Andrejs Kuruško
- Vieta
- 16
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 14
Iepriekšējā spēle
Anita Zdanovska – Andrejs Kuruško
11. Spēles laiks
9. maijs 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
0 - 0
Anita Zdanovska
- Vieta
- 2
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 11
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Anita Zdanovska – Andrejs Kuruško
11. Spēles laiks
9. maijs 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
0 - 0
Artūrs Zavjalovs
- Vieta
- 5
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 11
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Artūrs Zavjalovs – Aleksandrs Tjuļins
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
12 - 2
Dainis Mauriņš
- Vieta
- 8
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 8
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Dainis Mauriņš – Maksims Jefimovs
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 8
Jānis Naļivaiko
- Vieta
- 3
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 10
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Jeļena Kuruško – Jānis Naļivaiko
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 12
Jeļena Kuruško
- Vieta
- 9
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 9
Iepriekšējā spēle
Jeļena Kuruško – Jānis Naļivaiko
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 12
Karīna Petrova
- Vieta
- 6
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 9
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Oļegs Kirevičevs – Karīna Petrova
11. Spēles laiks
9. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 8
Maksims Isajevs
- Vieta
- 15
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 11
Iepriekšējā spēle
Oļegs Kirevičevs – Maksims Isajevs
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
14 - 0
Maksims Jefimovs
- Vieta
- 11
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Dainis Mauriņš – Maksims Jefimovs
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 8
Mārtiņš Lasmanis
- Vieta
- 7
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 8
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Mārtiņš Lasmanis – Karīna Petrova
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 12
Nikolajs Ļevikins
- Vieta
- 4
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 9
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Nikolajs Ļevikins – Olga Morozova
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 8
Oļegs Kirevičevs
- Vieta
- 10
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 9
Iepriekšējā spēle
Oļegs Kirevičevs – Karīna Petrova
11. Spēles laiks
9. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 8
Olga Morozova
- Vieta
- 14
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 10
Iepriekšējā spēle
Nikolajs Ļevikins – Olga Morozova
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 8
Valērijs Ņizkodubovs
- Vieta
- 12
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 10
Iepriekšējā spēle
Valērijs Ņizkodubovs – Anita Zdanovska
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
4 - 10
Vladimirs Lagunovs
- Vieta
- 1
- Spēles
- 15
- Uzvaras
- 13
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Andrejs Kuruško – Vladimirs Lagunovs
11. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
0 - 14
Individuālais reitings:
| Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (6.spēles) | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6 sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | 1. sp. | 2. sp. | 3. sp. | 4. sp. | 5. sp. | 6. sp. | Summa (bez handikapa) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) | Spēles summa (6.spēles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladimirs Lagunovs | 200.81111111111 | 269 | 1289 | 200 | 168 | 210 | 170 | 178 | 212 | 202 | 213 | 214 | 236 | 216 | 199 | 215 | 190 | 247 | 172 | 209 | 207 | 224 | 213 | 207 | 201 | 201 | 182 | 215 | 223 | 205 | 173 | 196 | 228 | 160 | 174 | 182 | 223 | 214 | 211 | 191 | 202 | 214 | 216 | 233 | 233 | 144 | 194 | 268 | 202 | 189 | 175 | 180 | 172 | 192 | 192 | 203 | 213 | 193 | 203 | 201 | 193 | 221 | 269 | 223 | 185 | 171 | 180 | 217 | 205 | 212 | 231 | 256 | 190 | 192 | 177 | 168 | 169 | 182 | 158 | 159 | 246 | 175 | 205 | 209 | 209 | 202 | 237 | 170 | 236 | 184 | 145 | 203 | 194 | 18073 | 1138 | 1280 | 1240 | 1228 | 1240 | 1164 | 1289 | 1172 | 1152 | 1280 | 1181 | 1258 | 1082 | 1237 | 1132 |
| 2. | Artūrs Zavjalovs | 190.48888888889 | 268 | 1395 | 135 | 175 | 162 | 159 | 212 | 189 | 160 | 184 | 161 | 172 | 158 | 159 | 169 | 192 | 176 | 143 | 156 | 181 | 203 | 202 | 157 | 227 | 245 | 205 | 225 | 255 | 199 | 248 | 268 | 181 | 191 | 161 | 213 | 224 | 189 | 201 | 202 | 139 | 116 | 179 | 215 | 162 | 199 | 140 | 171 | 186 | 190 | 256 | 155 | 193 | 165 | 169 | 157 | 182 | 171 | 194 | 183 | 145 | 142 | 161 | 129 | 136 | 195 | 211 | 181 | 268 | 193 | 201 | 210 | 176 | 177 | 234 | 223 | 227 | 248 | 202 | 237 | 258 | 158 | 149 | 172 | 257 | 245 | 232 | 187 | 203 | 175 | 244 | 220 | 187 | 17144 | 1032 | 994 | 1017 | 1239 | 1376 | 1179 | 1013 | 1142 | 1021 | 996 | 1120 | 1191 | 1395 | 1213 | 1216 |
| 3. | Jānis Naļivaiko | 189.58888888889 | 265 | 1288 | 187 | 204 | 183 | 195 | 213 | 219 | 192 | 178 | 213 | 171 | 171 | 191 | 204 | 244 | 180 | 183 | 155 | 171 | 179 | 224 | 141 | 215 | 211 | 248 | 245 | 128 | 173 | 183 | 179 | 159 | 183 | 173 | 166 | 144 | 193 | 166 | 202 | 170 | 158 | 193 | 150 | 166 | 205 | 155 | 151 | 215 | 210 | 167 | 129 | 193 | 245 | 226 | 179 | 213 | 245 | 145 | 141 | 202 | 206 | 228 | 167 | 195 | 184 | 214 | 172 | 204 | 173 | 225 | 214 | 199 | 225 | 171 | 157 | 126 | 191 | 201 | 222 | 179 | 192 | 193 | 183 | 186 | 175 | 169 | 232 | 265 | 193 | 194 | 190 | 214 | 17063 | 1201 | 1116 | 1137 | 1218 | 1067 | 1025 | 1039 | 1103 | 1185 | 1167 | 1136 | 1207 | 1076 | 1098 | 1288 |
| 4. | Nikolajs Ļevikins | 188.23333333333 | 255 | 1256 | 166 | 180 | 181 | 174 | 134 | 199 | 197 | 243 | 177 | 151 | 144 | 143 | 147 | 201 | 155 | 173 | 203 | 160 | 219 | 225 | 202 | 255 | 210 | 145 | 201 | 227 | 186 | 169 | 223 | 170 | 187 | 238 | 231 | 201 | 206 | 190 | 194 | 178 | 148 | 215 | 213 | 170 | 226 | 203 | 191 | 184 | 179 | 205 | 171 | 154 | 188 | 196 | 168 | 237 | 147 | 235 | 232 | 225 | 216 | 181 | 150 | 201 | 146 | 158 | 164 | 199 | 239 | 165 | 177 | 231 | 123 | 164 | 148 | 143 | 213 | 211 | 139 | 141 | 194 | 203 | 183 | 188 | 234 | 202 | 193 | 185 | 192 | 149 | 202 | 235 | 16941 | 1034 | 1055 | 1039 | 1256 | 1176 | 1253 | 1118 | 1188 | 1114 | 1236 | 1018 | 1099 | 995 | 1204 | 1156 |
| 5. | Anita Valdmane (Zdanovska) | 180.97619047619 | 235 | 1188 | 180 | 166 | 153 | 170 | 172 | 190 | 144 | 138 | 147 | 120 | 159 | 167 | 150 | 213 | 191 | 204 | 169 | 180 | 191 | 180 | 176 | 225 | 173 | 178 | 206 | 134 | 174 | 171 | 212 | 186 | 188 | 189 | 204 | 212 | 138 | 169 | 169 | 175 | 183 | 200 | 179 | 168 | 168 | 179 | 192 | 212 | 202 | 235 | 171 | 198 | 172 | 161 | 181 | 200 | 194 | 173 | 227 | 192 | 193 | 186 | 150 | 215 | 165 | 211 | 205 | 150 | 215 | 199 | 192 | 173 | 212 | 191 | 210 | 159 | 167 | 181 | 159 | 164 | 190 | 158 | 154 | 201 | 188 | 164 | 15202 | 1031 | 875 | 1107 | 1123 | 1083 | 1100 | 1074 | 1188 | 1083 | 1165 | 1096 | 1182 | 1040 | 1055 | 0 | ||||||
| 6. | Mārtiņš Lasmanis | 179.67777777778 | 238 | 1239 | 191 | 164 | 214 | 224 | 212 | 234 | 140 | 167 | 136 | 156 | 187 | 176 | 149 | 163 | 192 | 165 | 180 | 205 | 219 | 179 | 142 | 171 | 184 | 152 | 221 | 205 | 154 | 209 | 182 | 189 | 142 | 154 | 191 | 209 | 181 | 238 | 145 | 158 | 136 | 147 | 179 | 168 | 200 | 166 | 166 | 210 | 197 | 201 | 192 | 180 | 172 | 183 | 212 | 203 | 196 | 193 | 160 | 199 | 188 | 192 | 154 | 145 | 174 | 130 | 202 | 161 | 136 | 134 | 147 | 160 | 186 | 157 | 200 | 191 | 173 | 224 | 186 | 189 | 189 | 158 | 167 | 182 | 158 | 189 | 188 | 160 | 183 | 210 | 197 | 221 | 16171 | 1239 | 962 | 1054 | 1047 | 1160 | 1115 | 933 | 1140 | 1142 | 1128 | 966 | 920 | 1163 | 1043 | 1159 |
| 7. | Dainis Mauriņš | 177.9 | 238 | 1177 | 149 | 212 | 197 | 168 | 223 | 169 | 189 | 190 | 160 | 193 | 145 | 196 | 166 | 192 | 234 | 205 | 196 | 184 | 194 | 147 | 204 | 173 | 183 | 136 | 237 | 179 | 150 | 147 | 190 | 229 | 189 | 225 | 160 | 182 | 166 | 181 | 203 | 194 | 220 | 181 | 170 | 165 | 188 | 154 | 238 | 197 | 180 | 146 | 183 | 212 | 188 | 191 | 149 | 191 | 178 | 178 | 173 | 183 | 148 | 171 | 188 | 202 | 161 | 167 | 168 | 163 | 148 | 144 | 137 | 157 | 159 | 127 | 184 | 172 | 153 | 187 | 185 | 173 | 174 | 161 | 101 | 171 | 158 | 175 | 133 | 156 | 158 | 235 | 194 | 199 | 16011 | 1118 | 1073 | 1177 | 1037 | 1132 | 1103 | 1133 | 1103 | 1114 | 1031 | 1049 | 872 | 1054 | 940 | 1075 |
| 8. | Maksims Isajevs | 175.6875 | 243 | 1164 | 193 | 199 | 168 | 190 | 136 | 150 | 207 | 209 | 184 | 187 | 168 | 141 | 175 | 148 | 145 | 164 | 166 | 181 | 174 | 113 | 180 | 154 | 138 | 169 | 173 | 162 | 243 | 172 | 204 | 158 | 166 | 211 | 174 | 211 | 203 | 199 | 168 | 191 | 146 | 185 | 140 | 124 | 178 | 167 | 198 | 203 | 208 | 210 | 8433 | 1036 | 1096 | 979 | 928 | 1112 | 0 | 1164 | 954 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Maksims Jefimovs | 174.65555555556 | 228 | 1114 | 197 | 170 | 110 | 201 | 161 | 213 | 183 | 158 | 161 | 159 | 126 | 222 | 209 | 176 | 186 | 175 | 156 | 156 | 147 | 178 | 149 | 174 | 199 | 158 | 165 | 186 | 200 | 192 | 143 | 181 | 165 | 169 | 171 | 225 | 181 | 180 | 189 | 228 | 185 | 140 | 181 | 143 | 143 | 166 | 124 | 223 | 136 | 157 | 159 | 153 | 184 | 166 | 200 | 179 | 182 | 143 | 138 | 144 | 191 | 203 | 189 | 180 | 143 | 210 | 141 | 221 | 170 | 135 | 199 | 191 | 206 | 167 | 155 | 129 | 163 | 180 | 204 | 205 | 200 | 182 | 138 | 176 | 182 | 200 | 178 | 155 | 153 | 173 | 227 | 228 | 15719 | 1052 | 1009 | 1058 | 1005 | 1067 | 1091 | 1066 | 949 | 1041 | 1001 | 1084 | 1068 | 1036 | 1078 | 1114 |
| 10. | Karīna Petrova | 173.12222222222 | 247 | 1127 | 133 | 167 | 177 | 176 | 148 | 179 | 200 | 181 | 156 | 170 | 155 | 190 | 154 | 157 | 213 | 150 | 209 | 165 | 162 | 133 | 213 | 192 | 234 | 169 | 155 | 143 | 178 | 149 | 150 | 147 | 147 | 215 | 142 | 208 | 193 | 173 | 196 | 189 | 152 | 214 | 182 | 152 | 129 | 189 | 185 | 168 | 168 | 147 | 176 | 172 | 180 | 247 | 179 | 141 | 166 | 182 | 216 | 164 | 173 | 156 | 182 | 162 | 178 | 241 | 159 | 205 | 146 | 158 | 201 | 149 | 169 | 152 | 142 | 168 | 146 | 160 | 168 | 203 | 166 | 167 | 206 | 184 | 134 | 181 | 181 | 158 | 157 | 183 | 180 | 189 | 15581 | 980 | 1052 | 1048 | 1103 | 922 | 1078 | 1085 | 986 | 1095 | 1057 | 1127 | 975 | 987 | 1038 | 1048 |
| 11. | Oļegs Kirevičevs | 172.3 | 235 | 1107 | 162 | 162 | 179 | 234 | 158 | 140 | 204 | 173 | 235 | 219 | 132 | 144 | 172 | 216 | 158 | 192 | 175 | 155 | 159 | 169 | 159 | 160 | 157 | 150 | 173 | 164 | 170 | 190 | 157 | 181 | 154 | 191 | 198 | 182 | 166 | 208 | 168 | 169 | 155 | 200 | 178 | 189 | 161 | 189 | 180 | 163 | 152 | 171 | 162 | 176 | 140 | 151 | 154 | 163 | 166 | 176 | 189 | 172 | 178 | 203 | 142 | 181 | 221 | 172 | 169 | 160 | 172 | 177 | 172 | 144 | 168 | 167 | 200 | 171 | 156 | 162 | 191 | 165 | 137 | 128 | 174 | 200 | 164 | 156 | 207 | 191 | 192 | 167 | 164 | 134 | 15507 | 1035 | 1107 | 1068 | 954 | 1035 | 1099 | 1059 | 1016 | 946 | 1084 | 1045 | 1000 | 1045 | 959 | 1055 |
| 12. | Valērijs Ņizkodubovs | 171.6 | 230 | 1106 | 171 | 182 | 131 | 202 | 225 | 177 | 163 | 167 | 180 | 169 | 139 | 147 | 134 | 178 | 167 | 173 | 159 | 181 | 159 | 209 | 150 | 222 | 173 | 193 | 182 | 205 | 175 | 177 | 151 | 199 | 147 | 186 | 152 | 149 | 174 | 184 | 154 | 145 | 185 | 190 | 156 | 156 | 149 | 196 | 207 | 185 | 190 | 166 | 166 | 150 | 159 | 144 | 172 | 176 | 125 | 159 | 192 | 184 | 180 | 129 | 189 | 147 | 191 | 180 | 177 | 143 | 149 | 146 | 217 | 144 | 129 | 158 | 170 | 212 | 176 | 160 | 164 | 173 | 159 | 157 | 213 | 162 | 178 | 230 | 150 | 190 | 131 | 221 | 157 | 224 | 15444 | 1088 | 965 | 992 | 1106 | 1089 | 992 | 986 | 1093 | 967 | 969 | 1027 | 943 | 1055 | 1099 | 1073 |
| 13. | Jeļena Kuruško | 170.34444444444 | 230 | 1160 | 125 | 159 | 153 | 159 | 195 | 170 | 178 | 227 | 171 | 189 | 211 | 184 | 137 | 160 | 136 | 150 | 180 | 178 | 139 | 191 | 221 | 168 | 173 | 186 | 143 | 190 | 144 | 197 | 186 | 185 | 194 | 203 | 159 | 147 | 167 | 151 | 204 | 162 | 172 | 202 | 138 | 172 | 201 | 194 | 157 | 162 | 194 | 204 | 173 | 203 | 136 | 161 | 162 | 158 | 142 | 147 | 195 | 171 | 177 | 168 | 187 | 179 | 155 | 131 | 147 | 171 | 165 | 146 | 142 | 154 | 132 | 148 | 148 | 189 | 201 | 179 | 150 | 202 | 181 | 189 | 168 | 152 | 130 | 198 | 156 | 133 | 230 | 192 | 172 | 143 | 15331 | 961 | 1160 | 941 | 1078 | 1045 | 1021 | 1050 | 1112 | 993 | 1000 | 970 | 887 | 1069 | 1018 | 1026 |
| 14. | Aleksandrs Tjuļins | 159.28888888889 | 213 | 1111 | 178 | 148 | 191 | 164 | 164 | 141 | 125 | 145 | 147 | 157 | 173 | 170 | 171 | 158 | 188 | 156 | 158 | 167 | 150 | 129 | 210 | 152 | 172 | 171 | 169 | 184 | 156 | 196 | 137 | 168 | 204 | 150 | 161 | 168 | 180 | 182 | 136 | 140 | 151 | 202 | 123 | 126 | 140 | 132 | 134 | 153 | 142 | 95 | 142 | 143 | 168 | 157 | 204 | 179 | 142 | 147 | 162 | 169 | 201 | 212 | 160 | 113 | 135 | 136 | 124 | 158 | 145 | 161 | 191 | 165 | 147 | 165 | 178 | 155 | 179 | 127 | 162 | 177 | 213 | 188 | 171 | 192 | 203 | 144 | 127 | 139 | 152 | 158 | 114 | 117 | 14336 | 986 | 917 | 998 | 984 | 1010 | 1045 | 878 | 796 | 993 | 1033 | 826 | 974 | 978 | 1111 | 807 |
| 15. | Olga Morozova | 157.42222222222 | 206 | 1014 | 136 | 171 | 133 | 192 | 145 | 206 | 168 | 144 | 146 | 154 | 128 | 145 | 163 | 169 | 149 | 185 | 145 | 169 | 159 | 146 | 131 | 137 | 136 | 148 | 167 | 149 | 158 | 177 | 147 | 151 | 205 | 109 | 135 | 169 | 168 | 164 | 188 | 154 | 172 | 148 | 150 | 176 | 170 | 150 | 132 | 147 | 145 | 194 | 189 | 181 | 172 | 145 | 137 | 147 | 181 | 163 | 138 | 187 | 169 | 116 | 180 | 148 | 192 | 186 | 146 | 162 | 156 | 169 | 133 | 142 | 152 | 150 | 172 | 125 | 167 | 171 | 179 | 144 | 156 | 141 | 199 | 145 | 140 | 137 | 167 | 146 | 178 | 134 | 144 | 152 | 14168 | 983 | 885 | 980 | 857 | 949 | 950 | 988 | 938 | 971 | 954 | 1014 | 902 | 958 | 918 | 921 |
| 16. | Andrejs Kuruško | 151.03333333333 | 197 | 983 | 179 | 156 | 181 | 140 | 156 | 171 | 128 | 158 | 197 | 151 | 170 | 150 | 161 | 173 | 177 | 149 | 155 | 112 | 127 | 134 | 154 | 134 | 158 | 88 | 136 | 156 | 157 | 145 | 135 | 143 | 4531 | 983 | 954 | 927 | 795 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalībnieku saraksts:
Grafiks: Individ Liga Schedule Round Robin 16 cilv
Rezultāti (individuālais) excel: 1 Individ ABL Cempionats rezultati
