

Šī statistika ir interesanta ar to, ka šeit var apskatīt kādu vietu komandas ieņēma ABL sezonās. Pirmā vieta sezonā saņem tik punktus cik komandas ir piedalījušās. Neviena komanda nepaliek bez punktiem un katru sezonu papildina punktu bagāžu. Logā “Meklēt” ierakstiet savas komandas nosaukumu un apskatiet statistiku par savu komandu. Ar pogu “Column Visibility” pievienojiet iztrūkstošās sezonas.
p. – punkti
v. – vieta
+/- – šīs sezonas vieta salīdzinājumā ar iepriekšejā gada vietu
1.vieta sezonā saņem tik punktus cik komandas piedalījās. Attiecīgi pēdējā vieta saņem 1 punktu.
Excel: Visu sezonu tops (vieta ABL) 16.ABL – 26.07.2022 (16.ABL)
PDF: Visu sezonu tops (vieta ABL) 15.ABL – 07.09.2021 (15.ABL)
PDF: Visu sezonu tops (vieta ABL) www.VissParBoulingu.lv – 28.08.2020 (14.ABL)
Vieta | Vieta 15.ABL | +/- | Komandas | Kopvērtējums (punkti) | 1.ABL | 2.ABL | 3.ABL | 4.ABL | 5.ABL | 6.ABL | 7.ABL | 8.ABL | 9.ABL | 10.ABL | 11.ABL | 12.ABL | 13.ABL | 14.ABL | 15.ABL | 16.ABL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Wolfpack/BBBD | 351 | 9.p.(14.v.) | 25.p.(2.v.) | 21.p.(4.v.) | 30.p.(2.v.) | 31.p.(2.v.) | 24.p.(7.v.) | 27.p.(10.v.) | 27.p.(12.v.) | 24.p.(12.v.) | 31.p.(6.v.) | 26.p.(5.v.) | 26.p.(7.v.) | 25.p.(10.v.) | 25.p.(10.v.) | ||
2 | 2 | 0 | Top Radio/SamoKat/Pārdaugavas AVANGARDS | 346 | 4.p.(17.v.) | 7.p.(16.v.) | 17.p.(10.v.) | 14.p.(11.v.) | 20.p.(13.v.) | 32.p.(1.v.) | 30.p.(1.v.) | 33.p.(4.v.) | 35.p.(4.v.) | 30.p.(6.v.) | 22.p.(15.v.) | 24.p.(7.v.) | 27.p.(6.v.) | 27.p.(8.v.) | 24.p.(11.v.) | |
3 | 3 | 0 | Vecie Buki/OPcar.lv/Jaunie Buki | 320 | 7.p.(6.v.) | 11.p.(10.v.) | 15.p.(8.v.) | 15.p.(12.v.) | 6.p.(19.v.) | 15.p.(18.v.) | 15.p.(18.v.) | 17.p.(14.v.) | 18.p.(19.v.) | 26.p.(13.v.) | 25.p.(11.v.) | 32.p.(5.v.) | 28.p.(3.v.) | 28.p.(5.v.) | 32.p.(3.v.) | 30.p.(5.v.) |
4 | 4 | 0 | Atlaiders/Returned | 294 | 6.p.(15.v.) | 8.p.(15.v.) | 13.p.(14.v.) | 24.p.(1.v.) | 29.p.(3.v.) | 29.p.(4.v.) | 25.p.(6.v.) | 24.p.(13.v.) | 24.p.(15.v.) | 26.p.(11.v.) | 19.p.(12.v.) | 23.p.(10.v.) | 24.p.(11.v.) | 20.p.(15.v.) | ||
5 | 9 | 4 | Universal Services | 260 | 8.p.(5.v.) | 12.p.(9.v.) | 13.p.(10.v.) | 12.p.(15.v.) | 7.p.(18.v.) | 17.p.(16.v.) | 19.p.(14.v.) | 22.p.(9.v.) | 13.p.(24.v.) | 20.p.(19.v.) | 23.p.(13.v.) | 16.p.(21.v.) | 12.p.(19.v.) | 19.p.(14.v.) | 19.p.(16.v.) | 28.p.(7.v.) |
6 | 11 | 5 | Ten Pin | 255 | 28.p.(9.v.) | 30.p.(9.v.) | 34.p.(2.v.) | 36.p.(1.v.) | 29.p.(2.v.) | 30.p.(3.v.) | 34.p.(1.v.) | 34.p.(1.v.) | ||||||||
7 | 7 | 0 | Nedzirdīgo Boulings | 252 | 19.p.(14.v.) | 22.p.(11.v.) | 20.p.(11.v.) | 23.p.(14.v.) | 28.p.(11.v.) | 26.p.(10.v.) | 30.p.(7.v.) | 25.p.(6.v.) | 22.p.(11.v.) | 22.p.(13.v.) | 15.p.(20.v.) | |||||
8 | 5 | -3 | DAX & NIKA/Dinamit/SigusDAX | 249 | 6.p.(7.v.) | 16.p.(5.v.) | 21.p.(2.v.) | 26.p.(1.v.) | 17.p.(8.v.) | 27.p.(7.v.) | 21.p.(12.v.) | 19.p.(12.v.) | 25.p.(12.v.) | 25.p.(14.v.) | 21.p.(15.v.) | 25.p.(12.v.) | ||||
9 | 6 | -3 | Bossi | 241 | 19.p.(2.v.) | 17.p.(6.v.) | 20.p.(7.v.) | 20.p.(5.v.) | 28.p.(4.v.) | 27.p.(6.v.) | 26.p.(5.v.) | 26.p.(11.v.) | 29.p.(10.v.) | 29.p.(7.v.) | ||||||
10 | 13 | 3 | RR Dziednieks | 240 | 35.p.(2.v.) | 38.p.(1.v.) | 35.p.(1.v.) | 35.p.(2.v.) | 32.p.(1.v.) | 33.p.(2.v.) | 32.p.(3.v.) | |||||||||
11 | 8 | -3 | Hyaluron/AGED/Energy Sistem/777 | 235 | 12.p.(1.v.) | 20.p.(1.v.) | 20.p.(3.v.) | 23.p.(4.v.) | 22.p.(3.v.) | 25.p.(8.v.) | 30.p.(3.v.) | 23.p.(8.v.) | 22.p.(15.v.) | 18.p.(21.v.) | 20.p.(16.v.) | |||||
12 | 15 | 3 | Strikers DVA/PVA Strikers/Liquid Time | 234 | 34.p.(3.v.) | 36.p.(3.v.) | 32.p.(4.v.) | 27.p.(10.v.) | 21.p.(10.v.) | 29.p.(4.v.) | 26.p.(9.v.) | 29.p.(6.v.) | ||||||||
13 | 10 | -3 | Baltic Taste/iSargs/Intensa.pro/Bars/Buveleti.lv/Riga FC | 222 | 10.p.(13.v.) | 21.p.(6.v.) | 23.p.(2.v.) | 26.p.(6.v.) | 23.p.(10.v.) | 28.p.(3.v.) | 32.p.(5.v.) | 32.p.(7.v.) | 27.p.(9.v.) | |||||||
14 | 12 | -2 | Nuda Veritas/Pensionāri/Legends | 214 | 14.p.(13.v.) | 16.p.(9.v.) | 31.p.(1.v.) | 28.p.(5.v.) | 29.p.(2.v.) | 31.p.(6.v.) | 34.p.(5.v.) | 31.p.(5.v.) | ||||||||
15 | 16 | 1 | BASK APS | 209 | 4.p.(27.v.) | 16.p.(21.v.) | 22.p.(17.v.) | 28.p.(8.v.) | 24.p.(13.v.) | 22.p.(9.v.) | 31.p.(2.v.) | 29.p.(6.v.) | 33.p.(2.v.) | |||||||
16 | 14 | -2 | Discover Group/SportKid/iMarketings | 205 | 18.p.(3.v.) | 18.p.(5.v.) | 19.p.(8.v.) | 19.p.(6.v.) | 27.p.(5.v.) | 25.p.(8.v.) | 21.p.(10.v.) | 21.p.(16.v.) | 21.p.(18.v.) | 16.p.(20.v.) | ||||||
17 | 17 | 0 | Korness | 195 | 11.p.(14.v.) | 22.p.(11.v.) | 17.p.(16.v.) | 13.p.(18.v.) | 20.p.(17.v.) | 19.p.(20.v.) | 9.p.(27.v.) | 14.p.(23.v.) | 14.p.(17.v.) | 18.p.(15.v.) | 15.p.(20.v.) | 23.p.(12.v.) | ||||
18 | 21 | 3 | Next Project/Angely Merkel/United Sexy Bowlers/Pandora | 194 | 8.p.(13.v.) | 4.p.(29.v.) | 5.p.(26.v.) | 12.p.(25.v.) | 4.p.(35.v.) | 19.p.(17.v.) | 33.p.(4.v.) | 23.p.(8.v.) | 24.p.(9.v.) | 31.p.(4.v.) | 31.p.(4.v.) | |||||
19 | 20 | 1 | Nedzirdīgo Boulings 2/NB Seniors | 190 | 8.p.(25.v.) | 16.p.(15.v.) | 17.p.(20.v.) | 23.p.(16.v.) | 17.p.(19.v.) | 29.p.(8.v.) | 16.p.(15.v.) | 17.p.(16.v.) | 21.p.(14.v.) | 26.p.(9.v.) | ||||||
20 | 18 | -2 | SamoKat 2/Vecā Gvarde/Šarmageddon | 182 | 6.p.(27.v.) | 10.p.(21.v.) | 15.p.(22.v.) | 16.p.(23.v.) | 14.p.(22.v.) | 28.p.(9.v.) | 27.p.(4.v.) | 25.p.(8.v.) | 30.p.(5.v.) | 11.p.(24.v.) | ||||||
21 | 19 | -2 | unBOWLIEvable | 170 | 36.p.(1.v.) | 37.p.(2.v.) | 33.p.(3.v.) | 34.p.(3.v.) | 30.p.(1.v.) | |||||||||||
22 | 22 | 0 | TK 12/Atriebības Blice/TMRE Revolution | 149 | 3.p.(10.v.) | 17.p.(4.v.) | 22.p.(1.v.) | 18.p.(9.v.) | 12.p.(13.v.) | 24.p.(9.v.) | 26.p.(7.v.) | 27.p.(4.v.) | ||||||||
23 | 23 | 0 | BASK/Level Up | 147 | 4.p.(23.v.) | 2.p.(23.v.) | 8.p.(25.v.) | 18.p.(15.v.) | 15.p.(16.v.) | 19.p.(18.v.) | 12.p.(27.v.) | 11.p.(25.v.) | 15.p.(22.v.) | 18.p.(13.v.) | 14.p.(19.v.) | 23.p.(12.v.) | ||||
24 | 24 | 0 | RTU | 143 | 10.p.(11.v.) | 12.p.(11.v.) | 3.p.(24.v.) | 4.p.(21.v.) | 11.p.(22.v.) | 16.p.(17.v.) | 12.p.(19.v.) | 8.p.(29.v.) | 14.p.(25.v.) | 10.p.(26.v.) | 18.p.(19.v.) | 8.p.(23.v.) | 3.p.(30.v.) | 5.p.(30.v.) | 9.p.(26.v.) | |
25 | 25 | 0 | Dzelzceļnieki MIX/Lokomotīve-1/Quattro/Stargorod | 131 | 10.p.(3.v.) | 13.p.(8.v.) | 19.p.(4.v.) | 24.p.(3.v.) | 18.p.(7.v.) | 23.p.(10.v.) | 24.p.(9.v.) | |||||||||
26 | 26 | 0 | Bite Juniors/Intense/Pin Pushers | 130 | 1.p.(22.v.) | 9.p.(18.v.) | 10.p.(15.v.) | 21.p.(12.v.) | 13.p.(20.v.) | 8.p.(23.v.) | 14.p.(23.v.) | 13.p.(26.v.) | 22.p.(14.v.) | 19.p.(18.v.) | ||||||
27 | 27 | 0 | BK RIX/X X X | 129 | 4.p.(9.v.) | 7.p.(14.v.) | 5.p.(18.v.) | 6.p.(21.v.) | 9.p.(16.v.) | 13.p.(20.v.) | 11.p.(22.v.) | 6.p.(25.v.) | 2.p.(35.v.) | 10.p.(29.v.) | 6.p.(30.v.) | 6.p.(31.v.) | 5.p.(26.v.) | 12.p.(21.v.) | 14.p.(21.v.) | 13.p.(22.v.) |
28 | 28 | 0 | Hansab/Red Star/Rags | 114 | 7.p.(20.v.) | 5.p.(20.v.) | 12.p.(21.v.) | 12.p.(21.v.) | 18.p.(13.v.) | 29.p.(8.v.) | 31.p.(8.v.) | |||||||||
29 | 29 | 0 | Flowers | 110 | 5.p.(8.v.) | 9.p.(12.v.) | 11.p.(12.v.) | 5.p.(22.v.) | 3.p.(22.v.) | 9.p.(24.v.) | 5.p.(28.v.) | 9.p.(22.v.) | 11.p.(26.v.) | 11.p.(28.v.) | 12.p.(24.v.) | 20.p.(17.v.) | ||||
30 | 32 | 2 | ADO Team/CAPAROL | 101 | 21.p.(16.v.) | 20.p.(11.v.) | 21.p.(12.v.) | 20.p.(15.v.) | 19.p.(16.v.) | |||||||||||
31 | 30 | -1 | Hola | 99 | 15.p.(6.v.) | 14.p.(9.v.) | 22.p.(5.v.) | 13.p.(12.v.) | 10.p.(23.v.) | 14.p.(19.v.) | 11.p.(20.v.) | |||||||||
32 | 34 | 2 | Premi Food/Ligums.lv/ZG/Zivju Gurmans/Amberfish | 94 | 2.p.(21.v.) | 2.p.(25.v.) | 3.p.(30.v.) | 1.p.(32.v.) | 1.p.(30.v.) | 7.p.(30.v.) | 7.p.(32.v.) | 5.p.(31.v.) | 11.p.(26.v.) | 10.p.(21.v.) | 13.p.(20.v.) | 11.p.(24.v.) | 21.p.(14.v.) | |||
33 | 31 | -2 | ŠAR-A/U - 18 | 93 | 13.p.(23.v.) | 17.p.(20.v.) | 15.p.(16.v.) | 20.p.(13.v.) | 28.p.(7.v.) | |||||||||||
34 | 36 | 2 | IT Stars/Bowling Sharks | 77 | 2.p.(11.v.) | 1.p.(20.v.) | 1.p.(24.v.) | 4.p.(29.v.) | 3.p.(30.v.) | 2.p.(29.v.) | 3.p.(34.v.) | 5.p.(34.v.) | 7.p.(29.v.) | 8.p.(29.v.) | 11.p.(20.v.) | 11.p.(22.v.) | 13.p.(22.v.) | 6.p.(29.v.) | ||
35 | 33 | -2 | Bite Citāda komanda/Bite Biznesa komanda | 77 | 9.p.(4.v.) | 14.p.(7.v.) | 16.p.(7.v.) | 16.p.(11.v.) | 8.p.(17.v.) | 14.p.(19.v.) | ||||||||||
36 | 37 | 1 | VissParBoulingu.lv | 74 | 6.p.(31.v.) | 17.p.(22.v.) | 15.p.(21.v.) | 5.p.(32.v.) | 7.p.(24.v.) | 7.p.(26.v.) | 9.p.(26.v.) | 8.p.(27.v.) | ||||||||
37 | 42 | 5 | LABA Juniors/Sun Ball | 71 | 2.p.(37.v.) | 3.p.(33.v.) | 10.p.(27.v.) | 6.p.(25.v.) | 6.p.(27.v.) | 17.p.(18.v.) | 27.p.(8.v.) | |||||||||
38 | 35 | -3 | Pink Power/Generation X/GR 8 | 71 | 11.p.(16.v.) | 15.p.(10.v.) | 18.p.(15.v.) | 20.p.(13.v.) | 7.p.(30.v.) | |||||||||||
39 | 40 | 1 | Nedzirdīgo Boulings 3/NB Lēdijas | 64 | 4.p.(32.v.) | 12.p.(25.v.) | 9.p.(22.v.) | 15.p.(18.v.) | 10.p.(25.v.) | 14.p.(21.v.) | ||||||||||
40 | 38 | -2 | PērcTe.lv/ZeltaPrizma | 63 | 30.p.(7.v.) | 33.p.(6.v.) | ||||||||||||||
41 | 41 | 0 | SIB | 59 | 13.p.(18.v.) | 16.p.(17.v.) | 18.p.(17.v.) | 12.p.(23.v.) | ||||||||||||
42 | 39 | -3 | Uzsmaidi Mums | 54 | 7.p.(26.v.) | 9.p.(24.v.) | 8.p.(28.v.) | 13.p.(24.v.) | 17.p.(14.v.) | |||||||||||
43 | 49 | 6 | Wolverine | 44 | 10.p.(23.v.) | 12.p.(23.v.) | 22.p.(13.v.) | |||||||||||||
44 | 46 | 2 | Aldens Holding | 42 | 8.p.(25.v.) | 16.p.(19.v.) | 18.p.(17.v.) | |||||||||||||
45 | 43 | -2 | Go HARD | 41 | 18.p.(18.v.) | 23.p.(14.v.) | ||||||||||||||
46 | 48 | 2 | LABA Vecāki/JBP | 39 | 9.p.(28.v.) | 3.p.(28.v.) | 2.p.(31.v.) | 8.p.(27.v.) | 17.p.(18.v.) | |||||||||||
47 | 44 | -3 | Stormans | 37 | 5.p.(28.v.) | 10.p.(23.v.) | 7.p.(24.v.) | 5.p.(32.v.) | 8.p.(31.v.) | 2.p.(34.v.) | ||||||||||
48 | 45 | -3 | MKJJ/Straujie | 31 | 7.p.(26.v.) | 14.p.(17.v.) | 10.p.(27.v.) | |||||||||||||
49 | 50 | 1 | Lursoft | 26 | 1.p.(35.v.) | 2.p.(35.v.) | 4.p.(27.v.) | 9.p.(24.v.) | 3.p.(32.v.) | 7.p.(28.v.) | ||||||||||
50 | 47 | -3 | Forsāža | 24 | 9.p.(28.v.) | 15.p.(24.v.) | ||||||||||||||
51 | 69 | 18 | Molotov | 18 | 2.p.(33.v.) | 16.p.(19.v.) | ||||||||||||||
52 | 55 | 3 | Nopietni | 17 | 5.p.(28.v.) | 7.p.(28.v.) | 5.p.(30.v.) | |||||||||||||
53 | 51 | -2 | Rags-2 | 16 | 16.p.(17.v.) | |||||||||||||||
54 | 52 | -2 | Čer(eš)ņa/Citylife-Cherry | 16 | 6.p.(17.v.) | 10.p.(17.v.) | ||||||||||||||
55 | 63 | 8 | Wii sports resort | 14 | 4.p.(31.v.) | 10.p.(25.v.) | ||||||||||||||
56 | 54 | -2 | Zaļie Pumpuri | 13 | 4.p.(33.v.) | 1.p.(30.v.) | 1.p.(32.v.) | 6.p.(29.v.) | 1.p.(34.v.) | |||||||||||
57 | 53 | -4 | Lokomotīve 2 | 12 | 4.p.(19.v.) | 8.p.(19.v.) | ||||||||||||||
58 | 56 | -2 | Senči | 11 | 11.p.(2.v.) | |||||||||||||||
59 | 57 | -2 | Team Rocket/Team Rockets | 10 | 3.p.(34.v.) | 2.p.(29.v.) | 4.p.(29.v.) | 1.p.(34.v.) | ||||||||||||
60 | 58 | -2 | Macibuiestade.lv | 9 | 9.p.(30.v.) | |||||||||||||||
61 | 59 | -2 | Reload | 7 | 1.p.(36.v.) | 6.p.(33.v.) | ||||||||||||||
62 | 60 | -2 | Delfi Team/Smehariki | 6 | 1.p.(12.v.) | 3.p.(18.v.) | 2.p.(31.v.) | |||||||||||||
63 | 61 | -2 | The Incredibowls | 6 | 6.p.(27.v.) | |||||||||||||||
64 | 62 | -2 | Refresh.lv | 5 | 5.p.(16.v.) | |||||||||||||||
65 | Simple People | 4 | 4.p.(31.v.) | |||||||||||||||||
66 | 64 | -2 | Jūrmala Gang & Ko | 4 | 4.p.(33.v.) | |||||||||||||||
67 | 65 | -2 | Doka | 4 | 3.p.(20.v.) | 1.p.(26.v.) | ||||||||||||||
68 | Wii Fit Plus | 3 | 3.p.(32.v.) | |||||||||||||||||
69 | 66 | -3 | Big Fish | 3 | 3.p.(36.v.) | |||||||||||||||
70 | 67 | -3 | Soļjanka | 3 | 3.p.(28.v.) | |||||||||||||||
71 | 68 | -3 | Viss Bumbās | 2 | 2.p.(31.v.) | |||||||||||||||
72 | NB Jaunie Spēki | 2 | 2.p.(33.v.) |
Latvijas XXVI Meistarsacīkstes Boulingā
Tuvojas 26. Latvijas čempionāts boulingā, šogad tas notiks no 26.-30.aprīlim un norisināsies "Pepsi Boulinga Centrā". Kvalifikācijas spēles tiks aizvadītas 26 un 29. aprīlī, bet Fināla spēles notiks, svētdien, 30 aprīlī. Laipni visi gaidīti nosvinēt gada svarīgākos...
1. Jauniešu Boulinga tūre 2023/24
Dalībnieki: Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji. Visi jaunieši (vecums līdz 23.g. ieskaitot pirmās reģistrācijas brīdī). Meitenēm un zēniem kopēja ieskaite, bet visi dalībnieki tiks sadalīti divās grupās, atkarīgi no katra posma kvalifikācijas...
Izlases veidošanas un finansēšanas nolikums 2022.-2023.gadam
Cienījamie sportisti! Latvijas boulinga federācijas(LBF) valde, ņemot vērā iepriekšējo divu gadu pieredzi, kā arī situāciju Latvijas sportā kopumā, ir apstiprinājusi Izlases veidošanas un finansēšanas nolikumu 2022.-2023.gadam ar mērķi – īstenot spēlētāju...
ABL komandu Logo konkurss
Godājamie spēlētāji!ABL uzsāk konkursu par labāko līgas komandas logo. Logo nav obligāti jābūt saistītam ar boulingu. Tas var būt organizācijas logo, ko Jūs pārstāvat vai ir Jūsu komandas nosaukums.Tā var būt jebkura zīme, simbols, utt., kas ir tuva Jūsu komandai. Tā...
Spēlētāju labākie individuālie rezultāti 17.ABL – Platinum divizions
Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 17 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL). PLATINUM DIVIZIONS....
Spēlētāju labākie individuālie rezultāti 17.ABL – Gold divizions
Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 17 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL). GOLD DIVIZIONS. /spiežam...
Spēlētāju labākie individuālie rezultāti 17.ABL – Silver divizions
Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 17 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL). SILVER DIVIZIONS. /spiežam...
Spēlētāju labākie individuālie rezultāti 17.ABL – Bronze divizions
Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 17 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL). BRONZE DIVIZIONS. /spiežam...
European Senior Championships 2023
27.01. sākas Eiropas Senioru Boulinga Čempionāts. Tas norisinās Dānijā, Aalborgā un notiks līdz 5.februārim. Latviju pārstāvēt ir devies Latvijas Boulinga Federācijas valdes loceklis un divkārtējais Latvijas čempions senioru ieskaitē – Ivars Vinters. Ivars piedalījās...
