Šī statistika ir interesanta ar to, ka šeit var apskatīt kādu vietu komandas ieņēma ABL sezonās. Pirmā vieta sezonā saņem tik punktus cik komandas ir piedalījušās. Neviena komanda nepaliek bez punktiem un katru sezonu papildina punktu bagāžu. Logā “Meklēt” ierakstiet savas komandas nosaukumu un apskatiet statistiku par savu komandu. Ar pogu “Column Visibility” pievienojiet iztrūkstošās sezonas.
p. – punkti
v. – vieta
+/- – šīs sezonas vieta salīdzinājumā ar iepriekšejā gada vietu
1.vieta sezonā saņem tik punktus cik komandas piedalījās. Attiecīgi pēdējā vieta saņem 1 punktu.
Lielākais kāpums kopvērtējumā pēc vietas salīdzinājumā ar iepriekšejo sezonu:
- A1Transit/Baltic Guru no 62 uz 49 vietu (+13).
Lielākais Kritums:
– 4 vietas 6 komandām, kas vairs nepiedalās Līgas spēlēs.
Excel: Visu sezonu tops (vieta ABL) 19.ABL – 30.04.2025 (19.ABL)
Excel: Visu sezonu tops (vieta ABL) 18.ABL – 01.07.2024 (18.ABL)
Excel: Visu sezonu tops (vieta ABL) 17.ABL – 30.08.2023 (17.ABL)
Excel: Visu sezonu tops (vieta ABL) 16.ABL – 26.07.2022 (16.ABL)
PDF: Visu sezonu tops (vieta ABL) 15.ABL – 07.09.2021 (15.ABL)
PDF: Visu sezonu tops (vieta ABL) www.VissParBoulingu.lv – 28.08.2020 (14.ABL)
Video par ABL Statistikām: Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv
| Vieta | Vieta 18.ABL | +/- | Komandas | Kopvērtējums (punkti) | 1.ABL | 2.ABL | 3.ABL | 4.ABL | 5.ABL | 6.ABL | 7.ABL | 8.ABL | 9.ABL | 10.ABL | 11.ABL | 12.ABL | 13.ABL | 14.ABL | 15.ABL | 16.ABL | 17.ABL | 18.ABL | 19.ABL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Wolfpack/BBBD | 432 | 9.p.(14.v.) | 25.p.(2.v.) | 21.p.(4.v.) | 30.p.(2.v.) | 31.p.(2.v.) | 24.p.(7.v.) | 27.p.(10.v.) | 27.p.(12.v.) | 24.p.(12.v.) | 31.p.(6.v.) | 26.p.(5.v.) | 26.p.(7.v.) | 25.p.(10.v.) | 25.p.(10.v.) | 28.p.(5.v.) | 30.p.(3.v.) | 23.p.(10.v.) | ||
| 2 | 2 | 0 | Top Radio/SamoKat/Pārdaugavas AVANGARDS/Pārdaugava | 396 | 4.p.(17.v.) | 7.p.(16.v.) | 17.p.(10.v.) | 14.p.(11.v.) | 20.p.(13.v.) | 32.p.(1.v.) | 30.p.(1.v.) | 33.p.(4.v.) | 35.p.(4.v.) | 30.p.(6.v.) | 22.p.(15.v.) | 24.p.(7.v.) | 27.p.(6.v.) | 27.p.(8.v.) | 24.p.(11.v.) | 27.p.(6.v.) | 11.p.(22.v.) | 12.p.(21.v.) | |
| 3 | 3 | 0 | Vecie Buki/OPcar.lv/Jaunie Buki | 394 | 7.p.(6.v.) | 11.p.(10.v.) | 15.p.(8.v.) | 15.p.(12.v.) | 6.p.(19.v.) | 15.p.(18.v.) | 15.p.(18.v.) | 17.p.(14.v.) | 18.p.(19.v.) | 26.p.(13.v.) | 25.p.(11.v.) | 32.p.(5.v.) | 28.p.(3.v.) | 28.p.(5.v.) | 32.p.(3.v.) | 30.p.(5.v.) | 26.p.(7.v.) | 28.p.(5.v.) | 20.p.(13.v.) |
| 4 | 4 | 0 | Ten Pin | 351 | 28.p.(9.v.) | 30.p.(9.v.) | 34.p.(2.v.) | 36.p.(1.v.) | 29.p.(2.v.) | 30.p.(3.v.) | 34.p.(1.v.) | 34.p.(1.v.) | 32.p.(1.v.) | 32.p.(1.v.) | 32.p.(1.v.) | ||||||||
| 5 | 6 | 1 | Nedzirdīgo Boulings | 307 | 19.p.(14.v.) | 22.p.(11.v.) | 20.p.(11.v.) | 23.p.(14.v.) | 28.p.(11.v.) | 26.p.(10.v.) | 30.p.(7.v.) | 25.p.(6.v.) | 22.p.(11.v.) | 22.p.(13.v.) | 15.p.(20.v.) | 16.p.(17.v.) | 20.p.(13.v.) | 19.p.(14.v.) | |||||
| 6 | 7 | -1 | Universal Services | 304 | 8.p.(5.v.) | 12.p.(9.v.) | 13.p.(10.v.) | 12.p.(15.v.) | 7.p.(18.v.) | 17.p.(16.v.) | 19.p.(14.v.) | 22.p.(9.v.) | 13.p.(24.v.) | 20.p.(19.v.) | 23.p.(13.v.) | 16.p.(21.v.) | 12.p.(19.v.) | 19.p.(14.v.) | 19.p.(16.v.) | 28.p.(7.v.) | 17.p.(16.v.) | 9.p.(24.v.) | 18.p.(15.v.) |
| 7 | 9 | 2 | BASK APS/Ax Group | 301 | 4.p.(27.v.) | 16.p.(21.v.) | 22.p.(17.v.) | 28.p.(8.v.) | 24.p.(13.v.) | 22.p.(9.v.) | 31.p.(2.v.) | 29.p.(6.v.) | 33.p.(2.v.) | 30.p.(3.v.) | 31.p.(2.v.) | 31.p.(2.v.) | |||||||
| 8 | 5 | -3 | Atlaiders/Returned | 294 | 6.p.(15.v.) | 8.p.(15.v.) | 13.p.(14.v.) | 24.p.(1.v.) | 29.p.(3.v.) | 29.p.(4.v.) | 25.p.(6.v.) | 24.p.(13.v.) | 24.p.(15.v.) | 26.p.(11.v.) | 19.p.(12.v.) | 23.p.(10.v.) | 24.p.(11.v.) | 20.p.(15.v.) | |||||
| 9 | 8 | -1 | RR Dziednieks | 271 | 35.p.(2.v.) | 38.p.(1.v.) | 35.p.(1.v.) | 35.p.(2.v.) | 32.p.(1.v.) | 33.p.(2.v.) | 32.p.(3.v.) | 31.p.(2.v.) | |||||||||||
| 10 | 11 | 1 | Next Project/Angely Merkel/United Sexy Bowlers/Pandora/Deep Purple | 268 | 8.p.(13.v.) | 4.p.(29.v.) | 5.p.(26.v.) | 12.p.(25.v.) | 4.p.(35.v.) | 19.p.(17.v.) | 33.p.(4.v.) | 23.p.(8.v.) | 24.p.(9.v.) | 31.p.(4.v.) | 31.p.(4.v.) | 23.p.(10.v.) | 29.p.(4.v.) | 22.p.(11.v.) | |||||
| 11 | 15 | 4 | Nedzirdīgo Boulings 2/NB Seniors/NB Veterāni | 260 | 8.p.(25.v.) | 16.p.(15.v.) | 17.p.(20.v.) | 23.p.(16.v.) | 17.p.(19.v.) | 29.p.(8.v.) | 16.p.(15.v.) | 17.p.(16.v.) | 21.p.(14.v.) | 26.p.(9.v.) | 20.p.(13.v.) | 23.p.(10.v.) | 27.p.(6.v.) | ||||||
| 12 | 10 | -2 | DAX & NIKA/Dinamit/SigusDAX/DAX | 257 | 6.p.(7.v.) | 16.p.(5.v.) | 21.p.(2.v.) | 26.p.(1.v.) | 17.p.(8.v.) | 27.p.(7.v.) | 21.p.(12.v.) | 19.p.(12.v.) | 25.p.(12.v.) | 25.p.(14.v.) | 21.p.(15.v.) | 25.p.(12.v.) | 8.p.(25.v.) | ||||||
| 13 | 12 | -1 | Bossi | 241 | 19.p.(2.v.) | 17.p.(6.v.) | 20.p.(7.v.) | 20.p.(5.v.) | 28.p.(4.v.) | 27.p.(6.v.) | 26.p.(5.v.) | 26.p.(11.v.) | 29.p.(10.v.) | 29.p.(7.v.) | |||||||||
| 14 | 13 | -1 | Hyaluron/AGED/Energy Sistem/777 | 235 | 12.p.(1.v.) | 20.p.(1.v.) | 20.p.(3.v.) | 23.p.(4.v.) | 22.p.(3.v.) | 25.p.(8.v.) | 30.p.(3.v.) | 23.p.(8.v.) | 22.p.(15.v.) | 18.p.(21.v.) | 20.p.(16.v.) | ||||||||
| 15 | 16 | 1 | Korness | 235 | 11.p.(14.v.) | 22.p.(11.v.) | 17.p.(16.v.) | 13.p.(18.v.) | 20.p.(17.v.) | 19.p.(20.v.) | 9.p.(27.v.) | 14.p.(23.v.) | 14.p.(17.v.) | 18.p.(15.v.) | 15.p.(20.v.) | 23.p.(12.v.) | 12.p.(21.v.) | 8.p.(25.v.) | 11.p.(22.v.) | ||||
| 16 | 14 | -2 | Strikers DVA/PVA Strikers/Liquid Time | 234 | 34.p.(3.v.) | 36.p.(3.v.) | 32.p.(4.v.) | 27.p.(10.v.) | 21.p.(10.v.) | 29.p.(4.v.) | 26.p.(9.v.) | 29.p.(6.v.) | |||||||||||
| 17 | 21 | 4 | TK 12/Atriebības Blice/TMRE Revolution | 233 | 3.p.(10.v.) | 17.p.(4.v.) | 22.p.(1.v.) | 18.p.(9.v.) | 12.p.(13.v.) | 24.p.(9.v.) | 26.p.(7.v.) | 27.p.(4.v.) | 29.p.(4.v.) | 27.p.(6.v.) | 28.p.(5.v.) | ||||||||
| 18 | 19 | 1 | SamoKat 2/Vecā Gvarde/Šarmageddon | 224 | 6.p.(27.v.) | 10.p.(21.v.) | 15.p.(22.v.) | 16.p.(23.v.) | 14.p.(22.v.) | 28.p.(9.v.) | 27.p.(4.v.) | 25.p.(8.v.) | 30.p.(5.v.) | 11.p.(24.v.) | 13.p.(20.v.) | 15.p.(18.v.) | 14.p.(19.v.) | ||||||
| 19 | 17 | -2 | Baltic Taste/iSargs/Intensa.pro/Bars/Buveleti.lv/Riga FC | 222 | 10.p.(13.v.) | 21.p.(6.v.) | 23.p.(2.v.) | 26.p.(6.v.) | 23.p.(10.v.) | 28.p.(3.v.) | 32.p.(5.v.) | 32.p.(7.v.) | 27.p.(9.v.) | ||||||||||
| 20 | 18 | -2 | Nuda Veritas/Pensionāri/Legends | 214 | 14.p.(13.v.) | 16.p.(9.v.) | 31.p.(1.v.) | 28.p.(5.v.) | 29.p.(2.v.) | 31.p.(6.v.) | 34.p.(5.v.) | 31.p.(5.v.) | |||||||||||
| 21 | 20 | -1 | Discover Group/SportKid/iMarketings | 205 | 18.p.(3.v.) | 18.p.(5.v.) | 19.p.(8.v.) | 19.p.(6.v.) | 27.p.(5.v.) | 25.p.(8.v.) | 21.p.(10.v.) | 21.p.(16.v.) | 21.p.(18.v.) | 16.p.(20.v.) | |||||||||
| 22 | 24 | 2 | Hansab/Red Star/Rags | 181 | 7.p.(20.v.) | 5.p.(20.v.) | 12.p.(21.v.) | 12.p.(21.v.) | 18.p.(13.v.) | 29.p.(8.v.) | 31.p.(8.v.) | 22.p.(11.v.) | 24.p.(9.v.) | 21.p.(12.v.) | |||||||||
| 23 | 22 | -1 | unBOWLIEvable | 170 | 36.p.(1.v.) | 37.p.(2.v.) | 33.p.(3.v.) | 34.p.(3.v.) | 30.p.(1.v.) | ||||||||||||||
| 24 | 23 | -1 | BASK/Level Up | 161 | 4.p.(23.v.) | 2.p.(23.v.) | 8.p.(25.v.) | 18.p.(15.v.) | 15.p.(16.v.) | 19.p.(18.v.) | 12.p.(27.v.) | 11.p.(25.v.) | 15.p.(22.v.) | 18.p.(13.v.) | 14.p.(19.v.) | 23.p.(12.v.) | 14.p.(19.v.) | ||||||
| 25 | 25 | 0 | RTU | 158 | 10.p.(11.v.) | 12.p.(11.v.) | 3.p.(24.v.) | 4.p.(21.v.) | 11.p.(22.v.) | 16.p.(17.v.) | 12.p.(19.v.) | 8.p.(29.v.) | 14.p.(25.v.) | 10.p.(26.v.) | 18.p.(19.v.) | 8.p.(23.v.) | 3.p.(30.v.) | 5.p.(30.v.) | 9.p.(26.v.) | 9.p.(24.v.) | 6.p.(27.v.) | ||
| 26 | 29 | 3 | Premi Food/Ligums.lv/ZG/Zivju Gurmans/Amberfish/WishFish | 133 | 2.p.(21.v.) | 2.p.(25.v.) | 3.p.(30.v.) | 1.p.(32.v.) | 1.p.(30.v.) | 7.p.(30.v.) | 7.p.(32.v.) | 5.p.(31.v.) | 11.p.(26.v.) | 10.p.(21.v.) | 13.p.(20.v.) | 11.p.(24.v.) | 21.p.(14.v.) | 11.p.(22.v.) | 12.p.(21.v.) | 16.p.(17.v.) | |||
| 27 | 26 | -1 | Dzelzceļnieki MIX/Lokomotīve-1/Quattro/Stargorod | 131 | 10.p.(3.v.) | 13.p.(8.v.) | 19.p.(4.v.) | 24.p.(3.v.) | 18.p.(7.v.) | 23.p.(10.v.) | 24.p.(9.v.) | ||||||||||||
| 28 | 27 | -1 | Bite Juniors/Intense/Pin Pushers | 130 | 1.p.(22.v.) | 9.p.(18.v.) | 10.p.(15.v.) | 21.p.(12.v.) | 13.p.(20.v.) | 8.p.(23.v.) | 14.p.(23.v.) | 13.p.(26.v.) | 22.p.(14.v.) | 19.p.(18.v.) | |||||||||
| 29 | 28 | -1 | BK RIX/X X X | 129 | 4.p.(9.v.) | 7.p.(14.v.) | 5.p.(18.v.) | 6.p.(21.v.) | 9.p.(16.v.) | 13.p.(20.v.) | 11.p.(22.v.) | 6.p.(25.v.) | 2.p.(35.v.) | 10.p.(29.v.) | 6.p.(30.v.) | 6.p.(31.v.) | 5.p.(26.v.) | 12.p.(21.v.) | 14.p.(21.v.) | 13.p.(22.v.) | |||
| 30 | 35 | 5 | Aldens Holding | 118 | 8.p.(25.v.) | 16.p.(19.v.) | 18.p.(17.v.) | 24.p.(9.v.) | 26.p.(7.v.) | 26.p.(7.v.) | |||||||||||||
| 31 | 30 | -1 | Flowers | 110 | 5.p.(8.v.) | 9.p.(12.v.) | 11.p.(12.v.) | 5.p.(22.v.) | 3.p.(22.v.) | 9.p.(24.v.) | 5.p.(28.v.) | 9.p.(22.v.) | 11.p.(26.v.) | 11.p.(28.v.) | 12.p.(24.v.) | 20.p.(17.v.) | |||||||
| 32 | 33 | 1 | VissParBoulingu.lv | 104 | 6.p.(31.v.) | 17.p.(22.v.) | 15.p.(21.v.) | 5.p.(32.v.) | 7.p.(24.v.) | 7.p.(26.v.) | 9.p.(26.v.) | 8.p.(27.v.) | 6.p.(27.v.) | 18.p.(15.v.) | 6.p.(27.v.) | ||||||||
| 33 | 37 | 4 | SIB | 104 | 13.p.(18.v.) | 16.p.(17.v.) | 18.p.(17.v.) | 12.p.(23.v.) | 19.p.(14.v.) | 13.p.(20.v.) | 13.p.(20.v.) | ||||||||||||
| 34 | 31 | -3 | ADO Team/CAPAROL | 101 | 21.p.(16.v.) | 20.p.(11.v.) | 21.p.(12.v.) | 20.p.(15.v.) | 19.p.(16.v.) | ||||||||||||||
| 35 | 32 | -3 | Hola | 99 | 15.p.(6.v.) | 14.p.(9.v.) | 22.p.(5.v.) | 13.p.(12.v.) | 10.p.(23.v.) | 14.p.(19.v.) | 11.p.(20.v.) | ||||||||||||
| 36 | 36 | 0 | IT Stars/Bowling Sharks | 98 | 2.p.(11.v.) | 1.p.(20.v.) | 1.p.(24.v.) | 4.p.(29.v.) | 3.p.(30.v.) | 2.p.(29.v.) | 3.p.(34.v.) | 5.p.(34.v.) | 7.p.(29.v.) | 8.p.(29.v.) | 11.p.(20.v.) | 11.p.(22.v.) | 13.p.(22.v.) | 6.p.(29.v.) | 4.p.(29.v.) | 10.p.(23.v.) | 7.p.(26.v.) | ||
| 37 | 38 | 1 | Nedzirdīgo Boulings 3/NB Lēdijas/NB Rīga | 95 | 4.p.(32.v.) | 12.p.(25.v.) | 9.p.(22.v.) | 15.p.(18.v.) | 10.p.(25.v.) | 14.p.(21.v.) | 7.p.(26.v.) | 14.p.(19.v.) | 10.p.(23.v.) | ||||||||||
| 38 | 34 | -4 | ŠAR-A/U - 18 | 93 | 13.p.(23.v.) | 17.p.(20.v.) | 15.p.(16.v.) | 20.p.(13.v.) | 28.p.(7.v.) | ||||||||||||||
| 39 | 43 | 4 | Molotov/Mr.Fixer | 83 | 2.p.(33.v.) | 16.p.(19.v.) | 21.p.(12.v.) | 19.p.(14.v.) | 25.p.(8.v.) | ||||||||||||||
| 40 | 39 | -1 | Bite Citāda komanda/Bite Biznesa komanda | 77 | 9.p.(4.v.) | 14.p.(7.v.) | 16.p.(7.v.) | 16.p.(11.v.) | 8.p.(17.v.) | 14.p.(19.v.) | |||||||||||||
| 41 | 40 | -1 | LABA Juniors/Sun Ball | 71 | 2.p.(37.v.) | 3.p.(33.v.) | 10.p.(27.v.) | 6.p.(25.v.) | 6.p.(27.v.) | 17.p.(18.v.) | 27.p.(8.v.) | ||||||||||||
| 42 | 41 | -1 | Pink Power/Generation X/GR 8 | 71 | 11.p.(16.v.) | 15.p.(10.v.) | 18.p.(15.v.) | 20.p.(13.v.) | 7.p.(30.v.) | ||||||||||||||
| 43 | 46 | 3 | Fanatic | 67 | 25.p.(8.v.) | 25.p.(8.v.) | 17.p.(16.v.) | ||||||||||||||||
| 44 | 42 | 2 | PērcTe.lv/ZeltaPrizma | 63 | 30.p.(7.v.) | 33.p.(6.v.) | |||||||||||||||||
| 45 | 44 | -1 | LABA Vecāki/JBP | 57 | 9.p.(28.v.) | 3.p.(28.v.) | 2.p.(31.v.) | 8.p.(27.v.) | 17.p.(18.v.) | 18.p.(15.v.) | |||||||||||||
| 46 | 45 | -1 | Uzsmaidi Mums | 54 | 7.p.(26.v.) | 9.p.(24.v.) | 8.p.(28.v.) | 13.p.(24.v.) | 17.p.(14.v.) | ||||||||||||||
| 47 | 56 | 9 | TenPinCam | 51 | 21.p.(12.v.) | 30.p.(3.v.) | |||||||||||||||||
| 48 | 55 | 7 | LE Champetr | 46 | 22.p.(11.v.) | 24.p.(9.v.) | |||||||||||||||||
| 49 | 62 | 13 | A1Transit/Baltic Guru | 45 | 16.p.(17.v.) | 29.p.(4.v.) | |||||||||||||||||
| 50 | 47 | -3 | Wolverine | 44 | 10.p.(23.v.) | 12.p.(23.v.) | 22.p.(13.v.) | ||||||||||||||||
| 51 | 48 | -3 | Go HARD | 41 | 18.p.(18.v.) | 23.p.(14.v.) | |||||||||||||||||
| 52 | 49 | -3 | Stormans | 37 | 5.p.(28.v.) | 10.p.(23.v.) | 7.p.(24.v.) | 5.p.(32.v.) | 8.p.(31.v.) | 2.p.(34.v.) | |||||||||||||
| 53 | 57 | 4 | Tračs Team | 32 | 17.p.(16.v.) | 15.p.(18.v.) | |||||||||||||||||
| 54 | 50 | -4 | MKJJ/Straujie | 31 | 7.p.(26.v.) | 14.p.(17.v.) | 10.p.(27.v.) | ||||||||||||||||
| 55 | 51 | -4 | Lursoft | 30 | 1.p.(35.v.) | 2.p.(35.v.) | 4.p.(27.v.) | 9.p.(24.v.) | 3.p.(32.v.) | 7.p.(28.v.) | 3.p.(30.v.) | 1.p.(32.v.) | |||||||||||
| 56 | 52 | -4 | Nopietni | 30 | 5.p.(28.v.) | 7.p.(28.v.) | 5.p.(30.v.) | 5.p.(28.v.) | 5.p.(28.v.) | 3.p.(30.v.) | |||||||||||||
| 57 | 53 | -4 | Forsāža | 24 | 9.p.(28.v.) | 15.p.(24.v.) | |||||||||||||||||
| 58 | 54 | -4 | Wii sports resort | 24 | 4.p.(31.v.) | 10.p.(25.v.) | 10.p.(23.v.) | ||||||||||||||||
| 59 | 61 | 2 | Simple People/Molotovs | 20 | 4.p.(31.v.) | 8.p.(25.v.) | 4.p.(29.v.) | 4.p.(29.v.) | |||||||||||||||
| 60 | 60 | 0 | Zaļie Pumpuri | 17 | 4.p.(33.v.) | 1.p.(30.v.) | 1.p.(32.v.) | 6.p.(29.v.) | 1.p.(34.v.) | 1.p.(32.v.) | 2.p.(31.v.) | 1.p.(32.v.) | |||||||||||
| 61 | 58 | -3 | Rags-2 | 16 | 16.p.(17.v.) | ||||||||||||||||||
| 62 | 59 | -3 | Čer(eš)ņa/Citylife-Cherry | 16 | 6.p.(17.v.) | 10.p.(17.v.) | |||||||||||||||||
| 63 | 69 | 6 | AFK | 16 | 7.p.(26.v.) | 9.p.(24.v.) | |||||||||||||||||
| 64 | 63 | -1 | Arsava | 15 | 15.p.(18.v.) | ||||||||||||||||||
| 65 | 64 | -1 | Lokomotīve 2 | 12 | 4.p.(19.v.) | 8.p.(19.v.) | |||||||||||||||||
| 66 | 65 | -1 | Senči | 11 | 11.p.(2.v.) | ||||||||||||||||||
| 67 | 66 | -1 | Team Rocket/Team Rockets | 10 | 3.p.(34.v.) | 2.p.(29.v.) | 4.p.(29.v.) | 1.p.(34.v.) | |||||||||||||||
| 68 | 67 | -1 | Macibuiestade.lv | 9 | 9.p.(30.v.) | ||||||||||||||||||
| 69 | 68 | -1 | Reload | 7 | 1.p.(36.v.) | 6.p.(33.v.) | |||||||||||||||||
| 70 | 70 | 0 | Delfi Team/Smehariki | 6 | 1.p.(12.v.) | 3.p.(18.v.) | 2.p.(31.v.) | ||||||||||||||||
| 71 | 71 | 0 | The Incredibowls | 6 | 6.p.(27.v.) | ||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 0 | Refresh.lv | 5 | 5.p.(16.v.) | ||||||||||||||||||
| 73 | Relaxxx | 5 | 5.p.(28.v.) | ||||||||||||||||||||
| 74 | 73 | -1 | Jūrmala Gang & Ko | 4 | 4.p.(33.v.) | ||||||||||||||||||
| 75 | 74 | -1 | Doka | 4 | 3.p.(20.v.) | 1.p.(26.v.) | |||||||||||||||||
| 76 | 75 | -1 | Wii Fit Plus | 3 | 3.p.(32.v.) | ||||||||||||||||||
| 77 | 76 | -1 | Big Fish | 3 | 3.p.(36.v.) | ||||||||||||||||||
| 78 | 77 | -1 | Soļjanka | 3 | 3.p.(28.v.) | ||||||||||||||||||
| 79 | 78 | -1 | NB Tauriņi | 3 | 3.p.(30.v.) | ||||||||||||||||||
| 80 | 79 | -1 | Viss Bumbās | 2 | 2.p.(31.v.) | ||||||||||||||||||
| 81 | 80 | -1 | NB Jaunie Spēki | 2 | 2.p.(33.v.) | ||||||||||||||||||
| 82 | 81 | -1 | Team 333 | 2 | 2.p.(31.v.) | ||||||||||||||||||
| 83 | Strikezillas | 2 | 2.p.(31.v.) |
13.ABL 4.KĀRTAS spēļu grafiks
13.ABL 4 kārtas spēļu grafiki un eļļas programma. Spēļu grafiks Platinum, Gold: 13.ABL_Spēļu grafiks_Platinum+Gold_4.kārta Eļļas programma: Eļļa_Platinum+Gold_4.kārta_ABT Spēļu grafiks Silver, Bronze: 13.ABL_Spēļu grafiks_Silver+Bronze_4.kārta Eļļas programma:...
Let’s rock, baby! It’s Rockin’ Party!
Let’s rock, baby! It’s Rockin’ Party! 🤟🎸 🇱🇻 13.aprīlī visā pasaulē svinēs Roka Dienu, bet Fantasy Parkam šī diena kļūs par dubultiem svētkiem, jo mēs svinēsim savu pirmo apaļo jubileju – 10 gadus Fantasy Parkam! 🤩🎊 Šajā vakarā Jūs gaidīs daudz pārsteigumu: 🥇 Plkst....
World Junior Bowling Championships 2019
Pasaules čempionāts boulingā Jauniešiem notiks Francijā, netālu no Parīzes, Plaza Saint Maximin. Čempionāts noritēs no 17-24 martam. Dalību ņems Jaunieši, kuri dzimuši no 2001. gada 1.janvāra līdz 2005. gada 31.decembrim. Katras valsts federācija var pieteikt...
LBF ziņojums par 2018 gadu
Šā gada Februāra beigās notika LBF gadskārtējā kopsapulce. Kopsapulces laikā LBF valde atskaitījās par padarīto darbu 2018. gadā, kā arī apstiprināja 2018. gada LBF biedriem finanšu pārskatu un 2019. gada budžetu. 2018. gadu valde vērtēja kā sarežģītu. Daudz...
Artūrs Ļevikins uzvar otro LBT pēc kārtas
Latvijas Boulinga Tūres 2019 3. Meistara sacensības kā ierasts iesākās ar kvalifikācijas kārtu. Kvalifikācijas kārtā spēlētāji izspēlēja 6 spēles un attiecīgi labāko 18 vidējo rezultātu īpašnieki kvalificējās 2 kārtai. Par kvalifikācijas kārtas uzvarētāju kļuva Artūrs...
Bowlero centrs Meistars
3. LBT turnīrs “Bowlero centrs Meistars” 2019.gada 24 februārī - 03.martā Aicinām Jūs piedalīties šīs sezonas 3. LBT turnīrā, "Bowlero Centrs Meistars". Nolikums: Bowlero Meistars 2019 Pieraksts ir iespējams – 29545854, julian@ml.lv...
Pepsi Centrs Meistars uzvarētājs – Artūrs Ļevikins
Apsveicam 2.LBT Pepsi Centrs Meistars uzvarētāju Artūru Ļevikinu. Online Rezultāti: Pepsi Meistars 2019 LBT Reitings - 12.02.2018 Aicinām Jūs piedalīties šīs sezonas 2. LBT turnīrā, 2019.gada...
Jauns ABL Rekords
Labots pirms nepilna mēneša uzstādītais komandas kopsummas rekords. Savu iepriekšējo rekordu komanda unBOWLIEvable labojusi par 25 ķegļiem. Komandas kopsumma (3.spēlētāji) - komanda unBOWLIEvable - 2844 (237.00) 16.01.2019 / JAUNS REKORDS 2869 (239.08) 06.02.2019...
Jamie Elliott no Anglijas Īrijā uzvar savu pirmo EBT titulu.
Jamie Elliott no Anglijas finālā pieveica skotu Steven Gill un izcīnīja savu pirmo Eiropas Boulinga Tūri karjerā. Fināla rezultāts: 254-244; 208:184 = 462:428. 3. Boulinga Tūres posms noritēja Leisureplex Stillorgan Dublinā, Īrijā no 13.01.-20.01.2018. 31st...









