BRONZE divizions 1.kārta

ABL kausa ieguvēji: PIN Pushers
2.vietas ieguvēji: Flowers
3.vietas ieguvēji: Stormans
Bronze divizions excel: 10.ABL bronze results – 12.04.
Protokoli:
Stormans-Flowers
LABA Juniors-Pandora
Ligums.lv-Bowling Sharks
PIN Pushers-BK RIX
Iespējamas kļūdas, statistika tiks ievietota mājas lapā piektdien.
Balvu izloze 10.ABL: Balvu Izloze
ABL 9 sezonu tituli: ABL 9 sezonu-tituli
Spēļu grafiki 1 kārta: 10.ABL-Spēļu grafiks – Bronze
1 kārtas eļļojums: Eļļa_10.ABL_1.kārta
Reglaments LV: 10.ABL Reglaments (LAT)
Reglaments RU: 10.ABL Reglaments (RUS)
Īslaicīgā licence
BRONZE diviziona 1.kārtas spēļu grafiks
| Komandas nosaukums: | Stormans | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | N.Kiseļovs | 170 | 147 | 157 | 165 | 639 | 159.75 | ||||
| 2 | A.Dmitrijevs | 129 | 121 | 182 | 172 | 604 | 151.00 | ||||
| 3 | S.Meņšikovs | 243 | 200 | 202 | 178 | 823 | 205.75 | ||||
| Summa: | 542 | 468 | 541 | 515 | 2066 | 172.17 | |||||
| Starpība | 73 | -1 | 26 | -7 | 91 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Reload | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Rukmanis | 136 | 189 | 184 | 174 | 683 | 170.75 | ||||
| 2 | A.Strazds | 162 | 124 | 183 | 156 | 625 | 156.25 | ||||
| 3 | N.Bundzenieks | 171 | 156 | 148 | 192 | 667 | 166.75 | ||||
| Summa: | 469 | 469 | 515 | 522 | 1975 | 164.58 | |||||
| Starpība | -73 | 1 | -26 | 7 | -91 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | BK RIX | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | K.Semjonovs | 161 | 170 | 125 | 136 | 592 | 148.00 | ||||
| 2 | K.Sala | 166 | 161 | 171 | 137 | 635 | 158.75 | ||||
| 3 | M.Briedis | 156 | 151 | 144 | 149 | 600 | 150.00 | ||||
| Summa: | 483 | 482 | 440 | 422 | 1827 | 152.25 | |||||
| Starpība | -47 | -66 | -91 | -34 | -238 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | Flowers | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | O.Morozova | 8 | 206 | 8 | 211 | 8 | 181 | 8 | 150 | 748 | 187.00 |
| 2 | K.Petrova | 8 | 154 | 8 | 136 | 290 | 145.00 | ||||
| 3 | J.Šorohova | 8 | 126 | 8 | 159 | 8 | 179 | 464 | 154.67 | ||
| 4 | O.Šakaļuka | 8 | 174 | 8 | 190 | 8 | 103 | 467 | 155.67 | ||
| Summa: | 530 | 548 | 531 | 456 | 2065 | 164.08 | |||||
| Starpība | 47 | 66 | 91 | 34 | 238 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Timčenko | 151 | 224 | 142 | 156 | 673 | 168.25 | ||||
| 2 | J.Nahodkins | 171 | 158 | 141 | 118 | 588 | 147.00 | ||||
| 3 | V.Nahodkins | 134 | 188 | 128 | 136 | 586 | 146.50 | ||||
| Summa: | 456 | 570 | 411 | 410 | 1847 | 153.92 | |||||
| Starpība | 11 | 101 | -2 | -83 | 27 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Pandora | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Tjuļins | 150 | 155 | 144 | 156 | 605 | 151.25 | ||||
| 2 | A.Dorohovs | 154 | 150 | 118 | 169 | 591 | 147.75 | ||||
| 3 | Staņislavs Markevičs | 141 | 164 | 151 | 168 | 624 | 156.00 | ||||
| Summa: | 445 | 469 | 413 | 493 | 1820 | 151.67 | |||||
| Starpība | -11 | -101 | 2 | 83 | -27 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | PIN Pushers | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Skudra | 166 | 176 | 167 | 160 | 669 | 167.25 | ||||
| 2 | V.Litvins | 148 | 225 | 177 | 172 | 722 | 180.50 | ||||
| 3 | A.Ručevics | 169 | 148 | 146 | 201 | 664 | 166.00 | ||||
| Summa: | 483 | 549 | 490 | 533 | 2055 | 171.25 | |||||
| Starpība | -3 | -5 | 5 | 14 | 11 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Ligums.lv / ZG | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Perlovs | 162 | 205 | 167 | 172 | 706 | 176.50 | ||||
| 2 | A.Vladimirovs | 157 | 174 | 114 | 179 | 624 | 156.00 | ||||
| 3 | A.Tomaševskis | 167 | 175 | 204 | 168 | 714 | 178.50 | ||||
| Summa: | 486 | 554 | 485 | 519 | 2044 | 170.33 | |||||
| Starpība | 3 | 5 | -5 | -14 | -11 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | BK RIX | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | K.Semjonovs | 160 | 184 | 122 | 139 | 605 | 151.25 | ||||
| 2 | K.Sala | 121 | 113 | 115 | 157 | 506 | 126.50 | ||||
| 3 | M.Briedis | 178 | 166 | 126 | 141 | 611 | 152.75 | ||||
| Summa: | 459 | 463 | 363 | 437 | 1722 | 143.50 | |||||
| Starpība | 34 | -51 | -75 | -50 | -142 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | Ligums.lv/ZG | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Perlovs | 110 | 190 | 123 | 156 | 579 | 144.75 | ||||
| 2 | A.Vladimirovs | 152 | 175 | 154 | 174 | 655 | 163.75 | ||||
| 3 | A.Tomaševskis | 163 | 149 | 161 | 157 | 630 | 157.50 | ||||
| Summa: | 425 | 514 | 438 | 487 | 1864 | 155.33 | |||||
| Starpība | -34 | 51 | 75 | 50 | 142 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | PIN Pushers | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Skudra | 142 | 146 | 180 | 139 | 607 | 151.75 | ||||
| 2 | V.Litvins | 156 | 185 | 192 | 210 | 743 | 185.75 | ||||
| 3 | A.Ručevics | 191 | 200 | 170 | 156 | 717 | 179.25 | ||||
| Summa: | 489 | 531 | 542 | 505 | 2067 | 172.25 | |||||
| Starpība | 62 | 115 | 94 | 85 | 356 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Timčenko | 151 | 154 | 157 | 178 | 640 | 160.00 | ||||
| 2 | J.Nahodkins | 111 | 122 | 123 | 135 | 491 | 122.75 | ||||
| 3 | No player | 165 | 140 | 168 | 107 | 580 | 145.00 | ||||
| Summa: | 427 | 416 | 448 | 420 | 1711 | 142.58 | |||||
| Starpība | -62 | -115 | -94 | -85 | -356 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | Flowers | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | O.Morozova | 8 | 156 | 8 | 138 | 8 | 131 | 425 | 141.67 | ||
| 2 | O.Šakaļuka | 8 | 149 | 8 | 137 | 8 | 148 | 434 | 144.67 | ||
| 3 | J.Šorohova | 8 | 134 | 8 | 173 | 8 | 158 | 465 | 155.00 | ||
| 4 | K.Petrova | 8 | 111 | 8 | 165 | 8 | 133 | 409 | 136.33 | ||
| Summa: | 463 | 446 | 457 | 463 | 1829 | 144.42 | |||||
| Starpība | 78 | 50 | 54 | -29 | 153 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | Pandora | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Tjuļins | 126 | 109 | 120 | 156 | 511 | 127.75 | ||||
| 2 | A.Dorohovs | 128 | 131 | 122 | 160 | 541 | 135.25 | ||||
| 3 | S.Tomiļina | 8 | 123 | 8 | 148 | 8 | 153 | 8 | 168 | 592 | 148.00 |
| Summa: | 385 | 396 | 403 | 492 | 1676 | 137.00 | |||||
| Starpība | -78 | -50 | -54 | 29 | -153 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | Reload | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Andrejs Kurzemnieks | 135 | 176 | 168 | 142 | 621 | 155.25 | ||||
| 2 | A.Strazds | 110 | 122 | 124 | 117 | 473 | 118.25 | ||||
| 3 | N.Bundzenieks | 145 | 153 | 144 | 142 | 584 | 146.00 | ||||
| Summa: | 390 | 451 | 436 | 401 | 1678 | 139.83 | |||||
| Starpība | 24 | 113 | 12 | 10 | 159 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | LABA Juniors | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Artūrs Priedītis | 8 | 96 | 8 | 95 | 8 | 110 | 8 | 106 | 407 | 101.75 |
| 2 | Ralfs Tauriņš | 8 | 128 | 8 | 92 | 8 | 123 | 343 | 114.33 | ||
| 3 | Ivars Priedītis | 126 | 172 | 298 | 149.00 | ||||||
| 4 | Raimonds Tauriņš | 135 | 134 | 146 | 415 | 138.33 | |||||
| Summa: | 366 | 338 | 424 | 391 | 1519 | 121.92 | |||||
| Starpība | -24 | -113 | -12 | -10 | -159 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | Stormans | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | T.Metla | 193 | 154 | 170 | 517 | 172.33 | |||||
| 2 | N.Kiseļovs | 153 | 167 | 145 | 465 | 155.00 | |||||
| 3 | S.Meņšikovs | 151 | 220 | 174 | 545 | 181.67 | |||||
| 4 | A.Dmitrijevs | 147 | 199 | 118 | 464 | 154.67 | |||||
| Summa: | 497 | 468 | 589 | 437 | 1991 | 165.92 | |||||
| Starpība | 140 | 100 | 252 | 57 | 549 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | LABA Juniors | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Priedītis | 8 | 91 | 8 | 91 | 8 | 109 | 8 | 84 | 375 | 93.75 |
| 2 | Ralfs Tauriņš | 8 | 105 | 8 | 103 | 8 | 89 | 8 | 134 | 431 | 107.75 |
| 3 | I.Priedītis | 145 | 158 | 303 | 151.50 | ||||||
| 4 | Raim. Tauriņš | 123 | 146 | 269 | 134.50 | ||||||
| Summa: | 357 | 368 | 337 | 380 | 1442 | 114.83 | |||||
| Starpība | -140 | -100 | -252 | -57 | -549 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Tjulins | 181 | 147 | 182 | 135 | 645 | 161.25 | |||||||
| 2 | A.Dorohovs | 132 | 153 | 131 | 121 | 537 | 134.25 | |||||||
| 3 | S.Tomilina | 8 | 167 | 8 | 145 | 8 | 143 | 8 | 156 | 611 | 152.75 | |||
| Summa: | 488 | 453 | 464 | 420 | 1825 | 149.42 | ||||||||
| Starpība | -73 | 63 | 42 | -68 | -36 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Reload | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Rukmanis | 247 | 183 | 170 | 190 | 790 | 197.50 | |||||||
| 2 | A.Kurzemnieks | 157 | 119 | 114 | 138 | 528 | 132.00 | |||||||
| 3 | N.Bundzenieks | 157 | 88 | 138 | 160 | 543 | 135.75 | |||||||
| Summa: | 561 | 390 | 422 | 488 | 1861 | 155.08 | ||||||||
| Starpība | 73 | -63 | -42 | 68 | 36 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Līgums.lv / ZG | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Perlovs | 188 | 131 | 196 | 136 | 651 | 162.75 | |||||||
| 2 | A.Vladimirovs | 196 | 160 | 158 | 143 | 657 | 164.25 | |||||||
| 3 | A.Tomaševskis | 164 | 118 | 166 | 125 | 573 | 143.25 | |||||||
| Summa: | 548 | 409 | 520 | 404 | 1881 | 156.75 | ||||||||
| Starpība | 89 | -195 | 7 | -21 | -120 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Flowers | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | O.Morozova | 8 | 123 | 8 | 169 | 8 | 105 | 397 | 132.33 | |||||
| 2 | O.Šakaļuka | 8 | 183 | 8 | 149 | 8 | 121 | 453 | 151.00 | |||||
| 3 | J.Šorohova | 8 | 162 | 8 | 214 | 8 | 175 | 551 | 183.67 | |||||
| 4 | K.Petrova | 8 | 150 | 8 | 183 | 8 | 171 | 504 | 168.00 | |||||
| Summa: | 459 | 604 | 513 | 425 | 2001 | 158.75 | ||||||||
| Starpība | -89 | 195 | -7 | 21 | 120 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BK RIX | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | K.Semjonovs | 128 | 141 | 185 | 157 | 611 | 152.75 | ||||
| 2 | K.Sala | 137 | 162 | 145 | 147 | 591 | 147.75 | ||||
| 3 | M.Briedis | 167 | 134 | 203 | 170 | 674 | 168.50 | ||||
| Summa: | 432 | 437 | 533 | 474 | 1876 | 156.33 | |||||
| Starpība | -66 | 62 | 109 | 91 | 196 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Judins | 168 | 118 | 124 | 410 | 136.67 | |||||
| 2 | A.Timčenko | 139 | 109 | 248 | 124.00 | ||||||
| 3 | V.Nahodkins | 191 | 138 | 178 | 138 | 645 | 161.25 | ||||
| 4 | J.Nahodkins | 128 | 128 | 121 | 377 | 125.67 | |||||
| Summa: | 498 | 375 | 424 | 383 | 1680 | 140.00 | |||||
| Starpība | 66 | -62 | -109 | -91 | -196 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Tjuļins | 170 | 116 | 184 | 162 | 632 | 158.00 | |||||||
| 2 | A.Dorohovs | 125 | 152 | 133 | 125 | 535 | 133.75 | |||||||
| 3 | S.Tomiļina | 8 | 153 | 8 | 173 | 8 | 153 | 8 | 154 | 633 | 158.25 | |||
| Summa: | 456 | 449 | 478 | 449 | 1832 | 150.00 | ||||||||
| Starpība | -95 | -91 | -118 | -50 | -354 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | PIN Pushers | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Skudra | 189 | 161 | 197 | 147 | 694 | 173.50 | |||||||
| 2 | V.Litvins | 168 | 199 | 201 | 166 | 734 | 183.50 | |||||||
| 3 | A.Ručevics | 194 | 180 | 198 | 186 | 758 | 189.50 | |||||||
| Summa: | 551 | 540 | 596 | 499 | 2186 | 182.17 | ||||||||
| Starpība | 95 | 91 | 118 | 50 | 354 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Stormans | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | T.Metla | 138 | 149 | 209 | 496 | 165.33 | ||||||||
| 2 | N.Kiseļovs | 156 | 155 | 180 | 491 | 163.67 | ||||||||
| 3 | S.Meņšikovs | 157 | 211 | 211 | 579 | 193.00 | ||||||||
| 4 | A.Dmitrijevs | 135 | 133 | 113 | 381 | 127.00 | ||||||||
| Summa: | 451 | 501 | 493 | 502 | 1947 | 162.25 | ||||||||
| Starpība | 27 | 50 | 57 | 7 | 141 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Ligums.lv / ZG | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Perlovs | 176 | 128 | 127 | 431 | 143.67 | ||||||||
| 2 | A.Vladimirovs | 141 | 163 | 203 | 507 | 169.00 | ||||||||
| 3 | A.Tomaševskis | 107 | 140 | 102 | 349 | 116.33 | ||||||||
| 4 | K.Otto | 160 | 169 | 190 | 519 | 173.00 | ||||||||
| Summa: | 424 | 451 | 436 | 495 | 1806 | 150.50 | ||||||||
| Starpība | -27 | -50 | -57 | -7 | -141 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BK RIX | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | K.Semjonovs | 145 | 198 | 215 | 140 | 698 | 174.50 | |||||||
| 2 | K.Sala | 191 | 182 | 161 | 130 | 664 | 166.00 | |||||||
| 3 | M.Briedis | 128 | 163 | 154 | 159 | 604 | 151.00 | |||||||
| Summa: | 464 | 543 | 530 | 429 | 1966 | 163.83 | ||||||||
| Starpība | 133 | 228 | 165 | 65 | 591 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | LABA Juniors | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Priedītis | 8 | 85 | 8 | 120 | 8 | 85 | 8 | 113 | 403 | 100.75 | |||
| 2 | R.Tauriņš | 8 | 88 | 8 | 57 | 8 | 107 | 8 | 81 | 333 | 83.25 | |||
| 3 | I.Priedītis | 142 | 122 | 264 | 132.00 | |||||||||
| 4 | R.Tauriņš | 157 | 154 | 311 | 155.50 | |||||||||
| Summa: | 331 | 315 | 365 | 364 | 1375 | 109.25 | ||||||||
| Starpība | -133 | -228 | -165 | -65 | -591 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Judins | 113 | 123 | 135 | 117 | 488 | 122.00 | |||||||
| 2 | A.Timčenko | 140 | 165 | 152 | 181 | 638 | 159.50 | |||||||
| 3 | J.Nahodkins | 151 | 136 | 149 | 134 | 570 | 142.50 | |||||||
| Summa: | 404 | 424 | 436 | 432 | 1696 | 141.33 | ||||||||
| Starpība | -40 | -29 | -22 | -26 | -117 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Reload | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Rukmanis | 161 | 145 | 161 | 467 | 155.67 | ||||||||
| 2 | A.Kurzemnieks | 125 | 151 | 148 | 424 | 141.33 | ||||||||
| 3 | A.Strazds | 158 | 146 | 144 | 448 | 149.33 | ||||||||
| 4 | N.Bundzenieks | 162 | 146 | 166 | 474 | 158.00 | ||||||||
| Summa: | 444 | 453 | 458 | 458 | 1813 | 151.08 | ||||||||
| Starpība | 40 | 29 | 22 | 26 | 117 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Judins | 152 | 137 | 133 | 163 | 585 | 146.25 | |||||||
| 2 | A.Timčenko | 115 | 115 | 115.00 | ||||||||||
| 3 | V.Nahodkins | 158 | 128 | 139 | 197 | 622 | 155.50 | |||||||
| 4 | J.Nahodkins | 146 | 115 | 138 | 399 | 133.00 | ||||||||
| Summa: | 425 | 411 | 387 | 498 | 1721 | 143.42 | ||||||||
| Starpība | -91 | -157 | -26 | 12 | -262 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Flowers | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | O.Morozova | 8 | 193 | 8 | 165 | 8 | 128 | 486 | 162.00 | |||||
| 2 | K.Petrova | 8 | 211 | 8 | 129 | 8 | 152 | 492 | 164.00 | |||||
| 3 | J.Šorohova | 8 | 138 | 8 | 168 | 8 | 170 | 476 | 158.67 | |||||
| 4 | O.Šakaļuka | 8 | 161 | 8 | 132 | 8 | 140 | 433 | 144.33 | |||||
| Summa: | 516 | 568 | 413 | 486 | 1983 | 157.25 | ||||||||
| Starpība | 91 | 157 | 26 | -12 | 262 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Reload | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Rukmanis | 191 | 180 | 173 | 544 | 181.33 | ||||||||
| 2 | A.Kurzemnieks | 148 | 153 | 133 | 144 | 578 | 144.50 | |||||||
| 3 | A.Strazds | 116 | 144 | 260 | 130.00 | |||||||||
| 4 | N.Bundzenieks | 178 | 178 | 129 | 485 | 161.67 | ||||||||
| Summa: | 455 | 511 | 484 | 417 | 1867 | 155.58 | ||||||||
| Starpība | -7 | 100 | 18 | -80 | 31 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Līgums.lv / ZG | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Perlovs | 171 | 127 | 139 | 160 | 597 | 149.25 | |||||||
| 2 | A.Vladimirovs | 155 | 137 | 150 | 188 | 630 | 157.50 | |||||||
| 3 | A.Tomaševskis | 136 | 147 | 177 | 149 | 609 | 152.25 | |||||||
| Summa: | 462 | 411 | 466 | 497 | 1836 | 153.00 | ||||||||
| Starpība | 7 | -100 | -18 | 80 | -31 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | LABA Juniors | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | Artūrs Priedītis | 8 | 92 | 8 | 122 | 8 | 94 | 8 | 109 | 417 | 104.25 | |||
| 2 | Ralfs Tauriņš | 8 | 93 | 8 | 122 | 8 | 97 | 8 | 109 | 421 | 105.25 | |||
| 3 | Ivars Priedītis | 125 | 120 | 245 | 122.50 | |||||||||
| 4 | Raimonds Tauriņš | 137 | 136 | 273 | 136.50 | |||||||||
| Summa: | 326 | 380 | 344 | 370 | 1420 | 113.00 | ||||||||
| Starpība | -212 | -186 | -143 | -164 | -705 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
