GOLD divizions 1.kārta
ABL kausa ieguvēji: BBBD
2.vietas ieguvēji: Nedzirdīgo Boulings 2
3.vietas ieguvēji: Ten Pin
Gold divizions excel: 10.ABL gold results – 12.04.
Protokoli:
BASK APS-Atlaiders
BBBD-OPcar.lv
Dinamit-AGED
Ten Pin-NB1
Iespējamas kļūdas, statistika tiks ievietota mājas lapā piektdien.
Balvu izloze 10.ABL: Balvu Izloze
ABL 9 sezonu tituli: ABL 9 sezonu-tituli
Spēļu grafiki 1 kārta: 10.ABL-Spēļu grafiks – Gold
1 kārtas eļļojums: Eļļa_10.ABL_1.kārta
Reglaments LV: 10.ABL Reglaments (LAT)
Reglaments RU: 10.ABL Reglaments (RUS)
Īslaicīgā licence
GOLD diviziona 1.kārtas spēļu grafiks.
| Komandas nosaukums: | NB-1 | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Naļivaiko | 194 | 262 | 251 | 179 | 886 | 221.50 | ||||
| 2 | G.Beisons | 187 | 181 | 202 | 168 | 738 | 184.50 | ||||
| 3 | M.Dukurs | 172 | 171 | 162 | 152 | 657 | 164.25 | ||||
| Summa: | 553 | 614 | 615 | 499 | 2281 | 190.08 | |||||
| Starpība | -19 | 92 | 96 | -40 | 129 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | NB-2 | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | D.Mauriņš | 170 | 156 | 145 | 169 | 640 | 160.00 | ||||
| 2 | D.Liniņš | 213 | 202 | 223 | 173 | 811 | 202.75 | ||||
| 3 | V.Lagunovs | 189 | 164 | 151 | 197 | 701 | 175.25 | ||||
| Summa: | 572 | 522 | 519 | 539 | 2152 | 179.33 | |||||
| Starpība | 19 | -92 | -96 | 40 | -129 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | Opcar.lv | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Vilnis | 179 | 216 | 150 | 545 | 181.67 | ||||||||
| 2 | K.Liecinieks | 153 | 189 | 198 | 540 | 180.00 | ||||||||
| 3 | T.Pultraks | 160 | 156 | 181 | 497 | 165.67 | ||||||||
| 4 | M.Vilnis | 181 | 176 | 151 | 508 | 169.33 | ||||||||
| Summa: | 492 | 553 | 515 | 530 | 2090 | 174.17 | ||||||||
| Starpība | -214 | 54 | -25 | -76 | -261 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Visockis | 243 | 201 | 202 | 214 | 860 | 215.00 | |||||||
| 2 | Aleksandrs Rosco | 199 | 128 | 180 | 178 | 685 | 171.25 | |||||||
| 3 | A.Hudjakovs | 8 | 256 | 8 | 162 | 8 | 150 | 8 | 206 | 774 | 193.50 | |||
| Summa: | 706 | 499 | 540 | 606 | 2351 | 193.25 | ||||||||
| Starpība | 214 | -54 | 25 | 76 | 261 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | AGED | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | E.Vende-Priekule | 8 | 157 | 8 | 165 | 8 | 160 | 8 | 185 | 667 | 166.75 |
| 2 | M.Jefimovs | 233 | 185 | 203 | 193 | 814 | 203.50 | ||||
| 3 | Ģ.Priekulis | 203 | 166 | 185 | 193 | 747 | 186.75 | ||||
| Summa: | 601 | 524 | 556 | 579 | 2260 | 185.67 | |||||
| Starpība | 126 | 25 | -62 | 76 | 165 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | BASK APS | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | K.Maslova | 8 | 142 | 8 | 178 | 8 | 246 | 8 | 193 | 759 | 189.75 |
| 2 | Gints Aksiks | 193 | 180 | 211 | 186 | 770 | 192.50 | ||||
| 3 | I.Gnocs | 132 | 153 | 116 | 401 | 133.67 | |||||
| 4 | O.Kirevičevs | 133 | 133 | 133.00 | |||||||
| Summa: | 475 | 499 | 618 | 503 | 2095 | 171.92 | |||||
| Starpība | -126 | -25 | 62 | -76 | -165 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | Dinamit | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | S.Briedis | 182 | 213 | 200 | 173 | 768 | 192.00 | ||||
| 2 | S.Ļeonovs | 246 | 161 | 174 | 160 | 741 | 185.25 | ||||
| 3 | D.Masčenko | 202 | 181 | 171 | 245 | 799 | 199.75 | ||||
| Summa: | 630 | 555 | 545 | 578 | 2308 | 192.33 | |||||
| Starpība | 8 | -19 | -64 | 41 | -34 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | BBBD | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | D.Červinskis-Bušs | 188 | 246 | 236 | 222 | 892 | 223.00 | ||||
| 2 | V.Saveļjevs | 279 | 166 | 193 | 151 | 789 | 197.25 | ||||
| 3 | D.Dumcevs | 155 | 162 | 180 | 164 | 661 | 165.25 | ||||
| Summa: | 622 | 574 | 609 | 537 | 2342 | 195.17 | |||||
| Starpība | -8 | 19 | 64 | -41 | 34 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Opcar.lv | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Vilnis | 123 | 174 | 170 | 150 | 617 | 154.25 | |||||||
| 2 | K.Liecinieks | 196 | 144 | 201 | 199 | 740 | 185.00 | |||||||
| 3 | T.Pultraks | 153 | 154 | 184 | 133 | 624 | 156.00 | |||||||
| Summa: | 472 | 472 | 555 | 482 | 1981 | 165.08 | ||||||||
| Starpība | -169 | -159 | -31 | -23 | -382 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Dinamit | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Isajevs | 184 | 223 | 151 | 161 | 719 | 179.75 | |||||||
| 2 | S.Ļeonovs | 246 | 193 | 201 | 150 | 790 | 197.50 | |||||||
| 3 | D.Masčenko | 211 | 215 | 234 | 194 | 854 | 213.50 | |||||||
| Summa: | 641 | 631 | 586 | 505 | 2363 | 196.92 | ||||||||
| Starpība | 169 | 159 | 31 | 23 | 382 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | AGED | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Vende-Priekule | 8 | 156 | 8 | 170 | 8 | 170 | 8 | 144 | 640 | 160.00 | |||
| 2 | M.Jefimovs | 209 | 142 | 192 | 178 | 721 | 180.25 | |||||||
| 3 | Ģ.Priekulis | 195 | 174 | 167 | 203 | 739 | 184.75 | |||||||
| Summa: | 568 | 494 | 537 | 533 | 2132 | 175.00 | ||||||||
| Starpība | 119 | -71 | -52 | -55 | -59 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BBBD | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Červinskis-Bušs | 153 | 169 | 206 | 217 | 745 | 186.25 | |||||||
| 2 | V.Saveļjevs | 157 | 181 | 193 | 164 | 695 | 173.75 | |||||||
| 3 | D.Dumcevs | 139 | 215 | 190 | 207 | 751 | 187.75 | |||||||
| Summa: | 449 | 565 | 589 | 588 | 2191 | 182.58 | ||||||||
| Starpība | -119 | 71 | 52 | 55 | 59 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | V.Hudjakova | 8 | 156 | 8 | 148 | 8 | 233 | 8 | 149 | 686 | 171.50 | |||
| 2 | J.Visockis | 225 | 224 | 186 | 175 | 810 | 202.50 | |||||||
| 3 | A.Hudjakovs | 8 | 245 | 8 | 166 | 8 | 253 | 8 | 268 | 932 | 233.00 | |||
| Summa: | 642 | 554 | 688 | 608 | 2492 | 202.33 | ||||||||
| Starpība | 27 | -12 | 93 | 119 | 227 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BASK APS | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | O.Kirevičevs | 177 | 198 | 161 | 172 | 708 | 177.00 | |||||||
| 2 | K.Maslova | 8 | 237 | 8 | 193 | 8 | 190 | 8 | 164 | 784 | 196.00 | |||
| 3 | J.Ļaksa | 193 | 167 | 236 | 145 | 741 | 185.25 | |||||||
| Summa: | 615 | 566 | 595 | 489 | 2265 | 186.08 | ||||||||
| Starpība | -27 | 12 | -93 | -119 | -227 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB-2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Liniņš | 165 | 170 | 176 | 145 | 656 | 164.00 | |||||||
| 2 | D.Liniņš | 211 | 192 | 242 | 203 | 848 | 212.00 | |||||||
| 3 | V.Lagunovs | 169 | 256 | 215 | 190 | 830 | 207.50 | |||||||
| Summa: | 545 | 618 | 633 | 538 | 2334 | 194.50 | ||||||||
| Starpība | -15 | 97 | 63 | 16 | 161 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Atlaiders | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Aleksejevs | 201 | 170 | 186 | 207 | 764 | 191.00 | |||||||
| 2 | A.Komars | 183 | 169 | 172 | 152 | 676 | 169.00 | |||||||
| 3 | A.Aleksejevs | 176 | 182 | 212 | 163 | 733 | 183.25 | |||||||
| Summa: | 560 | 521 | 570 | 522 | 2173 | 181.08 | ||||||||
| Starpība | 15 | -97 | -63 | -16 | -161 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Atlaiders | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Aleksejevs | 202 | 169 | 199 | 156 | 726 | 181.50 | |||||||
| 2 | A.Komars | 190 | 159 | 165 | 146 | 660 | 165.00 | |||||||
| 3 | A.Aleksejevs | 206 | 204 | 229 | 255 | 894 | 223.50 | |||||||
| Summa: | 598 | 532 | 593 | 557 | 2280 | 190.00 | ||||||||
| Starpība | -58 | -90 | 91 | -122 | -179 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Naļivaiko | 245 | 213 | 152 | 208 | 818 | 204.50 | |||||||
| 2 | G.Beisons | 156 | 162 | 157 | 257 | 732 | 183.00 | |||||||
| 3 | M.Dukurs | 255 | 247 | 193 | 214 | 909 | 227.25 | |||||||
| Summa: | 656 | 622 | 502 | 679 | 2459 | 204.92 | ||||||||
| Starpība | 58 | 90 | -91 | 122 | 179 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB-2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Liniņš | 149 | 189 | 139 | 162 | 639 | 159.75 | |||||||
| 2 | D.Liniņš | 179 | 204 | 178 | 146 | 707 | 176.75 | |||||||
| 3 | V.Lagunovs | 226 | 184 | 205 | 255 | 870 | 217.50 | |||||||
| Summa: | 554 | 577 | 522 | 563 | 2216 | 184.67 | ||||||||
| Starpība | 10 | 88 | 54 | 22 | 174 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BASK APS | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | O.Kirevičevs | 164 | 157 | 145 | 139 | 605 | 151.25 | |||||||
| 2 | G.Aksiks | 199 | 145 | 183 | 169 | 696 | 174.00 | |||||||
| 3 | K.Maslova | 8 | 173 | 8 | 179 | 8 | 132 | 8 | 225 | 709 | 177.25 | |||
| Summa: | 544 | 489 | 468 | 541 | 2042 | 167.50 | ||||||||
| Starpība | -10 | -88 | -54 | -22 | -174 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Dinamit | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Isejevs | 135 | 147 | 232 | 136 | 650 | 162.50 | |||||||
| 2 | S.Ļeonovs | 202 | 146 | 205 | 189 | 742 | 185.50 | |||||||
| 3 | D.Masčenko | 225 | 268 | 206 | 212 | 911 | 227.75 | |||||||
| Summa: | 562 | 561 | 643 | 537 | 2303 | 191.92 | ||||||||
| Starpība | 562 | 561 | 643 | 537 | 2303 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| 2 | Tehniskais | 0 | ||||||||||||
| 3 | zaudējums | 0 | ||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||
| Summa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Starpība | -562 | -561 | -643 | -537 | -2303 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | AGED | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Vende-Priekule | 8 | 172 | 8 | 169 | 8 | 168 | 8 | 179 | 688 | 172.00 | |||
| 2 | M.Jefimovs | 178 | 147 | 174 | 161 | 660 | 165.00 | |||||||
| 3 | Ģ.Priekulis | 191 | 200 | 185 | 137 | 713 | 178.25 | |||||||
| Summa: | 549 | 524 | 535 | 485 | 2093 | 171.75 | ||||||||
| Starpība | -53 | -90 | -100 | -193 | -436 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | OPcar.lv | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Vilnis | 229 | 192 | 233 | 654 | 218.00 | ||||||||
| 2 | E.Vilnis | 216 | 183 | 244 | 643 | 214.33 | ||||||||
| 3 | K.Liecinieks | 174 | 268 | 201 | 643 | 214.33 | ||||||||
| 4 | T.Pultraks | 199 | 206 | 184 | 589 | 196.33 | ||||||||
| Summa: | 602 | 614 | 635 | 678 | 2529 | 210.75 | ||||||||
| Starpība | 53 | 90 | 100 | 193 | 436 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BASK APS | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | O.Kirevičevs | 143 | 168 | 128 | 170 | 609 | 152.25 | |||||||
| 2 | G.Aksiks | 173 | 175 | 179 | 154 | 681 | 170.25 | |||||||
| 3 | J.Ļaksa | 168 | 181 | 197 | 214 | 760 | 190.00 | |||||||
| Summa: | 484 | 524 | 504 | 538 | 2050 | 170.83 | ||||||||
| Starpība | -85 | -94 | -46 | 78 | -147 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BBBD | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Červinskis-Bušs | 176 | 174 | 191 | 159 | 700 | 175.00 | |||||||
| 2 | V.Saveļjevs | 202 | 225 | 116 | 174 | 717 | 179.25 | |||||||
| 3 | D.Dumcevs | 191 | 219 | 243 | 127 | 780 | 195.00 | |||||||
| Summa: | 569 | 618 | 550 | 460 | 2197 | 183.08 | ||||||||
| Starpība | 85 | 94 | 46 | -78 | 147 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Naļivaiko | 155 | 161 | 211 | 187 | 714 | 178.50 | |||||||
| 2 | G.Beisons | 184 | 223 | 231 | 152 | 790 | 197.50 | |||||||
| 3 | M.Dukurs | 197 | 233 | 195 | 230 | 855 | 213.75 | |||||||
| Summa: | 536 | 617 | 637 | 569 | 2359 | 196.58 | ||||||||
| Starpība | -119 | -22 | 24 | 49 | -68 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Dinamit | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | S.Briedis | 233 | 180 | 195 | 189 | 797 | 199.25 | |||||||
| 2 | S.Ļeonovs | 190 | 210 | 191 | 159 | 750 | 187.50 | |||||||
| 3 | D.Masčenko | 232 | 249 | 227 | 172 | 880 | 220.00 | |||||||
| Summa: | 655 | 639 | 613 | 520 | 2427 | 202.25 | ||||||||
| Starpība | 119 | 22 | -24 | -49 | 68 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Atlaiders | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Aleksejevs | 191 | 193 | 146 | 161 | 691 | 172.75 | |||||||
| 2 | A.Komars | 192 | 202 | 181 | 188 | 763 | 190.75 | |||||||
| 3 | A.Aleksejevs | 196 | 214 | 215 | 221 | 846 | 211.50 | |||||||
| Summa: | 579 | 609 | 542 | 570 | 2300 | 191.67 | ||||||||
| Starpība | 12 | 24 | -33 | 79 | 82 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Opcar.lv | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Vilnis | 233 | 204 | 244 | 169 | 850 | 212.50 | |||||||
| 2 | E.Vilnis | 182 | 212 | 172 | 173 | 739 | 184.75 | |||||||
| 3 | T.Pultraks | 152 | 169 | 159 | 149 | 629 | 157.25 | |||||||
| Summa: | 567 | 585 | 575 | 491 | 2218 | 184.83 | ||||||||
| Starpība | -12 | -24 | 33 | -79 | -82 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB-2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Liniņš | 245 | 182 | 202 | 193 | 822 | 205.50 | |||||||
| 2 | D.Mauriņš | 181 | 178 | 200 | 183 | 742 | 185.50 | |||||||
| 3 | V.Lagunovs | 214 | 207 | 201 | 191 | 813 | 203.25 | |||||||
| Summa: | 640 | 567 | 603 | 567 | 2377 | 198.08 | ||||||||
| Starpība | 77 | 49 | 54 | 73 | 253 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | AGED | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Vende-Priekule | 8 | 181 | 8 | 172 | 8 | 191 | 8 | 190 | 734 | 183.50 | |||
| 2 | M.Jefimovs | 203 | 173 | 162 | 158 | 696 | 174.00 | |||||||
| 3 | Ģ.Priekulis | 171 | 165 | 188 | 138 | 662 | 165.50 | |||||||
| Summa: | 563 | 518 | 549 | 494 | 2124 | 174.33 | ||||||||
| Starpība | -77 | -49 | -54 | -73 | -253 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | AGED | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Vende-Priekule | 8 | 156 | 8 | 169 | 8 | 201 | 8 | 171 | 697 | 174.25 | |||
| 2 | M.Jefimovs | 159 | 201 | 152 | 199 | 711 | 177.75 | |||||||
| 3 | Ģ.Priekulis | 236 | 182 | 215 | 191 | 824 | 206.00 | |||||||
| Summa: | 559 | 560 | 576 | 569 | 2264 | 186.00 | ||||||||
| Starpība | -75 | -96 | 20 | -35 | -186 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | V.Hudjakova | 8 | 148 | 8 | 200 | 8 | 156 | 8 | 192 | 696 | 174.00 | |||
| 2 | J.Visockis | 247 | 277 | 176 | 195 | 895 | 223.75 | |||||||
| 3 | A.Hudjakovs | 8 | 223 | 8 | 163 | 8 | 208 | 8 | 201 | 795 | 198.75 | |||
| Summa: | 634 | 656 | 556 | 604 | 2450 | 198.83 | ||||||||
| Starpība | 75 | 96 | -20 | 35 | 186 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Dinamit | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | S.Briedis | 179 | 159 | 173 | 168 | 679 | 169.75 | |||||||
| 2 | M.Isajevs | 171 | 155 | 156 | 136 | 618 | 154.50 | |||||||
| 3 | S.Ļeonovs | 127 | 161 | 134 | 161 | 583 | 145.75 | |||||||
| Summa: | 477 | 475 | 463 | 465 | 1880 | 156.67 | ||||||||
| Starpība | -73 | -7 | -23 | -63 | -166 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB-2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Mauriņš | 178 | 162 | 168 | 179 | 687 | 171.75 | |||||||
| 2 | Ģirts Gabrāns | 169 | 148 | 160 | 157 | 634 | 158.50 | |||||||
| 3 | V.Lagunovs | 203 | 172 | 158 | 192 | 725 | 181.25 | |||||||
| Summa: | 550 | 482 | 486 | 528 | 2046 | 170.50 | ||||||||
| Starpība | 73 | 7 | 23 | 63 | 166 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Atlaiders | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Aleksejevs | 176 | 164 | 184 | 216 | 740 | 185.00 | |||||||
| 2 | A.Komars | 201 | 196 | 217 | 188 | 802 | 200.50 | |||||||
| 3 | A.Aleksejevs | 203 | 158 | 182 | 216 | 759 | 189.75 | |||||||
| Summa: | 580 | 518 | 583 | 620 | 2301 | 191.75 | ||||||||
| Starpība | 14 | -142 | -31 | 81 | -78 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BBBD | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Červinskis-Bušs | 199 | 257 | 188 | 176 | 820 | 205.00 | |||||||
| 2 | V.Saveļjevs | 194 | 211 | 213 | 180 | 798 | 199.50 | |||||||
| 3 | D.Dumcevs | 173 | 192 | 213 | 183 | 761 | 190.25 | |||||||
| Summa: | 566 | 660 | 614 | 539 | 2379 | 198.25 | ||||||||
| Starpība | -14 | 142 | 31 | -81 | 78 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Naļivaiko | 227 | 204 | 207 | 200 | 838 | 209.50 | |||||||
| 2 | G.Beisons | 244 | 172 | 191 | 182 | 789 | 197.25 | |||||||
| 3 | M.Dukurs | 251 | 210 | 176 | 191 | 828 | 207.00 | |||||||
| Summa: | 722 | 586 | 574 | 573 | 2455 | 204.58 | ||||||||
| Starpība | 201 | -71 | 15 | -53 | 92 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
