SILVER divizions 1.kārta

ABL kausa ieguvēji: Universal Services
2.vietas ieguvēji: SamoKat 2
3.vietas ieguvēji: Forsāža
Silver divizions excel: 10.ABL silver results – 12.04.
Protokoli:
BASK-Vissparboulingu.lv
iMarketings-Forsāža
Korness-US
Macibuiestāde.lv-SamoKat-2
Iespējamas kļūdas, statistika tiks ievietota mājas lapā piektdien.
Balvu izloze 10.ABL: Balvu Izloze
ABL 9 sezonu tituli: ABL 9 sezonu-tituli
Spēļu grafiki 1 kārta: 10.ABL-Spēļu grafiks – Silver
1 kārtas eļļojums: Eļļa_10.ABL_1.kārta
Reglaments LV: 10.ABL Reglaments (LAT)
Reglaments RU: 10.ABL Reglaments (RUS)
Īslaicīgā licence
SILVER diviziona 1.kārtas spēļu grafiks
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Volkops | 124 | 225 | 246 | 201 | 796 | 199.00 | |||||||
| 2 | R.Meijers | 215 | 181 | 180 | 160 | 736 | 184.00 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 158 | 213 | 178 | 191 | 740 | 185.00 | |||||||
| Summa: | 497 | 619 | 604 | 552 | 2272 | 189.33 | ||||||||
| Starpība | 22 | 152 | 121 | 90 | 385 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | RTU | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Bartušauskis | 160 | 114 | 192 | 143 | 609 | 152.25 | |||||||
| 2 | R.Zābers | 169 | 159 | 149 | 160 | 637 | 159.25 | |||||||
| 3 | J.Ieviņš | 146 | 194 | 142 | 159 | 641 | 160.25 | |||||||
| Summa: | 475 | 467 | 483 | 462 | 1887 | 157.25 | ||||||||
| Starpība | -22 | -152 | -121 | -90 | -385 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Forsāža | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Raņķis | 188 | 203 | 259 | 157 | 807 | 201.75 | |||||||
| 2 | E.Ozols | 168 | 195 | 174 | 149 | 686 | 171.50 | |||||||
| 3 | J.Surna | 178 | 161 | 178 | 206 | 723 | 180.75 | |||||||
| Summa: | 534 | 559 | 611 | 512 | 2216 | 184.67 | ||||||||
| Starpība | 25 | 75 | 101 | 48 | 249 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Korness | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Doļģis | 196 | 136 | 151 | 141 | 624 | 156.00 | |||||||
| 2 | D.Anspaka | 8 | 132 | 8 | 159 | 8 | 147 | 8 | 151 | 589 | 147.25 | |||
| 3 | V.Skudra | 173 | 181 | 204 | 164 | 722 | 180.50 | |||||||
| Summa: | 509 | 484 | 510 | 464 | 1967 | 161.25 | ||||||||
| Starpība | -25 | -75 | -101 | -48 | -249 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Vissparboulingu.lv | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Dimpers | 168 | 185 | 136 | 169 | 658 | 164.50 | |||||||
| 2 | E.Kobiļuks | 147 | 152 | 138 | 114 | 551 | 137.75 | |||||||
| 3 | A.Kaļiņins | 183 | 191 | 196 | 154 | 724 | 181.00 | |||||||
| Summa: | 498 | 528 | 470 | 437 | 1933 | 161.08 | ||||||||
| Starpība | 65 | -29 | -116 | -95 | -175 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Macibuiestade.lv | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Sčuckis-Romislavs | 126 | 160 | 203 | 179 | 668 | 167.00 | |||||||
| 2 | I.Elijass | 160 | 202 | 194 | 207 | 763 | 190.75 | |||||||
| 3 | A.Paļejevs | 147 | 195 | 189 | 146 | 677 | 169.25 | |||||||
| Summa: | 433 | 557 | 586 | 532 | 2108 | 175.67 | ||||||||
| Starpība | -65 | 29 | 116 | 95 | 175 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | iMarketings | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Jakušenoka | 8 | 191 | 8 | 155 | 8 | 177 | 8 | 137 | 660 | 165.00 | |||
| 2 | I.Lauris | 201 | 193 | 170 | 201 | 765 | 191.25 | |||||||
| 3 | V.Ņizkodubovs | 144 | 158 | 155 | 160 | 617 | 154.25 | |||||||
| Summa: | 544 | 514 | 510 | 506 | 2074 | 170.17 | ||||||||
| Starpība | 62 | 35 | -23 | -21 | 53 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BASK | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | L.Arsentjevs | 156 | 140 | 170 | 161 | 627 | 156.75 | |||||||
| 2 | S.Jemeļjanova | 8 | 149 | 8 | 168 | 8 | 166 | 8 | 152 | 635 | 158.75 | |||
| 3 | J.Kuruško | 8 | 161 | 8 | 155 | 8 | 181 | 8 | 198 | 695 | 173.75 | |||
| Summa: | 482 | 479 | 533 | 527 | 2021 | 163.08 | ||||||||
| Starpība | -62 | -35 | 23 | 21 | -53 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Forsāža | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Raņķis | 151 | 212 | 165 | 208 | 736 | 184.00 | ||||
| 2 | E.Ozols | 143 | 145 | 175 | 135 | 598 | 149.50 | ||||
| 3 | J.Surna | 179 | 140 | 167 | 187 | 673 | 168.25 | ||||
| Summa: | 473 | 497 | 507 | 530 | 2007 | 167.25 | |||||
| Starpība | -75 | 87 | 30 | 45 | 87 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | BASK | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | L.Arsentjevs | 160 | 149 | 123 | 432 | 144.00 | |||||
| 2 | S.Jemeļjanova | 8 | 220 | 8 | 130 | 8 | 140 | 8 | 127 | 617 | 154.25 |
| 3 | S.Muceniks | 160 | 123 | 192 | 475 | 158.33 | |||||
| 4 | No player | 206 | 158 | 364 | 182.00 | ||||||
| Summa: | 548 | 410 | 477 | 485 | 1920 | 157.33 | |||||
| Starpība | 75 | -87 | -30 | -45 | -87 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | iMarketings | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Jakušenoka | 8 | 176 | 8 | 156 | 8 | 193 | 8 | 142 | 667 | 166.75 |
| 2 | I.Lauris | 184 | 174 | 163 | 200 | 721 | 180.25 | ||||
| 3 | V.Ņizkodubovs | 147 | 175 | 177 | 196 | 695 | 173.75 | ||||
| Summa: | 515 | 513 | 541 | 546 | 2115 | 173.58 | |||||
| Starpība | 17 | 31 | 79 | 59 | 186 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | Vissparboulingu.lv | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | E.Dimpers | 155 | 175 | 191 | 180 | 701 | 175.25 | ||||
| 2 | E.Kobiļuks | 175 | 161 | 137 | 131 | 604 | 151.00 | ||||
| 3 | A.Kaļiņins | 168 | 146 | 134 | 176 | 624 | 156.00 | ||||
| Summa: | 498 | 482 | 462 | 487 | 1929 | 160.75 | |||||
| Starpība | -17 | -31 | -79 | -59 | -186 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Doļģis | 145 | 189 | 172 | 135 | 641 | 160.25 | ||||
| 2 | D.Anspaka | 8 | 136 | 8 | 166 | 8 | 157 | 8 | 148 | 607 | 151.75 |
| 3 | V.Skudra | 167 | 192 | 156 | 178 | 693 | 173.25 | ||||
| Summa: | 456 | 555 | 493 | 469 | 1973 | 161.75 | |||||
| Starpība | -76 | 91 | -41 | -62 | -88 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | Macibuiestade.lv | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Sčuckis-Romislavs | 168 | 127 | 193 | 169 | 657 | 164.25 | ||||
| 2 | I.Elijass | 198 | 180 | 129 | 174 | 681 | 170.25 | ||||
| 3 | A.Paļejevs | 166 | 157 | 212 | 188 | 723 | 180.75 | ||||
| Summa: | 532 | 464 | 534 | 531 | 2061 | 171.75 | |||||
| Starpība | 76 | -91 | 41 | 62 | 88 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | RTU | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Bartušauskis | 128 | 142 | 124 | 134 | 528 | 132.00 | ||||
| 2 | R.Zābers | 170 | 167 | 166 | 169 | 672 | 168.00 | ||||
| 3 | J.Ieviņš | 167 | 184 | 174 | 210 | 735 | 183.75 | ||||
| Summa: | 465 | 493 | 464 | 513 | 1935 | 161.25 | |||||
| Starpība | -82 | 8 | -122 | -100 | -296 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | SamoKat-2 | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | N.Ļevikins | 187 | 158 | 149 | 189 | 683 | 170.75 | ||||
| 2 | A.Litvjakova | 8 | 171 | 8 | 134 | 8 | 190 | 8 | 195 | 690 | 172.50 |
| 3 | J.Zālītis | 181 | 185 | 239 | 221 | 826 | 206.50 | ||||
| Summa: | 547 | 485 | 586 | 613 | 2231 | 183.25 | |||||
| Starpība | 82 | -8 | 122 | 100 | 296 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | SamoKat-2 | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | N.Ļevikins | 201 | 191 | 163 | 173 | 728 | 182.00 | ||||
| 2 | No player | 175 | 168 | 189 | 177 | 709 | 177.25 | ||||
| 3 | J.Zālītis | 212 | 154 | 215 | 228 | 809 | 202.25 | ||||
| Summa: | 588 | 513 | 567 | 578 | 2246 | 187.17 | |||||
| Starpība | 35 | -125 | -41 | 32 | -99 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | E.Volkops | 278 | 191 | 173 | 188 | 830 | 207.50 | ||||
| 2 | R.Meijers | 128 | 247 | 232 | 165 | 772 | 193.00 | ||||
| 3 | E.Kobiļuks | 147 | 200 | 203 | 193 | 743 | 185.75 | ||||
| Summa: | 553 | 638 | 608 | 546 | 2345 | 195.42 | |||||
| Starpība | -35 | 125 | 41 | -32 | 99 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Macibuiestāde.lv | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Sčuckis-Romislavs | 171 | 126 | 136 | 108 | 541 | 135.25 | ||||
| 2 | I.Elijass | 130 | 148 | 170 | 157 | 605 | 151.25 | ||||
| 3 | A.Paļejevs | 186 | 210 | 158 | 168 | 722 | 180.50 | ||||
| Summa: | 487 | 484 | 464 | 433 | 1868 | 155.67 | |||||
| Starpība | -32 | -8 | -45 | -33 | -118 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | RTU | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Bartušauskis | 151 | 122 | 146 | 143 | 562 | 140.50 | ||||
| 2 | R.Zābers | 166 | 210 | 226 | 156 | 758 | 189.50 | ||||
| 3 | J.Ieviņš | 202 | 160 | 137 | 167 | 666 | 166.50 | ||||
| Summa: | 519 | 492 | 509 | 466 | 1986 | 165.50 | |||||
| Starpība | 32 | 8 | 45 | 33 | 118 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | BASK | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | L.Arsentjevs | 142 | 196 | 122 | 120 | 580 | 145.00 | ||||
| 2 | S.Jemeļjanova | 8 | 148 | 8 | 189 | 8 | 136 | 8 | 140 | 613 | 153.25 |
| 3 | S.Muceniks | 182 | 199 | 162 | 158 | 701 | 175.25 | ||||
| Summa: | 480 | 592 | 428 | 426 | 1926 | 157.83 | |||||
| Starpība | 8 | 119 | -57 | -94 | -24 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Doļģis | 143 | 147 | 124 | 137 | 551 | 137.75 | ||||
| 2 | D.Anspaka | 8 | 143 | 8 | 150 | 8 | 160 | 8 | 174 | 627 | 156.75 |
| 3 | V.Skudra | 178 | 168 | 193 | 201 | 740 | 185.00 | ||||
| Summa: | 472 | 473 | 485 | 520 | 1950 | 159.83 | |||||
| Starpība | -8 | -119 | 57 | 94 | 24 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Vissparboulingu.lv | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | E.Dimpers | 189 | 193 | 140 | 223 | 745 | 186.25 | ||||
| 2 | E.Kobiļuks | 149 | 141 | 141 | 187 | 618 | 154.50 | ||||
| 3 | A.Kaļiņins | 198 | 168 | 156 | 156 | 678 | 169.50 | ||||
| Summa: | 536 | 502 | 437 | 566 | 2041 | 170.08 | |||||
| Starpība | 36 | -71 | -53 | 26 | -62 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | Forsāža | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Raņķis | 167 | 227 | 132 | 164 | 690 | 172.50 | ||||
| 2 | E.Ozols | 149 | 186 | 142 | 198 | 675 | 168.75 | ||||
| 3 | J.Surna | 184 | 160 | 216 | 178 | 738 | 184.50 | ||||
| Summa: | 500 | 573 | 490 | 540 | 2103 | 175.25 | |||||
| Starpība | -36 | 71 | 53 | -26 | 62 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Macibuiestade.lv | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Sčuckis-Romislavs | 145 | 179 | 169 | 150 | 643 | 160.75 | ||||
| 2 | I.Elijass | 190 | 194 | 198 | 162 | 744 | 186.00 | ||||
| 3 | A.Paļejevs | 157 | 180 | 157 | 166 | 660 | 165.00 | ||||
| Summa: | 492 | 553 | 524 | 478 | 2047 | 170.58 | |||||
| Starpība | -131 | 37 | 100 | -92 | -86 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | iMarketings | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Jakušenoka | 8 | 160 | 8 | 146 | 8 | 158 | 8 | 158 | 622 | 155.50 |
| 2 | I.Lauris | 212 | 153 | 127 | 192 | 684 | 171.00 | ||||
| 3 | Daniels Bambals | 243 | 209 | 131 | 212 | 795 | 198.75 | ||||
| Summa: | 623 | 516 | 424 | 570 | 2133 | 175.08 | |||||
| Starpība | 131 | -37 | -100 | 92 | 86 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Volkops | 246 | 228 | 226 | 214 | 914 | 228.50 | |||||||
| 2 | R.Meijers | 204 | 231 | 216 | 214 | 865 | 216.25 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 214 | 180 | 153 | 211 | 758 | 189.50 | |||||||
| Summa: | 664 | 639 | 595 | 639 | 2537 | 211.42 | ||||||||
| Starpība | 108 | 43 | 99 | 203 | 453 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BASK | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | S.Muceniks | 154 | 176 | 135 | 126 | 591 | 147.75 | |||||||
| 2 | S.Jemeļjanova | 8 | 210 | 8 | 205 | 8 | 181 | 8 | 135 | 731 | 182.75 | |||
| 3 | J.Kuruško | 8 | 176 | 8 | 199 | 8 | 164 | 8 | 159 | 698 | 174.50 | |||
| Summa: | 556 | 596 | 496 | 436 | 2084 | 168.33 | ||||||||
| Starpība | -108 | -43 | -99 | -203 | -453 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | SamoKat-2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | N.Ļevikins | 136 | 167 | 203 | 120 | 626 | 156.50 | |||||||
| 2 | A.Litvjakova | 8 | 146 | 8 | 142 | 8 | 181 | 8 | 175 | 644 | 161.00 | |||
| 3 | J.Zālītis | 203 | 203 | 191 | 167 | 764 | 191.00 | |||||||
| Summa: | 493 | 520 | 583 | 470 | 2066 | 169.50 | ||||||||
| Starpība | 5 | 10 | 129 | -101 | 43 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Forsāža | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Raņķe | 8 | 169 | 8 | 132 | 8 | 110 | 8 | 186 | 597 | 149.25 | |||
| 2 | E.Ozols | 146 | 187 | 178 | 178 | 689 | 172.25 | |||||||
| 3 | J.Surna | 165 | 183 | 158 | 199 | 705 | 176.25 | |||||||
| Summa: | 488 | 510 | 454 | 571 | 2023 | 165.92 | ||||||||
| Starpība | -5 | -10 | -129 | 101 | -43 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | RTU | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Lapiņš | 140 | 118 | 150 | 142 | 550 | 137.50 | |||||||
| 2 | R.Zābers | 146 | 165 | 197 | 203 | 711 | 177.75 | |||||||
| 3 | J.Ieviņš | 153 | 157 | 168 | 153 | 631 | 157.75 | |||||||
| Summa: | 439 | 440 | 515 | 498 | 1892 | 157.67 | ||||||||
| Starpība | -99 | -116 | -69 | 3 | -281 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Vissparboulingu.lv | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Dimpers | 223 | 211 | 214 | 162 | 810 | 202.50 | |||||||
| 2 | E.Kobiļuks | 123 | 147 | 166 | 164 | 600 | 150.00 | |||||||
| 3 | A.Kaļiņins | 192 | 198 | 204 | 169 | 763 | 190.75 | |||||||
| Summa: | 538 | 556 | 584 | 495 | 2173 | 181.08 | ||||||||
| Starpība | 99 | 116 | 69 | -3 | 281 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Vissparboulingu.lv | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Dimpers | 155 | 146 | 175 | 144 | 620 | 155.00 | |||||||
| 2 | E.Kobiļuks | 159 | 154 | 157 | 157 | 627 | 156.75 | |||||||
| 3 | A.Kaļiņins | 205 | 149 | 179 | 241 | 774 | 193.50 | |||||||
| Summa: | 519 | 449 | 511 | 542 | 2021 | 168.42 | ||||||||
| Starpība | 17 | -59 | 20 | 44 | 22 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Korness | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Doļģis | 175 | 186 | 170 | 190 | 721 | 180.25 | |||||||
| 2 | D.Anspaks | 8 | 132 | 8 | 136 | 8 | 126 | 8 | 139 | 533 | 133.25 | |||
| 3 | V.Skudra | 187 | 178 | 187 | 161 | 713 | 178.25 | |||||||
| Summa: | 502 | 508 | 491 | 498 | 1999 | 163.92 | ||||||||
| Starpība | -17 | 59 | -20 | -44 | -22 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | RTU | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Zābers | 187 | 147 | 159 | 166 | 659 | 164.75 | |||||||
| 2 | J.Ieviņš | 181 | 194 | 171 | 191 | 737 | 184.25 | |||||||
| 3 | A.Lapiņš | 178 | 124 | 137 | 188 | 627 | 156.75 | |||||||
| Summa: | 546 | 465 | 467 | 545 | 2023 | 168.58 | ||||||||
| Starpība | 62 | -26 | -17 | 46 | 65 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | BASK | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | L.Arsentjevs | 139 | 180 | 155 | 164 | 638 | 159.50 | |||||||
| 2 | S.Muceniks | 166 | 123 | 122 | 175 | 586 | 146.50 | |||||||
| 3 | J. Kuruško | 8 | 171 | 8 | 180 | 8 | 199 | 8 | 152 | 702 | 175.50 | |||
| Summa: | 484 | 491 | 484 | 499 | 1958 | 160.50 | ||||||||
| Starpība | -62 | 26 | 17 | -46 | -65 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | SamoKat-2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | N.Ļevikins | 183 | 208 | 175 | 151 | 717 | 179.25 | |||||||
| 2 | A.Litvjakova | 8 | 202 | 8 | 163 | 8 | 128 | 8 | 148 | 641 | 160.25 | |||
| 3 | J.Zālītis | 213 | 191 | 201 | 167 | 772 | 193.00 | |||||||
| Summa: | 606 | 570 | 512 | 474 | 2162 | 177.50 | ||||||||
| Starpība | 156 | 88 | 55 | -36 | 263 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | iMarketings | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Jakušenoka | 8 | 138 | 8 | 113 | 8 | 152 | 8 | 131 | 534 | 133.50 | |||
| 2 | I.Lauris | 146 | 172 | 160 | 161 | 639 | 159.75 | |||||||
| 3 | B.Simsons | 158 | 189 | 137 | 210 | 694 | 173.50 | |||||||
| Summa: | 450 | 482 | 457 | 510 | 1899 | 155.58 | ||||||||
| Starpība | -156 | -88 | -55 | 36 | -263 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Volkops | 246 | 168 | 206 | 194 | 814 | 203.50 | |||||||
| 2 | R.Meijers | 193 | 216 | 200 | 237 | 846 | 211.50 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 206 | 226 | 213 | 187 | 832 | 208.00 | |||||||
| Summa: | 645 | 610 | 619 | 618 | 2492 | 207.67 | ||||||||
| Starpība | 124 | 163 | 63 | 80 | 430 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Macibuiestade.lv | |||||||||||||
