PLATINUM divizions 1.kārta
ABL kausa ieguvēji: unBOWLIEvable
2.vietas ieguvēji: RR Dziednieks
3.vietas ieguvēji: Rags
Platinum divizions excel: 10.ABL platinum results – 12.04.
Protokoli:
Rags-SamoKat
RR Dziednieks-Pērc Te.lv
Strikers DVA – Būvēlēti.lv
unBOWLIEvable-Legends
Iespējamas kļūdas, statistika tiks ievietota mājas lapā piektdien.
Balvu izloze 10.ABL: Balvu Izloze
ABL 10 sezonu tituli: ABL 10 sezonu-tituli
Spēļu grafiki 1 kārta: 10.ABL-Spēļu grafiks – Platinum
Spēļu grafiki 2 kārta: Speļu grafiks_2.Kārta
1 kārtas eļļojums: Eļļa_10.ABL_1.kārta
Reglaments LV: 10.ABL Reglaments (LAT)
Reglaments RU: 10.ABL Reglaments (RUS)
Īslaicīgā licence
PLATINUM diviziona 1.kārtas spēļu grafiks
Komandas nosaukums: | Pērc Te.lv / Zelta Prizma | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | V.Trokša | 206 | 168 | 227 | 187 | 788 | 197.00 | ||||
2 | H.Zeidmanis | 163 | 149 | 140 | 211 | 663 | 165.75 | ||||
3 | I.Volodko | 161 | 196 | 187 | 183 | 727 | 181.75 | ||||
Summa: | 530 | 513 | 554 | 581 | 2178 | 181.50 | |||||
Starpība | -43 | -11 | 64 | 42 | 52 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Bērziņš | 194 | 171 | 156 | 174 | 695 | 173.75 | ||||
2 | J.Bojārs | 176 | 150 | 166 | 163 | 655 | 163.75 | ||||
3 | I.Krievkalns | 203 | 203 | 168 | 202 | 776 | 194.00 | ||||
Summa: | 573 | 524 | 490 | 539 | 2126 | 177.17 | |||||
Starpība | 43 | 11 | -64 | -42 | -52 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Komandas nosaukums: | Legends | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Belickis | 225 | 146 | 176 | 222 | 769 | 192.25 | ||||
2 | G.Bandēns | 219 | 185 | 171 | 225 | 800 | 200.00 | ||||
3 | A.Wolf | 192 | 196 | 225 | 180 | 793 | 198.25 | ||||
Summa: | 636 | 527 | 572 | 627 | 2362 | 196.83 | |||||
Starpība | 86 | -161 | -156 | -10 | -241 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | T.Teļnova | 8 | 150 | 8 | 155 | 8 | 219 | 8 | 204 | 728 | 182.00 |
2 | A.Dārziņš | 200 | 257 | 298 | 248 | 1003 | 250.75 | ||||
3 | J.Zemītis | 192 | 268 | 203 | 177 | 840 | 210.00 | ||||
Summa: | 550 | 688 | 728 | 637 | 2603 | 214.25 | |||||
Starpība | -86 | 161 | 156 | 10 | 241 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Būvēlēti.lv | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Jeļisejevs | 162 | 254 | 183 | 599 | 199.67 | |||||
2 | R.Rūtenbergs | 179 | 192 | 371 | 185.50 | ||||||
3 | A.Zilgalvis | 189 | 235 | 221 | 645 | 215.00 | |||||
4 | D.Vēzis | 230 | 267 | 228 | 185 | 910 | 227.50 | ||||
Summa: | 571 | 648 | 717 | 589 | 2525 | 210.42 | |||||
Starpība | -43 | -55 | 72 | 42 | 16 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | Red Star | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | M.Gerasimenko | 209 | 247 | 234 | 193 | 883 | 220.75 | ||||
2 | No plajer | 218 | 269 | 217 | 180 | 884 | 221.00 | ||||
3 | No plajer | 187 | 187 | 194 | 174 | 742 | 185.50 | ||||
Summa: | 614 | 703 | 645 | 547 | 2509 | 209.08 | |||||
Starpība | 43 | 55 | -72 | -42 | -16 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | M.Tkačenko | 8 | 258 | 8 | 186 | 8 | 227 | 8 | 216 | 887 | 221.75 |
2 | J.Dzalbs | 184 | 289 | 214 | 151 | 838 | 209.50 | ||||
3 | A.Ļevikins | 280 | 162 | 238 | 208 | 888 | 222.00 | ||||
Summa: | 730 | 645 | 687 | 583 | 2645 | 217.75 | |||||
Starpība | 72 | 41 | 91 | 7 | 211 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | Strikers DVA | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Perepjolkins | 213 | 170 | 206 | 210 | 799 | 199.75 | ||||
2 | V.Pribilevs | 199 | 234 | 197 | 182 | 812 | 203.00 | ||||
3 | D.Čebotarjovs | 246 | 200 | 193 | 184 | 823 | 205.75 | ||||
Summa: | 658 | 604 | 596 | 576 | 2434 | 202.83 | |||||
Starpība | -72 | -41 | -91 | -7 | -211 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandas nosaukums: | Legends | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Wolf | 234 | 162 | 188 | 213 | 797 | 199.25 | ||||
2 | A.Belickis | 191 | 170 | 161 | 159 | 681 | 170.25 | ||||
3 | G,Bandēns | 135 | 169 | 196 | 161 | 661 | 165.25 | ||||
Summa: | 560 | 501 | 545 | 533 | 2139 | 178.25 | |||||
Starpība | -48 | -84 | -54 | -60 | -246 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Komandas nosaukums: | Strikers DVA | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Perepjolkins | 180 | 143 | 190 | 192 | 705 | 176.25 | ||||
2 | N.Ovčiņņikovs | 223 | 277 | 156 | 211 | 867 | 216.75 | ||||
3 | D.Čebotarjovs | 205 | 165 | 253 | 190 | 813 | 203.25 | ||||
Summa: | 608 | 585 | 599 | 593 | 2385 | 198.75 | |||||
Starpība | 48 | 84 | 54 | 60 | 246 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | M.Tkačenko | 8 | 174 | 8 | 245 | 8 | 155 | 8 | 200 | 774 | 193.50 |
2 | J.Dzalbs | 225 | 171 | 204 | 191 | 791 | 197.75 | ||||
3 | A.Ļevikins | 212 | 253 | 196 | 237 | 898 | 224.50 | ||||
Summa: | 619 | 677 | 563 | 636 | 2495 | 205.25 | |||||
Starpība | -74 | 216 | -82 | 76 | 136 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | Būvēlēti.lv | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Jeļisejevs | 236 | 134 | 233 | 157 | 760 | 190.00 | ||||
2 | A.Zilgalvis | 198 | 133 | 177 | 168 | 676 | 169.00 | ||||
3 | D.Vēzis | 259 | 194 | 235 | 235 | 923 | 230.75 | ||||
Summa: | 693 | 461 | 645 | 560 | 2359 | 196.58 | |||||
Starpība | 74 | -216 | 82 | -76 | -136 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | R.Zemītis | 225 | 238 | 196 | 194 | 853 | 213.25 | ||||
2 | M.Eisaks | 186 | 171 | 203 | 180 | 740 | 185.00 | ||||
3 | J.Zemītis | 246 | 211 | 179 | 192 | 828 | 207.00 | ||||
Summa: | 657 | 620 | 578 | 566 | 2421 | 201.75 | |||||
Starpība | 149 | 45 | 88 | 29 | 311 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | Red Star | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | J.Kuncevičs | 173 | 173 | 124 | 154 | 624 | 156.00 | ||||
2 | E.Poišs | 115 | 190 | 145 | 172 | 622 | 155.50 | ||||
3 | M.Gerasimenko | 220 | 212 | 221 | 211 | 864 | 216.00 | ||||
Summa: | 508 | 575 | 490 | 537 | 2110 | 175.83 | |||||
Starpība | -149 | -45 | -88 | -29 | -311 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Bērziņš | 212 | 208 | 214 | 186 | 820 | 205.00 | ||||
2 | J.Bojārs | 248 | 246 | 217 | 232 | 943 | 235.75 | ||||
3 | I.Krievkalns | 192 | 232 | 214 | 190 | 828 | 207.00 | ||||
Summa: | 652 | 686 | 645 | 608 | 2591 | 215.92 | |||||
Starpība | 32 | 49 | 10 | 39 | 130 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | SamoKat | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | I.Vinters | 217 | 178 | 226 | 164 | 785 | 196.25 | ||||
2 | A.Titkovs | 199 | 159 | 171 | 171 | 700 | 175.00 | ||||
3 | P.Cimdiņš | 204 | 300 | 238 | 234 | 976 | 244.00 | ||||
Summa: | 620 | 637 | 635 | 569 | 2461 | 205.08 | |||||
Starpība | -32 | -49 | -10 | -39 | -130 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandas nosaukums: | SamoKat | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | I.Vinters | 155 | 207 | 181 | 543 | 181.00 | |||||
2 | Kaspars Beķeris | 208 | 151 | 188 | 547 | 182.33 | |||||
3 | P.Cimdiņš | 238 | 268 | 214 | 226 | 946 | 236.50 | ||||
4 | M.Gerasimenko | 225 | 185 | 410 | 205.00 | ||||||
Summa: | 601 | 644 | 606 | 595 | 2446 | 203.83 | |||||
Starpība | 70 | -57 | -18 | 16 | 11 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | PērcTe.lv / Zelta Prizma | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Sproģis | 158 | 218 | 202 | 145 | 723 | 180.75 | ||||
2 | E.Jansons | 212 | 267 | 222 | 243 | 944 | 236.00 | ||||
3 | I.Volodko | 161 | 216 | 200 | 191 | 768 | 192.00 | ||||
Summa: | 531 | 701 | 624 | 579 | 2435 | 202.92 | |||||
Starpība | -70 | 57 | 18 | -16 | -11 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Komandas nosaukums: | Rags | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | Māris Štokmanis | 135 | 144 | 162 | 155 | 596 | 149.00 | |||||||
2 | Jānis Štokmanis | 278 | 200 | 193 | 211 | 882 | 220.50 | |||||||
3 | D.Vēzis | 247 | 202 | 236 | 226 | 911 | 227.75 | |||||||
Summa: | 660 | 546 | 591 | 592 | 2389 | 199.08 | ||||||||
Starpība | 6 | -110 | 17 | 14 | -73 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Bossi | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Bērziņš | 279 | 237 | 171 | 222 | 909 | 227.25 | |||||||
2 | A.Maslovs | 150 | 183 | 170 | 174 | 677 | 169.25 | |||||||
3 | I.Krievkalns | 225 | 236 | 233 | 182 | 876 | 219.00 | |||||||
Summa: | 654 | 656 | 574 | 578 | 2462 | 205.17 | ||||||||
Starpība | -6 | 110 | -17 | -14 | 73 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Komandas nosaukums: | Strikers DVA | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Perepjolkins | 194 | 182 | 138 | 181 | 695 | 173.75 | ||||
2 | D.Čebotarjovs | 210 | 196 | 194 | 188 | 788 | 197.00 | ||||
3 | V.Pribiļevs | 200 | 201 | 184 | 161 | 746 | 186.50 | ||||
Summa: | 604 | 579 | 516 | 530 | 2229 | 185.75 | |||||
Starpība | 24 | -51 | -146 | -177 | -350 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | R.Zemītis | 168 | 207 | 184 | 265 | 824 | 206.00 | ||||
2 | M.Eisaks | 234 | 197 | 245 | 209 | 885 | 221.25 | ||||
3 | J.Zemītis | 178 | 226 | 233 | 233 | 870 | 217.50 | ||||
Summa: | 580 | 630 | 662 | 707 | 2579 | 214.92 | |||||
Starpība | -24 | 51 | 146 | 177 | 350 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Būvēlēti.lv | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Jeļisejevs | 251 | 207 | 235 | 191 | 884 | 221.00 | ||||
2 | R.Rūtenbergs | 169 | 139 | 207 | 169 | 684 | 171.00 | ||||
3 | A.Zilgalvis | 232 | 162 | 164 | 166 | 724 | 181.00 | ||||
Summa: | 652 | 508 | 606 | 526 | 2292 | 191.00 | |||||
Starpība | 64 | -92 | 46 | -114 | -96 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
Komandas nosaukums: | Legends | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Wolf | 201 | 223 | 184 | 215 | 823 | 205.75 | ||||
2 | A.Belickis | 182 | 150 | 188 | 244 | 764 | 191.00 | ||||
3 | A.Laurāns | 205 | 227 | 188 | 181 | 801 | 200.25 | ||||
Summa: | 588 | 600 | 560 | 640 | 2388 | 199.00 | |||||
Starpība | -64 | 92 | -46 | 114 | 96 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Komandas nosaukums: | Rags | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Štokmanis | 176 | 176 | 176.00 | ||||||||||
2 | A.Štokmanis | 227 | 162 | 170 | 559 | 186.33 | ||||||||
3 | D.Vēzis | 227 | 279 | 225 | 215 | 946 | 236.50 | |||||||
4 | N.Poršņovs | 217 | 214 | 201 | 189 | 821 | 205.25 | |||||||
Summa: | 671 | 655 | 596 | 580 | 2502 | 208.50 | ||||||||
Starpība | -29 | -84 | -39 | 5 | -147 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Tkačenko | 8 | 255 | 8 | 258 | 8 | 235 | 8 | 190 | 938 | 234.50 | |||
2 | T.Kožemjakina | 8 | 225 | 8 | 206 | 8 | 182 | 8 | 167 | 780 | 195.00 | |||
3 | J.Dzalbs | 204 | 259 | 202 | 202 | 867 | 216.75 | |||||||
Summa: | 700 | 739 | 635 | 575 | 2649 | 215.42 | ||||||||
Starpība | 29 | 84 | 39 | -5 | 147 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | PērcTe.lv / Zelta Prizma | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | E.Jansons | 245 | 244 | 181 | 201 | 871 | 217.75 | |||||||
2 | I.Volodko | 235 | 225 | 238 | 243 | 941 | 235.25 | |||||||
3 | H.Zeidmanis | 145 | 192 | 149 | 172 | 658 | 164.50 | |||||||
Summa: | 625 | 661 | 568 | 616 | 2470 | 205.83 | ||||||||
Starpība | -38 | 125 | -84 | 59 | 62 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Strikers DVA | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Perepjolkins | 189 | 159 | 189 | 169 | 706 | 176.50 | |||||||
2 | V.Pribiļevs | 196 | 224 | 232 | 181 | 833 | 208.25 | |||||||
3 | D.Čebotarjovs | 278 | 153 | 231 | 207 | 869 | 217.25 | |||||||
Summa: | 663 | 536 | 652 | 557 | 2408 | 200.67 | ||||||||
Starpība | 38 | -125 | 84 | -59 | -62 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Komandas nosaukums: | SamoKat | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | I.Vinters | 212 | 216 | 208 | 248 | 884 | 221.00 | |||||||
2 | M.Gerasimenko | 184 | 181 | 221 | 190 | 776 | 194.00 | |||||||
3 | P.Cimdiņš | 198 | 228 | 215 | 211 | 852 | 213.00 | |||||||
Summa: | 594 | 625 | 644 | 649 | 2512 | 209.33 | ||||||||
Starpība | -63 | -58 | -35 | -4 | -160 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Legends | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Wolf | 226 | 246 | 216 | 259 | 947 | 236.75 | |||||||
2 | A.Belickis | 195 | 226 | 206 | 198 | 825 | 206.25 | |||||||
3 | A.Laurāns | 236 | 211 | 257 | 196 | 900 | 225.00 | |||||||
Summa: | 657 | 683 | 679 | 653 | 2672 | 222.67 | ||||||||
Starpība | 63 | 58 | 35 | 4 | 160 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Komandas nosaukums: | Bossi | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Bērziņš | 165 | 218 | 184 | 178 | 745 | 186.25 | |||||||
2 | J.Bojārs | 155 | 232 | 190 | 213 | 790 | 197.50 | |||||||
3 | I.Krievkalns | 245 | 290 | 256 | 192 | 983 | 245.75 | |||||||
Summa: | 565 | 740 | 630 | 583 | 2518 | 209.83 | ||||||||
Starpība | -71 | 123 | -59 | -16 | -23 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Buveleti.lv | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Jeļisejevs | 199 | 222 | 231 | 185 | 837 | 209.25 | |||||||
2 | A.Zilgalvis | 212 | 192 | 404 | 202.00 | |||||||||
3 | E.Poišs | 225 | 203 | 215 | 224 | 867 | 216.75 | |||||||
4 | R.Rūtenbergs | 243 | 190 | 433 | 216.50 | |||||||||
Summa: | 636 | 617 | 689 | 599 | 2541 | 211.75 | ||||||||
Starpība | 71 | -123 | 59 | 16 | 23 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Būvēlēti.lv | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Jeļisejevs | 289 | 205 | 204 | 223 | 921 | 230.25 | |||||||
2 | R.Rūtenbergs | 207 | 166 | 191 | 161 | 725 | 181.25 | |||||||
3 | E.Poišs | 215 | 202 | 246 | 222 | 885 | 221.25 | |||||||
Summa: | 711 | 573 | 641 | 606 | 2531 | 210.92 | ||||||||
Starpība | 123 | -175 | 10 | -119 | -161 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | T.Teļnova | 8 | 182 | 8 | 256 | 8 | 195 | 8 | 244 | 877 | 219.25 | |||
2 | A.Dārziņš | 224 | 215 | 172 | 246 | 857 | 214.25 | |||||||
3 | J.Zemītis | 174 | 269 | 256 | 227 | 926 | 231.50 | |||||||
Summa: | 588 | 748 | 631 | 725 | 2692 | 221.67 | ||||||||
Starpība | -123 | 175 | -10 | 119 | 161 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Komandas nosaukums: | Bossi | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Bērziņš | 210 | 215 | 169 | 200 | 794 | 198.50 | |||||||
2 | J.Bojārs | 224 | 191 | 168 | 190 | 773 | 193.25 | |||||||
3 | I.Krievkalns | 296 | 189 | 215 | 233 | 933 | 233.25 | |||||||
Summa: | 730 | 595 | 552 | 623 | 2500 | 208.33 | ||||||||
Starpība | 40 | -45 | -167 | -3 | -175 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Strikers DVA | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | N.Ovčiņņikovs | 234 | 225 | 268 | 228 | 955 | 238.75 | |||||||
2 | V.Pribiļevs | 243 | 201 | 192 | 214 | 850 | 212.50 | |||||||
3 | D.Čebotarjovs | 213 | 214 | 259 | 184 | 870 | 217.50 | |||||||
Summa: | 690 | 640 | 719 | 626 | 2675 | 222.92 | ||||||||
Starpība | -40 | 45 | 167 | 3 | 175 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | SamoKat | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | I.Vinters | 187 | 258 | 204 | 191 | 840 | 210.00 | |||||||
2 | M.Gerasimenko | 237 | 244 | 226 | 189 | 896 | 224.00 | |||||||
3 | P.Cimdiņš | 236 | 231 | 216 | 186 | 869 | 217.25 | |||||||
Summa: | 660 | 733 | 646 | 566 | 2605 | 217.08 | ||||||||
Starpība | -2 | 52 | -45 | -133 | -128 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Tkačenko | 8 | 218 | 8 | 245 | 8 | 232 | 8 | 248 | 943 | 235.75 | |||
2 | R.Vecums-Veco | 180 | 194 | 187 | 214 | 775 | 193.75 | |||||||
3 | J.Dzalbs | 256 | 234 | 264 | 229 | 983 | 245.75 | |||||||
Summa: | 662 | 681 | 691 | 699 | 2733 | 225.08 | ||||||||
Starpība | 2 | -52 | 45 | 133 | 128 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Pērc Te.lv / Zelta Prizma | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Trokša | 212 | 222 | 194 | 169 | 797 | 199.25 | |||||||
2 | E.Jansons | 236 | 278 | 248 | 247 | 1009 | 252.25 | |||||||
3 | I.Volodko | 246 | 258 | 202 | 182 | 888 | 222.00 | |||||||
Summa: | 694 | 758 | 644 | 598 | 2694 | 224.50 | ||||||||
Starpība | -13 | 81 | -72 | -22 | -26 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Rags | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | D.Vēzis | 238 | 237 | 233 | 236 | 944 | 236.00 | |||||||
2 | A.Štokmanis | 231 | 277 | 219 | 195 | 922 | 230.50 | |||||||
3 | J.Štokmanis | 238 | 163 | 264 | 189 | 854 | 213.50 | |||||||
Summa: | 707 | 677 | 716 | 620 | 2720 | 226.67 | ||||||||
