10.ABL BRONZE diviziona statistika:
Bronze divizions excel: 11.ABL BRONZE results – 19.10.2016
Protokoli:
Flowers – Pandora
Vissparboulingu.lv – Bowling Sharks
SamoKat 2 – Reload
Balvu izloze 11.ABL: 11.ABL_Balvu Izloze
ABL 10 sezonu tituli: ABL 10 sezonu-tituli
ABL rekordi: Rekordi
Spēļu grafiks: 11.ABL-Spēļu-grafiks-Bronze
Eļļojums 1 kārta: http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPatternGraph.aspx?ID=742
Reglaments LV: 11.ABL Reglaments (LV)
Reglaments RU: 11.ABL Reglaments (RUS)
11.ABL galvenās izmaiņas reglamentā: 11.ABL Reglaments
ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle: https://www.vissparboulingu.lv/abl-labakais-rezultats-1-spele/
ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles: https://www.vissparboulingu.lv/abl-labakais-rezultats-3-speles/
ABL Komandu Statistika: https://www.vissparboulingu.lv/abl-komandu-statistika-2/
Visu sezonu komandu TOPS: https://www.vissparboulingu.lv/visu-sezonu-tops-vieta-abl/
Visu sezonu vīriešu vidējais: https://www.vissparboulingu.lv/videjais-rezultats-viriesiem/
Visu sezonu sieviešu vidējais: https://www.vissparboulingu.lv/videjais-rezultats-sievietem/
BRONZE diviziona 1.kārtas spēļu grafiks
Komandas nosaukums: | Vissparboulingu.lv | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | E.Dimpers | 142 | 176 | 139 | 169 | 626 | 156.50 | |||||||
2 | E.Kobiļuks | 179 | 158 | 149 | 138 | 624 | 156.00 | |||||||
3 | A.Kaļiņins | 180 | 149 | 191 | 198 | 718 | 179.50 | |||||||
Summa: | 501 | 483 | 479 | 505 | 1968 | 164.00 | ||||||||
Starpība | 126 | 66 | 48 | 113 | 353 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | S.Tomiļina | 8 | 100 | 8 | 103 | 8 | 114 | 8 | 114 | 431 | 107.75 | |||
2 | A.Šaturnaja | 8 | 132 | 8 | 163 | 8 | 126 | 8 | 119 | 540 | 135.00 | |||
3 | V.Nahodkins | 127 | 135 | 175 | 143 | 580 | 145.00 | |||||||
Summa: | 375 | 417 | 431 | 392 | 1615 | 129.25 | ||||||||
Starpība | -126 | -66 | -48 | -113 | -353 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Judins | 168 | 142 | 137 | 138 | 585 | 146.25 | |||||||
2 | A.Timčenko | 118 | 111 | 149 | 153 | 531 | 132.75 | |||||||
3 | Aklais rezultāts | 94 | 89 | 110 | 110 | 403 | 100.75 | |||||||
Summa: | 380 | 342 | 396 | 401 | 1519 | 126.58 | ||||||||
Starpība | -159 | -90 | -148 | -65 | -462 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Flowers | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | O.Morozova | 8 | 188 | 8 | 120 | 8 | 205 | 8 | 136 | 649 | 162.25 | |||
2 | K.Petrova | 8 | 176 | 8 | 135 | 8 | 148 | 8 | 160 | 619 | 154.75 | |||
3 | O.Šakaļuka | 8 | 151 | 8 | 153 | 8 | 167 | 8 | 146 | 617 | 154.25 | |||
Summa: | 539 | 432 | 544 | 466 | 1981 | 157.08 | ||||||||
Starpība | 159 | 90 | 148 | 65 | 462 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Komandas nosaukums: | BK RIX | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | K.Semjonovs | 158 | 182 | 156 | 161 | 657 | 164.25 | |||||||
2 | K.Sala | 150 | 139 | 154 | 159 | 602 | 150.50 | |||||||
3 | M.Briedis | 168 | 178 | 158 | 152 | 656 | 164.00 | |||||||
Summa: | 476 | 499 | 468 | 472 | 1915 | 159.58 | ||||||||
Starpība | -46 | 44 | -73 | -35 | -110 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | SamoKat-2 | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | N.Ļevikins | 174 | 167 | 185 | 189 | 715 | 178.75 | |||||||
2 | A.Litvjakova | 8 | 188 | 8 | 134 | 8 | 161 | 8 | 169 | 652 | 163.00 | |||
3 | J.Zālītis | 152 | 146 | 187 | 141 | 626 | 156.50 | |||||||
Summa: | 522 | 455 | 541 | 507 | 2025 | 166.08 | ||||||||
Starpība | 46 | -44 | 73 | 35 | 110 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Judins | 160 | 136 | 117 | 176 | 589 | 147.25 | |||||||
2 | A.Timčenko | 131 | 167 | 128 | 117 | 543 | 135.75 | |||||||
3 | Aklais rezultāts | 105 | 109 | 94 | 94 | 402 | 100.50 | |||||||
Summa: | 396 | 412 | 339 | 387 | 1534 | 127.83 | ||||||||
Starpība | -81 | -76 | -110 | -73 | -340 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Reload | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Kurzemnieks | 152 | 161 | 121 | 120 | 554 | 138.50 | |||||||
2 | S.Meņšikovs | 165 | 146 | 172 | 187 | 670 | 167.50 | |||||||
3 | N.Bundzenieks | 160 | 181 | 156 | 153 | 650 | 162.50 | |||||||
Summa: | 477 | 488 | 449 | 460 | 1874 | 156.17 | ||||||||
Starpība | 81 | 76 | 110 | 73 | 340 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Komandas nosaukums: | BK RIX | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | K.Semjonovs | 159 | 164 | 172 | 179 | 674 | 168.50 | |||||||
2 | K.Sala | 189 | 172 | 157 | 138 | 656 | 164.00 | |||||||
3 | M.Briedis | 138 | 164 | 153 | 156 | 611 | 152.75 | |||||||
Summa: | 486 | 500 | 482 | 473 | 1941 | 161.75 | ||||||||
Starpība | 45 | 64 | 43 | -82 | 70 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | J.Pugo | 150 | 115 | 124 | 201 | 590 | 147.50 | |||||||
2 | A.Tjuļins | 145 | 156 | 124 | 134 | 559 | 139.75 | |||||||
3 | V.Nahodkins | 146 | 165 | 191 | 220 | 722 | 180.50 | |||||||
Summa: | 441 | 436 | 439 | 555 | 1871 | 155.92 | ||||||||
Starpība | -45 | -64 | -43 | 82 | -70 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Komandas nosaukums: | Flowers | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | O.Morozova | 8 | 121 | 8 | 147 | 8 | 125 | 8 | 153 | 546 | 136.50 | |||
2 | O.Šakaļuka | 8 | 166 | 8 | 139 | 8 | 163 | 8 | 167 | 635 | 158.75 | |||
3 | J.Šorohova | 8 | 129 | 8 | 165 | 8 | 111 | 8 | 204 | 609 | 152.25 | |||
Summa: | 440 | 475 | 423 | 548 | 1886 | 149.17 | ||||||||
Starpība | -95 | -11 | -48 | 63 | -91 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Vissparboulingu.lv | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | E.Dimpers | 210 | 162 | 151 | 145 | 668 | 167.00 | |||||||
2 | E.Kobiļuks | 175 | 144 | 146 | 182 | 647 | 161.75 | |||||||
3 | A.Kaļiņins | 150 | 180 | 174 | 158 | 662 | 165.50 | |||||||
Summa: | 535 | 486 | 471 | 485 | 1977 | 164.75 | ||||||||
Starpība | 95 | 11 | 48 | -63 | 91 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | S.Tomiļina | 8 | 144 | 8 | 136 | 8 | 168 | 8 | 120 | 568 | 142.00 | |||
2 | A.Tjuļins | 138 | 189 | 170 | 140 | 637 | 159.25 | |||||||
3 | V.Nahodkins | 168 | 170 | 148 | 199 | 685 | 171.25 | |||||||
Summa: | 458 | 503 | 494 | 467 | 1922 | 157.50 | ||||||||
Starpība | -62 | 54 | -19 | -37 | -64 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | SamoKat | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | N.Ļevikins | 205 | 181 | 196 | 179 | 761 | 190.25 | |||||||
2 | A.Litvjakova | 8 | 133 | 8 | 129 | 8 | 124 | 8 | 126 | 512 | 128.00 | |||
3 | J.Zālītis | 174 | 131 | 185 | 191 | 681 | 170.25 | |||||||
Summa: | 520 | 449 | 513 | 504 | 1986 | 162.83 | ||||||||
Starpība | 62 | -54 | 19 | 37 | 64 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Reload | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Kurzemnieks | 138 | 145 | 131 | 159 | 573 | 143.25 | |||||||
2 | S.Meņšikovs | 207 | 179 | 185 | 177 | 748 | 187.00 | |||||||
3 | N.Bundzenieks | 155 | 171 | 169 | 146 | 641 | 160.25 | |||||||
Summa: | 500 | 495 | 485 | 482 | 1962 | 163.50 | ||||||||
Starpība | 20 | -21 | -85 | -120 | -206 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Vissparboulingu.lv | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | E.Dimpers | 169 | 171 | 204 | 204 | 748 | 187.00 | |||||||
2 | E.Kobiļuks | 157 | 154 | 178 | 210 | 699 | 174.75 | |||||||
3 | A.Kaļiņins | 154 | 191 | 188 | 188 | 721 | 180.25 | |||||||
Summa: | 480 | 516 | 570 | 602 | 2168 | 180.67 | ||||||||
Starpība | -20 | 21 | 85 | 120 | 206 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Judins | 138 | 168 | 145 | 157 | 608 | 152.00 | |||||||
2 | A.Timčenko | 115 | 166 | 158 | 151 | 590 | 147.50 | |||||||
3 | J.Nahodkins | 143 | 164 | 143 | 153 | 603 | 150.75 | |||||||
Summa: | 396 | 498 | 446 | 461 | 1801 | 150.08 | ||||||||
Starpība | -64 | -30 | -26 | 25 | -95 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | BK RIX | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | K.Semjonovs | 147 | 164 | 179 | 188 | 678 | 169.50 | |||||||
2 | K.Sala | 133 | 222 | 120 | 121 | 596 | 149.00 | |||||||
3 | M.Briedis | 180 | 142 | 173 | 127 | 622 | 155.50 | |||||||
Summa: | 460 | 528 | 472 | 436 | 1896 | 158.00 | ||||||||
Starpība | 64 | 30 | 26 | -25 | 95 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Flowers | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | O.Morozova | 8 | 169 | 8 | 117 | 8 | 118 | 404 | 134.67 | |||||
2 | O.Šakaļuka | 8 | 143 | 8 | 161 | 8 | 131 | 435 | 145.00 | |||||
3 | J.Šorohova | 8 | 171 | 8 | 146 | 8 | 157 | 474 | 158.00 | |||||
4 | K.Petrova | 8 | 150 | 8 | 160 | 8 | 149 | 459 | 153.00 | |||||
Summa: | 507 | 437 | 463 | 461 | 1868 | 147.67 | ||||||||
Starpība | 5 | -41 | 65 | -7 | 22 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
Komandas nosaukums: | BK RIX | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | K.Semjonovs | 164 | 143 | 125 | 157 | 589 | 147.25 | |||||||
2 | K.Sala | 157 | 183 | 124 | 164 | 628 | 157.00 | |||||||
3 | M.Briedis | 181 | 152 | 149 | 147 | 629 | 157.25 | |||||||
Summa: | 502 | 478 | 398 | 468 | 1846 | 153.83 | ||||||||
Starpība | -5 | 41 | -65 | 7 | -22 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Komandas nosaukums: | Vissparboulingu.lv | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | E.Dimpers | 253 | 199 | 168 | 170 | 790 | 197.50 | |||||||
2 | E.Kobiļuks | 163 | 166 | 170 | 179 | 678 | 169.50 | |||||||
3 | A.Kaļiņins | 181 | 182 | 237 | 246 | 846 | 211.50 | |||||||
Summa: | 597 | 547 | 575 | 595 | 2314 | 192.83 | ||||||||
Starpība | 153 | 32 | 96 | 126 | 407 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | SamoKat-2 | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | N.Ļevikins | 179 | 208 | 156 | 145 | 688 | 172.00 | |||||||
2 | A.Litvjakova | 8 | 131 | 8 | 146 | 8 | 133 | 8 | 140 | 550 | 137.50 | |||
3 | J.Zālītis | 126 | 153 | 182 | 176 | 637 | 159.25 | |||||||
Summa: | 444 | 515 | 479 | 469 | 1907 | 156.25 | ||||||||
Starpība | -153 | -32 | -96 | -126 | -407 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | S.Tomiļina | 8 | 172 | 8 | 119 | 8 | 173 | 8 | 149 | 613 | 153.25 | |||
2 | A.Tjuļins | 155 | 162 | 154 | 137 | 608 | 152.00 | |||||||
3 | V.Nahodkins | 154 | 156 | 173 | 198 | 681 | 170.25 | |||||||
Summa: | 489 | 445 | 508 | 492 | 1934 | 158.50 | ||||||||
Starpība | 60 | -77 | -1 | -75 | -93 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Reload | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Kurzemnieks | 137 | 157 | 176 | 179 | 649 | 162.25 | |||||||
2 | S.Meņšikovs | 148 | 186 | 171 | 213 | 718 | 179.50 | |||||||
3 | N.Bundzenieks | 144 | 179 | 162 | 175 | 660 | 165.00 | |||||||
Summa: | 429 | 522 | 509 | 567 | 2027 | 168.92 | ||||||||
Starpība | -60 | 77 | 1 | 75 | 93 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Judins | 138 | 119 | 126 | 202 | 585 | 146.25 | |||||||
2 | A.Timčenko | 146 | 116 | 132 | 147 | 541 | 135.25 | |||||||
3 | J.Nahodkins | 155 | 204 | 123 | 141 | 623 | 155.75 | |||||||
Summa: | 439 | 439 | 381 | 490 | 1749 | 145.75 | ||||||||
Starpība | -74 | -65 | -132 | -12 | -283 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | SamoKat-2 | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | N.Ļevikins | 184 | 184 | 177 | 185 | 730 | 182.50 | |||||||
2 | J.Zālītis | 183 | 178 | 194 | 176 | 731 | 182.75 | |||||||
3 | Aklais rezultāts | 146 | 142 | 142 | 141 | 571 | 142.75 | |||||||
Summa: | 513 | 504 | 513 | 502 | 2032 | 169.33 | ||||||||
Starpība | 74 | 65 | 132 | 12 | 283 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Komandas nosaukums: | Reload | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Kurzemnieks | 169 | 111 | 143 | 116 | 539 | 134.75 | |||||||
2 | S.Meņšikovs | 165 | 159 | 196 | 158 | 678 | 169.50 | |||||||
3 | N.Bundzenieks | 146 | 145 | 179 | 159 | 629 | 157.25 | |||||||
Summa: | 480 | 415 | 518 | 433 | 1846 | 153.83 | ||||||||
Starpība | 54 | -101 | -13 | -8 | -68 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Flowers | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | O.Morozova | 170 | 143 | 131 | 444 | 148.00 | ||||||||
2 | K.Petrova | 137 | 186 | 195 | 518 | 172.67 | ||||||||
3 | J.Šorohova | 187 | 169 | 149 | 505 | 168.33 | ||||||||
4 | O.Šakaļuka | 119 | 167 | 161 | 447 | 149.00 | ||||||||
Summa: | 426 | 516 | 531 | 441 | 1914 | 159.50 | ||||||||
Starpība | -54 | 101 | 13 | 8 | 68 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Vissparboulingu.lv | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | E.Dimpers | 180 | 186 | 169 | 246 | 781 | 195.25 | |||||||
2 | E.Kobiļuks | 101 | 142 | 177 | 143 | 563 | 140.75 | |||||||
3 | A.Kaļiņins | 182 | 202 | 290 | 257 | 931 | 232.75 | |||||||
Summa: | 463 | 530 | 636 | 646 | 2275 | 189.58 | ||||||||
Starpība | 92 | 85 | 201 | 162 | 540 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | BK RIX | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | K.Semjonovs | 154 | 137 | 139 | 174 | 604 | 151.00 | |||||||
2 | K.Sala | 105 | 141 | 129 | 144 | 519 | 129.75 | |||||||
3 | M.Briedis | 112 | 167 | 167 | 166 | 612 | 153.00 | |||||||
Summa: | 371 | 445 | 435 | 484 | 1735 | 144.58 | ||||||||
Starpība | -92 | -85 | -201 | -162 | -540 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandas nosaukums: | SamoKat-2 | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | N.Ļevikins | 242 | 182 | 193 | 160 | 777 | 194.25 | |||||||
2 | A.Litvjakova | 8 | 148 | 8 | 146 | 8 | 143 | 8 | 124 | 561 | 140.25 | |||
3 | J.Zālītis | 136 | 202 | 171 | 201 | 710 | 177.50 | |||||||
Summa: | 534 | 538 | 515 | 493 | 2080 | 170.67 | ||||||||
Starpība | 35 | 56 | 38 | 18 | 147 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Flowers | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | O.Morozova | 8 | 127 | 8 | 149 | 8 | 159 | 435 | 145.00 | |||||
2 | K.Petrova | 8 | 170 | 8 | 147 | 8 | 161 | 478 | 159.33 | |||||
3 | J.Šorohova | 8 | 160 | 8 | 139 | 8 | 157 | 456 | 152.00 | |||||
4 | O.Šakaļuka | 8 | 188 | 8 | 147 | 8 | 133 | 468 | 156.00 | |||||
Summa: | 499 | 482 | 477 | 475 | 1933 | 153.08 | ||||||||
Starpība | -35 | -56 | -38 | -18 | -147 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandas nosaukums: | Reload | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Kurzemnieks | 120 | 160 | 153 | 136 | 569 | 142.25 | |||||||
2 | S.Meņšikovs | 155 | 143 | 145 | 160 | 603 | 150.75 | |||||||
3 | N.Bundzenieks | 143 | 178 | 110 | 169 | 600 | 150.00 | |||||||
Summa: | 418 | 481 | 408 | 465 | 1772 | 147.67 | ||||||||
Starpība | -54 | -22 | -84 | -28 | -188 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | BK RIX | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | K.Semjonovs | 159 | 192 | 193 | 161 | 705 | 176.25 | |||||||
2 | K.Sala | 167 | 148 | 148 | 171 | 634 | 158.50 | |||||||
3 | M.Briedis | 146 | 163 | 151 | 161 | 621 | 155.25 | |||||||
Summa: | 472 | 503 | 492 | 493 | 1960 | 163.33 | ||||||||
Starpība | 54 | 22 | 84 | 28 | 188 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Judins | 144 | 174 | 144 | 180 | 642 | 160.50 | |||||||
2 | A.Timečenko | 129 | 142 | 142 | 152 | 565 | 141.25 | |||||||
3 | J.Nahodkins | 171 | 166 | 159 | 118 | 614 | 153.50 | |||||||
Summa: | 444 | 482 | 445 | 450 | 1821 | 151.75 | ||||||||
Starpība | -54 | -45 | 56 | 15 | -28 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | S.Tomiļina | 8 | 162 | 8 | 153 | 8 | 108 | 8 | 123 | 546 | 136.50 | |||
2 | A.Tjuļins | 158 | 205 | 152 | 155 | 670 | 167.50 | |||||||
3 | V.Nahodkins | 170 | 161 | 121 | 149 | 601 | 150.25 | |||||||
Summa: | 498 | 527 | 389 | 435 | 1849 | 151.42 | ||||||||
Starpība | 54 | 45 | -56 | -15 | 28 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Judins | 128 | 134 | 129 | 122 | 513 | 128.25 | |||||||
2 | A.Timčenko | 157 | 186 | 169 | 117 | 629 | 157.25 | |||||||
3 | J.Nahodkins | 163 | 164 | 163 | 145 | 635 | 158.75 | |||||||
Summa: | 448 | 484 | 461 | 384 | 1777 | 148.08 | ||||||||
Starpība | -22 | -36 | -165 | -92 | -315 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Vissparboulingu.lv | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | E.Dimpers | 151 | 214 | 187 | 177 | 729 | 182.25 | |||||||
2 | E.Kobiļuks | 156 | 125 | 224 | 149 | 654 | 163.50 | |||||||
3 | A.Kaļiņins | 163 | 181 | 215 | 150 | 709 | 177.25 | |||||||
Summa: | 470 | 520 | 626 | 476 | 2092 | 174.33 | ||||||||
Starpība | 22 | 36 | 165 | 92 | 315 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Komandas nosaukums: | Flowers | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | O.Morozova | 8 | 123 | 8 | 155 | 8 | 120 | 8 | 136 | 534 | 133.50 | |||
2 | K.Petrova | 8 | 168 | 8 | 205 | 8 | 170 | 8 | 135 | 678 | 169.50 | |||
3 | J.Šorohova | 8 | 183 | 8 | 175 | 8 | 163 | 8 | 223 | 744 | 186.00 | |||
Summa: | 498 | 559 | 477 | 518 | 2052 | 163.00 | ||||||||
Starpība | -24 | 49 | -26 | 26 | 25 | |||||||||
