
Latvijas Amatieru Bolinga Līga
Virslīga
19.ABL Platinum 3.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
| Spēle | Rezultāts | Summas |
|---|---|---|
| 20/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack |
6 - 4 | 2488:2427 |
| 20/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
6 - 4 | 2442:2389 |
| 20/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – |
2 - 8 | 2184:2265 |
| 27/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – |
8 - 2 | 2325:2246 |
| 27/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
8 - 2 | 2279:2215 |
| 27/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam |
2 - 8 | 2425:2668 |
| 03/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki |
2 - 8 | 2384:2543 |
| 03/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group |
4 - 6 | 2402:2387 |
| 03/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam |
0 - 10 | 2361:2492 |
| 03/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
8 - 2 | 2543:2480 |
| 05/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
10 - 0 | 2517:2271 |
| 10/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam |
10 - 0 | 2489:2164 |
| 10/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki |
4 - 6 | 2290:2352 |
| 10/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
2 - 8 | 2285:2424 |
| 10/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group |
4 - 6 | 2465:2483 |
| 17/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – |
2 - 8 | 2291:2354 |
| 17/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
8 - 2 | 2546:2333 |
| 17/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam |
6 - 4 | 2426:2347 |
| 17/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni |
8 - 2 | 2500:2416 |
| 24/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack |
6 - 4 | 2432:2364 |
| 24/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni |
4 - 6 | 2386:2447 |
| 24/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki |
4 - 6 | 2406:2424 |
| 24/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
4 - 6 | 2186:2362 |
| 25/02/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
6 - 4 | 2474:2461 |
| 03/03/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group |
10 - 0 | 2407:2020 |
| 03/03/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
6 - 4 | 2385:2381 |
| 03/03/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – |
4 - 6 | 2519:2514 |
| 03/03/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni |
4 - 6 | 2318:2474 |
Komandas
Ax Group
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
![]()
Iepriekšējā spēle
Ax Group
–
Wolfpack
0. Spēles laiks
3. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Baltic Guru
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Baltic Guru –
Ten Pin
0. Spēles laiks
3. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Jaunie Buki
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
![]()
Iepriekšējā spēle
NB Veterāni
–
Jaunie Buki
0. Spēles laiks
3. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
NB Veterāni
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
![]()
Iepriekšējā spēle
NB Veterāni
–
Jaunie Buki
0. Spēles laiks
3. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Ten Pin
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
![]()
Iepriekšējā spēle
Baltic Guru –
Ten Pin
0. Spēles laiks
3. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
TenPinCam
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
![]()
Iepriekšējā spēle
TMRE
–
TenPinCam
0. Spēles laiks
3. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
TMRE
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
![]()
Iepriekšējā spēle
TMRE
–
TenPinCam
0. Spēles laiks
3. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Wolfpack
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
![]()
Iepriekšējā spēle
Ax Group
–
Wolfpack
0. Spēles laiks
3. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Spēlētāju Rekordi 3.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Arsēnijs Hudjakovs (TenPinCam) – 265 /7.tūre/ /labots par 17 ķegliem 18.ABL rekords/
Ivars Volodko (Baltic Guru) – 289 /4.tūre/ /labots par 10 ķegliem 9 un 11.ABL rekords/
Jurijs Bokums (Ax Group) – 279 /4.tūre/ /labots par 1 ķegli 14 un 16.ABL rekords/
Toms Remers (TMRE) – 265 /3.tūre/ /atkārtots 16.ABL rekords/
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Toms Remers (TMRE) – 945 /3.tūre/ /pārspēts 16.ABL rekords – 907/
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Atjaunots: 04.03.2025
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
| Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais 3.kārta | Komandas vidējais | Vid. | Pēc 1.tūres | Pēc 2.tūres | Pēc 3.tūres | Pēc 4.tūres | Pēc 5.tūres | Pēc 6.tūres | Pēc 7.tūres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 51784 | 252 | 200,52 | 208,23 | 207,73 | 205,49 | 0,20 | Platinum - 197,74 | 198,31 (+) | 200,24 (+) | 199,53 (-) | 199,65 (+) | 199,38 (-) | 199,19 (-) |
| 2 | Ax Group | 50762 | 252 | 197,17 | 204,87 | 202,27 | 201,44 | -0,04 | Gold - 190,50 | 190,02 (-) | 189,23 (-) | 189,51 (+) | 189,43 (-) | 189,07 (-) | 188,09 (-) |
| 3 | Wolfpack | 50324 | 252 | 196,36 | 206,24 | 196,50 | 199,70 | -1,57 | Silver - 176,28 | 178,70 (+) | 178,59 (-) | 178,47 (-) | 178,17 (-) | 177,86 (-) | 178,23 (+) |
| 4 | TMRE | 49154 | 252 | 188,63 | 199,77 | 196,76 | 195,06 | 0,18 | Bronze - 159,45 | 158,59 (-) | 158,49 (-) | 158,07 (-) | 158,38 (+) | 158,46 (+) | 158,13 (-) |
| 5 | Jaunie Buki | 48993 | 252 | 186,11 | 197,27 | 199,87 | 194,42 | 0,59 | |||||||
| 6 | TenPinCam | 48551 | 252 | 177,98 | 199,60 | 200,42 | 192,66 | 0,29 | |||||||
| 7 | NB Veterāni | 48216 | 252 | 185,04 | 195,69 | 193,27 | 191,33 | 0,09 | |||||||
| 8 | Baltic Guru | 47721 | 252 | 175,27 | 196,11 | 196,73 | 189,37 | 1,03 |
7.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 7.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
Baltic Guru – 2519 (19.ABL 4.k.) – 03.03.2025.
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Arsēnijs Hudjakovs (TenPinCam) – 265 /labots par 17 ķegliem 18.ABL rekords/.
6.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 6.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
5.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 5.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
4.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 4.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Ivars Volodko (Baltic Guru) – 289 /labots par 10 ķegliem 9 un 11.ABL rekords/
Jurijs Bokums (Ax Group) – 279 /labots par 1 ķegli 14 un 16.ABL rekords/
3.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 3.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
Baltic Guru – 2492 – 04.02.2025.
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Toms Remers (TMRE) – 265 /atkārtots 16.ABL rekords/
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Toms Remers (TMRE) – 945 /pārspēts 16.ABL rekords – 907/
2.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 2.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
1.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 1.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–

Latvijas Amatieru Bolinga Līga
Virslīga
19.ABL Platinum 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
| Spēle | Rezultāts | Summas |
|---|---|---|
| 11/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack |
10 - 0 | 2570:2191 |
| 11/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags |
2 - 8 | 2373:2405 |
| 11/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni |
0 - 10 | 2438:2658 |
| 11/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group |
8 - 2 | 2581:2479 |
| 25/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags |
10 - 0 | 2405:2175 |
| 25/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack |
8 - 2 | 2481:2317 |
| 25/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
8 - 2 | 2474:2310 |
| 25/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
8 - 2 | 2469:2371 |
| 02/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni |
8 - 2 | 2354:2308 |
| 02/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
8 - 2 | 2603:2334 |
| 02/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki |
8 - 2 | 2386:2213 |
| 02/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
2 - 8 | 2550:2598 |
| 09/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki |
10 - 0 | 2531:2270 |
| 09/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni |
8 - 2 | 2283:2198 |
| 09/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group |
10 - 0 | 2647:2313 |
| 09/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
6 - 4 | 2323:2285 |
| 16/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB |
2 - 8 | 2430:2537 |
| 16/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
2 - 8 | 2338:2426 |
| 16/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki |
2 - 8 | 2323:2504 |
| 16/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags |
8 - 2 | 2537:2514 |
| 06/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
8 - 2 | 2204:2168 |
| 06/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB |
6 - 4 | 2445:2372 |
| 06/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group |
10 - 0 | 2433:2143 |
| 06/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki |
8 - 2 | 2517:2457 |
| 13/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
4 - 6 | 2444:2476 |
| 13/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group |
10 - 0 | 2443:2313 |
| 13/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB |
0 - 10 | 2182:2525 |
| 13/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags |
6 - 4 | 2371:2374 |
Komandas
Ax Group
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
![]()
Iepriekšējā spēle
Ax Group
–
Jaunie Buki
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Jaunie Buki
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
![]()
Iepriekšējā spēle
Ax Group
–
Jaunie Buki
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
NB
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
![]()
Iepriekšējā spēle
NB
–
TMRE
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
NB Veterāni
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
![]()
Iepriekšējā spēle
Rags
–
NB Veterāni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Rags
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
![]()
Iepriekšējā spēle
Rags
–
NB Veterāni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Ten Pin
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
![]()
Iepriekšējā spēle
Ten Pin
–
Wolfpack
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
TMRE
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
![]()
Iepriekšējā spēle
NB
–
TMRE
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Wolfpack
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
![]()
Iepriekšējā spēle
Ten Pin
–
Wolfpack
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Pāvels Isats (NB) – 258 /6.tūrē/ /par 23 ķegliem labots 15,18.sezonas rekords/;
Rihards Kovaļenko (Ten Pin) – 300 /6.tūrē/ /par 10 ķegliem labots 17.sezonas rekords/; -LABĀKAIS SEZONAS REZULTĀTS-
Vladimirs Lagunovs (NB Veterāni) – 279 /2.tūrē/ /par 1 ķegli labots 11.sezonas rekords/;
Artūrs Zavjalovs (Wolfpack) – 279 /1.tūrē/ /atkārtots 17.sezonas rekords/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Rihards Kovaļenko (Ten Pin) – 1041 /6.tūrē/ /par 30 ķegliem labots 15.sezonas rekords/; -LABĀKAIS SEZONAS REZULTĀTS-
Dmitrijs Dumcevs (Wolfpack) – 942 /3.tūrē/ /pārspēts 14.ABL rekords par 26.ķegļiem/.
Rihards Meijers (TMRE) – 961 /3.tūrē/ /pārspēts 17.ABL rekords par 4.ķegļiem/.
Tomass Teresčenko (Wolfpack) – 987 /2.tūrē/.
Pāvels Isats (NB) – 854 /1.tūrē/.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Atjaunots: 14.01.2025
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
| Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais 3.kārta | Komandas vidējais | Vid. | Pēc 1.tūres | Pēc 2.tūres | Pēc 3.tūres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 39320 | 192 | 200,52 | 208,23 | 207,71 | 204,79 | 0,47 | Platinum - 197,15 | 198,80 (+) | 200,66 (+) |
| 2 | Ax Group | 38841 | 192 | 197,17 | 204,87 | 211,25 | 202,30 | -0,14 | Gold - 190,50 | 190,02 (-) | 188,77 (-) |
| 3 | Wolfpack | 41032 | 204 | 196,36 | 206,24 | 200,39 | 201,14 | 0,35 | Silver - 176,28 | ||
| 4 | TMRE | 37448 | 192 | 188,63 | 199,77 | 200,92 | 195,04 | 1,13 | Bronze - 159,45 | ||
| 5 | Jaunie Buki | 37015 | 192 | 186,11 | 197,27 | 200,46 | 192,79 | 0,39 | |||
| 6 | TenPinCam | 38891 | 204 | 177,98 | 199,60 | 199,31 | 190,64 | 0,38 | |||
| 7 | NB Veterāni | 38848 | 204 | 185,04 | 195,69 | 190,75 | 190,43 | 0,53 | |||
| 8 | Baltic Guru | 38197 | 204 | 175,27 | 196,11 | 194,47 | 187,24 | 1,28 |
7.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 7.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
6.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 6.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Pāvels Isats (NB) – 258 /par 23 ķegliem labots 15,18.sezonas rekords/;
Rihards Kovaļenko (Ten Pin) – 300 /par 10 ķegliem labots 17.sezonas rekords/; -LABĀKAIS SEZONAS REZULTĀTS-
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Rihards Kovaļenko (Ten Pin) – 1041 /par 30 ķegliem labots 15.sezonas rekords/; -LABĀKAIS SEZONAS REZULTĀTS-
5.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 5.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
4.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 4.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
3.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 3.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
TMRE – 2550 (19.ABL 2.k.) – 02.12.2024 /Iepriekšējais rekords: 2526 (9.ABL 1.k.) – RR Dziednieks v TMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice) | www.VissParBoulingu.lv/.
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Dmitrijs Dumcevs (Wolfpack) – 942 /pārspēts 14.ABL rekords par 26.ķegļiem/.
Rihards Meijers (TMRE) – 961 /pārspēts 17.ABL rekords par 4.ķegļiem/.
2.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 2.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
NB Veterāni – 696 (18.ABL 2.k.) – 25.11.2024 /iepriekšējais rekords – 686 (16.ABL 3.k.) – 28.02.2022.
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Vladimirs Lagunovs (NB Veterāni) – 279 /par 1 ķegli labots 11.sezonas rekords/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Tomass Teresčenko (Wolfpack) – 987.
1.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 1.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
NB – 2479 (19.ABL 2.k.) – Ax Group vs NB | www.VissParBoulingu.lv
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Artūrs Zavjalovs (Wolfpack) – 279 /atkārtots 17.sezonas rekords/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Pāvels Isats (NB) – 854.

Latvijas Amatieru Bolinga Līga
Virslīga
19.ABL Platinum 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
| Spēle | Rezultāts | Summas |
|---|---|---|
| 16/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple |
2 - 8 | 1952:2171 |
| 16/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack |
6 - 4 | 2267:2132 |
| 16/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags |
2 - 8 | 1968:2361 |
| 23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack |
8 - 2 | 2561:2199 |
| 23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple |
2 - 8 | 2089:2205 |
| 23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam |
4 - 6 | 2223:2224 |
| 23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
2 - 8 | 2291:2449 |
| 24/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group |
6 - 4 | 2387:2355 |
| 30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags |
8 - 2 | 2450:2313 |
| 30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
2 - 8 | 2347:2477 |
| 30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
5 - 5 | 2163:2189 |
| 30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam |
0 - 10 | 1949:2203 |
| 07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
8 - 2 | 2335:2223 |
| 07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags |
6 - 4 | 2324:2296 |
| 07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group |
6 - 4 | 2386:2196 |
| 07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
10 - 0 | 2381:2178 |
| 14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki |
0 - 10 | 2116:2455 |
| 14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam |
8 - 2 | 2286:2227 |
| 14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
10 - 0 | 2374:2198 |
| 14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack |
8 - 2 | 2299:2223 |
| 28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam |
2 - 8 | 2176:2221 |
| 28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki |
8 - 2 | 2273:2118 |
| 28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group |
10 - 0 | 2427:2262 |
| 28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE |
2 - 8 | 2293:2537 |
| 04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin |
10 - 0 | 2472:2129 |
| 04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group |
6 - 4 | 2373:2285 |
| 04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki |
8 - 2 | 2205:2006 |
| 04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack |
6 - 4 | 2405:2165 |
Komandas
Ax Group
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
![]()
Iepriekšējā spēle
Ax Group
–
TMRE
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Deep Purple
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
![]()
Iepriekšējā spēle
Ten Pin
–
Deep Purple
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Jaunie Buki
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 4
![]()
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki
–
TenPinCam
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Rags
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
![]()
Iepriekšējā spēle
Wolfpack
–
Rags
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Ten Pin
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
![]()
Iepriekšējā spēle
Ten Pin
–
Deep Purple
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
TenPinCam
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
![]()
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki
–
TenPinCam
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
TMRE
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 2
![]()
Iepriekšējā spēle
Ax Group
–
TMRE
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Wolfpack
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
![]()
Iepriekšējā spēle
Wolfpack
–
Rags
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Dāvis Šipkēvičs (Rags) – 279 /3.tūre/ (atkārtots 17.ABL rekords)
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Atjaunots: 05.11.2024
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
| Vieta | Komanda | Komandas summa | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais | Vid* | Pēc 1.tūres | Pēc 2.tūres | Pēc 3.tūres | Pēc 4.tūres | Pēc 5.tūres | Pēc 6.tūres | Pēc 7.tūres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 16844 | 84 | 200,52 | 0,91 | Platinum - 186,64 | 186,15 (-) | 187,24 (+) | 187,61 (+) | 188,09 (+) | 188,77 (+) | 188,64 (-) |
| 2 | Ax Group | 16562 | 84 | 197,17 | 0,10 | Gold - 180,27 | 175,88 (-) | 173,91 (-) | 174,44 (+) | 174,06 (-) | 174,69 (+) | 174,53 (-) |
