Nospēlēto spēļu skaits ABL
Nospēlēto partiju skaits ABL
- Pēc katras kārtas visas komandas iegūst bonusa punktus atkarībā no iegūtās vietas šajā kārtā (sk. tabulu). Bonusa punkti tiek uzkrāti pirmajās trīs kārtās un tiek summēti katrai komandai. Pēc pārejas uz citu divizionu, punkti seko līdzi komandai. Uzkrātie punkti ir “starta kapitāls” pirms 4.kārtas sākuma. Pēdējā, 4.kārtā, bonusa punktiem klāt tiek summēti visi spēles punkti par 4.kārtu.
Punktu piešķiršanas shēma pēc divizioniem.
|
Vieta |
Platinum |
Gold |
Silver |
Bronze |
|
1. |
9 |
8 |
7 |
6 |
|
2. |
8 |
7 |
6 |
5 |
|
3. |
7 |
6 |
5 |
4 |
|
4. |
6 |
5 |
4 |
3 |
|
5. |
5 |
4 |
3 |
2 |
|
6. |
5 |
4 |
3 |
2 |
|
7. |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
8. |
4 |
3 |
2 |
1 |
20.ABL Bronze 1.k. / mob. - Season
Table
| Vieta | Komanda | Spēles | U | Z | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | DEAF | 6 | 6 | 0 | 54 |
| 2 | • | Nopietni | 6 | 4 | 2 | 44 |
| 3 | • | Bowling Sharks | 6 | 4 | 2 | 42 |
| 4 | ↑ | Molotovs | 6 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | ↓ | Strikezillas | 6 | 3 | 3 | 24 |
| 6 | • | Zaļie Pumpuri | 6 | 1 | 5 | 16 |
| 7 | • | ITAB Latvija | 6 | 0 | 6 | 0 |
Lai apskatītu rezultātu tabulu un spēļu grafiku pagrieziet telefona ekrānu

Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
20.ABL Bronze 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
| Spēle | Rezultāts | Summas |
|---|---|---|
| 16/09/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 DEAF |
10 - 0 | 2166:1539 |
| 16/09/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 ITAB Latvija |
0 - 10 | 1348:1976 |
| 16/09/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni |
4 - 6 | 1798:1815 |
| 23/09/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Strikezillas |
10 - 0 | 1837:1285 |
| 23/09/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri |
2 - 8 | 1544:1748 |
| 23/09/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks |
2 - 8 | 2217:2455 |
| 30/09/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri |
0 - 10 | 1485:1717 |
| 30/09/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Strikezillas |
0 - 10 | 1745:2229 |
| 30/09/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni |
10 - 0 | 1623:1361 |
| 07/10/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks |
0 - 10 | 1869:2039 |
| 07/10/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 DEAF |
10 - 0 | 2286:1908 |
| 07/10/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri |
4 - 6 | 1574:1648 |
| 14/10/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 DEAF |
10 - 0 | 1632:1001 |
| 14/10/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks |
10 - 0 | 2005:1637 |
| 14/10/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs |
4 - 6 | 1851:1856 |
| 28/10/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs |
0 - 10 | 1640:2191 |
| 28/10/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni |
8 - 2 | 2012:1944 |
| 28/10/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 ITAB Latvija |
0 - 10 | 1332:1607 |
| 04/11/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 ITAB Latvija |
0 - 10 | 1389:1868 |
| 04/11/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Strikezillas |
0 - 10 | 1747:2019 |
| 04/11/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 DEAF |
6 - 4 | 2270:2151 |
Komandas
Bowling Sharks
- Vieta
- 3
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
![]()
Iepriekšējā spēle
Strikezillas
–
Bowling Sharks
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
DEAF
- Vieta
- 1
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
![]()
Iepriekšējā spēle
DEAF
–
Nopietni
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
ITAB Latvija
- Vieta
- 7
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
![]()
Iepriekšējā spēle
ITAB Latvija
–
Molotovs
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Molotovs
- Vieta
- 4
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
![]()
Iepriekšējā spēle
ITAB Latvija
–
Molotovs
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Nopietni
- Vieta
- 2
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
![]()
Iepriekšējā spēle
DEAF
–
Nopietni
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Strikezillas
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
![]()
Iepriekšējā spēle
Strikezillas
–
Bowling Sharks
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Zaļie Pumpuri
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
![]()
Iepriekšējā spēle
ITAB Latvija
–
Zaļie Pumpuri
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Māris Kaštanovs (ITAB Latvija) – 126 /6.tūre/
Haralds Dambergs (Nopietni) – 268 /7.tūre/
Kristaps Stepans (Strikezillas) – 192 /3.tūre/
Dmitrijs Batkovskis (ITAB Latvija) – 183 /7.tūre/
Konstantīns Saveļjevs (ITAB Latvija) – 143 /1.tūre/
Normunds Savickis (ITAB Latvija) – 139 /1.tūre/
Ingus Gailēns (ITAB Latvija) – 134 /7.tūre/
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Māris Kaštanovs (ITAB Latvija) – 342 /6.tūre/
Mārtiņš Vītols (Strikezillas) – 675 /6.tūre/
Haralds Dambergs (Nopietni) – 916 /7.tūre/
Kristaps Stepans (Strikezillas) – 640 /6.tūre/
Dmitrijs Batkovskis (ITAB Latvija) – 570 /5.tūre/
Konstantīns Saveļjevs (ITAB Latvija) – 517 /1.tūre/
Normunds Savickis (ITAB Latvija) – 420 /1.tūre/
Ingus Gailēns (ITAB Latvija) – 437 /7.tūre/
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Amanda Supe (ITAB Latvija) – 136 /2.tūre/
Liene Lēnerte (Strikezillas) – 191 /2.tūre/
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Amanda Supe (ITAB Latvija) – 428 /2.tūre/
Liene Lēnerte (Strikezillas) – 680 /2.tūre/
Atjaunots: 05.11.2025
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
| Vieta | Komanda | Komandas summa | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais | Vid* | Pēc 1.tūres | Pēc 2.tūres | Pēc 3.tūres | Pēc 4.tūres | Pēc 5.tūres | Pēc 6.tūres | Pēc 7.tūres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEAF | 13038 | 68 | 191,74 | -0,55 | Platinum - 195,45 | 194,60 (-) | 195,51 (+) | 196,26 (+) | 194,70 (-) | 195,05 (+) | 195,58 (+) |
| 2 | Bowling Sharks | 12277 | 72 | 170,51 | -0,45 | Gold - 182,28 | 186,14 (+) | 186,55 (+) | 185,73 (-) | 186,39 (+) | 185,94 (-) | 185,46 (-) |
| 3 | Nopietni | 11371 | 72 | 157,93 | 4,26 | Silver - 172,36 | 173,78 (+) | 174,68 (+) | 174,75 (+) | 173,57 (-) | 174,40 (+) | 174,70 (+) |
| 4 | Molotovs | 10799 | 72 | 149,99 | 1,14 | Bronze - 147,81 | 151,07 (+) | 148,97 (-) | 149,17 (+) | 150,46 (+) | 151,37 (+) | 151,95 (+) |
| 5 | Strikezillas | 10777 | 72 | 149,68 | -0,82 | |||||||
| 6 | Zaļie Pumpuri | 9386 | 72 | 130,36 | 0,00 | |||||||
| 7 | ITAB Latvija | 7716 | 68 | 113,47 | 0,49 |
- Info un Statistika
- Individuālais reitings 1.kārta
- Spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- Nospēlēto spēļu skaits ABL
- TOP 10
- Komandu sastāvi
- Komandu Rekordi
- ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle
- ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles
- Komandu Statistika
ABL 19 sezonu tituli: ABL-19-sezonu-tituli.pdf (vissparboulingu.lv);
ABL rekordi: Rekordi;
Spēļu grafiks 1.kārta: 20.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta – 06.10.2025;
Spēļu grafiks 2.kārta: 20.ABL_Spēļu grafiks_2.Kārta – 19.10.2025; JAUNUMS!!!
Eļļojums 1.kārta: 20.ABL_Eļļa_1.kārta – 12.09.2025; (41 pēda)
Eļļojums 2.kārta: 20.ABL_Eļļa_2.kārta – 19.10.2025; (47 pēdas) JAUNUMS!!!
Eļļojums 3.kārta: 20.ABL_Eļļa_3.kārta – 19.10.2025; (37 pēdas) JAUNUMS!!!
Eļļojums 4.kārta: 20.ABL_Eļļa_4.kārta – 19.10.2025; (42 pēdas) JAUNUMS!!!
Reglaments LV: >> 20.ABL Reglaments << – 12.09.2025;
Reglaments RU: >> 20.ABL Регламент << – 12.09.2025;
Spēles protokols: 20.ABL Protokols
Pirsmssezonas raksts (20.ABL) | www.VissParBoulingu.lv – 12.09.2025
Papildus Statistika:
Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Video galerija: Bowling Video Gallery | Video and photo galleries (vissparboulingu.lv)
12.2. Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 50 partijas.
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (4.spēles)” var redzēt tekošās sezonas (kārtas) labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš ABL (1 spēles no 8 ABL sezonas).
1.kārta
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 04.11.2025
| Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Kopējais vidējais ABL | Spēles 1.kārta | Spēles ABL | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais 7.tūre | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Labālkais 7.tūre | Rekords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molotovs | Edgars Cimdiņš | 161,55 | 148,46 | 22 | 503 | 211 | 211 | 223 | 676 | 676 | 739 |
| 2 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 138,33 | 138,91 | 15 | 659 | 186 | 0 | 208 | 553 | 0 | 714 |
| 3 | Molotovs | Artūrs Žigulins | 160,17 | 140,48 | 18 | 403 | 194 | 193 | 226 | 714 | 655 | 769 |
| 5 | Zaļie Pumpuri | Elmārs Kokorišs | 130,47 | 118,92 | 15 | 274 | 175 | 0 | 199 | 432 | 0 | 597 |
| 6 | Zaļie Pumpuri | Pēteris Krīgers | 135,86 | 138,85 | 7 | 67 | 158 | 0 | 209 | 568 | 0 | 663 |
| 8 | Molotovs | Arnis Liparts | 136,06 | 136,06 | 18 | 90 | 184 | 0 | 213 | 544 | 0 | 672 |
| 9 | Molotovs | Agnis Zonne | 136,64 | 131,20 | 14 | 106 | 190 | 161 | 209 | 537 | 537 | 620 |
| 10 | Strikezillas | Kristaps Stepans | 152,71 | 139,13 | 24 | 132 | 192 | 177 | 192 | 640 | 633 | 640 |
| 11 | Strikezillas | Arvis Budrevičs | 140,25 | 140,50 | 16 | 97 | 173 | 0 | 199 | 585 | 0 | 654 |
| 13 | Strikezillas | Mārtiņš Vītols | 151,50 | 142,07 | 8 | 105 | 199 | 148 | 215 | 675 | 537 | 675 |
| 16 | Bowling Sharks | Mihails Judins | 168,92 | 146,31 | 24 | 1310 | 225 | 190 | 266 | 773 | 641 | 851 |
| 17 | Bowling Sharks | Arkādijs Timčenko | 181,79 | 152,11 | 24 | 1013 | 231 | 203 | 257 | 818 | 707 | 825 |
| 18 | Bowling Sharks | Jurijs Nahodkins | 160,83 | 146,00 | 24 | 1185 | 205 | 187 | 247 | 745 | 671 | 770 |
| 20 | Nopietni | Guntars Pugejs | 157,17 | 157,29 | 24 | 592 | 224 | 167 | 236 | 683 | 602 | 731 |
| 21 | Nopietni | Armands Štubis | 152,60 | 147,94 | 20 | 590 | 193 | 193 | 216 | 655 | 601 | 725 |
| 14 | DEAF | Vladimirs Lagunovs | 175,89 | 179,86 | 18 | 860 | 235 | 183 | 279 | 745 | 340 | 887 |
| 15 | DEAF | Ģirts Gabrāns | 185,94 | 179,58 | 16 | 852 | 230 | 230 | 279 | 808 | 808 | 894 |
| 16 | DEAF | Māris Dukurs | 206,63 | 188,40 | 24 | 1036 | 267 | 267 | 279 | 895 | 785 | 926 |
| 17 | DEAF | Juris Mauriņš | 179,40 | 175,42 | 10 | 494 | 226 | 185 | 277 | 800 | 321 | 871 |
| 18 | ITAB Latvija | Normunds Savickis | 103,64 | 103,64 | 14 | 14 | 139 | 0 | 139 | 420 | 0 | 420 |
| 19 | ITAB Latvija | Ingus Gailēns | 102,91 | 102,91 | 11 | 11 | 134 | 134 | 134 | 437 | 437 | 437 |
| 20 | ITAB Latvija | Konstantīns Saveļjevs | 118,05 | 118,05 | 19 | 19 | 143 | 133 | 143 | 517 | 437 | 517 |
| 21 | ITAB Latvija | Dmitrijs Batkovskis | 125,86 | 125,86 | 14 | 14 | 183 | 183 | 183 | 570 | 515 | 570 |
| 22 | Nopietni | Haralds Dambergs | 195,75 | 195,75 | 12 | 12 | 268 | 268 | 268 | 916 | 916 | 916 |
| 23 | ITAB Latvija | Māris Kaštanovs | 114,00 | 114,00 | 3 | 3 | 126 | 0 | 126 | 342 | 0 | 342 |
Sieviešu reitings
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 04.11.2025
| Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Kopējais vidējais ABL | Spēles 1.kārta | Spēles ABL | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais 7.tūre | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Labālkais 7.tūre | Rekords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 120,79 | 118,74 | 19 | 546 | 151 | 0 | 178 | 427 | 0 | 627 |
| 3 | Strikezillas | Liene Lēnerte | 144,33 | 144,33 | 24 | 32 | 191 | 159 | 191 | 680 | 545 | 680 |
| 4 | Zaļie Pumpuri | Guna Sedleniece | 114,25 | 122,71 | 16 | 451 | 148 | 0 | 187 | 441 | 0 | 610 |
| 5 | ITAB Latvija | Amanda Supe | 104,29 | 104,29 | 7 | 7 | 136 | 0 | 136 | 428 | 0 | 428 |
Spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi: ABL Spelētāju rekordi | www.VissParBoulingu.lv
Spiežot uz kādas no kolonām 2 reizes spēlētāju rekordi izkārtosies no labākā uz sliktāko. Iespējams apskatīt labākos spēlētāja rezultātus katrā sezonā, kā arī atrast savu rekordu un salīdzināt ar pārējiem spēlētājiem. Pievienot pārejās sezonas varat izmantojot funkciju: Column Visibility. Tabulu Jūs varat lejupielādēt un to apskatīt izmantojot Excel pogu. Tabulā iekļauti spēlētāji, kuri piedalījās 16.ABL un tiks iekļauti visi spēlētāji, kuri turpmāk ņems dalību čempionātā.
Vīriešu rekordi.
| Vieta | Vārds, Uzvārds | (8.ABL) | (9.ABL) | (10.ABL) | (11.ABL) | (12.ABL) | (13.ABL) | (14.ABL) | (15.ABL) | (16.ABL) | (17.ABL) | (18.ABL) | (19.ABL) | (20.ABL) | Rekords 1.spēle | (9.ABL) | (10.ABL) | (11.ABL) | (12.ABL) | (13.ABL) | (14.ABL) | (15.ABL) | (16.ABL) | (17.ABL) | (18.ABL) | (19.ABL) | (20.ABL) | Rekords 4.spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimirs Nahodkins | 214 | 212 | 226 | 220 | 217 | 218 | 238 | 214 | 236 | 234 | 236 | 253 | 230 | 253 | 716 | 708 | 722 | 764 | 748 | 757 | 714 | 751 | 739 | 774 | 861 | 691 | 861 |
| 2 | Vladimirs Mihailovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| 3 | Vladimirs Lagunovs | 225 | 236 | 275 | 278 | 248 | 245 | 243 | 219 | 229 | 228 | 252 | 279 | 235 | 279 | 823 | 887 | 813 | 850 | 846 | 823 | 768 | 838 | 789 | 793 | 805 | 745 | 887 |
| 4 | Verners Veidulis | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 225 | 203 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 805 | 748 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| 5 | Valentīns Giņko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 225 | 257 | 230 | 215 | 237 | 214 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 754 | 732 | 772 | 732 | 789 | 739 | 789 |
| 6 | Valdis Skudra | 222 | 213 | 246 | 224 | 237 | 230 | 229 | 220 | 215 | 216 | 221 | 225 | 237 | 246 | 754 | 779 | 747 | 840 | 707 | 785 | 744 | 696 | 728 | 761 | 728 | 745 | 840 |
| 7 | Uldis Lasmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 203 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 714 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 8 | Toms Remers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 245 | 226 | 265 | 246 | 253 | 265 | 255 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 768 | 746 | 907 | 832 | 879 | 945 | 827 | 945 |
| 9 | Toms Pultraks | 223 | 247 | 249 | 251 | 280 | 299 | 277 | 237 | 289 | 254 | 265 | 256 | 257 | 299 | 784 | 813 | 849 | 963 | 986 | 898 | 833 | 1011 | 887 | 868 | 879 | 864 | 1011 |
| 10 | Toms Erbss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 167 | 186 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 573 | 652 | 624 | 0 | 652 |
| 11 | Toms Burkovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 257 | 256 | 223 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 845 | 818 | 716 | 0 | 845 |
| 12 | Tomass Teresčenko | 278 | 223 | 202 | 184 | 237 | 278 | 0 | 267 | 279 | 299 | 280 | 269 | 240 | 299 | 727 | 730 | 641 | 887 | 909 | 0 | 893 | 972 | 972 | 917 | 987 | 901 | 987 |
| 13 | Tomass Piternieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 238 | 224 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 799 | 733 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| 14 | Tomass Ozols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 15 | Tomass Dārziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 |
| 16 | Sigutis Briedis | 233 | 236 | 233 | 235 | 236 | 224 | 241 | 230 | 226 | 213 | 229 | 224 | 235 | 241 | 761 | 797 | 764 | 778 | 774 | 833 | 759 | 772 | 762 | 688 | 790 | 713 | 833 |
| 17 | Sergejs Ļeonovs | 279 | 246 | 246 | 267 | 228 | 212 | 210 | 0 | 202 | 190 | 206 | 278 | 226 | 279 | 801 | 790 | 917 | 808 | 750 | 702 | 0 | 730 | 669 | 696 | 848 | 767 | 917 |
| 18 | Sergejs Kravcovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 249 | 245 | 229 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 844 | 846 | 799 | 0 | 846 |
| 19 | Sergejs Kiseļovs | 0 | 212 | 186 | 214 | 203 | 211 | 0 | 224 | 254 | 255 | 236 | 237 | 220 | 255 | 684 | 661 | 684 | 734 | 776 | 0 | 704 | 874 | 825 | 754 | 897 | 743 | 897 |
| 20 | Rūdolfs Būmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 772 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 21 | Rihards Meijers | 290 | 0 | 247 | 257 | 246 | 278 | 288 | 276 | 258 | 279 | 287 | 277 | 0 | 290 | 0 | 865 | 872 | 803 | 894 | 901 | 900 | 936 | 957 | 887 | 961 | 0 | 961 |
| 22 | Rihards Kovaļenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 275 | 279 | 276 | 290 | 285 | 300 | 267 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 952 | 1011 | 933 | 1010 | 994 | 1041 | 941 | 1041 |
| 23 | Ričards Toms Zvilna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 233 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 761 | 833 | 0 | 0 | 0 | 833 |
| 24 | Raivis Tilga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
| 25 | Raimonds Zemītis | 0 | 295 | 265 | 257 | 256 | 0 | 255 | 223 | 241 | 262 | 0 | 0 | 0 | 295 | 977 | 867 | 848 | 888 | 0 | 863 | 798 | 847 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 |
| 26 | Pēteris Cimdiņš | 0 | 286 | 300 | 279 | 269 | 289 | 297 | 278 | 279 | 278 | 279 | 278 | 278 | 300 | 993 | 976 | 994 | 935 | 989 | 959 | 968 | 1008 | 932 | 955 | 939 | 916 | 1008 |
| 27 | Pāvels Isats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 202 | 235 | 191 | 225 | 235 | 258 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 703 | 725 | 648 | 719 | 817 | 854 | 878 | 878 |
| 28 | Pauls Aizpurvs | 0 | 0 | 0 | 180 | 210 | 258 | 243 | 243 | 279 | 268 | 257 | 263 | 252 | 279 | 0 | 0 | 665 | 739 | 873 | 816 | 805 | 886 | 873 | 851 | 888 | 831 | 888 |
| 29 | Paulis Kalniņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 30 | Patriks Piternieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 232 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 784 | 848 | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 31 | Normunds Rabkevičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 246 | 266 | 258 | 255 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 788 | 824 | 916 | 817 | 916 |
| 32 | Normunds Bundzenieks | 165 | 234 | 222 | 208 | 201 | 0 | 213 | 231 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 705 | 717 | 733 | 686 | 0 | 742 | 755 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
| 33 | Niks Mežiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 34 | Nikolajs Tkačenko | 0 | 0 | 0 | 180 | 208 | 0 | 0 | 190 | 223 | 236 | 237 | 212 | 0 | 237 | 0 | 0 | 628 | 687 | 0 | 0 | 625 | 754 | 770 | 795 | 693 | 0 | 795 |
| 35 | Nikolajs Ļevikins | 245 | 244 | 245 | 256 | 258 | 235 | 247 | 258 | 256 | 254 | 256 | 252 | 210 | 258 | 797 | 791 | 880 | 840 | 783 | 818 | 853 | 815 | 842 | 819 | 839 | 780 | 880 |
| 36 | Nikita Bobrovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 290 | 272 | 245 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 874 | 817 | 818 | 0 | 0 | 874 |
| 37 | Nauris Zīds | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 242 | 249 | 257 | 259 | 242 | 257 | 279 | 244 | 279 | 0 | 0 | 665 | 0 | 827 | 810 | 847 | 851 | 868 | 824 | 873 | 839 | 873 |
| 38 | Miks Kļavsons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 242 | 217 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 790 | 761 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 |
| 39 | Mihails Judins | 181 | 193 | 173 | 225 | 221 | 266 | 266 | 212 | 236 | 211 | 232 | 226 | 225 | 266 | 602 | 605 | 789 | 697 | 837 | 760 | 692 | 851 | 725 | 716 | 759 | 773 | 851 |
| 40 | Matīss Mūrnieks | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 199 | 244 | 263 | 244 | 233 | 255 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 632 | 815 | 854 | 827 | 826 | 814 | 854 |
| 41 | Mārtiņš Vilnis | 279 | 258 | 244 | 254 | 290 | 279 | 234 | 234 | 248 | 256 | 258 | 275 | 278 | 290 | 873 | 850 | 800 | 988 | 977 | 848 | 876 | 872 | 952 | 857 | 926 | 963 | 988 |
| 42 | Mārtiņš Vaicekovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 179 | 188 | 163 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 585 | 588 | 525 | 0 | 0 | 588 |
