Nospēlēto spēļu skaits ABL
Nospēlēto partiju skaits ABL
Pēc katras kārtas visas komandas iegūst bonusa punktus atkarībā no iegūtās vietas šajā kārtā (sk. tabulu). Bonusa punkti tiek uzkrāti pirmajās trīs kārtās un tiek summēti katrai komandai. Pēc pārejas uz citu divizionu, punkti seko līdzi komandai. Uzkrātie punkti ir “starta kapitāls” pirms 4.kārtas sākuma. Pēdējā, 4.kārtā, bonusa punktiem klāt tiek summēti visi spēles punkti par 4.kārtu.
Platinum
Jaunie Buki – 9.p.
Ten Pin – 8.p.
Ax Group – 7.p.
A-Z Boulings – 6 .p.
TenPinCam – 5.p.
TMRE – 5.p.
NB – 4.p.
Mr.Fixer – 4.p.
Gold
Deep Purple – 8.p.
Aldens Holding – 7.p.
Pārdaugava – 6.p.
Universal Services – 5.p.
Tračs Team – 4.p.
Šarmageddon – 4.p.
AFK – 3.p.
Korness – 3.p.
20.ABL Platinum 1.k. / mob. - Season
Table
| Vieta | Komanda | Spēles | U | Z | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Jaunie Buki | 7 | 6 | 1 | 50 |
| 2 | • | Ten Pin | 7 | 5 | 2 | 48 |
| 3 | • | Ax Group | 7 | 5 | 2 | 45 |
| 4 | • | A-Z Boulings | 7 | 5 | 2 | 42 |
| 5 | ↑ | TenPinCam | 7 | 2 | 5 | 28 |
| 6 | ↓ | TMRE | 7 | 2 | 5 | 26 |
| 7 | • | NB | 7 | 2 | 5 | 26 |
| 8 | • | Mr.Fixer | 7 | 1 | 6 | 15 |
Lai apskatītu rezultātu tabulu un spēļu grafiku pagrieziet telefona ekrānu


Latvijas Amatieru Boulinga Līga
Virslīga
20.ABL Platinum 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Mr.Fixer – TMRE
10 - 0
Spēles statistika
| Lai apskatītu spēles protokolu spiediet uz saites. |
|---|
| Mr.Fixer vs TMRE |
Komandas
A-Z Boulings
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
![]()
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki
–
A-Z Boulings
0. Spēles laiks
11. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Ax Group
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
![]()
Iepriekšējā spēle
Ax Group
–
Ten Pin
0. Spēles laiks
11. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Jaunie Buki
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
![]()
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki
–
A-Z Boulings
0. Spēles laiks
11. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Mr.Fixer
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
![]()
Iepriekšējā spēle
Mr.Fixer
–
TMRE
0. Spēles laiks
11. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
NB
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
![]()
Iepriekšējā spēle
TenPinCam
–
NB
0. Spēles laiks
11. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Ten Pin
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
![]()
Iepriekšējā spēle
Ax Group
–
Ten Pin
0. Spēles laiks
11. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
TenPinCam
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
![]()
Iepriekšējā spēle
TenPinCam
–
NB
0. Spēles laiks
11. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
TMRE
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
![]()
Iepriekšējā spēle
Mr.Fixer
–
TMRE
0. Spēles laiks
11. marts 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Arsēnijs Hudjakovs (TenPinCam) – 269 /3.tūre/
Raivo Jakovels (TMRE) – 235 /5.tūre/
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Elviss Volkops (TMRE) – 919 /6.tūre/ iepriekšējais rekords bija 10.ABL (914)
Raivo Jakovels (TMRE) – 740 /3.tūre/
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Liāna Ponomarenko (A-Z Boulings) – 259 /6.tūre/
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Atjaunots: 04.11.2025
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
* Pēc 1 tūres, utt. – Divīzijas vidējais pa tūrēm.
| Vieta | Komanda | Komandas summa | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais | Vid* | Pēc 1.tūres | Pēc 2.tūres | Pēc 3.tūres | Pēc 4.tūres | Pēc 5.tūres | Pēc 6.tūres | Pēc 7.tūres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 17483 | 84 | 208,13 | 0,78 | Platinum - 195,45 | 194,60 (-) | 195,51 (+) | 196,26 (+) | 194,70 (-) | 195,05 (+) | 195,58 (+) |
| 2 | Ax Group | 17165 | 84 | 204,35 | 2,48 | Gold - 182,28 | 186,14 (+) | 186,55 (+) | 185,73 (-) | 186,39 (+) | 185,94 (-) | 185,46 (-) |
| 3 | Jaunie Buki | 16991 | 84 | 202,27 | -0,63 | Silver - 172,36 | 173,78 (+) | 174,68 (+) | 174,75 (+) | 173,57 (-) | 174,40 (+) | 174,70 (+) |
| 4 | A-Z Boulings | 16783 | 84 | 199,80 | 0,76 | Bronze - 147,81 | 151,07 (+) | 148,97 (-) | 149,17 (+) | 150,46 (+) | 151,37 (+) | 151,95 (+) |
| 5 | TMRE | 16139 | 84 | 192,13 | -2,61 | |||||||
| 6 | TenPinCam | 15984 | 84 | 190,29 | 0,62 | |||||||
| 7 | NB | 15805 | 84 | 188,15 | 1,88 | |||||||
| 8 | Mr.Fixer | 15078 | 84 | 179,50 | 0,96 |
- Info un Statistika
- Individuālais reitings 1.kārta
- Spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- Nospēlēto spēļu skaits ABL
- TOP 10
- Komandu sastāvi
- Komandu Rekordi
- ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle
- ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles
- Komandu Statistika
ABL 19 sezonu tituli: ABL-19-sezonu-tituli.pdf (vissparboulingu.lv);
ABL rekordi: Rekordi;
Spēļu grafiks 1.kārta: 20.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta – 06.10.2025;
Spēļu grafiks 2.kārta: 20.ABL_Spēļu grafiks_2.Kārta – 19.10.2025; JAUNUMS!!!
Eļļojums 1.kārta: 20.ABL_Eļļa_1.kārta – 12.09.2025; (41 pēda)
Eļļojums 2.kārta: 20.ABL_Eļļa_2.kārta – 19.10.2025; (47 pēdas) JAUNUMS!!!
Eļļojums 3.kārta: 20.ABL_Eļļa_3.kārta – 19.10.2025; (37 pēdas) JAUNUMS!!!
Eļļojums 4.kārta: 20.ABL_Eļļa_4.kārta – 19.10.2025; (42 pēdas) JAUNUMS!!!
Reglaments LV: >> 20.ABL Reglaments << – 12.09.2025;
Reglaments RU: >> 20.ABL Регламент << – 12.09.2025;
Spēles protokols: 20.ABL Protokols
Pirsmssezonas raksts (20.ABL) | www.VissParBoulingu.lv – 12.09.2025
Papildus Statistika:
Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Video galerija: Bowling Video Gallery | Video and photo galleries (vissparboulingu.lv)
12.2. Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 50 partijas.
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (4.spēles)” var redzēt tekošās sezonas (kārtas) labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš ABL (1 spēles no 8 ABL sezonas).
1.kārta
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 03.11.2025
| Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Kopējais vidējais ABL | Spēles 1.kārta | Spēles ABL | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais 7.tūre | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Labālkais 7.tūre | Rekords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 220,17 | 221,48 | 24 | 862 | 258 | 236 | 300 | 922 | 882 | 1101 |
| 3 | Ax Group | Edmunds Jansons | 209,42 | 211,92 | 24 | 364 | 280 | 268 | 298 | 883 | 864 | 1009 |
| 4 | Ax Group | Andis Dārziņš | 198,50 | 201,61 | 16 | 868 | 256 | 256 | 298 | 948 | 948 | 1003 |
| 5 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 220,00 | 211,82 | 27 | 612 | 267 | 248 | 300 | 941 | 899 | 1041 |
| 6 | TMRE | Toms Remers | 190,14 | 178,07 | 28 | 789 | 255 | 208 | 265 | 827 | 737 | 945 |
| 7 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 190,00 | 185,72 | 4 | 1058 | 210 | 0 | 300 | 760 | 0 | 983 |
| 8 | TMRE | Elviss Volkops | 207,43 | 183,60 | 28 | 829 | 258 | 217 | 299 | 919 | 717 | 919 |
| 9 | Ax Group | Gints Aksiks | 191,75 | 180,55 | 16 | 620 | 225 | 0 | 265 | 791 | 0 | 894 |
| 10 | TMRE | Matīss Mūrnieks | 186,88 | 174,91 | 8 | 601 | 255 | 0 | 276 | 814 | 0 | 854 |
| 11 | Ax Group | Dmitrijs Čebotarjovs | 210,54 | 204,25 | 28 | 414 | 278 | 255 | 279 | 990 | 819 | 1011 |
| 12 | A-Z Boulings | Jurijs Bokums | 215,21 | 190,14 | 28 | 900 | 253 | 233 | 279 | 913 | 852 | 947 |
| 13 | Ten Pin | Julians Visockis | 191,60 | 193,09 | 20 | 224 | 231 | 209 | 277 | 830 | 773 | 906 |
| 14 | TenPinCam | Artēmijs Hudjakovs | 201,08 | 205,58 | 24 | 730 | 259 | 212 | 300 | 922 | 744 | 1023 |
| 15 | TenPinCam | Kirils Hudjakovs | 181,07 | 169,18 | 15 | 237 | 217 | 217 | 255 | 772 | 772 | 865 |
| 16 | TenPinCam | Arsēnijs Hudjakovs | 195,11 | 184,57 | 28 | 240 | 269 | 216 | 269 | 862 | 812 | 903 |
| 17 | TenPinCam | Inokentijs Hudjakovs | 164,00 | 162,78 | 4 | 179 | 194 | 0 | 267 | 656 | 0 | 887 |
| 20 | Mr Fixer | Artūrs Stuģis | 180,46 | 173,99 | 24 | 829 | 222 | 222 | 289 | 765 | 765 | 899 |
| 21 | Mr Fixer | Ģirts Priekulis | 179,79 | 176,80 | 28 | 988 | 234 | 203 | 264 | 782 | 750 | 855 |
| 22 | Mr Fixer | Artjoms Nurmuhamatovs | 180,39 | 178,48 | 28 | 466 | 248 | 202 | 268 | 826 | 708 | 856 |
| 23 | A-Z Boulings | Jēkabs Atvars | 180,20 | 175,00 | 20 | 160 | 214 | 195 | 256 | 760 | 705 | 838 |
| 24 | NB | Normunds Rabkevičs | 196,68 | 183,00 | 28 | 339 | 255 | 235 | 266 | 817 | 780 | 916 |
| 25 | NB | Guntars Beisons | 178,75 | 173,36 | 20 | 1059 | 224 | 0 | 278 | 780 | 0 | 820 |
| 26 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 191,25 | 200,03 | 20 | 909 | 232 | 223 | 299 | 805 | 735 | 997 |
| 27 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 209,04 | 183,84 | 28 | 1477 | 257 | 222 | 299 | 864 | 837 | 1011 |
| 28 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 207,46 | 183,20 | 24 | 1241 | 278 | 0 | 290 | 963 | 0 | 988 |
| 29 | Jaunie Buki | Arvils Sproģis | 194,50 | 188,79 | 12 | 251 | 269 | 231 | 276 | 811 | 810 | 917 |
| 30 | TMRE | Raivo Jakovels | 175,60 | 175,60 | 20 | 20 | 235 | 225 | 235 | 740 | 664 | 740 |
| 31 | Ten Pin | Elvijs Udo Dimpers | 178,20 | 181,63 | 5 | 927 | 211 | 0 | 300 | 746 | 0 | 999 |
Sieviešu reitings
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 03.11.2025
| Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Kopējais vidējais ABL | Spēles 1.kārta | Spēles ABL | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais 7.tūre | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Labālkais 7.tūre | Rekords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TenPinCam | Veronika Hudjakova | 170,69 | 185,47 | 13 | 675 | 200 | 0 | 278 | 695 | 0 | 913 |
| 3 | NB | Natālija Riznika | 168,92 | 158,50 | 24 | 662 | 219 | 191 | 253 | 723 | 711 | 851 |
| 4 | A-Z Boulings | Liāna Ponomarenko | 206,94 | 183,30 | 16 | 375 | 259 | 232 | 259 | 863 | 863 | 874 |
| 5 | A-Z Boulings | Viktorija Armoloviča | 167,94 | 174,36 | 16 | 106 | 213 | 0 | 256 | 715 | 0 | 966 |
Spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi: ABL Spelētāju rekordi | www.VissParBoulingu.lv
Spiežot uz kādas no kolonām 2 reizes spēlētāju rekordi izkārtosies no labākā uz sliktāko. Iespējams apskatīt labākos spēlētāja rezultātus katrā sezonā, kā arī atrast savu rekordu un salīdzināt ar pārējiem spēlētājiem. Pievienot pārejās sezonas varat izmantojot funkciju: Column Visibility. Tabulu Jūs varat lejupielādēt un to apskatīt izmantojot Excel pogu. Tabulā iekļauti spēlētāji, kuri piedalījās 16.ABL un tiks iekļauti visi spēlētāji, kuri turpmāk ņems dalību čempionātā.
Vīriešu rekordi.
| Vieta | Vārds, Uzvārds | (8.ABL) | (9.ABL) | (10.ABL) | (11.ABL) | (12.ABL) | (13.ABL) | (14.ABL) | (15.ABL) | (16.ABL) | (17.ABL) | (18.ABL) | (19.ABL) | (20.ABL) | Rekords 1.spēle | (9.ABL) | (10.ABL) | (11.ABL) | (12.ABL) | (13.ABL) | (14.ABL) | (15.ABL) | (16.ABL) | (17.ABL) | (18.ABL) | (19.ABL) | (20.ABL) | Rekords 4.spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimirs Nahodkins | 214 | 212 | 226 | 220 | 217 | 218 | 238 | 214 | 236 | 234 | 236 | 253 | 230 | 253 | 716 | 708 | 722 | 764 | 748 | 757 | 714 | 751 | 739 | 774 | 861 | 691 | 861 |
| 2 | Vladimirs Mihailovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| 3 | Vladimirs Lagunovs | 225 | 236 | 275 | 278 | 248 | 245 | 243 | 219 | 229 | 228 | 252 | 279 | 235 | 279 | 823 | 887 | 813 | 850 | 846 | 823 | 768 | 838 | 789 | 793 | 805 | 745 | 887 |
| 4 | Verners Veidulis | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 225 | 203 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 805 | 748 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| 5 | Valentīns Giņko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 225 | 257 | 230 | 215 | 237 | 214 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 754 | 732 | 772 | 732 | 789 | 739 | 789 |
| 6 | Valdis Skudra | 222 | 213 | 246 | 224 | 237 | 230 | 229 | 220 | 215 | 216 | 221 | 225 | 237 | 246 | 754 | 779 | 747 | 840 | 707 | 785 | 744 | 696 | 728 | 761 | 728 | 745 | 840 |
| 7 | Uldis Lasmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 203 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 714 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 8 | Toms Remers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 245 | 226 | 265 | 246 | 253 | 265 | 255 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 768 | 746 | 907 | 832 | 879 | 945 | 827 | 945 |
| 9 | Toms Pultraks | 223 | 247 | 249 | 251 | 280 | 299 | 277 | 237 | 289 | 254 | 265 | 256 | 257 | 299 | 784 | 813 | 849 | 963 | 986 | 898 | 833 | 1011 | 887 | 868 | 879 | 864 | 1011 |
| 10 | Toms Erbss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 167 | 186 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 573 | 652 | 624 | 0 | 652 |
| 11 | Toms Burkovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 257 | 256 | 223 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 845 | 818 | 716 | 0 | 845 |
| 12 | Tomass Teresčenko | 278 | 223 | 202 | 184 | 237 | 278 | 0 | 267 | 279 | 299 | 280 | 269 | 240 | 299 | 727 | 730 | 641 | 887 | 909 | 0 | 893 | 972 | 972 | 917 | 987 | 901 | 987 |
| 13 | Tomass Piternieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 238 | 224 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 799 | 733 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| 14 | Tomass Ozols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 15 | Tomass Dārziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 |
| 16 | Sigutis Briedis | 233 | 236 | 233 | 235 | 236 | 224 | 241 | 230 | 226 | 213 | 229 | 224 | 235 | 241 | 761 | 797 | 764 | 778 | 774 | 833 | 759 | 772 | 762 | 688 | 790 | 713 | 833 |
| 17 | Sergejs Ļeonovs | 279 | 246 | 246 | 267 | 228 | 212 | 210 | 0 | 202 | 190 | 206 | 278 | 226 | 279 | 801 | 790 | 917 | 808 | 750 | 702 | 0 | 730 | 669 | 696 | 848 | 767 | 917 |
| 18 | Sergejs Kravcovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 249 | 245 | 229 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 844 | 846 | 799 | 0 | 846 |
| 19 | Sergejs Kiseļovs | 0 | 212 | 186 | 214 | 203 | 211 | 0 | 224 | 254 | 255 | 236 | 237 | 220 | 255 | 684 | 661 | 684 | 734 | 776 | 0 | 704 | 874 | 825 | 754 | 897 | 743 | 897 |
| 20 | Rūdolfs Būmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 772 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 21 | Rihards Meijers | 290 | 0 | 247 | 257 | 246 | 278 | 288 | 276 | 258 | 279 | 287 | 277 | 0 | 290 | 0 | 865 | 872 | 803 | 894 | 901 | 900 | 936 | 957 | 887 | 961 | 0 | 961 |
| 22 | Rihards Kovaļenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 275 | 279 | 276 | 290 | 285 | 300 | 267 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 952 | 1011 | 933 | 1010 | 994 | 1041 | 941 | 1041 |
| 23 | Ričards Toms Zvilna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 233 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 761 | 833 | 0 | 0 | 0 | 833 |
| 24 | Raivis Tilga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
| 25 | Raimonds Zemītis | 0 | 295 | 265 | 257 | 256 | 0 | 255 | 223 | 241 | 262 | 0 | 0 | 0 | 295 | 977 | 867 | 848 | 888 | 0 | 863 | 798 | 847 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 |
| 26 | Pēteris Cimdiņš | 0 | 286 | 300 | 279 | 269 | 289 | 297 | 278 | 279 | 278 | 279 | 278 | 278 | 300 | 993 | 976 | 994 | 935 | 989 | 959 | 968 | 1008 | 932 | 955 | 939 | 916 | 1008 |
| 27 | Pāvels Isats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 202 | 235 | 191 | 225 | 235 | 258 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 703 | 725 | 648 | 719 | 817 | 854 | 878 | 878 |
| 28 | Pauls Aizpurvs | 0 | 0 | 0 | 180 | 210 | 258 | 243 | 243 | 279 | 268 | 257 | 263 | 252 | 279 | 0 | 0 | 665 | 739 | 873 | 816 | 805 | 886 | 873 | 851 | 888 | 831 | 888 |
| 29 | Paulis Kalniņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 30 | Patriks Piternieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 232 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 784 | 848 | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 31 | Normunds Rabkevičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 246 | 266 | 258 | 255 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 788 | 824 | 916 | 817 | 916 |
| 32 | Normunds Bundzenieks | 165 | 234 | 222 | 208 | 201 | 0 | 213 | 231 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 705 | 717 | 733 | 686 | 0 | 742 | 755 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
| 33 | Niks Mežiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 34 | Nikolajs Tkačenko | 0 | 0 | 0 | 180 | 208 | 0 | 0 | 190 | 223 | 236 | 237 | 212 | 0 | 237 | 0 | 0 | 628 | 687 | 0 | 0 | 625 | 754 | 770 | 795 | 693 | 0 | 795 |
| 35 | Nikolajs Ļevikins | 245 | 244 | 245 | 256 | 258 | 235 | 247 | 258 | 256 | 254 | 256 | 252 | 210 | 258 | 797 | 791 | 880 | 840 | 783 | 818 | 853 | 815 | 842 | 819 | 839 | 780 | 880 |
| 36 | Nikita Bobrovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 290 | 272 | 245 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 874 | 817 | 818 | 0 | 0 | 874 |
| 37 | Nauris Zīds | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 242 | 249 | 257 | 259 | 242 | 257 | 279 | 244 | 279 | 0 | 0 | 665 | 0 | 827 | 810 | 847 | 851 | 868 | 824 | 873 | 839 | 873 |
| 38 | Miks Kļavsons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 242 | 217 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 790 | 761 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 |
| 39 | Mihails Judins | 181 | 193 | 173 | 225 | 221 | 266 | 266 | 212 | 236 | 211 | 232 | 226 | 225 | 266 | 602 | 605 | 789 | 697 | 837 | 760 | 692 | 851 | 725 | 716 | 759 | 773 | 851 |
| 40 | Matīss Mūrnieks | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 199 | 244 | 263 | 244 | 233 | 255 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 632 | 815 | 854 | 827 | 826 | 814 | 854 |
| 41 | Mārtiņš Vilnis | 279 | 258 | 244 | 254 | 290 | 279 | 234 | 234 | 248 | 256 | 258 | 275 | 278 | 290 | 873 | 850 | 800 | 988 | 977 | 848 | 876 | 872 | 952 | 857 | 926 | 963 | 988 |
| 42 | Mārtiņš Vaicekovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 179 | 188 | 163 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 585 | 588 | 525 | 0 | 0 | 588 |
| 43 | Mārtiņš Belickis | 0 | 0 | 0 | 155 | 180 | 179 | 170 | 167 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 549 | 615 | 592 | 595 | 602 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 44 | Māris Umbraško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 208 | 209 | 204 | 217 | 211 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 655 | 665 | 665 | 706 | 766 | 0 | 0 | 766 |
| 45 | Māris Dukurs | 268 | 278 | 268 | 267 | 258 | 257 | 279 | 236 | 256 | 227 | 279 | 257 | 267 | 279 | 810 | 842 | 878 | 837 | 908 | 905 | 807 | 926 | 804 | 882 | 882 | 895 | 926 |
| 46 | Māris Briedis | 205 | 242 | 203 | 207 | 214 | 245 | 217 | 234 | 268 | 245 | 245 | 200 | 0 | 268 | 700 | 674 | 690 | 748 | 765 | 731 | 832 | 812 | 756 | 739 | 729 | 0 | 832 |
| 47 | Maksims Jemeļjanovs | 0 | 198 | 203 | 200 | 0 | 231 | 194 | 0 | 191 | 171 | 191 | 183 | 0 | 231 | 628 | 712 | 672 | 0 | 801 | 618 | 0 | 667 | 323 | 633 | 653 | 0 | 801 |
| 48 | Maksims Gerasimenko | 277 | 278 | 266 | 240 | 247 | 278 | 258 | 254 | 263 | 256 | 255 | 264 | 245 | 278 | 835 | 896 | 834 | 865 | 925 | 898 | 825 | 834 | 878 | 838 | 880 | 837 | 925 |
| 49 | Maksims Aleksejevs | 220 | 220 | 279 | 235 | 255 | 246 | 246 | 224 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 717 | 770 | 766 | 810 | 815 | 765 | 710 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| 50 | Madars Dāvids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 237 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 788 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 51 | Kristaps Laucis | 0 | 0 | 216 | 245 | 236 | 0 | 193 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 770 | 800 | 792 | 0 | 617 | 794 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
